Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
12/30/1997 | 11 - 12 - 5 - 23 - 6 | $125,674 | 1 |
12/29/1997 | 12 - 26 - 24 - 37 - 4 | $24,366 | 5 |
12/26/1997 | 38 - 37 - 16 - 22 - 2 | $131,082 | 1 |
12/25/1997 | 34 - 13 - 28 - 31 - 19 | $31,618 | 3 |
12/23/1997 | 22 - 4 - 37 - 32 - 27 | $128,312 | 1 |
12/22/1997 | 8 - 28 - 34 - 19 - 12 | $12,619 | 10 |
12/19/1997 | 21 - 12 - 17 - 10 - 15 | $20,539 | 7 |
12/18/1997 | 11 - 8 - 5 - 19 - 36 | $63,791 | 2 |
12/16/1997 | 21 - 31 - 29 - 3 - 28 | $0 | 0 |
12/15/1997 | 8 - 11 - 16 - 37 - 21 | $31,471 | 4 |
12/12/1997 | 35 - 25 - 38 - 34 - 32 | $144,240 | 1 |
12/11/1997 | 32 - 18 - 35 - 20 - 10 | $0 | 0 |
12/09/1997 | 10 - 3 - 15 - 11 - 7 | $21,518 | 6 |
12/08/1997 | 25 - 34 - 6 - 13 - 38 | $125,485 | 1 |
12/05/1997 | 21 - 18 - 8 - 32 - 26 | $29,535 | 5 |
12/04/1997 | 9 - 25 - 20 - 4 - 1 | $33,089 | 4 |
12/02/1997 | 10 - 4 - 32 - 11 - 31 | $44,102 | 3 |
12/01/1997 | 31 - 39 - 9 - 11 - 14 | $43,121 | 3 |
11/28/1997 | 12 - 22 - 11 - 5 - 34 | $27,660 | 5 |
11/27/1997 | 13 - 38 - 11 - 14 - 30 | $102,600 | 1 |
11/25/1997 | 37 - 15 - 20 - 22 - 34 | $16,206 | 8 |
11/24/1997 | 37 - 18 - 38 - 13 - 27 | $123,403 | 1 |
11/21/1997 | 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | $20,763 | 7 |
11/20/1997 | 6 - 16 - 37 - 20 - 31 | $129,307 | 1 |
11/18/1997 | 36 - 15 - 26 - 6 - 35 | $0 | 0 |
11/17/1997 | 33 - 4 - 28 - 37 - 38 | $64,323 | 2 |
11/14/1997 | 3 - 24 - 27 - 31 - 8 | $37,953 | 4 |
11/13/1997 | 6 - 34 - 21 - 36 - 27 | $0 | 0 |
11/11/1997 | 27 - 32 - 7 - 33 - 34 | $0 | 0 |
11/10/1997 | 8 - 33 - 28 - 19 - 39 | $130,464 | 1 |
11/07/1997 | 8 - 37 - 10 - 9 - 7 | $37,717 | 4 |
11/06/1997 | 36 - 34 - 30 - 7 - 8 | $27,418 | 5 |
11/04/1997 | 21 - 6 - 22 - 10 - 37 | $68,838 | 2 |
11/03/1997 | 7 - 11 - 31 - 12 - 25 | $44,169 | 3 |
10/31/1997 | 28 - 39 - 7 - 31 - 18 | $18,411 | 8 |
10/30/1997 | 14 - 24 - 31 - 26 - 13 | $21,582 | 6 |
10/28/1997 | 22 - 10 - 38 - 20 - 3 | $65,680 | 2 |
10/27/1997 | 26 - 12 - 37 - 32 - 18 | $124,579 | 1 |
10/24/1997 | 31 - 4 - 18 - 25 - 26 | $148,158 | 1 |
10/23/1997 | 1 - 28 - 25 - 39 - 16 | $66,205 | 2 |
10/21/1997 | 2 - 16 - 7 - 30 - 17 | $133,399 | 1 |
10/20/1997 | 5 - 32 - 12 - 9 - 38 | $0 | 0 |
10/17/1997 | 24 - 15 - 32 - 23 - 27 | $74,752 | 2 |
10/16/1997 | 14 - 32 - 27 - 20 - 30 | $65,829 | 2 |
10/14/1997 | 31 - 30 - 14 - 15 - 11 | $65,124 | 2 |
10/13/1997 | 8 - 28 - 4 - 32 - 36 | $61,134 | 2 |
10/10/1997 | 38 - 8 - 21 - 24 - 3 | $48,919 | 3 |
10/09/1997 | 22 - 30 - 36 - 25 - 19 | $130,108 | 1 |
10/07/1997 | 23 - 5 - 3 - 22 - 15 | $130,717 | 1 |
10/06/1997 | 5 - 7 - 8 - 25 - 17 | $25,294 | 5 |
10/03/1997 | 4 - 11 - 20 - 37 - 21 | $50,092 | 3 |
10/02/1997 | 21 - 11 - 25 - 33 - 35 | $0 | 0 |
09/30/1997 | 28 - 29 - 13 - 17 - 38 | $64,795 | 2 |
09/29/1997 | 37 - 30 - 28 - 22 - 27 | $30,409 | 4 |
09/26/1997 | 31 - 22 - 38 - 8 - 21 | $0 | 0 |
09/25/1997 | 20 - 38 - 28 - 37 - 30 | $125,335 | 1 |
09/23/1997 | 14 - 37 - 32 - 12 - 35 | $128,775 | 1 |
09/22/1997 | 12 - 8 - 4 - 29 - 1 | $40,916 | 3 |
09/19/1997 | 6 - 37 - 8 - 7 - 31 | $48,676 | 3 |
09/18/1997 | 20 - 37 - 3 - 34 - 16 | $126,900 | 1 |
09/16/1997 | 10 - 33 - 36 - 37 - 17 | $129,653 | 1 |
09/15/1997 | 23 - 34 - 20 - 16 - 5 | $124,053 | 1 |
09/12/1997 | 31 - 28 - 15 - 18 - 26 | $0 | 0 |
09/11/1997 | 4 - 38 - 29 - 18 - 37 | $64,988 | 2 |
09/09/1997 | 15 - 22 - 2 - 19 - 10 | $65,629 | 2 |
09/08/1997 | 1 - 39 - 31 - 9 - 23 | $31,693 | 4 |
09/05/1997 | 34 - 5 - 4 - 37 - 19 | $153,569 | 1 |
09/04/1997 | 7 - 10 - 15 - 1 - 2 | $0 | 0 |
09/02/1997 | 20 - 25 - 30 - 7 - 34 | $65,695 | 2 |
09/01/1997 | 25 - 14 - 39 - 20 - 7 | $54,567 | 2 |
08/29/1997 | 5 - 23 - 15 - 1 - 11 | $11,824 | 13 |
08/28/1997 | 15 - 3 - 14 - 9 - 2 | $43,647 | 3 |
08/26/1997 | 5 - 20 - 27 - 35 - 1 | $132,847 | 1 |
08/25/1997 | 8 - 22 - 39 - 15 - 27 | $31,641 | 4 |
08/22/1997 | 31 - 7 - 24 - 23 - 2 | $75,373 | 2 |
08/21/1997 | 3 - 38 - 13 - 16 - 12 | $32,161 | 4 |
08/19/1997 | 29 - 22 - 3 - 24 - 33 | $67,787 | 2 |
08/18/1997 | 26 - 7 - 25 - 31 - 36 | $64,493 | 2 |
08/15/1997 | 23 - 3 - 1 - 22 - 2 | $21,996 | 7 |
08/14/1997 | 34 - 17 - 39 - 37 - 3 | $132,132 | 1 |
08/12/1997 | 15 - 29 - 19 - 37 - 33 | $67,784 | 2 |
08/11/1997 | 15 - 14 - 39 - 34 - 37 | $0 | 0 |
08/08/1997 | 10 - 6 - 11 - 7 - 17 | $30,810 | 5 |
08/07/1997 | 8 - 11 - 36 - 1 - 28 | $33,511 | 4 |
08/05/1997 | 37 - 20 - 16 - 23 - 10 | $45,283 | 3 |
08/04/1997 | 21 - 4 - 38 - 34 - 35 | $130,640 | 1 |
08/01/1997 | 30 - 39 - 8 - 26 - 22 | $0 | 0 |
07/31/1997 | 18 - 1 - 11 - 16 - 3 | $65,798 | 2 |
07/29/1997 | 9 - 22 - 16 - 25 - 1 | $33,052 | 4 |
07/28/1997 | 5 - 22 - 23 - 27 - 19 | $31,207 | 4 |
07/25/1997 | 37 - 12 - 2 - 32 - 13 | $76,327 | 2 |
07/24/1997 | 5 - 25 - 2 - 30 - 3 | $33,093 | 4 |
07/22/1997 | 28 - 37 - 21 - 31 - 32 | $135,694 | 1 |
07/21/1997 | 34 - 38 - 18 - 29 - 25 | $0 | 0 |
07/18/1997 | 37 - 34 - 25 - 16 - 15 | $78,325 | 2 |
07/17/1997 | 33 - 16 - 37 - 20 - 38 | $0 | 0 |
07/15/1997 | 13 - 15 - 27 - 26 - 35 | $0 | 0 |
07/14/1997 | 32 - 3 - 12 - 25 - 34 | $43,747 | 3 |
07/11/1997 | 4 - 10 - 13 - 6 - 33 | $52,748 | 3 |
07/10/1997 | 39 - 30 - 19 - 33 - 10 | $45,992 | 3 |
07/08/1997 | 9 - 20 - 18 - 24 - 2 | $71,248 | 2 |
07/07/1997 | 21 - 7 - 15 - 23 - 36 | $0 | 0 |
07/04/1997 | 32 - 6 - 38 - 11 - 39 | $0 | 0 |
07/03/1997 | 10 - 13 - 5 - 26 - 2 | $37,669 | 4 |
07/01/1997 | 38 - 22 - 13 - 25 - 10 | $145,238 | 1 |
06/30/1997 | 28 - 2 - 15 - 3 - 12 | $45,249 | 3 |
06/27/1997 | 39 - 19 - 16 - 26 - 29 | $27,965 | 6 |
06/26/1997 | 34 - 26 - 20 - 8 - 14 | $48,036 | 3 |
06/24/1997 | 13 - 28 - 17 - 39 - 33 | $37,247 | 4 |
06/23/1997 | 20 - 9 - 11 - 28 - 22 | $71,010 | 2 |
06/20/1997 | 10 - 4 - 29 - 11 - 36 | $0 | 0 |
06/19/1997 | 11 - 6 - 19 - 17 - 38 | $47,888 | 3 |
06/17/1997 | 38 - 14 - 32 - 31 - 16 | $148,139 | 1 |
06/16/1997 | 20 - 9 - 25 - 8 - 18 | $27,976 | 5 |
06/13/1997 | 9 - 39 - 32 - 27 - 35 | $42,745 | 4 |
06/12/1997 | 3 - 2 - 9 - 7 - 24 | $28,332 | 5 |
06/10/1997 | 35 - 18 - 4 - 13 - 29 | $150,803 | 1 |
06/09/1997 | 20 - 25 - 22 - 12 - 36 | $70,087 | 2 |
06/06/1997 | 31 - 15 - 33 - 3 - 39 | $162,498 | 1 |
06/05/1997 | 9 - 22 - 3 - 32 - 7 | $28,241 | 5 |
06/03/1997 | 5 - 11 - 34 - 37 - 39 | $49,825 | 3 |
06/02/1997 | 8 - 16 - 2 - 36 - 9 | $45,925 | 3 |
05/30/1997 | 33 - 22 - 1 - 12 - 23 | $27,967 | 6 |
05/29/1997 | 39 - 3 - 14 - 24 - 10 | $70,259 | 2 |
05/27/1997 | 33 - 9 - 35 - 14 - 24 | $46,131 | 3 |
05/26/1997 | 6 - 26 - 21 - 24 - 12 | $58,068 | 2 |
05/23/1997 | 2 - 3 - 26 - 22 - 34 | $168,482 | 1 |
05/22/1997 | 9 - 26 - 14 - 15 - 24 | $146,246 | 1 |
05/20/1997 | 39 - 28 - 29 - 33 - 18 | $50,548 | 3 |
05/19/1997 | 27 - 8 - 14 - 35 - 32 | $23,150 | 6 |
05/16/1997 | 6 - 17 - 32 - 3 - 20 | $43,229 | 4 |
05/15/1997 | 39 - 4 - 7 - 24 - 21 | $35,404 | 4 |
05/13/1997 | 36 - 7 - 3 - 24 - 34 | $76,387 | 2 |
05/12/1997 | 28 - 8 - 17 - 7 - 1 | $35,330 | 4 |
05/09/1997 | 15 - 6 - 32 - 30 - 23 | $21,728 | 8 |
05/08/1997 | 38 - 10 - 5 - 33 - 12 | $148,992 | 1 |
05/06/1997 | 15 - 14 - 12 - 10 - 31 | $78,504 | 2 |
05/05/1997 | 31 - 35 - 7 - 19 - 26 | $0 | 0 |
05/02/1997 | 6 - 9 - 10 - 24 - 29 | $59,522 | 3 |
05/01/1997 | 36 - 38 - 4 - 1 - 5 | $0 | 0 |
04/29/1997 | 9 - 29 - 35 - 24 - 13 | $77,383 | 2 |
04/28/1997 | 8 - 31 - 30 - 10 - 28 | $28,852 | 5 |
04/25/1997 | 11 - 18 - 10 - 7 - 33 | $58,595 | 3 |
04/24/1997 | 37 - 32 - 33 - 34 - 20 | $0 | 0 |
04/22/1997 | 26 - 39 - 34 - 9 - 36 | $0 | 0 |
04/21/1997 | 37 - 36 - 21 - 28 - 27 | $28,501 | 5 |
04/18/1997 | 3 - 26 - 33 - 14 - 27 | $90,450 | 2 |
04/17/1997 | 29 - 15 - 4 - 13 - 31 | $0 | 0 |
04/15/1997 | 34 - 16 - 25 - 21 - 5 | $80,315 | 2 |
04/14/1997 | 8 - 19 - 32 - 15 - 14 | $145,234 | 1 |
04/11/1997 | 4 - 11 - 27 - 16 - 22 | $25,646 | 7 |
04/10/1997 | 16 - 28 - 6 - 34 - 4 | $25,797 | 6 |
04/08/1997 | 31 - 28 - 13 - 37 - 8 | $54,587 | 3 |
04/07/1997 | 39 - 7 - 37 - 35 - 5 | $29,825 | 5 |
04/04/1997 | 36 - 29 - 8 - 18 - 31 | $96,685 | 2 |
04/03/1997 | 20 - 22 - 28 - 37 - 26 | $0 | 0 |
04/01/1997 | 32 - 20 - 10 - 4 - 21 | $56,447 | 3 |
03/31/1997 | 36 - 33 - 14 - 31 - 10 | $0 | 0 |
03/28/1997 | 33 - 27 - 37 - 3 - 2 | $89,055 | 2 |
03/27/1997 | 31 - 22 - 17 - 23 - 20 | $0 | 0 |
03/25/1997 | 1 - 22 - 31 - 35 - 13 | $80,546 | 2 |
03/24/1997 | 6 - 12 - 32 - 27 - 2 | $29,469 | 5 |
03/21/1997 | 14 - 28 - 24 - 2 - 6 | $60,894 | 3 |
03/20/1997 | 18 - 28 - 37 - 10 - 11 | $39,009 | 4 |
03/18/1997 | 33 - 19 - 12 - 39 - 35 | $83,624 | 2 |
03/17/1997 | 5 - 16 - 19 - 18 - 17 | $51,123 | 3 |
03/14/1997 | 33 - 5 - 16 - 24 - 28 | $37,733 | 5 |
03/13/1997 | 10 - 16 - 37 - 9 - 31 | $79,462 | 2 |
03/11/1997 | 25 - 22 - 15 - 27 - 19 | $33,520 | 5 |
03/10/1997 | 34 - 28 - 1 - 26 - 19 | $0 | 0 |
03/07/1997 | 6 - 8 - 30 - 34 - 13 | $64,509 | 3 |
03/06/1997 | 31 - 33 - 19 - 20 - 4 | $0 | 0 |
03/04/1997 | 8 - 4 - 23 - 35 - 2 | $57,899 | 3 |
03/03/1997 | 2 - 6 - 22 - 24 - 27 | $79,955 | 2 |
02/28/1997 | 39 - 32 - 27 - 13 - 26 | $0 | 0 |
02/27/1997 | 24 - 34 - 13 - 2 - 23 | $0 | 0 |
02/25/1997 | 38 - 33 - 25 - 2 - 36 | $84,636 | 2 |
02/24/1997 | 5 - 12 - 9 - 32 - 3 | $150,228 | 1 |
02/21/1997 | 19 - 13 - 8 - 7 - 5 | $95,830 | 2 |
02/20/1997 | 15 - 16 - 33 - 22 - 11 | $77,622 | 2 |
02/18/1997 | 27 - 37 - 24 - 22 - 11 | $33,905 | 5 |
02/17/1997 | 28 - 33 - 24 - 37 - 30 | $149,199 | 1 |
02/14/1997 | 6 - 27 - 19 - 23 - 14 | $32,475 | 6 |
02/13/1997 | 3 - 23 - 9 - 32 - 24 | $160,173 | 1 |
02/11/1997 | 38 - 14 - 11 - 3 - 28 | $58,028 | 3 |
02/10/1997 | 1 - 22 - 20 - 9 - 17 | $77,823 | 2 |
02/07/1997 | 23 - 14 - 28 - 39 - 7 | $100,829 | 2 |
02/06/1997 | 14 - 9 - 10 - 1 - 4 | $40,241 | 4 |
02/04/1997 | 27 - 38 - 37 - 15 - 12 | $60,041 | 3 |
02/03/1997 | 25 - 21 - 12 - 29 - 26 | $80,391 | 2 |
01/31/1997 | 16 - 9 - 5 - 39 - 20 | $40,273 | 5 |
01/30/1997 | 10 - 31 - 39 - 35 - 1 | $158,320 | 1 |
01/28/1997 | 19 - 14 - 27 - 1 - 18 | $56,683 | 3 |
01/27/1997 | 5 - 33 - 24 - 15 - 16 | $72,339 | 2 |
01/24/1997 | 24 - 27 - 1 - 14 - 20 | $95,469 | 2 |
01/23/1997 | 3 - 18 - 19 - 36 - 22 | $31,499 | 5 |
01/21/1997 | 19 - 7 - 30 - 28 - 4 | $85,050 | 2 |
01/20/1997 | 25 - 16 - 30 - 31 - 39 | $49,113 | 3 |
01/17/1997 | 20 - 5 - 34 - 28 - 13 | $28,737 | 7 |
01/16/1997 | 1 - 5 - 28 - 10 - 13 | $32,508 | 5 |
01/14/1997 | 6 - 10 - 4 - 26 - 16 | $43,043 | 4 |
01/13/1997 | 34 - 15 - 9 - 2 - 18 | $138,310 | 1 |
01/10/1997 | 22 - 34 - 15 - 17 - 13 | $103,018 | 2 |
01/09/1997 | 10 - 20 - 23 - 38 - 25 | $81,249 | 2 |
01/07/1997 | 7 - 22 - 26 - 35 - 9 | $29,230 | 6 |
01/06/1997 | 37 - 38 - 34 - 29 - 11 | $78,143 | 2 |
01/03/1997 | 2 - 23 - 32 - 27 - 6 | $70,117 | 3 |
01/02/1997 | 6 - 13 - 15 - 17 - 29 | $160,249 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.