Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
12/30/1997 | 5 - 6 - 11 - 12 - 23 | $125,674 | 1 |
12/29/1997 | 4 - 12 - 24 - 26 - 37 | $24,366 | 5 |
12/26/1997 | 2 - 16 - 22 - 37 - 38 | $131,082 | 1 |
12/25/1997 | 13 - 19 - 28 - 31 - 34 | $31,618 | 3 |
12/23/1997 | 4 - 22 - 27 - 32 - 37 | $128,312 | 1 |
12/22/1997 | 8 - 12 - 19 - 28 - 34 | $12,619 | 10 |
12/19/1997 | 10 - 12 - 15 - 17 - 21 | $20,539 | 7 |
12/18/1997 | 5 - 8 - 11 - 19 - 36 | $63,791 | 2 |
12/16/1997 | 3 - 21 - 28 - 29 - 31 | $0 | 0 |
12/15/1997 | 8 - 11 - 16 - 21 - 37 | $31,471 | 4 |
12/12/1997 | 25 - 32 - 34 - 35 - 38 | $144,240 | 1 |
12/11/1997 | 10 - 18 - 20 - 32 - 35 | $0 | 0 |
12/09/1997 | 3 - 7 - 10 - 11 - 15 | $21,518 | 6 |
12/08/1997 | 6 - 13 - 25 - 34 - 38 | $125,485 | 1 |
12/05/1997 | 8 - 18 - 21 - 26 - 32 | $29,535 | 5 |
12/04/1997 | 1 - 4 - 9 - 20 - 25 | $33,089 | 4 |
12/02/1997 | 4 - 10 - 11 - 31 - 32 | $44,102 | 3 |
12/01/1997 | 9 - 11 - 14 - 31 - 39 | $43,121 | 3 |
11/28/1997 | 5 - 11 - 12 - 22 - 34 | $27,660 | 5 |
11/27/1997 | 11 - 13 - 14 - 30 - 38 | $102,600 | 1 |
11/25/1997 | 15 - 20 - 22 - 34 - 37 | $16,206 | 8 |
11/24/1997 | 13 - 18 - 27 - 37 - 38 | $123,403 | 1 |
11/21/1997 | 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | $20,763 | 7 |
11/20/1997 | 6 - 16 - 20 - 31 - 37 | $129,307 | 1 |
11/18/1997 | 6 - 15 - 26 - 35 - 36 | $0 | 0 |
11/17/1997 | 4 - 28 - 33 - 37 - 38 | $64,323 | 2 |
11/14/1997 | 3 - 8 - 24 - 27 - 31 | $37,953 | 4 |
11/13/1997 | 6 - 21 - 27 - 34 - 36 | $0 | 0 |
11/11/1997 | 7 - 27 - 32 - 33 - 34 | $0 | 0 |
11/10/1997 | 8 - 19 - 28 - 33 - 39 | $130,464 | 1 |
11/07/1997 | 7 - 8 - 9 - 10 - 37 | $37,717 | 4 |
11/06/1997 | 7 - 8 - 30 - 34 - 36 | $27,418 | 5 |
11/04/1997 | 6 - 10 - 21 - 22 - 37 | $68,838 | 2 |
11/03/1997 | 7 - 11 - 12 - 25 - 31 | $44,169 | 3 |
10/31/1997 | 7 - 18 - 28 - 31 - 39 | $18,411 | 8 |
10/30/1997 | 13 - 14 - 24 - 26 - 31 | $21,582 | 6 |
10/28/1997 | 3 - 10 - 20 - 22 - 38 | $65,680 | 2 |
10/27/1997 | 12 - 18 - 26 - 32 - 37 | $124,579 | 1 |
10/24/1997 | 4 - 18 - 25 - 26 - 31 | $148,158 | 1 |
10/23/1997 | 1 - 16 - 25 - 28 - 39 | $66,205 | 2 |
10/21/1997 | 2 - 7 - 16 - 17 - 30 | $133,399 | 1 |
10/20/1997 | 5 - 9 - 12 - 32 - 38 | $0 | 0 |
10/17/1997 | 15 - 23 - 24 - 27 - 32 | $74,752 | 2 |
10/16/1997 | 14 - 20 - 27 - 30 - 32 | $65,829 | 2 |
10/14/1997 | 11 - 14 - 15 - 30 - 31 | $65,124 | 2 |
10/13/1997 | 4 - 8 - 28 - 32 - 36 | $61,134 | 2 |
10/10/1997 | 3 - 8 - 21 - 24 - 38 | $48,919 | 3 |
10/09/1997 | 19 - 22 - 25 - 30 - 36 | $130,108 | 1 |
10/07/1997 | 3 - 5 - 15 - 22 - 23 | $130,717 | 1 |
10/06/1997 | 5 - 7 - 8 - 17 - 25 | $25,294 | 5 |
10/03/1997 | 4 - 11 - 20 - 21 - 37 | $50,092 | 3 |
10/02/1997 | 11 - 21 - 25 - 33 - 35 | $0 | 0 |
09/30/1997 | 13 - 17 - 28 - 29 - 38 | $64,795 | 2 |
09/29/1997 | 22 - 27 - 28 - 30 - 37 | $30,409 | 4 |
09/26/1997 | 8 - 21 - 22 - 31 - 38 | $0 | 0 |
09/25/1997 | 20 - 28 - 30 - 37 - 38 | $125,335 | 1 |
09/23/1997 | 12 - 14 - 32 - 35 - 37 | $128,775 | 1 |
09/22/1997 | 1 - 4 - 8 - 12 - 29 | $40,916 | 3 |
09/19/1997 | 6 - 7 - 8 - 31 - 37 | $48,676 | 3 |
09/18/1997 | 3 - 16 - 20 - 34 - 37 | $126,900 | 1 |
09/16/1997 | 10 - 17 - 33 - 36 - 37 | $129,653 | 1 |
09/15/1997 | 5 - 16 - 20 - 23 - 34 | $124,053 | 1 |
09/12/1997 | 15 - 18 - 26 - 28 - 31 | $0 | 0 |
09/11/1997 | 4 - 18 - 29 - 37 - 38 | $64,988 | 2 |
09/09/1997 | 2 - 10 - 15 - 19 - 22 | $65,629 | 2 |
09/08/1997 | 1 - 9 - 23 - 31 - 39 | $31,693 | 4 |
09/05/1997 | 4 - 5 - 19 - 34 - 37 | $153,569 | 1 |
09/04/1997 | 1 - 2 - 7 - 10 - 15 | $0 | 0 |
09/02/1997 | 7 - 20 - 25 - 30 - 34 | $65,695 | 2 |
09/01/1997 | 7 - 14 - 20 - 25 - 39 | $54,567 | 2 |
08/29/1997 | 1 - 5 - 11 - 15 - 23 | $11,824 | 13 |
08/28/1997 | 2 - 3 - 9 - 14 - 15 | $43,647 | 3 |
08/26/1997 | 1 - 5 - 20 - 27 - 35 | $132,847 | 1 |
08/25/1997 | 8 - 15 - 22 - 27 - 39 | $31,641 | 4 |
08/22/1997 | 2 - 7 - 23 - 24 - 31 | $75,373 | 2 |
08/21/1997 | 3 - 12 - 13 - 16 - 38 | $32,161 | 4 |
08/19/1997 | 3 - 22 - 24 - 29 - 33 | $67,787 | 2 |
08/18/1997 | 7 - 25 - 26 - 31 - 36 | $64,493 | 2 |
08/15/1997 | 1 - 2 - 3 - 22 - 23 | $21,996 | 7 |
08/14/1997 | 3 - 17 - 34 - 37 - 39 | $132,132 | 1 |
08/12/1997 | 15 - 19 - 29 - 33 - 37 | $67,784 | 2 |
08/11/1997 | 14 - 15 - 34 - 37 - 39 | $0 | 0 |
08/08/1997 | 6 - 7 - 10 - 11 - 17 | $30,810 | 5 |
08/07/1997 | 1 - 8 - 11 - 28 - 36 | $33,511 | 4 |
08/05/1997 | 10 - 16 - 20 - 23 - 37 | $45,283 | 3 |
08/04/1997 | 4 - 21 - 34 - 35 - 38 | $130,640 | 1 |
08/01/1997 | 8 - 22 - 26 - 30 - 39 | $0 | 0 |
07/31/1997 | 1 - 3 - 11 - 16 - 18 | $65,798 | 2 |
07/29/1997 | 1 - 9 - 16 - 22 - 25 | $33,052 | 4 |
07/28/1997 | 5 - 19 - 22 - 23 - 27 | $31,207 | 4 |
07/25/1997 | 2 - 12 - 13 - 32 - 37 | $76,327 | 2 |
07/24/1997 | 2 - 3 - 5 - 25 - 30 | $33,093 | 4 |
07/22/1997 | 21 - 28 - 31 - 32 - 37 | $135,694 | 1 |
07/21/1997 | 18 - 25 - 29 - 34 - 38 | $0 | 0 |
07/18/1997 | 15 - 16 - 25 - 34 - 37 | $78,325 | 2 |
07/17/1997 | 16 - 20 - 33 - 37 - 38 | $0 | 0 |
07/15/1997 | 13 - 15 - 26 - 27 - 35 | $0 | 0 |
07/14/1997 | 3 - 12 - 25 - 32 - 34 | $43,747 | 3 |
07/11/1997 | 4 - 6 - 10 - 13 - 33 | $52,748 | 3 |
07/10/1997 | 10 - 19 - 30 - 33 - 39 | $45,992 | 3 |
07/08/1997 | 2 - 9 - 18 - 20 - 24 | $71,248 | 2 |
07/07/1997 | 7 - 15 - 21 - 23 - 36 | $0 | 0 |
07/04/1997 | 6 - 11 - 32 - 38 - 39 | $0 | 0 |
07/03/1997 | 2 - 5 - 10 - 13 - 26 | $37,669 | 4 |
07/01/1997 | 10 - 13 - 22 - 25 - 38 | $145,238 | 1 |
06/30/1997 | 2 - 3 - 12 - 15 - 28 | $45,249 | 3 |
06/27/1997 | 16 - 19 - 26 - 29 - 39 | $27,965 | 6 |
06/26/1997 | 8 - 14 - 20 - 26 - 34 | $48,036 | 3 |
06/24/1997 | 13 - 17 - 28 - 33 - 39 | $37,247 | 4 |
06/23/1997 | 9 - 11 - 20 - 22 - 28 | $71,010 | 2 |
06/20/1997 | 4 - 10 - 11 - 29 - 36 | $0 | 0 |
06/19/1997 | 6 - 11 - 17 - 19 - 38 | $47,888 | 3 |
06/17/1997 | 14 - 16 - 31 - 32 - 38 | $148,139 | 1 |
06/16/1997 | 8 - 9 - 18 - 20 - 25 | $27,976 | 5 |
06/13/1997 | 9 - 27 - 32 - 35 - 39 | $42,745 | 4 |
06/12/1997 | 2 - 3 - 7 - 9 - 24 | $28,332 | 5 |
06/10/1997 | 4 - 13 - 18 - 29 - 35 | $150,803 | 1 |
06/09/1997 | 12 - 20 - 22 - 25 - 36 | $70,087 | 2 |
06/06/1997 | 3 - 15 - 31 - 33 - 39 | $162,498 | 1 |
06/05/1997 | 3 - 7 - 9 - 22 - 32 | $28,241 | 5 |
06/03/1997 | 5 - 11 - 34 - 37 - 39 | $49,825 | 3 |
06/02/1997 | 2 - 8 - 9 - 16 - 36 | $45,925 | 3 |
05/30/1997 | 1 - 12 - 22 - 23 - 33 | $27,967 | 6 |
05/29/1997 | 3 - 10 - 14 - 24 - 39 | $70,259 | 2 |
05/27/1997 | 9 - 14 - 24 - 33 - 35 | $46,131 | 3 |
05/26/1997 | 6 - 12 - 21 - 24 - 26 | $58,068 | 2 |
05/23/1997 | 2 - 3 - 22 - 26 - 34 | $168,482 | 1 |
05/22/1997 | 9 - 14 - 15 - 24 - 26 | $146,246 | 1 |
05/20/1997 | 18 - 28 - 29 - 33 - 39 | $50,548 | 3 |
05/19/1997 | 8 - 14 - 27 - 32 - 35 | $23,150 | 6 |
05/16/1997 | 3 - 6 - 17 - 20 - 32 | $43,229 | 4 |
05/15/1997 | 4 - 7 - 21 - 24 - 39 | $35,404 | 4 |
05/13/1997 | 3 - 7 - 24 - 34 - 36 | $76,387 | 2 |
05/12/1997 | 1 - 7 - 8 - 17 - 28 | $35,330 | 4 |
05/09/1997 | 6 - 15 - 23 - 30 - 32 | $21,728 | 8 |
05/08/1997 | 5 - 10 - 12 - 33 - 38 | $148,992 | 1 |
05/06/1997 | 10 - 12 - 14 - 15 - 31 | $78,504 | 2 |
05/05/1997 | 7 - 19 - 26 - 31 - 35 | $0 | 0 |
05/02/1997 | 6 - 9 - 10 - 24 - 29 | $59,522 | 3 |
05/01/1997 | 1 - 4 - 5 - 36 - 38 | $0 | 0 |
04/29/1997 | 9 - 13 - 24 - 29 - 35 | $77,383 | 2 |
04/28/1997 | 8 - 10 - 28 - 30 - 31 | $28,852 | 5 |
04/25/1997 | 7 - 10 - 11 - 18 - 33 | $58,595 | 3 |
04/24/1997 | 20 - 32 - 33 - 34 - 37 | $0 | 0 |
04/22/1997 | 9 - 26 - 34 - 36 - 39 | $0 | 0 |
04/21/1997 | 21 - 27 - 28 - 36 - 37 | $28,501 | 5 |
04/18/1997 | 3 - 14 - 26 - 27 - 33 | $90,450 | 2 |
04/17/1997 | 4 - 13 - 15 - 29 - 31 | $0 | 0 |
04/15/1997 | 5 - 16 - 21 - 25 - 34 | $80,315 | 2 |
04/14/1997 | 8 - 14 - 15 - 19 - 32 | $145,234 | 1 |
04/11/1997 | 4 - 11 - 16 - 22 - 27 | $25,646 | 7 |
04/10/1997 | 4 - 6 - 16 - 28 - 34 | $25,797 | 6 |
04/08/1997 | 8 - 13 - 28 - 31 - 37 | $54,587 | 3 |
04/07/1997 | 5 - 7 - 35 - 37 - 39 | $29,825 | 5 |
04/04/1997 | 8 - 18 - 29 - 31 - 36 | $96,685 | 2 |
04/03/1997 | 20 - 22 - 26 - 28 - 37 | $0 | 0 |
04/01/1997 | 4 - 10 - 20 - 21 - 32 | $56,447 | 3 |
03/31/1997 | 10 - 14 - 31 - 33 - 36 | $0 | 0 |
03/28/1997 | 2 - 3 - 27 - 33 - 37 | $89,055 | 2 |
03/27/1997 | 17 - 20 - 22 - 23 - 31 | $0 | 0 |
03/25/1997 | 1 - 13 - 22 - 31 - 35 | $80,546 | 2 |
03/24/1997 | 2 - 6 - 12 - 27 - 32 | $29,469 | 5 |
03/21/1997 | 2 - 6 - 14 - 24 - 28 | $60,894 | 3 |
03/20/1997 | 10 - 11 - 18 - 28 - 37 | $39,009 | 4 |
03/18/1997 | 12 - 19 - 33 - 35 - 39 | $83,624 | 2 |
03/17/1997 | 5 - 16 - 17 - 18 - 19 | $51,123 | 3 |
03/14/1997 | 5 - 16 - 24 - 28 - 33 | $37,733 | 5 |
03/13/1997 | 9 - 10 - 16 - 31 - 37 | $79,462 | 2 |
03/11/1997 | 15 - 19 - 22 - 25 - 27 | $33,520 | 5 |
03/10/1997 | 1 - 19 - 26 - 28 - 34 | $0 | 0 |
03/07/1997 | 6 - 8 - 13 - 30 - 34 | $64,509 | 3 |
03/06/1997 | 4 - 19 - 20 - 31 - 33 | $0 | 0 |
03/04/1997 | 2 - 4 - 8 - 23 - 35 | $57,899 | 3 |
03/03/1997 | 2 - 6 - 22 - 24 - 27 | $79,955 | 2 |
02/28/1997 | 13 - 26 - 27 - 32 - 39 | $0 | 0 |
02/27/1997 | 2 - 13 - 23 - 24 - 34 | $0 | 0 |
02/25/1997 | 2 - 25 - 33 - 36 - 38 | $84,636 | 2 |
02/24/1997 | 3 - 5 - 9 - 12 - 32 | $150,228 | 1 |
02/21/1997 | 5 - 7 - 8 - 13 - 19 | $95,830 | 2 |
02/20/1997 | 11 - 15 - 16 - 22 - 33 | $77,622 | 2 |
02/18/1997 | 11 - 22 - 24 - 27 - 37 | $33,905 | 5 |
02/17/1997 | 24 - 28 - 30 - 33 - 37 | $149,199 | 1 |
02/14/1997 | 6 - 14 - 19 - 23 - 27 | $32,475 | 6 |
02/13/1997 | 3 - 9 - 23 - 24 - 32 | $160,173 | 1 |
02/11/1997 | 3 - 11 - 14 - 28 - 38 | $58,028 | 3 |
02/10/1997 | 1 - 9 - 17 - 20 - 22 | $77,823 | 2 |
02/07/1997 | 7 - 14 - 23 - 28 - 39 | $100,829 | 2 |
02/06/1997 | 1 - 4 - 9 - 10 - 14 | $40,241 | 4 |
02/04/1997 | 12 - 15 - 27 - 37 - 38 | $60,041 | 3 |
02/03/1997 | 12 - 21 - 25 - 26 - 29 | $80,391 | 2 |
01/31/1997 | 5 - 9 - 16 - 20 - 39 | $40,273 | 5 |
01/30/1997 | 1 - 10 - 31 - 35 - 39 | $158,320 | 1 |
01/28/1997 | 1 - 14 - 18 - 19 - 27 | $56,683 | 3 |
01/27/1997 | 5 - 15 - 16 - 24 - 33 | $72,339 | 2 |
01/24/1997 | 1 - 14 - 20 - 24 - 27 | $95,469 | 2 |
01/23/1997 | 3 - 18 - 19 - 22 - 36 | $31,499 | 5 |
01/21/1997 | 4 - 7 - 19 - 28 - 30 | $85,050 | 2 |
01/20/1997 | 16 - 25 - 30 - 31 - 39 | $49,113 | 3 |
01/17/1997 | 5 - 13 - 20 - 28 - 34 | $28,737 | 7 |
01/16/1997 | 1 - 5 - 10 - 13 - 28 | $32,508 | 5 |
01/14/1997 | 4 - 6 - 10 - 16 - 26 | $43,043 | 4 |
01/13/1997 | 2 - 9 - 15 - 18 - 34 | $138,310 | 1 |
01/10/1997 | 13 - 15 - 17 - 22 - 34 | $103,018 | 2 |
01/09/1997 | 10 - 20 - 23 - 25 - 38 | $81,249 | 2 |
01/07/1997 | 7 - 9 - 22 - 26 - 35 | $29,230 | 6 |
01/06/1997 | 11 - 29 - 34 - 37 - 38 | $78,143 | 2 |
01/03/1997 | 2 - 6 - 23 - 27 - 32 | $70,117 | 3 |
01/02/1997 | 6 - 13 - 15 - 17 - 29 | $160,249 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.