Cash Five® Past Winning Numbers All Years, Draw Order
Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
08/01/2025 26 34 4 17 28 $0 0
07/31/2025 27 26 24 19 8 $25,000 1
07/30/2025 26 5 27 18 10 $25,000 1
07/29/2025 20 5 23 35 22 $0 0
07/28/2025 8 19 7 12 9 $25,000 1
07/26/2025 5 19 32 30 8 $25,000 1
07/25/2025 32 30 13 10 6 $0 0
07/24/2025 33 9 26 14 30 $0 0
07/23/2025 18 23 7 5 21 $25,000 2
07/22/2025 27 30 5 29 10 $25,000 1
07/21/2025 9 21 23 6 4 $0 0
07/19/2025 35 13 7 21 15 $0 0
07/18/2025 34 14 4 22 7 $0 0
07/17/2025 12 25 16 29 7 $0 0
07/16/2025 30 10 34 20 27 $0 0
07/15/2025 6 22 10 25 3 $25,000 1
07/14/2025 10 12 7 21 25 $25,000 2
07/12/2025 16 19 14 31 28 $0 0
07/11/2025 20 4 8 19 30 $0 0
07/10/2025 23 29 5 15 2 $25,000 1
07/09/2025 15 28 13 4 24 $0 0
07/08/2025 34 17 29 35 1 $25,000 1
07/07/2025 24 29 27 25 34 $0 0
07/05/2025 34 13 5 10 11 $25,000 2
07/04/2025 22 16 26 14 10 $0 0
07/03/2025 11 27 3 31 9 $25,000 2
07/02/2025 9 14 34 23 27 $25,000 1
07/01/2025 30 13 22 12 5 $0 0
06/30/2025 22 32 15 17 5 $0 0
06/28/2025 19 34 31 35 22 $25,000 1
06/27/2025 31 34 9 19 6 $0 0
06/26/2025 15 27 3 4 28 $25,000 1
06/25/2025 13 30 4 21 33 $0 0
06/24/2025 35 24 31 12 19 $25,000 1
06/23/2025 1 26 24 11 18 $0 0
06/21/2025 17 16 22 9 30 $0 0
06/20/2025 1 20 34 33 16 $0 0
06/19/2025 29 34 14 1 10 $25,000 1
06/18/2025 26 9 35 30 20 $0 0
06/17/2025 21 32 22 30 28 $0 0
06/16/2025 5 28 11 3 2 $25,000 2
06/14/2025 34 8 17 14 30 $0 0
06/13/2025 35 15 8 25 27 $0 0
06/12/2025 6 34 16 22 11 $0 0
06/11/2025 29 10 31 15 19 $0 0
06/10/2025 4 16 19 23 1 $0 0
06/09/2025 22 8 12 35 30 $0 0
06/07/2025 6 11 15 30 31 $25,000 1
06/06/2025 24 18 8 34 16 $0 0
06/05/2025 33 4 6 35 9 $0 0
06/04/2025 25 1 18 34 8 $0 0
06/03/2025 21 8 28 7 2 $25,000 1
06/02/2025 15 13 4 3 22 $0 0
05/31/2025 2 10 30 27 34 $0 0
05/30/2025 28 20 22 16 25 $25,000 1
05/29/2025 8 14 6 11 13 $25,000 2
05/28/2025 2 25 5 18 28 $25,000 1
05/27/2025 27 28 26 30 25 $25,000 3
05/26/2025 10 22 7 31 24 $0 0
05/24/2025 20 4 12 6 18 $25,000 1
05/23/2025 9 7 11 31 2 $25,000 2
05/22/2025 5 19 4 10 30 $0 0
05/21/2025 12 11 35 15 29 $0 0
05/20/2025 33 26 24 35 31 $25,000 2
05/19/2025 25 34 4 7 21 $0 0
05/17/2025 3 10 26 31 23 $0 0
05/16/2025 25 20 18 24 30 $0 0
05/15/2025 30 26 29 19 6 $0 0
05/14/2025 10 1 7 21 34 $0 0
05/13/2025 8 26 9 30 18 $0 0
05/12/2025 9 26 19 29 24 $25,000 1
05/10/2025 23 32 3 22 29 $0 0
05/09/2025 8 23 13 27 3 $0 0
05/08/2025 29 16 7 25 10 $25,000 1
05/07/2025 24 3 27 30 7 $25,000 1
05/06/2025 6 23 17 13 3 $25,000 2
05/05/2025 30 31 23 11 24 $25,000 1
05/03/2025 30 20 18 28 23 $25,000 1
05/02/2025 32 28 34 10 5 $25,000 1
05/01/2025 20 11 27 28 17 $0 0
04/30/2025 10 30 11 23 17 $25,000 1
04/29/2025 25 5 23 4 28 $25,000 2
04/28/2025 20 19 11 2 28 $0 0
04/26/2025 23 7 6 35 29 $25,000 2
04/25/2025 4 18 7 22 34 $25,000 1
04/24/2025 34 4 33 3 20 $0 0
04/23/2025 32 25 21 12 17 $25,000 1
04/22/2025 24 14 21 28 8 $25,000 1
04/21/2025 32 28 27 23 34 $0 0
04/19/2025 7 26 20 31 29 $0 0
04/18/2025 5 16 18 8 2 $0 0
04/17/2025 29 33 9 35 25 $0 0
04/16/2025 26 29 10 23 25 $0 0
04/15/2025 1 4 31 3 20 $25,000 1
04/14/2025 22 16 32 9 28 $0 0
04/12/2025 25 5 11 24 23 $0 0
04/11/2025 10 28 9 7 25 $25,000 1
04/10/2025 29 35 15 5 8 $25,000 1
04/09/2025 8 29 5 30 14 $25,000 1
04/08/2025 2 11 19 18 6 $0 0
04/07/2025 30 32 14 27 28 $0 0
04/05/2025 6 14 31 30 19 $0 0
04/04/2025 28 34 27 32 3 $0 0
04/03/2025 3 12 10 14 21 $25,000 1
04/02/2025 8 28 22 15 21 $0 0
04/01/2025 7 21 26 8 25 $0 0
03/31/2025 32 19 22 13 31 $0 0
03/29/2025 3 35 9 6 15 $25,000 1
03/28/2025 11 9 12 17 14 $0 0
03/27/2025 32 3 23 13 30 $25,000 3
03/26/2025 9 32 24 27 14 $25,000 1
03/25/2025 26 6 22 1 31 $0 0
03/24/2025 32 1 6 13 8 $25,000 1
03/22/2025 15 7 30 19 27 $0 0
03/21/2025 15 34 9 14 17 $25,000 1
03/20/2025 5 28 33 8 4 $0 0
03/19/2025 17 11 5 2 29 $25,000 1
03/18/2025 13 1 11 17 12 $0 0
03/17/2025 26 27 34 19 15 $25,000 1
03/15/2025 31 27 18 9 19 $0 0
03/14/2025 24 14 11 6 30 $0 0
03/13/2025 29 33 3 35 24 $25,000 1
03/12/2025 15 28 11 35 6 $25,000 1
03/11/2025 8 34 9 26 24 $25,000 1
03/10/2025 35 28 34 10 31 $0 0
03/08/2025 10 31 20 34 5 $0 0
03/07/2025 26 33 15 27 3 $0 0
03/06/2025 25 7 11 17 22 $25,000 1
03/05/2025 16 14 33 13 20 $0 0
03/04/2025 16 17 27 18 9 $0 0
03/03/2025 27 24 19 11 26 $0 0
03/01/2025 34 26 35 8 21 $25,000 1
02/28/2025 10 11 13 33 12 $0 0
02/27/2025 34 15 27 29 5 $0 0
02/26/2025 30 13 32 34 20 $25,000 2
02/25/2025 3 31 14 9 20 $25,000 1
02/24/2025 1 10 4 8 31 $0 0
02/22/2025 5 30 31 1 6 $25,000 2
02/21/2025 24 32 22 16 6 $25,000 1
02/20/2025 13 27 24 8 14 $25,000 1
02/19/2025 1 29 25 15 27 $0 0
02/18/2025 16 7 2 23 4 $0 0
02/17/2025 2 28 27 3 31 $0 0
02/15/2025 1 20 27 6 15 $25,000 1
02/14/2025 1 32 5 22 10 $25,000 1
02/13/2025 27 3 31 7 21 $0 0
02/12/2025 25 23 14 21 1 $0 0
02/11/2025 7 6 1 20 31 $0 0
02/10/2025 14 3 2 6 4 $25,000 2
02/08/2025 6 14 22 10 1 $25,000 1
02/07/2025 6 35 17 11 5 $0 0
02/06/2025 23 24 28 1 6 $0 0
02/05/2025 3 18 34 26 24 $0 0
02/04/2025 8 34 21 13 6 $25,000 1
02/03/2025 6 14 12 15 28 $25,000 1
02/01/2025 28 17 19 30 2 $0 0
01/31/2025 35 6 21 25 18 $0 0
01/30/2025 13 9 27 35 31 $25,000 1
01/29/2025 21 19 12 5 14 $0 0
01/28/2025 10 24 18 29 14 $0 0
01/27/2025 1 31 35 5 14 $25,000 1
01/25/2025 1 32 20 2 26 $25,000 1
01/24/2025 15 6 32 22 30 $25,000 1
01/23/2025 20 1 18 21 5 $0 0
01/22/2025 5 11 13 20 34 $0 0
01/21/2025 3 22 23 13 18 $0 0
01/20/2025 28 24 12 6 18 $25,000 2
01/18/2025 22 10 6 23 3 $25,000 1
01/17/2025 21 34 25 2 16 $0 0
01/16/2025 24 10 33 35 29 $0 0
01/15/2025 7 3 35 2 10 $0 0
01/14/2025 10 11 18 8 28 $25,000 1
01/13/2025 21 12 32 26 22 $25,000 1
01/11/2025 8 11 22 5 35 $0 0
01/10/2025 5 14 4 7 24 $0 0
01/09/2025 29 10 3 4 5 $0 0
01/08/2025 21 5 1 7 31 $25,000 1
01/07/2025 5 18 11 23 19 $0 0
01/06/2025 10 24 1 22 34 $25,000 1
01/04/2025 19 12 34 27 20 $0 0
01/03/2025 27 10 30 33 24 $0 0
01/02/2025 20 30 14 23 29 $0 0
01/01/2025 5 18 25 14 9 $25,000 1
12/31/2024 32 9 4 14 35 $25,000 1
12/30/2024 35 31 27 2 33 $0 0
12/28/2024 10 19 27 20 31 $25,000 1
12/27/2024 24 7 13 16 31 $25,000 1
12/26/2024 17 31 12 6 33 $0 0
12/25/2024 11 21 34 5 7 $0 0
12/24/2024 32 29 13 30 22 $0 0
12/23/2024 21 4 5 28 19 $0 0
12/21/2024 8 1 6 11 16 $25,000 1
12/20/2024 27 26 15 29 33 $0 0
12/19/2024 28 24 17 11 26 $0 0
12/18/2024 3 33 5 27 30 $0 0
12/17/2024 31 16 14 19 12 $25,000 1
12/16/2024 22 26 27 6 30 $0 0
12/14/2024 4 1 12 20 2 $0 0
12/13/2024 11 10 28 15 12 $0 0
12/12/2024 8 16 31 4 18 $25,000 2
12/11/2024 18 14 17 12 3 $25,000 2
12/10/2024 26 17 25 31 27 $0 0
12/09/2024 15 33 12 26 18 $25,000 1
12/07/2024 4 8 14 33 11 $0 0
12/06/2024 5 1 2 30 10 $0 0
12/05/2024 33 12 29 15 34 $25,000 1
12/04/2024 23 10 20 8 22 $25,000 1
12/03/2024 18 6 1 20 11 $25,000 1
12/02/2024 24 35 14 7 6 $25,000 2
11/30/2024 32 3 1 30 13 $25,000 1
11/29/2024 4 26 6 15 23 $0 0
11/28/2024 35 33 30 12 28 $0 0
11/27/2024 4 30 10 2 28 $25,000 2
11/26/2024 22 29 5 32 28 $0 0
11/25/2024 21 17 10 4 9 $25,000 1
11/23/2024 15 13 24 18 34 $0 0
11/22/2024 20 1 29 21 10 $25,000 1
11/21/2024 11 19 34 13 31 $0 0
11/20/2024 18 9 26 22 33 $25,000 1
11/19/2024 21 20 16 11 9 $0 0
11/18/2024 30 1 2 5 19 $25,000 1
11/16/2024 23 29 25 26 24 $25,000 2
11/15/2024 23 12 9 18 15 $0 0
11/14/2024 5 13 30 35 2 $0 0
11/13/2024 24 9 23 18 17 $0 0
11/12/2024 11 30 31 4 6 $25,000 3
11/11/2024 23 33 20 9 15 $0 0
11/09/2024 13 21 32 26 3 $0 0
11/08/2024 23 33 20 10 26 $25,000 1
11/07/2024 34 31 11 5 29 $0 0
11/06/2024 9 21 4 34 12 $0 0
11/05/2024 1 16 32 31 24 $25,000 1
11/04/2024 8 24 7 30 1 $25,000 1
11/02/2024 5 14 25 15 29 $25,000 1
11/01/2024 20 14 2 25 4 $0 0
10/31/2024 12 19 22 32 4 $25,000 2
10/30/2024 2 31 16 10 5 $25,000 1
10/29/2024 29 8 11 3 24 $25,000 1
10/28/2024 12 17 31 11 7 $25,000 1
10/26/2024 3 12 23 28 35 $25,000 1
10/25/2024 2 32 14 11 27 $0 0
10/24/2024 10 35 6 4 17 $0 0
10/23/2024 14 32 23 33 22 $0 0
10/22/2024 20 13 15 28 31 $0 0
10/21/2024 6 29 26 34 16 $0 0
10/19/2024 5 34 12 14 32 $0 0
10/18/2024 17 31 24 26 34 $25,000 1
10/17/2024 26 14 7 21 25 $0 0
10/16/2024 14 29 20 25 21 $0 0
10/15/2024 33 10 3 32 17 $0 0
10/14/2024 12 24 14 34 27 $25,000 1
10/12/2024 33 8 22 7 5 $0 0
10/11/2024 6 27 26 25 10 $0 0
10/10/2024 22 8 32 30 5 $25,000 1
10/09/2024 19 30 7 8 4 $25,000 1
10/08/2024 5 19 18 32 12 $0 0
10/07/2024 29 30 21 16 31 $0 0
10/05/2024 30 5 24 33 14 $25,000 1
10/04/2024 5 17 16 33 4 $25,000 1
10/03/2024 9 29 17 33 7 $25,000 1
10/02/2024 24 4 11 34 23 $0 0
10/01/2024 26 23 20 16 29 $25,000 1
09/30/2024 19 13 2 31 9 $25,000 1
09/28/2024 35 22 34 2 23 $0 0
09/27/2024 1 15 10 35 7 $25,000 1
09/26/2024 13 10 8 23 21 $25,000 2
09/25/2024 16 10 11 34 15 $0 0
09/24/2024 15 17 10 1 4 $0 0
09/23/2024 27 8 11 25 3 $0 0
09/21/2024 27 25 15 9 19 $0 0
09/20/2024 1 35 5 34 28 $25,000 1
09/19/2024 23 17 19 12 31 $0 0
09/18/2024 10 15 34 24 4 $0 0
09/17/2024 22 27 15 16 9 $0 0
09/16/2024 15 17 10 24 14 $25,000 2
09/14/2024 25 19 7 1 22 $25,000 1
09/13/2024 13 3 11 25 10 $0 0
09/12/2024 4 21 12 17 14 $25,000 1
09/11/2024 6 2 34 24 31 $25,000 2
09/10/2024 22 34 26 8 24 $0 0
09/09/2024 29 5 25 30 11 $0 0
09/07/2024 18 19 11 32 29 $25,000 2
09/06/2024 17 32 31 23 34 $0 0
09/05/2024 18 31 22 2 3 $0 0
09/04/2024 31 20 19 22 16 $25,000 1
09/03/2024 12 32 13 28 23 $0 0
09/02/2024 29 9 34 31 6 $0 0
08/31/2024 9 18 19 8 33 $0 0
08/30/2024 31 21 25 30 7 $0 0
08/29/2024 24 2 10 32 12 $25,000 1
08/28/2024 30 25 17 31 10 $0 0
08/27/2024 18 23 10 28 16 $0 0
08/26/2024 20 33 8 6 4 $0 0
08/24/2024 29 22 17 33 6 $0 0
08/23/2024 25 19 30 16 13 $25,000 1
08/22/2024 15 18 4 9 29 $25,000 2
08/21/2024 20 18 30 13 7 $25,000 1
08/20/2024 7 19 23 16 11 $0 0
08/19/2024 17 6 28 22 34 $25,000 1
08/17/2024 33 29 19 17 13 $0 0
08/16/2024 24 27 22 32 4 $0 0
08/15/2024 21 1 26 3 9 $25,000 1
08/14/2024 6 14 8 1 32 $25,000 2
08/13/2024 33 19 4 15 13 $25,000 1
08/12/2024 31 3 33 7 22 $0 0
08/10/2024 30 21 34 16 35 $0 0
08/09/2024 15 4 12 13 24 $0 0
08/08/2024 11 21 16 27 32 $0 0
08/07/2024 30 19 31 17 33 $0 0
08/06/2024 6 18 16 22 13 $25,000 1
08/05/2024 17 7 24 26 20 $0 0
08/03/2024 16 5 3 21 35 $25,000 1
08/02/2024 31 34 17 2 5 $25,000 1
08/01/2024 5 30 20 23 7 $0 0
07/31/2024 29 13 12 28 33 $25,000 1
07/30/2024 6 8 5 16 30 $0 0
07/29/2024 5 10 22 25 1 $0 0
07/27/2024 15 23 13 18 27 $25,000 2
07/26/2024 28 26 16 31 1 $0 0
07/25/2024 24 7 32 8 15 $25,000 1
07/24/2024 10 2 12 35 25 $0 0
07/23/2024 16 26 30 34 20 $0 0
07/22/2024 33 7 20 21 9 $0 0
07/20/2024 32 12 34 7 5 $0 0
07/19/2024 24 12 5 11 30 $0 0
07/18/2024 29 19 32 12 1 $0 0
07/17/2024 9 8 10 34 29 $25,000 2
07/16/2024 16 21 15 22 1 $25,000 2
07/15/2024 20 19 10 15 8 $0 0
07/13/2024 3 16 27 30 9 $25,000 1
07/12/2024 33 13 9 25 6 $0 0
07/11/2024 7 21 22 4 11 $25,000 2
07/10/2024 12 11 14 29 32 $25,000 1
07/09/2024 24 21 3 33 19 $25,000 1
07/08/2024 30 16 33 22 32 $25,000 2
07/06/2024 25 34 27 35 31 $0 0
07/05/2024 34 4 6 7 3 $0 0
07/04/2024 5 30 21 14 18 $0 0
07/03/2024 18 29 8 26 14 $25,000 1
07/02/2024 13 1 6 4 20 $0 0
07/01/2024 11 25 4 23 5 $0 0
06/29/2024 16 2 24 34 9 $25,000 1
06/28/2024 13 3 24 26 15 $25,000 1
06/27/2024 30 4 2 33 18 $25,000 1
06/26/2024 23 22 3 24 30 $0 0
06/25/2024 27 6 3 23 24 $0 0
06/24/2024 6 14 23 20 11 $0 0
06/22/2024 2 33 8 11 12 $0 0
06/21/2024 12 5 24 10 35 $25,000 1
06/20/2024 15 19 12 24 9 $25,000 1
06/19/2024 30 16 14 13 27 $0 0
06/18/2024 28 3 21 26 20 $0 0
06/17/2024 33 32 24 10 23 $0 0
06/15/2024 23 26 12 13 10 $0 0
06/14/2024 6 11 10 21 4 $0 0
06/13/2024 32 28 19 4 26 $0 0
06/12/2024 28 34 31 32 10 $25,000 1
06/11/2024 29 30 21 19 5 $0 0
06/10/2024 35 23 10 4 6 $0 0
06/08/2024 11 16 28 15 2 $0 0
06/07/2024 10 34 3 26 32 $25,000 1
06/06/2024 31 26 11 30 12 $0 0
06/05/2024 30 13 4 15 10 $0 0
06/04/2024 14 12 2 30 29 $0 0
06/03/2024 29 9 1 12 27 $25,000 1
06/01/2024 18 3 1 2 13 $0 0
05/31/2024 21 9 15 33 12 $25,000 1
05/30/2024 6 8 23 35 33 $0 0
05/29/2024 19 16 24 18 33 $0 0
05/28/2024 14 8 10 30 32 $25,000 1
05/27/2024 18 31 19 2 29 $25,000 1
05/25/2024 31 30 15 2 13 $25,000 1
05/24/2024 28 14 21 12 1 $0 0
05/23/2024 28 22 9 15 3 $25,000 1
05/22/2024 29 2 30 1 34 $0 0
05/21/2024 24 10 2 33 28 $0 0
05/20/2024 14 21 30 13 16 $25,000 1
05/18/2024 32 31 11 10 6 $0 0
05/17/2024 21 6 14 16 4 $0 0
05/16/2024 31 21 35 5 2 $0 0
05/15/2024 8 19 16 9 10 $25,000 1
05/14/2024 16 18 20 21 10 $25,000 1
05/13/2024 26 10 34 17 7 $25,000 2
05/11/2024 13 22 27 2 1 $0 0
05/10/2024 33 3 16 17 19 $0 0
05/09/2024 17 2 23 24 3 $0 0
05/08/2024 25 26 1 8 11 $25,000 1
05/07/2024 13 29 25 10 31 $0 0
05/06/2024 17 27 20 5 33 $25,000 1
05/04/2024 14 22 35 25 20 $0 0
05/03/2024 4 27 9 33 3 $0 0
05/02/2024 1 22 27 15 18 $25,000 3
05/01/2024 18 32 21 31 28 $0 0
04/30/2024 21 25 28 12 9 $25,000 2
04/29/2024 26 11 8 9 25 $25,000 2
04/27/2024 22 1 20 12 19 $0 0
04/26/2024 18 16 9 33 12 $0 0
04/25/2024 13 23 34 30 24 $0 0
04/24/2024 34 29 28 6 4 $25,000 1
04/23/2024 2 18 27 1 22 $25,000 1
04/22/2024 24 2 30 9 31 $0 0
04/20/2024 23 7 28 25 34 $0 0
04/19/2024 6 14 19 23 15 $0 0
04/18/2024 28 6 7 30 32 $0 0
04/17/2024 26 28 9 18 4 $0 0
04/16/2024 12 24 28 21 9 $0 0
04/15/2024 25 4 23 16 15 $25,000 1
04/13/2024 21 24 11 13 18 $0 0
04/12/2024 4 22 18 5 33 $0 0
04/11/2024 4 5 23 9 22 $0 0
04/10/2024 9 29 24 26 2 $0 0
04/09/2024 20 4 6 11 25 $0 0
04/08/2024 31 30 10 20 12 $25,000 1
04/06/2024 18 26 16 20 15 $25,000 1
04/05/2024 29 28 2 16 24 $0 0
04/04/2024 20 34 19 33 31 $25,000 1
04/03/2024 2 17 5 3 27 $0 0
04/02/2024 20 21 7 31 30 $0 0
04/01/2024 22 2 14 12 28 $25,000 2
03/30/2024 9 15 23 3 27 $0 0
03/29/2024 17 16 31 21 12 $25,000 1
03/28/2024 27 8 17 23 11 $0 0
03/27/2024 10 24 19 22 29 $25,000 1
03/26/2024 31 4 1 9 33 $0 0
03/25/2024 20 24 7 27 15 $25,000 2
03/23/2024 10 17 4 7 31 $25,000 1
03/22/2024 14 18 19 2 10 $0 0
03/21/2024 28 5 32 10 30 $0 0
03/20/2024 4 17 12 13 25 $25,000 1
03/19/2024 33 10 2 19 14 $25,000 1
03/18/2024 20 18 22 13 16 $25,000 1
03/16/2024 20 23 11 1 5 $0 0
03/15/2024 31 1 30 19 2 $0 0
03/14/2024 11 4 9 18 19 $0 0
03/13/2024 3 14 22 11 33 $0 0
03/12/2024 16 2 6 28 31 $25,000 1
03/11/2024 30 13 31 2 4 $0 0
03/09/2024 6 16 21 24 4 $0 0
03/08/2024 22 23 33 15 25 $0 0
03/07/2024 12 1 18 34 31 $0 0
03/06/2024 2 7 4 27 9 $0 0
03/05/2024 30 13 17 11 14 $25,000 2
03/04/2024 17 26 4 31 35 $0 0
03/02/2024 24 13 18 12 32 $25,000 1
03/01/2024 13 28 25 33 24 $25,000 1
02/29/2024 17 13 11 20 8 $25,000 1
02/28/2024 28 6 3 13 15 $0 0
02/27/2024 29 12 3 13 14 $0 0
02/26/2024 3 12 14 8 11 $0 0
02/24/2024 22 29 10 1 13 $0 0
02/23/2024 35 7 15 26 4 $0 0
02/22/2024 8 12 22 10 35 $25,000 2
02/21/2024 7 27 2 23 25 $25,000 1
02/20/2024 10 14 13 11 27 $25,000 1
02/19/2024 13 34 10 23 15 $25,000 1
02/17/2024 35 23 12 19 13 $0 0
02/16/2024 11 30 2 27 5 $0 0
02/15/2024 9 11 26 29 12 $0 0
02/14/2024 34 4 31 12 11 $0 0
02/13/2024 13 14 24 32 7 $25,000 1
02/12/2024 10 6 31 17 27 $0 0
02/10/2024 33 6 8 11 9 $25,000 1
02/09/2024 35 22 7 10 34 $0 0
02/08/2024 28 22 15 2 10 $0 0
02/07/2024 31 13 26 7 28 $0 0
02/06/2024 35 14 30 13 2 $25,000 1
02/05/2024 7 19 18 3 12 $0 0
02/03/2024 4 29 28 30 24 $0 0
02/02/2024 35 7 17 19 11 $25,000 1
02/01/2024 32 21 4 20 8 $25,000 1
01/31/2024 11 13 6 14 23 $0 0
01/30/2024 9 16 31 6 27 $0 0
01/29/2024 34 7 29 8 16 $0 0
01/27/2024 33 6 23 22 17 $25,000 2
01/26/2024 17 12 34 16 18 $25,000 1
01/25/2024 1 3 2 22 9 $0 0
01/24/2024 32 7 13 18 28 $0 0
01/23/2024 3 15 11 9 35 $0 0
01/22/2024 13 22 5 24 9 $25,000 2
01/20/2024 8 33 7 32 16 $0 0
01/19/2024 23 2 15 34 18 $25,000 1
01/18/2024 24 4 16 30 26 $0 0
01/17/2024 31 16 26 34 4 $25,000 1
01/16/2024 29 10 7 17 35 $25,000 1
01/15/2024 7 10 27 2 23 $0 0
01/13/2024 24 5 34 10 35 $25,000 2
01/12/2024 16 30 8 19 21 $25,000 1
01/11/2024 4 7 35 31 13 $0 0
01/10/2024 1 26 18 31 14 $0 0
01/09/2024 25 5 10 19 33 $0 0
01/08/2024 33 28 7 22 5 $0 0
01/06/2024 12 32 28 14 6 $0 0
01/05/2024 33 20 4 19 8 $0 0
01/04/2024 5 10 33 2 4 $25,000 1
01/03/2024 16 14 24 9 4 $0 0
01/02/2024 30 24 25 21 23 $0 0
01/01/2024 8 19 21 28 20 $25,000 1
12/30/2023 2 24 8 26 16 $25,000 2
12/29/2023 18 27 11 9 29 $25,000 1
12/28/2023 5 1 29 23 35 $0 0
12/27/2023 27 30 4 9 25 $0 0
12/26/2023 10 15 18 23 5 $25,000 1
12/25/2023 29 5 11 34 20 $25,000 1
12/23/2023 22 32 23 11 18 $0 0
12/22/2023 14 5 9 20 29 $0 0
12/21/2023 16 32 19 15 8 $0 0
12/20/2023 19 1 8 9 29 $0 0
12/19/2023 15 35 32 1 27 $0 0
12/18/2023 13 5 35 25 1 $0 0
12/16/2023 27 28 17 11 32 $0 0
12/15/2023 23 26 24 25 6 $25,000 1
12/14/2023 15 16 7 29 32 $0 0
12/13/2023 31 32 5 1 18 $25,000 1
12/12/2023 22 12 4 34 32 $25,000 1
12/11/2023 11 35 7 1 29 $0 0
12/09/2023 14 15 23 4 18 $0 0
12/08/2023 34 13 3 6 11 $0 0
12/07/2023 23 12 2 14 4 $25,000 1
12/06/2023 9 14 13 8 30 $0 0
12/05/2023 19 29 15 7 18 $25,000 1
12/04/2023 27 21 13 32 35 $25,000 1
12/02/2023 32 22 29 23 31 $0 0
12/01/2023 26 6 33 13 8 $25,000 1
11/30/2023 29 30 13 35 32 $25,000 1
11/29/2023 6 15 2 26 20 $25,000 1
11/28/2023 26 12 5 28 6 $0 0
11/27/2023 10 8 23 22 19 $25,000 2
11/25/2023 27 18 26 2 23 $25,000 1
11/24/2023 17 19 26 30 2 $0 0
11/23/2023 3 6 33 4 2 $25,000 1
11/22/2023 31 14 8 5 23 $0 0
11/21/2023 11 6 12 2 17 $25,000 3
11/20/2023 16 8 20 4 28 $25,000 1
11/18/2023 3 34 2 14 13 $0 0
11/17/2023 27 21 3 11 8 $25,000 3
11/16/2023 15 22 23 24 16 $25,000 1
11/15/2023 28 1 3 6 22 $0 0
11/14/2023 34 22 15 27 23 $0 0
11/13/2023 28 30 22 3 11 $25,000 1
11/11/2023 14 6 11 5 17 $25,000 2
11/10/2023 21 15 16 7 9 $0 0
11/09/2023 7 8 1 12 19 $25,000 1
11/08/2023 21 29 34 23 20 $25,000 2
11/07/2023 32 9 6 4 25 $0 0
11/06/2023 2 10 29 18 9 $0 0
11/04/2023 6 15 26 23 30 $0 0
11/03/2023 15 17 25 16 9 $25,000 2
11/02/2023 33 7 13 9 26 $25,000 1
11/01/2023 28 3 21 19 20 $0 0
10/31/2023 27 33 15 26 16 $25,000 2
10/30/2023 30 26 17 9 1 $0 0
10/28/2023 17 3 31 12 28 $25,000 1
10/27/2023 4 19 16 5 15 $25,000 2
10/26/2023 18 7 15 1 19 $25,000 1
10/25/2023 12 13 19 32 1 $25,000 3
10/24/2023 16 18 28 4 10 $25,000 1
10/23/2023 34 4 14 13 25 $0 0
10/21/2023 17 28 8 1 14 $0 0
10/20/2023 5 28 10 25 29 $0 0
10/19/2023 16 21 35 28 2 $0 0
10/18/2023 11 10 1 19 30 $25,000 1
10/17/2023 8 30 26 7 34 $0 0
10/16/2023 29 22 3 31 1 $25,000 2
10/14/2023 20 11 9 21 12 $0 0
10/13/2023 32 12 31 4 19 $25,000 2
10/12/2023 1 13 20 2 12 $0 0
10/11/2023 30 33 26 9 1 $0 0
10/10/2023 6 28 14 5 24 $0 0
10/09/2023 31 17 33 5 27 $25,000 1
10/07/2023 21 4 7 35 22 $25,000 1
10/06/2023 9 30 24 11 34 $0 0
10/05/2023 34 29 35 5 24 $0 0
10/04/2023 12 26 25 34 10 $0 0
10/03/2023 6 35 19 31 8 $0 0
10/02/2023 23 12 20 33 31 $25,000 2
09/30/2023 2 7 19 6 33 $0 0
09/29/2023 25 1 13 10 6 $0 0
09/28/2023 11 17 32 16 20 $25,000 1
09/27/2023 23 13 25 4 11 $0 0
09/26/2023 35 31 10 21 5 $25,000 2
09/25/2023 27 32 34 31 6 $0 0
09/23/2023 3 10 2 1 33 $0 0
09/22/2023 12 24 30 19 21 $0 0
09/21/2023 31 2 21 29 23 $0 0
09/20/2023 6 2 28 5 24 $25,000 1
09/19/2023 27 19 8 31 25 $0 0
09/18/2023 24 23 15 18 9 $0 0
09/16/2023 10 17 32 1 30 $25,000 1
09/15/2023 35 15 24 10 5 $25,000 1
09/14/2023 7 12 11 24 26 $25,000 3
09/13/2023 17 6 4 7 34 $25,000 1
09/12/2023 20 35 29 32 19 $0 0
09/11/2023 25 23 17 20 8 $25,000 1
09/09/2023 30 13 26 16 29 $25,000 1
09/08/2023 5 20 34 26 35 $25,000 1
09/07/2023 12 13 9 23 24 $0 0
09/06/2023 16 14 10 9 21 $0 0
