Cash Five® Past Winning Numbers All Years, Numeric Order
Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
08/01/2025 4 17 26 28 34 $0 0
07/31/2025 8 19 24 26 27 $25,000 1
07/30/2025 5 10 18 26 27 $25,000 1
07/29/2025 5 20 22 23 35 $0 0
07/28/2025 7 8 9 12 19 $25,000 1
07/26/2025 5 8 19 30 32 $25,000 1
07/25/2025 6 10 13 30 32 $0 0
07/24/2025 9 14 26 30 33 $0 0
07/23/2025 5 7 18 21 23 $25,000 2
07/22/2025 5 10 27 29 30 $25,000 1
07/21/2025 4 6 9 21 23 $0 0
07/19/2025 7 13 15 21 35 $0 0
07/18/2025 4 7 14 22 34 $0 0
07/17/2025 7 12 16 25 29 $0 0
07/16/2025 10 20 27 30 34 $0 0
07/15/2025 3 6 10 22 25 $25,000 1
07/14/2025 7 10 12 21 25 $25,000 2
07/12/2025 14 16 19 28 31 $0 0
07/11/2025 4 8 19 20 30 $0 0
07/10/2025 2 5 15 23 29 $25,000 1
07/09/2025 4 13 15 24 28 $0 0
07/08/2025 1 17 29 34 35 $25,000 1
07/07/2025 24 25 27 29 34 $0 0
07/05/2025 5 10 11 13 34 $25,000 2
07/04/2025 10 14 16 22 26 $0 0
07/03/2025 3 9 11 27 31 $25,000 2
07/02/2025 9 14 23 27 34 $25,000 1
07/01/2025 5 12 13 22 30 $0 0
06/30/2025 5 15 17 22 32 $0 0
06/28/2025 19 22 31 34 35 $25,000 1
06/27/2025 6 9 19 31 34 $0 0
06/26/2025 3 4 15 27 28 $25,000 1
06/25/2025 4 13 21 30 33 $0 0
06/24/2025 12 19 24 31 35 $25,000 1
06/23/2025 1 11 18 24 26 $0 0
06/21/2025 9 16 17 22 30 $0 0
06/20/2025 1 16 20 33 34 $0 0
06/19/2025 1 10 14 29 34 $25,000 1
06/18/2025 9 20 26 30 35 $0 0
06/17/2025 21 22 28 30 32 $0 0
06/16/2025 2 3 5 11 28 $25,000 2
06/14/2025 8 14 17 30 34 $0 0
06/13/2025 8 15 25 27 35 $0 0
06/12/2025 6 11 16 22 34 $0 0
06/11/2025 10 15 19 29 31 $0 0
06/10/2025 1 4 16 19 23 $0 0
06/09/2025 8 12 22 30 35 $0 0
06/07/2025 6 11 15 30 31 $25,000 1
06/06/2025 8 16 18 24 34 $0 0
06/05/2025 4 6 9 33 35 $0 0
06/04/2025 1 8 18 25 34 $0 0
06/03/2025 2 7 8 21 28 $25,000 1
06/02/2025 3 4 13 15 22 $0 0
05/31/2025 2 10 27 30 34 $0 0
05/30/2025 16 20 22 25 28 $25,000 1
05/29/2025 6 8 11 13 14 $25,000 2
05/28/2025 2 5 18 25 28 $25,000 1
05/27/2025 25 26 27 28 30 $25,000 3
05/26/2025 7 10 22 24 31 $0 0
05/24/2025 4 6 12 18 20 $25,000 1
05/23/2025 2 7 9 11 31 $25,000 2
05/22/2025 4 5 10 19 30 $0 0
05/21/2025 11 12 15 29 35 $0 0
05/20/2025 24 26 31 33 35 $25,000 2
05/19/2025 4 7 21 25 34 $0 0
05/17/2025 3 10 23 26 31 $0 0
05/16/2025 18 20 24 25 30 $0 0
05/15/2025 6 19 26 29 30 $0 0
05/14/2025 1 7 10 21 34 $0 0
05/13/2025 8 9 18 26 30 $0 0
05/12/2025 9 19 24 26 29 $25,000 1
05/10/2025 3 22 23 29 32 $0 0
05/09/2025 3 8 13 23 27 $0 0
05/08/2025 7 10 16 25 29 $25,000 1
05/07/2025 3 7 24 27 30 $25,000 1
05/06/2025 3 6 13 17 23 $25,000 2
05/05/2025 11 23 24 30 31 $25,000 1
05/03/2025 18 20 23 28 30 $25,000 1
05/02/2025 5 10 28 32 34 $25,000 1
05/01/2025 11 17 20 27 28 $0 0
04/30/2025 10 11 17 23 30 $25,000 1
04/29/2025 4 5 23 25 28 $25,000 2
04/28/2025 2 11 19 20 28 $0 0
04/26/2025 6 7 23 29 35 $25,000 2
04/25/2025 4 7 18 22 34 $25,000 1
04/24/2025 3 4 20 33 34 $0 0
04/23/2025 12 17 21 25 32 $25,000 1
04/22/2025 8 14 21 24 28 $25,000 1
04/21/2025 23 27 28 32 34 $0 0
04/19/2025 7 20 26 29 31 $0 0
04/18/2025 2 5 8 16 18 $0 0
04/17/2025 9 25 29 33 35 $0 0
04/16/2025 10 23 25 26 29 $0 0
04/15/2025 1 3 4 20 31 $25,000 1
04/14/2025 9 16 22 28 32 $0 0
04/12/2025 5 11 23 24 25 $0 0
04/11/2025 7 9 10 25 28 $25,000 1
04/10/2025 5 8 15 29 35 $25,000 1
04/09/2025 5 8 14 29 30 $25,000 1
04/08/2025 2 6 11 18 19 $0 0
04/07/2025 14 27 28 30 32 $0 0
04/05/2025 6 14 19 30 31 $0 0
04/04/2025 3 27 28 32 34 $0 0
04/03/2025 3 10 12 14 21 $25,000 1
04/02/2025 8 15 21 22 28 $0 0
04/01/2025 7 8 21 25 26 $0 0
03/31/2025 13 19 22 31 32 $0 0
03/29/2025 3 6 9 15 35 $25,000 1
03/28/2025 9 11 12 14 17 $0 0
03/27/2025 3 13 23 30 32 $25,000 3
03/26/2025 9 14 24 27 32 $25,000 1
03/25/2025 1 6 22 26 31 $0 0
03/24/2025 1 6 8 13 32 $25,000 1
03/22/2025 7 15 19 27 30 $0 0
03/21/2025 9 14 15 17 34 $25,000 1
03/20/2025 4 5 8 28 33 $0 0
03/19/2025 2 5 11 17 29 $25,000 1
03/18/2025 1 11 12 13 17 $0 0
03/17/2025 15 19 26 27 34 $25,000 1
03/15/2025 9 18 19 27 31 $0 0
03/14/2025 6 11 14 24 30 $0 0
03/13/2025 3 24 29 33 35 $25,000 1
03/12/2025 6 11 15 28 35 $25,000 1
03/11/2025 8 9 24 26 34 $25,000 1
03/10/2025 10 28 31 34 35 $0 0
03/08/2025 5 10 20 31 34 $0 0
03/07/2025 3 15 26 27 33 $0 0
03/06/2025 7 11 17 22 25 $25,000 1
03/05/2025 13 14 16 20 33 $0 0
03/04/2025 9 16 17 18 27 $0 0
03/03/2025 11 19 24 26 27 $0 0
03/01/2025 8 21 26 34 35 $25,000 1
02/28/2025 10 11 12 13 33 $0 0
02/27/2025 5 15 27 29 34 $0 0
02/26/2025 13 20 30 32 34 $25,000 2
02/25/2025 3 9 14 20 31 $25,000 1
02/24/2025 1 4 8 10 31 $0 0
02/22/2025 1 5 6 30 31 $25,000 2
02/21/2025 6 16 22 24 32 $25,000 1
02/20/2025 8 13 14 24 27 $25,000 1
02/19/2025 1 15 25 27 29 $0 0
02/18/2025 2 4 7 16 23 $0 0
02/17/2025 2 3 27 28 31 $0 0
02/15/2025 1 6 15 20 27 $25,000 1
02/14/2025 1 5 10 22 32 $25,000 1
02/13/2025 3 7 21 27 31 $0 0
02/12/2025 1 14 21 23 25 $0 0
02/11/2025 1 6 7 20 31 $0 0
02/10/2025 2 3 4 6 14 $25,000 2
02/08/2025 1 6 10 14 22 $25,000 1
02/07/2025 5 6 11 17 35 $0 0
02/06/2025 1 6 23 24 28 $0 0
02/05/2025 3 18 24 26 34 $0 0
02/04/2025 6 8 13 21 34 $25,000 1
02/03/2025 6 12 14 15 28 $25,000 1
02/01/2025 2 17 19 28 30 $0 0
01/31/2025 6 18 21 25 35 $0 0
01/30/2025 9 13 27 31 35 $25,000 1
01/29/2025 5 12 14 19 21 $0 0
01/28/2025 10 14 18 24 29 $0 0
01/27/2025 1 5 14 31 35 $25,000 1
01/25/2025 1 2 20 26 32 $25,000 1
01/24/2025 6 15 22 30 32 $25,000 1
01/23/2025 1 5 18 20 21 $0 0
01/22/2025 5 11 13 20 34 $0 0
01/21/2025 3 13 18 22 23 $0 0
01/20/2025 6 12 18 24 28 $25,000 2
01/18/2025 3 6 10 22 23 $25,000 1
01/17/2025 2 16 21 25 34 $0 0
01/16/2025 10 24 29 33 35 $0 0
01/15/2025 2 3 7 10 35 $0 0
01/14/2025 8 10 11 18 28 $25,000 1
01/13/2025 12 21 22 26 32 $25,000 1
01/11/2025 5 8 11 22 35 $0 0
01/10/2025 4 5 7 14 24 $0 0
01/09/2025 3 4 5 10 29 $0 0
01/08/2025 1 5 7 21 31 $25,000 1
01/07/2025 5 11 18 19 23 $0 0
01/06/2025 1 10 22 24 34 $25,000 1
01/04/2025 12 19 20 27 34 $0 0
01/03/2025 10 24 27 30 33 $0 0
01/02/2025 14 20 23 29 30 $0 0
01/01/2025 5 9 14 18 25 $25,000 1
12/31/2024 4 9 14 32 35 $25,000 1
12/30/2024 2 27 31 33 35 $0 0
12/28/2024 10 19 20 27 31 $25,000 1
12/27/2024 7 13 16 24 31 $25,000 1
12/26/2024 6 12 17 31 33 $0 0
12/25/2024 5 7 11 21 34 $0 0
12/24/2024 13 22 29 30 32 $0 0
12/23/2024 4 5 19 21 28 $0 0
12/21/2024 1 6 8 11 16 $25,000 1
12/20/2024 15 26 27 29 33 $0 0
12/19/2024 11 17 24 26 28 $0 0
12/18/2024 3 5 27 30 33 $0 0
12/17/2024 12 14 16 19 31 $25,000 1
12/16/2024 6 22 26 27 30 $0 0
12/14/2024 1 2 4 12 20 $0 0
12/13/2024 10 11 12 15 28 $0 0
12/12/2024 4 8 16 18 31 $25,000 2
12/11/2024 3 12 14 17 18 $25,000 2
12/10/2024 17 25 26 27 31 $0 0
12/09/2024 12 15 18 26 33 $25,000 1
12/07/2024 4 8 11 14 33 $0 0
12/06/2024 1 2 5 10 30 $0 0
12/05/2024 12 15 29 33 34 $25,000 1
12/04/2024 8 10 20 22 23 $25,000 1
12/03/2024 1 6 11 18 20 $25,000 1
12/02/2024 6 7 14 24 35 $25,000 2
11/30/2024 1 3 13 30 32 $25,000 1
11/29/2024 4 6 15 23 26 $0 0
11/28/2024 12 28 30 33 35 $0 0
11/27/2024 2 4 10 28 30 $25,000 2
11/26/2024 5 22 28 29 32 $0 0
11/25/2024 4 9 10 17 21 $25,000 1
11/23/2024 13 15 18 24 34 $0 0
11/22/2024 1 10 20 21 29 $25,000 1
11/21/2024 11 13 19 31 34 $0 0
11/20/2024 9 18 22 26 33 $25,000 1
11/19/2024 9 11 16 20 21 $0 0
11/18/2024 1 2 5 19 30 $25,000 1
11/16/2024 23 24 25 26 29 $25,000 2
11/15/2024 9 12 15 18 23 $0 0
11/14/2024 2 5 13 30 35 $0 0
11/13/2024 9 17 18 23 24 $0 0
11/12/2024 4 6 11 30 31 $25,000 3
11/11/2024 9 15 20 23 33 $0 0
11/09/2024 3 13 21 26 32 $0 0
11/08/2024 10 20 23 26 33 $25,000 1
11/07/2024 5 11 29 31 34 $0 0
11/06/2024 4 9 12 21 34 $0 0
11/05/2024 1 16 24 31 32 $25,000 1
11/04/2024 1 7 8 24 30 $25,000 1
11/02/2024 5 14 15 25 29 $25,000 1
11/01/2024 2 4 14 20 25 $0 0
10/31/2024 4 12 19 22 32 $25,000 2
10/30/2024 2 5 10 16 31 $25,000 1
10/29/2024 3 8 11 24 29 $25,000 1
10/28/2024 7 11 12 17 31 $25,000 1
10/26/2024 3 12 23 28 35 $25,000 1
10/25/2024 2 11 14 27 32 $0 0
10/24/2024 4 6 10 17 35 $0 0
10/23/2024 14 22 23 32 33 $0 0
10/22/2024 13 15 20 28 31 $0 0
10/21/2024 6 16 26 29 34 $0 0
10/19/2024 5 12 14 32 34 $0 0
10/18/2024 17 24 26 31 34 $25,000 1
10/17/2024 7 14 21 25 26 $0 0
10/16/2024 14 20 21 25 29 $0 0
10/15/2024 3 10 17 32 33 $0 0
10/14/2024 12 14 24 27 34 $25,000 1
10/12/2024 5 7 8 22 33 $0 0
10/11/2024 6 10 25 26 27 $0 0
10/10/2024 5 8 22 30 32 $25,000 1
10/09/2024 4 7 8 19 30 $25,000 1
10/08/2024 5 12 18 19 32 $0 0
10/07/2024 16 21 29 30 31 $0 0
10/05/2024 5 14 24 30 33 $25,000 1
10/04/2024 4 5 16 17 33 $25,000 1
10/03/2024 7 9 17 29 33 $25,000 1
10/02/2024 4 11 23 24 34 $0 0
10/01/2024 16 20 23 26 29 $25,000 1
09/30/2024 2 9 13 19 31 $25,000 1
09/28/2024 2 22 23 34 35 $0 0
09/27/2024 1 7 10 15 35 $25,000 1
09/26/2024 8 10 13 21 23 $25,000 2
09/25/2024 10 11 15 16 34 $0 0
09/24/2024 1 4 10 15 17 $0 0
09/23/2024 3 8 11 25 27 $0 0
09/21/2024 9 15 19 25 27 $0 0
09/20/2024 1 5 28 34 35 $25,000 1
09/19/2024 12 17 19 23 31 $0 0
09/18/2024 4 10 15 24 34 $0 0
09/17/2024 9 15 16 22 27 $0 0
09/16/2024 10 14 15 17 24 $25,000 2
09/14/2024 1 7 19 22 25 $25,000 1
09/13/2024 3 10 11 13 25 $0 0
09/12/2024 4 12 14 17 21 $25,000 1
09/11/2024 2 6 24 31 34 $25,000 2
09/10/2024 8 22 24 26 34 $0 0
09/09/2024 5 11 25 29 30 $0 0
09/07/2024 11 18 19 29 32 $25,000 2
09/06/2024 17 23 31 32 34 $0 0
09/05/2024 2 3 18 22 31 $0 0
09/04/2024 16 19 20 22 31 $25,000 1
09/03/2024 12 13 23 28 32 $0 0
09/02/2024 6 9 29 31 34 $0 0
08/31/2024 8 9 18 19 33 $0 0
08/30/2024 7 21 25 30 31 $0 0
08/29/2024 2 10 12 24 32 $25,000 1
08/28/2024 10 17 25 30 31 $0 0
08/27/2024 10 16 18 23 28 $0 0
08/26/2024 4 6 8 20 33 $0 0
08/24/2024 6 17 22 29 33 $0 0
08/23/2024 13 16 19 25 30 $25,000 1
08/22/2024 4 9 15 18 29 $25,000 2
08/21/2024 7 13 18 20 30 $25,000 1
08/20/2024 7 11 16 19 23 $0 0
08/19/2024 6 17 22 28 34 $25,000 1
08/17/2024 13 17 19 29 33 $0 0
08/16/2024 4 22 24 27 32 $0 0
08/15/2024 1 3 9 21 26 $25,000 1
08/14/2024 1 6 8 14 32 $25,000 2
08/13/2024 4 13 15 19 33 $25,000 1
08/12/2024 3 7 22 31 33 $0 0
08/10/2024 16 21 30 34 35 $0 0
08/09/2024 4 12 13 15 24 $0 0
08/08/2024 11 16 21 27 32 $0 0
08/07/2024 17 19 30 31 33 $0 0
08/06/2024 6 13 16 18 22 $25,000 1
08/05/2024 7 17 20 24 26 $0 0
08/03/2024 3 5 16 21 35 $25,000 1
08/02/2024 2 5 17 31 34 $25,000 1
08/01/2024 5 7 20 23 30 $0 0
07/31/2024 12 13 28 29 33 $25,000 1
07/30/2024 5 6 8 16 30 $0 0
07/29/2024 1 5 10 22 25 $0 0
07/27/2024 13 15 18 23 27 $25,000 2
07/26/2024 1 16 26 28 31 $0 0
07/25/2024 7 8 15 24 32 $25,000 1
07/24/2024 2 10 12 25 35 $0 0
07/23/2024 16 20 26 30 34 $0 0
07/22/2024 7 9 20 21 33 $0 0
07/20/2024 5 7 12 32 34 $0 0
07/19/2024 5 11 12 24 30 $0 0
07/18/2024 1 12 19 29 32 $0 0
07/17/2024 8 9 10 29 34 $25,000 2
07/16/2024 1 15 16 21 22 $25,000 2
07/15/2024 8 10 15 19 20 $0 0
07/13/2024 3 9 16 27 30 $25,000 1
07/12/2024 6 9 13 25 33 $0 0
07/11/2024 4 7 11 21 22 $25,000 2
07/10/2024 11 12 14 29 32 $25,000 1
07/09/2024 3 19 21 24 33 $25,000 1
07/08/2024 16 22 30 32 33 $25,000 2
07/06/2024 25 27 31 34 35 $0 0
07/05/2024 3 4 6 7 34 $0 0
07/04/2024 5 14 18 21 30 $0 0
07/03/2024 8 14 18 26 29 $25,000 1
07/02/2024 1 4 6 13 20 $0 0
07/01/2024 4 5 11 23 25 $0 0
06/29/2024 2 9 16 24 34 $25,000 1
06/28/2024 3 13 15 24 26 $25,000 1
06/27/2024 2 4 18 30 33 $25,000 1
06/26/2024 3 22 23 24 30 $0 0
06/25/2024 3 6 23 24 27 $0 0
06/24/2024 6 11 14 20 23 $0 0
06/22/2024 2 8 11 12 33 $0 0
06/21/2024 5 10 12 24 35 $25,000 1
06/20/2024 9 12 15 19 24 $25,000 1
06/19/2024 13 14 16 27 30 $0 0
06/18/2024 3 20 21 26 28 $0 0
06/17/2024 10 23 24 32 33 $0 0
06/15/2024 10 12 13 23 26 $0 0
06/14/2024 4 6 10 11 21 $0 0
06/13/2024 4 19 26 28 32 $0 0
06/12/2024 10 28 31 32 34 $25,000 1
06/11/2024 5 19 21 29 30 $0 0
06/10/2024 4 6 10 23 35 $0 0
06/08/2024 2 11 15 16 28 $0 0
06/07/2024 3 10 26 32 34 $25,000 1
06/06/2024 11 12 26 30 31 $0 0
06/05/2024 4 10 13 15 30 $0 0
06/04/2024 2 12 14 29 30 $0 0
06/03/2024 1 9 12 27 29 $25,000 1
06/01/2024 1 2 3 13 18 $0 0
05/31/2024 9 12 15 21 33 $25,000 1
05/30/2024 6 8 23 33 35 $0 0
05/29/2024 16 18 19 24 33 $0 0
05/28/2024 8 10 14 30 32 $25,000 1
05/27/2024 2 18 19 29 31 $25,000 1
05/25/2024 2 13 15 30 31 $25,000 1
05/24/2024 1 12 14 21 28 $0 0
05/23/2024 3 9 15 22 28 $25,000 1
05/22/2024 1 2 29 30 34 $0 0
05/21/2024 2 10 24 28 33 $0 0
05/20/2024 13 14 16 21 30 $25,000 1
05/18/2024 6 10 11 31 32 $0 0
05/17/2024 4 6 14 16 21 $0 0
05/16/2024 2 5 21 31 35 $0 0
05/15/2024 8 9 10 16 19 $25,000 1
05/14/2024 10 16 18 20 21 $25,000 1
05/13/2024 7 10 17 26 34 $25,000 2
05/11/2024 1 2 13 22 27 $0 0
05/10/2024 3 16 17 19 33 $0 0
05/09/2024 2 3 17 23 24 $0 0
05/08/2024 1 8 11 25 26 $25,000 1
05/07/2024 10 13 25 29 31 $0 0
05/06/2024 5 17 20 27 33 $25,000 1
05/04/2024 14 20 22 25 35 $0 0
05/03/2024 3 4 9 27 33 $0 0
05/02/2024 1 15 18 22 27 $25,000 3
05/01/2024 18 21 28 31 32 $0 0
04/30/2024 9 12 21 25 28 $25,000 2
04/29/2024 8 9 11 25 26 $25,000 2
04/27/2024 1 12 19 20 22 $0 0
04/26/2024 9 12 16 18 33 $0 0
04/25/2024 13 23 24 30 34 $0 0
04/24/2024 4 6 28 29 34 $25,000 1
04/23/2024 1 2 18 22 27 $25,000 1
04/22/2024 2 9 24 30 31 $0 0
04/20/2024 7 23 25 28 34 $0 0
04/19/2024 6 14 15 19 23 $0 0
04/18/2024 6 7 28 30 32 $0 0
04/17/2024 4 9 18 26 28 $0 0
04/16/2024 9 12 21 24 28 $0 0
04/15/2024 4 15 16 23 25 $25,000 1
04/13/2024 11 13 18 21 24 $0 0
04/12/2024 4 5 18 22 33 $0 0
04/11/2024 4 5 9 22 23 $0 0
04/10/2024 2 9 24 26 29 $0 0
04/09/2024 4 6 11 20 25 $0 0
04/08/2024 10 12 20 30 31 $25,000 1
04/06/2024 15 16 18 20 26 $25,000 1
04/05/2024 2 16 24 28 29 $0 0
04/04/2024 19 20 31 33 34 $25,000 1
04/03/2024 2 3 5 17 27 $0 0
04/02/2024 7 20 21 30 31 $0 0
04/01/2024 2 12 14 22 28 $25,000 2
03/30/2024 3 9 15 23 27 $0 0
03/29/2024 12 16 17 21 31 $25,000 1
03/28/2024 8 11 17 23 27 $0 0
03/27/2024 10 19 22 24 29 $25,000 1
03/26/2024 1 4 9 31 33 $0 0
03/25/2024 7 15 20 24 27 $25,000 2
03/23/2024 4 7 10 17 31 $25,000 1
03/22/2024 2 10 14 18 19 $0 0
03/21/2024 5 10 28 30 32 $0 0
03/20/2024 4 12 13 17 25 $25,000 1
03/19/2024 2 10 14 19 33 $25,000 1
03/18/2024 13 16 18 20 22 $25,000 1
03/16/2024 1 5 11 20 23 $0 0
03/15/2024 1 2 19 30 31 $0 0
03/14/2024 4 9 11 18 19 $0 0
03/13/2024 3 11 14 22 33 $0 0
03/12/2024 2 6 16 28 31 $25,000 1
03/11/2024 2 4 13 30 31 $0 0
03/09/2024 4 6 16 21 24 $0 0
03/08/2024 15 22 23 25 33 $0 0
03/07/2024 1 12 18 31 34 $0 0
03/06/2024 2 4 7 9 27 $0 0
03/05/2024 11 13 14 17 30 $25,000 2
03/04/2024 4 17 26 31 35 $0 0
03/02/2024 12 13 18 24 32 $25,000 1
03/01/2024 13 24 25 28 33 $25,000 1
02/29/2024 8 11 13 17 20 $25,000 1
02/28/2024 3 6 13 15 28 $0 0
02/27/2024 3 12 13 14 29 $0 0
02/26/2024 3 8 11 12 14 $0 0
02/24/2024 1 10 13 22 29 $0 0
02/23/2024 4 7 15 26 35 $0 0
02/22/2024 8 10 12 22 35 $25,000 2
02/21/2024 2 7 23 25 27 $25,000 1
02/20/2024 10 11 13 14 27 $25,000 1
02/19/2024 10 13 15 23 34 $25,000 1
02/17/2024 12 13 19 23 35 $0 0
02/16/2024 2 5 11 27 30 $0 0
02/15/2024 9 11 12 26 29 $0 0
02/14/2024 4 11 12 31 34 $0 0
02/13/2024 7 13 14 24 32 $25,000 1
02/12/2024 6 10 17 27 31 $0 0
02/10/2024 6 8 9 11 33 $25,000 1
02/09/2024 7 10 22 34 35 $0 0
02/08/2024 2 10 15 22 28 $0 0
02/07/2024 7 13 26 28 31 $0 0
02/06/2024 2 13 14 30 35 $25,000 1
02/05/2024 3 7 12 18 19 $0 0
02/03/2024 4 24 28 29 30 $0 0
02/02/2024 7 11 17 19 35 $25,000 1
02/01/2024 4 8 20 21 32 $25,000 1
01/31/2024 6 11 13 14 23 $0 0
01/30/2024 6 9 16 27 31 $0 0
01/29/2024 7 8 16 29 34 $0 0
01/27/2024 6 17 22 23 33 $25,000 2
01/26/2024 12 16 17 18 34 $25,000 1
01/25/2024 1 2 3 9 22 $0 0
01/24/2024 7 13 18 28 32 $0 0
01/23/2024 3 9 11 15 35 $0 0
01/22/2024 5 9 13 22 24 $25,000 2
01/20/2024 7 8 16 32 33 $0 0
01/19/2024 2 15 18 23 34 $25,000 1
01/18/2024 4 16 24 26 30 $0 0
01/17/2024 4 16 26 31 34 $25,000 1
01/16/2024 7 10 17 29 35 $25,000 1
01/15/2024 2 7 10 23 27 $0 0
01/13/2024 5 10 24 34 35 $25,000 2
01/12/2024 8 16 19 21 30 $25,000 1
01/11/2024 4 7 13 31 35 $0 0
01/10/2024 1 14 18 26 31 $0 0
01/09/2024 5 10 19 25 33 $0 0
01/08/2024 5 7 22 28 33 $0 0
01/06/2024 6 12 14 28 32 $0 0
01/05/2024 4 8 19 20 33 $0 0
01/04/2024 2 4 5 10 33 $25,000 1
01/03/2024 4 9 14 16 24 $0 0
01/02/2024 21 23 24 25 30 $0 0
01/01/2024 8 19 20 21 28 $25,000 1
12/30/2023 2 8 16 24 26 $25,000 2
12/29/2023 9 11 18 27 29 $25,000 1
12/28/2023 1 5 23 29 35 $0 0
12/27/2023 4 9 25 27 30 $0 0
12/26/2023 5 10 15 18 23 $25,000 1
12/25/2023 5 11 20 29 34 $25,000 1
12/23/2023 11 18 22 23 32 $0 0
12/22/2023 5 9 14 20 29 $0 0
12/21/2023 8 15 16 19 32 $0 0
12/20/2023 1 8 9 19 29 $0 0
12/19/2023 1 15 27 32 35 $0 0
12/18/2023 1 5 13 25 35 $0 0
12/16/2023 11 17 27 28 32 $0 0
12/15/2023 6 23 24 25 26 $25,000 1
12/14/2023 7 15 16 29 32 $0 0
12/13/2023 1 5 18 31 32 $25,000 1
12/12/2023 4 12 22 32 34 $25,000 1
12/11/2023 1 7 11 29 35 $0 0
12/09/2023 4 14 15 18 23 $0 0
12/08/2023 3 6 11 13 34 $0 0
12/07/2023 2 4 12 14 23 $25,000 1
12/06/2023 8 9 13 14 30 $0 0
12/05/2023 7 15 18 19 29 $25,000 1
12/04/2023 13 21 27 32 35 $25,000 1
12/02/2023 22 23 29 31 32 $0 0
12/01/2023 6 8 13 26 33 $25,000 1
11/30/2023 13 29 30 32 35 $25,000 1
11/29/2023 2 6 15 20 26 $25,000 1
11/28/2023 5 6 12 26 28 $0 0
11/27/2023 8 10 19 22 23 $25,000 2
11/25/2023 2 18 23 26 27 $25,000 1
11/24/2023 2 17 19 26 30 $0 0
11/23/2023 2 3 4 6 33 $25,000 1
11/22/2023 5 8 14 23 31 $0 0
11/21/2023 2 6 11 12 17 $25,000 3
11/20/2023 4 8 16 20 28 $25,000 1
11/18/2023 2 3 13 14 34 $0 0
11/17/2023 3 8 11 21 27 $25,000 3
11/16/2023 15 16 22 23 24 $25,000 1
11/15/2023 1 3 6 22 28 $0 0
11/14/2023 15 22 23 27 34 $0 0
11/13/2023 3 11 22 28 30 $25,000 1
11/11/2023 5 6 11 14 17 $25,000 2
11/10/2023 7 9 15 16 21 $0 0
11/09/2023 1 7 8 12 19 $25,000 1
11/08/2023 20 21 23 29 34 $25,000 2
11/07/2023 4 6 9 25 32 $0 0
11/06/2023 2 9 10 18 29 $0 0
11/04/2023 6 15 23 26 30 $0 0
11/03/2023 9 15 16 17 25 $25,000 2
11/02/2023 7 9 13 26 33 $25,000 1
11/01/2023 3 19 20 21 28 $0 0
10/31/2023 15 16 26 27 33 $25,000 2
10/30/2023 1 9 17 26 30 $0 0
10/28/2023 3 12 17 28 31 $25,000 1
10/27/2023 4 5 15 16 19 $25,000 2
10/26/2023 1 7 15 18 19 $25,000 1
10/25/2023 1 12 13 19 32 $25,000 3
10/24/2023 4 10 16 18 28 $25,000 1
10/23/2023 4 13 14 25 34 $0 0
10/21/2023 1 8 14 17 28 $0 0
10/20/2023 5 10 25 28 29 $0 0
10/19/2023 2 16 21 28 35 $0 0
10/18/2023 1 10 11 19 30 $25,000 1
10/17/2023 7 8 26 30 34 $0 0
10/16/2023 1 3 22 29 31 $25,000 2
10/14/2023 9 11 12 20 21 $0 0
10/13/2023 4 12 19 31 32 $25,000 2
10/12/2023 1 2 12 13 20 $0 0
10/11/2023 1 9 26 30 33 $0 0
10/10/2023 5 6 14 24 28 $0 0
10/09/2023 5 17 27 31 33 $25,000 1
10/07/2023 4 7 21 22 35 $25,000 1
10/06/2023 9 11 24 30 34 $0 0
10/05/2023 5 24 29 34 35 $0 0
10/04/2023 10 12 25 26 34 $0 0
10/03/2023 6 8 19 31 35 $0 0
10/02/2023 12 20 23 31 33 $25,000 2
09/30/2023 2 6 7 19 33 $0 0
09/29/2023 1 6 10 13 25 $0 0
09/28/2023 11 16 17 20 32 $25,000 1
09/27/2023 4 11 13 23 25 $0 0
09/26/2023 5 10 21 31 35 $25,000 2
09/25/2023 6 27 31 32 34 $0 0
09/23/2023 1 2 3 10 33 $0 0
09/22/2023 12 19 21 24 30 $0 0
09/21/2023 2 21 23 29 31 $0 0
09/20/2023 2 5 6 24 28 $25,000 1
09/19/2023 8 19 25 27 31 $0 0
09/18/2023 9 15 18 23 24 $0 0
09/16/2023 1 10 17 30 32 $25,000 1
09/15/2023 5 10 15 24 35 $25,000 1
09/14/2023 7 11 12 24 26 $25,000 3
09/13/2023 4 6 7 17 34 $25,000 1
09/12/2023 19 20 29 32 35 $0 0
09/11/2023 8 17 20 23 25 $25,000 1
09/09/2023 13 16 26 29 30 $25,000 1
09/08/2023 5 20 26 34 35 $25,000 1
09/07/2023 9 12 13 23 24 $0 0
09/06/2023 9 10 14 16 21 $0 0
