Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2005 | 24 - 5 - 10 - 9 - 42 | 3 | $40 Million | Roll | |
| 12/28/2005 | 43 - 9 - 4 - 5 - 42 | 1 | $38 Million | Roll | |
| 12/24/2005 | 14 - 26 - 13 - 30 - 35 | 8 | $36 Million | Roll | |
| 12/21/2005 | 1 - 20 - 16 - 19 - 24 | 12 | $34 Million | Roll | |
| 12/17/2005 | 37 - 13 - 6 - 15 - 4 | 22 | $33 Million | Roll | |
| 12/14/2005 | 16 - 38 - 30 - 6 - 15 | 20 | $31 Million | Roll | |
| 12/10/2005 | 18 - 41 - 29 - 9 - 11 | 20 | $30 Million | Roll | |
| 12/07/2005 | 12 - 18 - 26 - 27 - 9 | 4 | $28 Million | Roll | |
| 12/03/2005 | 31 - 22 - 24 - 29 - 27 | 7 | $26 Million | Roll | |
| 11/30/2005 | 14 - 16 - 12 - 19 - 27 | 37 | $25 Million | Roll | |
| 11/26/2005 | 11 - 8 - 33 - 39 - 1 | 1 | $23 Million | Roll | |
| 11/23/2005 | 20 - 21 - 29 - 6 - 35 | 34 | $21 Million | Roll | |
| 11/19/2005 | 19 - 15 - 30 - 22 - 9 | 13 | $20 Million | Roll | |
| 11/16/2005 | 13 - 32 - 20 - 37 - 11 | 26 | $19 Million | Roll | |
| 11/12/2005 | 36 - 17 - 21 - 30 - 33 | 5 | $17 Million | Roll | |
| 11/09/2005 | 42 - 8 - 23 - 10 - 33 | 14 | $16 Million | Roll | |
| 11/05/2005 | 32 - 7 - 44 - 2 - 31 | 43 | $14 Million | Roll | |
| 11/02/2005 | 1 - 41 - 22 - 17 - 7 | 12 | $13 Million | Roll | |
| 10/29/2005 | 7 - 17 - 25 - 8 - 27 | 10 | $11 Million | Roll | |
| 10/26/2005 | 27 - 11 - 10 - 38 - 7 | 8 | $10 Million | Roll | |
| 10/22/2005 | 37 - 28 - 1 - 36 - 16 | 19 | $9 Million | Roll | |
| 10/19/2005 | 2 - 3 - 34 - 1 - 33 | 2 | $7 Million | Roll | |
| 10/15/2005 | 9 - 19 - 15 - 28 - 32 | 5 | $6 Million | Roll | |
| 10/12/2005 | 34 - 38 - 31 - 6 - 28 | 43 | $5 Million | Roll | |
| 10/08/2005 | 30 - 37 - 32 - 6 - 11 | 43 | $4 Million | Roll | |
| 10/05/2005 | 17 - 28 - 19 - 4 - 40 | 17 | $4 Million | Roll | |
| 10/01/2005 | 14 - 2 - 29 - 40 - 16 | 22 | $4 Million | Roll | |
| 09/28/2005 | 44 - 4 - 15 - 40 - 11 | 40 | $4 Million | Roll | |
| 09/24/2005 | 7 - 33 - 22 - 10 - 16 | 42 | $4 Million | 1 | CVO |
| 09/21/2005 | 11 - 20 - 41 - 1 - 39 | 3 | $4 Million | Roll | |
| 09/17/2005 | 42 - 37 - 23 - 39 - 8 | 3 | $6 Million | 1 | CVO |
| 09/14/2005 | 10 - 26 - 20 - 29 - 33 | 24 | $5 Million | Roll | |
| 09/10/2005 | 36 - 21 - 11 - 42 - 23 | 30 | $4 Million | Roll | |
| 09/07/2005 | 8 - 5 - 13 - 24 - 6 | 15 | $4 Million | Roll | |
| 09/03/2005 | 40 - 3 - 43 - 37 - 13 | 15 | $4 Million | Roll | |
| 08/31/2005 | 2 - 27 - 24 - 42 - 26 | 17 | $4 Million | Roll | |
| 08/27/2005 | 40 - 19 - 5 - 23 - 27 | 32 | $44 Million | 1 | CVO |
| 08/24/2005 | 14 - 44 - 26 - 21 - 4 | 23 | $42 Million | Roll | |
| 08/20/2005 | 12 - 10 - 27 - 14 - 3 | 24 | $40 Million | Roll | |
| 08/17/2005 | 2 - 23 - 36 - 6 - 30 | 43 | $39 Million | Roll | |
| 08/13/2005 | 5 - 39 - 22 - 4 - 13 | 33 | $37 Million | Roll | |
| 08/10/2005 | 18 - 43 - 37 - 41 - 24 | 10 | $36 Million | Roll | |
| 08/06/2005 | 35 - 10 - 1 - 42 - 19 | 40 | $34 Million | Roll | |
| 08/03/2005 | 36 - 38 - 18 - 19 - 39 | 5 | $32 Million | Roll | |
| 07/30/2005 | 6 - 5 - 17 - 3 - 34 | 18 | $30 Million | Roll | |
| 07/27/2005 | 39 - 4 - 6 - 9 - 44 | 23 | $28 Million | Roll | |
| 07/23/2005 | 34 - 17 - 21 - 23 - 33 | 30 | $26 Million | Roll | |
| 07/20/2005 | 35 - 30 - 12 - 10 - 31 | 2 | $25 Million | Roll | |
| 07/16/2005 | 26 - 42 - 31 - 15 - 44 | 35 | $23 Million | Roll | |
| 07/13/2005 | 19 - 1 - 29 - 23 - 22 | 33 | $21 Million | Roll | |
| 07/09/2005 | 13 - 43 - 3 - 37 - 39 | 44 | $20 Million | Roll | |
| 07/06/2005 | 33 - 13 - 38 - 19 - 41 | 18 | $18 Million | Roll | |
| 07/02/2005 | 26 - 18 - 9 - 41 - 10 | 2 | $16 Million | Roll | |
| 06/29/2005 | 4 - 8 - 12 - 36 - 20 | 35 | $15 Million | Roll | |
| 06/25/2005 | 17 - 40 - 34 - 15 - 24 | 16 | $13 Million | Roll | |
| 06/22/2005 | 5 - 35 - 18 - 15 - 27 | 6 | $12 Million | Roll | |
| 06/18/2005 | 30 - 12 - 4 - 39 - 34 | 42 | $11 Million | Roll | |
| 06/15/2005 | 6 - 9 - 20 - 28 - 38 | 10 | $9 Million | Roll | |
| 06/11/2005 | 38 - 3 - 39 - 18 - 26 | 22 | $8 Million | Roll | |
| 06/08/2005 | 9 - 13 - 28 - 20 - 6 | 42 | $8 Million | Roll | |
| 06/04/2005 | 22 - 4 - 32 - 36 - 26 | 1 | $7 Million | Roll | |
| 06/01/2005 | 2 - 32 - 26 - 6 - 16 | 43 | $6 Million | Roll | |
| 05/28/2005 | 6 - 36 - 3 - 29 - 9 | 28 | $5 Million | Roll | |
| 05/25/2005 | 3 - 24 - 44 - 9 - 15 | 26 | $4 Million | Roll | |
| 05/21/2005 | 18 - 40 - 12 - 39 - 29 | 44 | $66 Million | 1 | CVO |
| 05/18/2005 | 17 - 21 - 33 - 9 - 19 | 28 | $63 Million | Roll | |
| 05/14/2005 | 7 - 39 - 36 - 29 - 40 | 25 | $61 Million | Roll | |
| 05/11/2005 | 14 - 23 - 29 - 13 - 34 | 7 | $59 Million | Roll | |
| 05/07/2005 | 26 - 17 - 24 - 25 - 33 | 33 | $56 Million | Roll | |
| 05/04/2005 | 30 - 28 - 10 - 13 - 44 | 9 | $52 Million | Roll | |
| 04/30/2005 | 39 - 26 - 25 - 8 - 27 | 13 | $50 Million | Roll | |
| 04/27/2005 | 43 - 6 - 32 - 17 - 31 | 10 | $48 Million | Roll | |
| 04/23/2005 | 44 - 4 - 37 - 22 - 36 | 37 | $45 Million | Roll | |
| 04/20/2005 | 9 - 25 - 16 - 44 - 10 | 37 | $43 Million | Roll | |
| 04/16/2005 | 14 - 13 - 29 - 25 - 28 | 10 | $41 Million | Roll | |
| 04/13/2005 | 2 - 22 - 21 - 36 - 14 | 28 | $39 Million | Roll | |
| 04/09/2005 | 14 - 35 - 5 - 22 - 41 | 13 | $37 Million | Roll | |
| 04/06/2005 | 8 - 30 - 14 - 16 - 23 | 18 | $35 Million | Roll | |
| 04/02/2005 | 15 - 4 - 31 - 17 - 14 | 3 | $33 Million | Roll | |
| 03/30/2005 | 18 - 23 - 37 - 15 - 6 | 16 | $31 Million | Roll | |
| 03/26/2005 | 35 - 34 - 20 - 1 - 29 | 13 | $29 Million | Roll | |
| 03/23/2005 | 21 - 18 - 8 - 25 - 16 | 6 | $27 Million | Roll | |
| 03/19/2005 | 30 - 8 - 38 - 44 - 39 | 5 | $25 Million | Roll | |
| 03/16/2005 | 20 - 15 - 37 - 5 - 31 | 5 | $23 Million | Roll | |
| 03/12/2005 | 34 - 16 - 2 - 30 - 1 | 25 | $21 Million | Roll | |
| 03/09/2005 | 27 - 7 - 24 - 29 - 28 | 14 | $19 Million | Roll | |
| 03/05/2005 | 31 - 14 - 24 - 1 - 10 | 38 | $17 Million | Roll | |
| 03/02/2005 | 34 - 41 - 24 - 43 - 8 | 29 | $15 Million | Roll | |
| 02/26/2005 | 13 - 8 - 24 - 23 - 21 | 14 | $14 Million | Roll | |
| 02/23/2005 | 27 - 10 - 11 - 17 - 24 | 39 | $12 Million | Roll | |
| 02/19/2005 | 16 - 7 - 21 - 42 - 19 | 19 | $10 Million | Roll | |
| 02/16/2005 | 42 - 20 - 4 - 12 - 39 | 40 | $9 Million | Roll | |
| 02/12/2005 | 44 - 5 - 7 - 24 - 36 | 14 | $8 Million | Roll | |
| 02/09/2005 | 23 - 36 - 16 - 35 - 6 | 18 | $7 Million | Roll | |
| 02/05/2005 | 18 - 7 - 22 - 43 - 2 | 38 | $6 Million | Roll | |
| 02/02/2005 | 14 - 15 - 27 - 2 - 35 | 16 | $5 Million | Roll | |
| 01/29/2005 | 18 - 37 - 22 - 19 - 1 | 29 | $4 Million | Roll | |
| 01/26/2005 | 25 - 16 - 26 - 39 - 1 | 5 | $57 Million | 1 | CVO |
| 01/22/2005 | 4 - 40 - 7 - 10 - 37 | 22 | $54 Million | Roll | |
| 01/19/2005 | 44 - 40 - 36 - 13 - 21 | 13 | $51 Million | Roll | |
| 01/15/2005 | 13 - 7 - 33 - 20 - 6 | 22 | $49 Million | Roll | |
| 01/12/2005 | 29 - 30 - 23 - 37 - 10 | 36 | $46 Million | Roll | |
| 01/08/2005 | 1 - 43 - 27 - 19 - 15 | 25 | $45 Million | Roll | |
| 01/05/2005 | 20 - 26 - 11 - 15 - 1 | 31 | $42 Million | Roll | |
| 01/01/2005 | 8 - 4 - 40 - 12 - 11 | 1 | $39 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








