Lotto Texas® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|
12/31/1997 | 13 - 14 - 16 - 38 - 41 - 44 | $12 Million | Roll | |
12/27/1997 | 6 - 8 - 19 - 29 - 31 - 37 | $8 Million | Roll | |
12/24/1997 | 7 - 19 - 21 - 28 - 30 - 33 | $4 Million | Roll | |
12/20/1997 | 5 - 9 - 35 - 43 - 44 - 45 | $18 Million | 1 | |
12/17/1997 | 9 - 15 - 18 - 24 - 30 - 44 | $12 Million | Roll | |
12/13/1997 | 8 - 10 - 11 - 27 - 36 - 49 | $8 Million | Roll | |
12/10/1997 | 1 - 2 - 20 - 21 - 26 - 41 | $4 Million | Roll | |
12/06/1997 | 4 - 15 - 16 - 24 - 46 - 47 | $33 Million | 1 | |
12/03/1997 | 1 - 9 - 15 - 19 - 24 - 40 | $25 Million | Roll | |
11/29/1997 | 11 - 14 - 20 - 21 - 36 - 48 | $18 Million | Roll | |
11/26/1997 | 10 - 12 - 20 - 23 - 36 - 39 | $13 Million | Roll | |
11/22/1997 | 3 - 10 - 15 - 39 - 44 - 49 | $8 Million | Roll | |
11/19/1997 | 5 - 7 - 12 - 30 - 32 - 42 | $4 Million | Roll | |
11/15/1997 | 1 - 10 - 22 - 33 - 45 - 46 | $10 Million | 1 | |
11/12/1997 | 17 - 28 - 34 - 37 - 39 - 41 | $15 Million | 1 | |
11/08/1997 | 3 - 28 - 35 - 39 - 44 - 48 | $10 Million | Roll | |
11/05/1997 | 10 - 12 - 20 - 25 - 30 - 31 | $10 Million | 1 | |
11/01/1997 | 3 - 4 - 8 - 24 - 25 - 42 | $18 Million | 1 | |
10/29/1997 | 12 - 18 - 19 - 20 - 31 - 37 | $10 Million | Roll | |
10/25/1997 | 1 - 26 - 28 - 30 - 32 - 37 | $4 Million | Roll | |
10/22/1997 | 12 - 19 - 31 - 34 - 40 - 44 | $4 Million | 1 | |
10/18/1997 | 9 - 14 - 16 - 27 - 29 - 50 | $55 Million | 1 | |
10/15/1997 | 3 - 5 - 9 - 13 - 14 - 37 | $38 Million | Roll | |
10/11/1997 | 6 - 19 - 29 - 32 - 35 - 41 | $27 Million | Roll | |
10/08/1997 | 10 - 13 - 16 - 34 - 43 - 48 | $19 Million | Roll | |
10/04/1997 | 6 - 19 - 26 - 29 - 34 - 48 | $13 Million | Roll | |
10/01/1997 | 2 - 8 - 11 - 26 - 36 - 38 | $8 Million | Roll | |
09/27/1997 | 22 - 29 - 30 - 42 - 48 - 50 | $4 Million | Roll | |
09/24/1997 | 2 - 9 - 23 - 24 - 33 - 48 | $20 Million | 1 | |
09/20/1997 | 1 - 13 - 18 - 19 - 44 - 45 | $13 Million | Roll | |
09/17/1997 | 1 - 3 - 20 - 22 - 39 - 45 | $8 Million | Roll | |
09/13/1997 | 3 - 6 - 9 - 12 - 42 - 46 | $4 Million | Roll | |
09/10/1997 | 1 - 4 - 8 - 30 - 33 - 38 | $8 Million | 1 | |
09/06/1997 | 10 - 11 - 20 - 25 - 26 - 46 | $4 Million | Roll | |
09/03/1997 | 8 - 13 - 18 - 29 - 39 - 46 | $20 Million | 2 | |
08/30/1997 | 14 - 15 - 17 - 25 - 30 - 43 | $13 Million | Roll | |
08/27/1997 | 2 - 12 - 14 - 33 - 34 - 49 | $8 Million | Roll | |
08/23/1997 | 4 - 22 - 26 - 29 - 32 - 35 | $4 Million | Roll | |
08/20/1997 | 4 - 18 - 22 - 24 - 43 - 44 | $38 Million | 3 | |
08/16/1997 | 1 - 16 - 27 - 33 - 34 - 44 | $27 Million | Roll | |
08/13/1997 | 11 - 12 - 18 - 36 - 40 - 44 | $19 Million | Roll | |
08/09/1997 | 3 - 13 - 33 - 36 - 38 - 43 | $13 Million | Roll | |
08/06/1997 | 6 - 27 - 32 - 36 - 40 - 44 | $8 Million | Roll | |
08/02/1997 | 5 - 15 - 19 - 22 - 49 - 50 | $4 Million | Roll | |
07/30/1997 | 2 - 12 - 17 - 35 - 45 - 49 | $4 Million | 1 | |
07/26/1997 | 5 - 11 - 17 - 36 - 37 - 40 | $13 Million | 1 | |
07/23/1997 | 10 - 18 - 22 - 24 - 31 - 39 | $8 Million | Roll | |
07/19/1997 | 10 - 17 - 19 - 21 - 42 - 47 | $4 Million | Roll | |
07/16/1997 | 8 - 11 - 16 - 30 - 43 - 46 | $4 Million | 1 | |
07/12/1997 | 2 - 14 - 18 - 21 - 30 - 40 | $20 Million | 2 | |
07/09/1997 | 6 - 12 - 14 - 31 - 33 - 34 | $14 Million | Roll | |
07/05/1997 | 13 - 14 - 31 - 32 - 46 - 48 | $9 Million | Roll | |
07/02/1997 | 6 - 23 - 30 - 42 - 47 - 50 | $4 Million | Roll | |
06/28/1997 | 3 - 11 - 16 - 28 - 40 - 44 | $31 Million | 1 | |
06/25/1997 | 10 - 15 - 19 - 31 - 48 - 49 | $21 Million | Roll | |
06/21/1997 | 28 - 31 - 34 - 41 - 43 - 47 | $15 Million | Roll | |
06/18/1997 | 16 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 | $9 Million | Roll | |
06/14/1997 | 6 - 9 - 22 - 35 - 39 - 46 | $4 Million | Roll | |
06/11/1997 | 9 - 16 - 30 - 31 - 43 - 50 | $9 Million | 1 | |
06/07/1997 | 5 - 13 - 15 - 18 - 28 - 47 | $4 Million | Roll | |
06/04/1997 | 5 - 19 - 23 - 29 - 33 - 34 | $9 Million | 1 | |
05/31/1997 | 17 - 21 - 24 - 27 - 31 - 41 | $4 Million | Roll | |
05/28/1997 | 4 - 8 - 10 - 20 - 28 - 44 | $9 Million | 1 | |
05/24/1997 | 8 - 9 - 22 - 34 - 41 - 47 | $4 Million | Roll | |
05/21/1997 | 11 - 13 - 18 - 39 - 45 - 46 | $4 Million | 1 | |
05/17/1997 | 5 - 9 - 30 - 36 - 38 - 44 | $50 Million | 3 | |
05/14/1997 | 12 - 23 - 28 - 31 - 33 - 47 | $35 Million | Roll | |
05/10/1997 | 12 - 15 - 22 - 38 - 40 - 47 | $23 Million | Roll | |
05/07/1997 | 1 - 26 - 39 - 41 - 43 - 44 | $15 Million | Roll | |
05/03/1997 | 10 - 26 - 29 - 38 - 41 - 46 | $9 Million | Roll | |
04/30/1997 | 32 - 37 - 40 - 41 - 45 - 46 | $4 Million | Roll | |
04/26/1997 | 5 - 9 - 11 - 18 - 41 - 44 | $9 Million | 1 | |
04/23/1997 | 5 - 9 - 18 - 24 - 32 - 47 | $4 Million | Roll | |
04/19/1997 | 7 - 10 - 15 - 23 - 27 - 35 | $24 Million | 1 | |
04/16/1997 | 4 - 6 - 8 - 16 - 37 - 47 | $15 Million | Roll | |
04/12/1997 | 10 - 15 - 25 - 28 - 33 - 47 | $9 Million | Roll | |
04/09/1997 | 14 - 20 - 22 - 34 - 41 - 44 | $4 Million | Roll | |
04/05/1997 | 2 - 33 - 35 - 38 - 40 - 42 | $9 Million | 1 | |
04/02/1997 | 3 - 17 - 20 - 27 - 29 - 40 | $4 Million | Roll | |
03/29/1997 | 2 - 16 - 24 - 42 - 48 - 50 | $45 Million | 1 | |
03/26/1997 | 19 - 20 - 25 - 35 - 36 - 38 | $31 Million | Roll | |
03/22/1997 | 14 - 16 - 28 - 33 - 48 - 49 | $22 Million | Roll | |
03/19/1997 | 1 - 12 - 29 - 36 - 38 - 45 | $15 Million | Roll | |
03/15/1997 | 11 - 12 - 26 - 39 - 44 - 46 | $9 Million | Roll | |
03/12/1997 | 2 - 12 - 40 - 42 - 46 - 48 | $4 Million | Roll | |
03/08/1997 | 7 - 19 - 21 - 24 - 33 - 48 | $9 Million | 1 | |
03/05/1997 | 4 - 24 - 29 - 32 - 38 - 50 | $4 Million | Roll | |
03/01/1997 | 3 - 16 - 31 - 43 - 49 - 50 | $4 Million | 1 | |
02/26/1997 | 3 - 9 - 12 - 28 - 36 - 43 | $20 Million | 3 | |
02/22/1997 | 1 - 8 - 34 - 39 - 46 - 47 | $14 Million | Roll | |
02/19/1997 | 2 - 20 - 27 - 31 - 45 - 50 | $8 Million | Roll | |
02/15/1997 | 3 - 27 - 28 - 37 - 39 - 45 | $4 Million | Roll | |
02/12/1997 | 1 - 10 - 17 - 18 - 24 - 39 | $4 Million | 1 | |
02/08/1997 | 1 - 6 - 7 - 11 - 21 - 32 | $4 Million | 1 | |
02/05/1997 | 18 - 19 - 21 - 29 - 48 - 50 | $35 Million | 1 | |
02/01/1997 | 2 - 3 - 7 - 16 - 22 - 49 | $25 Million | Roll | |
01/29/1997 | 6 - 27 - 41 - 46 - 48 - 50 | $18 Million | Roll | |
01/25/1997 | 14 - 19 - 22 - 29 - 37 - 42 | $12 Million | Roll | |
01/22/1997 | 1 - 8 - 29 - 30 - 33 - 47 | $8 Million | Roll | |
01/18/1997 | 1 - 4 - 6 - 17 - 18 - 43 | $4 Million | Roll | |
01/15/1997 | 26 - 27 - 35 - 36 - 39 - 50 | $35 Million | 1 | |
01/11/1997 | 3 - 15 - 25 - 26 - 33 - 47 | $25 Million | Roll | |
01/08/1997 | 17 - 18 - 20 - 32 - 34 - 39 | $18 Million | Roll | |
01/04/1997 | 5 - 6 - 11 - 17 - 40 - 50 | $12 Million | Roll | |
01/01/1997 | 4 - 17 - 22 - 26 - 31 - 45 | $8 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.