Mega Millions® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2023 | 11 - 27 - 30 - 62 - 70 | 10 | 3 | $92 Million | Roll | |
| 12/26/2023 | 8 - 10 - 22 - 58 - 64 | 21 | 3 | $73 Million | Roll | |
| 12/22/2023 | 10 - 26 - 36 - 54 - 69 | 4 | 4 | $57 Million | Roll | |
| 12/19/2023 | 17 - 26 - 50 - 58 - 61 | 11 | 3 | $41 Million | Roll | |
| 12/15/2023 | 10 - 20 - 28 - 40 - 54 | 12 | 2 | $28 Million | Roll | |
| 12/12/2023 | 8 - 23 - 44 - 45 - 53 | 3 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 12/08/2023 | 21 - 26 - 53 - 66 - 70 | 13 | 3 | $395 Million | Out of State Winner | |
| 12/05/2023 | 18 - 35 - 40 - 64 - 67 | 18 | 4 | $377 Million | Roll | |
| 12/01/2023 | 12 - 47 - 49 - 52 - 65 | 12 | 4 | $355 Million | Roll | |
| 11/28/2023 | 27 - 37 - 42 - 59 - 61 | 11 | 3 | $335 Million | Roll | |
| 11/24/2023 | 6 - 15 - 45 - 59 - 68 | 1 | 4 | $308 Million | Roll | |
| 11/21/2023 | 17 - 22 - 25 - 30 - 38 | 24 | 4 | $289 Million | Roll | |
| 11/17/2023 | 6 - 12 - 31 - 33 - 69 | 17 | 3 | $267 Million | Roll | |
| 11/14/2023 | 29 - 35 - 59 - 61 - 69 | 22 | 4 | $245 Million | Roll | |
| 11/10/2023 | 13 - 33 - 59 - 68 - 70 | 8 | 3 | $223 Million | Roll | |
| 11/07/2023 | 3 - 11 - 33 - 42 - 52 | 20 | 2 | $196 Million | Roll | |
| 11/03/2023 | 15 - 32 - 38 - 47 - 65 | 12 | 4 | $181 Million | Roll | |
| 10/31/2023 | 14 - 35 - 37 - 55 - 70 | 15 | 3 | $159 Million | Roll | |
| 10/27/2023 | 11 - 32 - 43 - 57 - 70 | 6 | 4 | $137 Million | Roll | |
| 10/24/2023 | 16 - 20 - 30 - 54 - 59 | 7 | 3 | $114 Million | Roll | |
| 10/20/2023 | 7 - 29 - 36 - 49 - 61 | 22 | 4 | $91 Million | Roll | |
| 10/17/2023 | 5 - 6 - 29 - 32 - 61 | 20 | 4 | $69 Million | Roll | |
| 10/13/2023 | 6 - 18 - 44 - 46 - 68 | 18 | 3 | $48 Million | Roll | |
| 10/10/2023 | 3 - 8 - 17 - 46 - 63 | 7 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 10/06/2023 | 12 - 24 - 46 - 57 - 66 | 22 | 3 | $360 Million | 1 | CVO |
| 10/03/2023 | 3 - 19 - 32 - 39 - 59 | 24 | 3 | $315 Million | Roll | |
| 09/29/2023 | 18 - 40 - 47 - 55 - 64 | 11 | 4 | $267 Million | Roll | |
| 09/26/2023 | 15 - 30 - 35 - 42 - 60 | 16 | 4 | $230 Million | Roll | |
| 09/22/2023 | 10 - 13 - 14 - 57 - 66 | 3 | 2 | $205 Million | Roll | |
| 09/19/2023 | 6 - 9 - 13 - 29 - 66 | 24 | 2 | $183 Million | Roll | |
| 09/15/2023 | 5 - 13 - 29 - 50 - 53 | 25 | 3 | $162 Million | Roll | |
| 09/12/2023 | 2 - 14 - 21 - 42 - 67 | 18 | 5 | $141 Million | Roll | |
| 09/08/2023 | 3 - 12 - 17 - 51 - 62 | 1 | 3 | $122 Million | Roll | |
| 09/05/2023 | 3 - 43 - 50 - 51 - 65 | 13 | 2 | $101 Million | Roll | |
| 09/01/2023 | 10 - 31 - 42 - 43 - 55 | 8 | 2 | $85 Million | Roll | |
| 08/29/2023 | 9 - 39 - 52 - 61 - 63 | 25 | 3 | $67 Million | Roll | |
| 08/25/2023 | 12 - 23 - 26 - 31 - 38 | 2 | 2 | $52 Million | Roll | |
| 08/22/2023 | 1 - 12 - 26 - 36 - 50 | 7 | 2 | $33 Million | Roll | |
| 08/18/2023 | 10 - 20 - 29 - 44 - 66 | 11 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 08/15/2023 | 18 - 39 - 42 - 57 - 63 | 7 | 3 | $36 Million | Out of State Winner | |
| 08/11/2023 | 8 - 9 - 18 - 35 - 41 | 18 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 08/08/2023 | 13 - 19 - 20 - 32 - 33 | 14 | 2 | $1.58 Billion | Out of State Winner | |
| 08/04/2023 | 11 - 30 - 45 - 52 - 56 | 20 | 2 | $1.35 Billion | Roll | |
| 08/01/2023 | 8 - 24 - 30 - 45 - 61 | 12 | 4 | $1.1 Billion | Roll | |
| 07/28/2023 | 5 - 10 - 28 - 52 - 63 | 18 | 5 | $940 Million | Roll | |
| 07/25/2023 | 3 - 5 - 6 - 44 - 61 | 25 | 4 | $820 Million | Roll | |
| 07/21/2023 | 29 - 40 - 47 - 50 - 57 | 25 | 2 | $720 Million | Roll | |
| 07/18/2023 | 19 - 22 - 31 - 37 - 54 | 18 | 4 | $640 Million | Roll | |
| 07/14/2023 | 10 - 24 - 48 - 51 - 66 | 15 | 2 | $560 Million | Roll | |
| 07/11/2023 | 10 - 17 - 33 - 51 - 64 | 5 | 2 | $500 Million | Roll | |
| 07/07/2023 | 8 - 10 - 17 - 55 - 66 | 3 | 3 | $450 Million | Roll | |
| 07/04/2023 | 21 - 33 - 54 - 61 - 67 | 12 | 3 | $400 Million | Roll | |
| 06/30/2023 | 13 - 22 - 47 - 51 - 55 | 9 | 3 | $368 Million | Roll | |
| 06/27/2023 | 8 - 34 - 35 - 41 - 52 | 12 | 4 | $343 Million | Roll | |
| 06/23/2023 | 13 - 62 - 65 - 67 - 69 | 14 | 5 | $320 Million | Roll | |
| 06/20/2023 | 6 - 37 - 39 - 45 - 46 | 21 | 4 | $300 Million | Roll | |
| 06/16/2023 | 4 - 24 - 34 - 45 - 57 | 19 | 3 | $281 Million | Roll | |
| 06/13/2023 | 8 - 10 - 19 - 44 - 47 | 4 | 4 | $260 Million | Roll | |
| 06/09/2023 | 3 - 19 - 53 - 60 - 68 | 13 | 3 | $240 Million | Roll | |
| 06/06/2023 | 6 - 12 - 23 - 29 - 57 | 4 | 2 | $218 Million | Roll | |
| 06/02/2023 | 3 - 16 - 19 - 36 - 60 | 25 | 2 | $203 Million | Roll | |
| 05/30/2023 | 13 - 16 - 40 - 64 - 68 | 21 | 2 | $187 Million | Roll | |
| 05/26/2023 | 12 - 20 - 37 - 41 - 64 | 1 | 3 | $169 Million | Roll | |
| 05/23/2023 | 3 - 10 - 22 - 65 - 66 | 19 | 2 | $150 Million | Roll | |
| 05/19/2023 | 5 - 11 - 41 - 44 - 55 | 14 | 2 | $132 Million | Roll | |
| 05/16/2023 | 15 - 34 - 36 - 69 - 70 | 17 | 3 | $113 Million | Roll | |
| 05/12/2023 | 1 - 2 - 23 - 40 - 45 | 15 | 3 | $99 Million | Roll | |
| 05/09/2023 | 4 - 37 - 46 - 48 - 51 | 19 | 3 | $83 Million | Roll | |
| 05/05/2023 | 16 - 18 - 28 - 42 - 43 | 11 | 3 | $68 Million | Roll | |
| 05/02/2023 | 3 - 15 - 16 - 32 - 41 | 9 | 2 | $52 Million | Roll | |
| 04/28/2023 | 18 - 38 - 53 - 62 - 64 | 20 | 3 | $38 Million | Roll | |
| 04/25/2023 | 8 - 29 - 46 - 47 - 48 | 12 | 2 | $26 Million | Roll | |
| 04/21/2023 | 3 - 21 - 29 - 46 - 63 | 9 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 04/18/2023 | 7 - 9 - 15 - 19 - 25 | 4 | 2 | $20 Million | Out of State Winner | |
| 04/14/2023 | 23 - 27 - 41 - 48 - 51 | 22 | 2 | $476 Million | Out of State Winner | |
| 04/11/2023 | 31 - 35 - 53 - 54 - 55 | 24 | 3 | $441 Million | Roll | |
| 04/07/2023 | 12 - 32 - 49 - 51 - 66 | 21 | 2 | $414 Million | Roll | |
| 04/04/2023 | 1 - 37 - 45 - 62 - 64 | 4 | 3 | $385 Million | Roll | |
| 03/31/2023 | 16 - 26 - 27 - 42 - 61 | 23 | 4 | $355 Million | Roll | |
| 03/28/2023 | 2 - 3 - 18 - 32 - 68 | 24 | 4 | $322 Million | Roll | |
| 03/24/2023 | 14 - 17 - 33 - 42 - 66 | 15 | 3 | $302 Million | Roll | |
| 03/21/2023 | 1 - 21 - 25 - 27 - 40 | 11 | 2 | $272 Million | Roll | |
| 03/17/2023 | 26 - 28 - 29 - 39 - 49 | 25 | 3 | $254 Million | Roll | |
| 03/14/2023 | 1 - 7 - 23 - 38 - 55 | 2 | 3 | $229 Million | Roll | |
| 03/10/2023 | 9 - 20 - 59 - 60 - 63 | 5 | 2 | $203 Million | Roll | |
| 03/07/2023 | 15 - 22 - 25 - 28 - 69 | 21 | 4 | $188 Million | Roll | |
| 03/03/2023 | 8 - 25 - 36 - 39 - 67 | 11 | 4 | $167 Million | Roll | |
| 02/28/2023 | 14 - 16 - 40 - 52 - 59 | 13 | 2 | $145 Million | Roll | |
| 02/24/2023 | 2 - 22 - 49 - 65 - 67 | 7 | 4 | $126 Million | Roll | |
| 02/21/2023 | 2 - 15 - 30 - 36 - 63 | 24 | 2 | $104 Million | Roll | |
| 02/17/2023 | 2 - 33 - 38 - 57 - 70 | 13 | 3 | $84 Million | Roll | |
| 02/14/2023 | 23 - 24 - 35 - 40 - 43 | 1 | 3 | $67 Million | Roll | |
| 02/10/2023 | 20 - 29 - 30 - 52 - 58 | 19 | 3 | $50 Million | Roll | |
| 02/07/2023 | 9 - 15 - 46 - 55 - 57 | 4 | 2 | $31 Million | Roll | |
| 02/03/2023 | 1 - 4 - 50 - 54 - 59 | 17 | 2 | $20 Million | Roll | |
| 01/31/2023 | 7 - 9 - 18 - 29 - 39 | 13 | 4 | $31 Million | Out of State Winner | |
| 01/27/2023 | 4 - 43 - 46 - 47 - 61 | 22 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 01/24/2023 | 33 - 41 - 47 - 50 - 62 | 20 | 4 | $31 Million | Out of State Winner | |
| 01/20/2023 | 20 - 29 - 31 - 64 - 66 | 17 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 01/17/2023 | 2 - 12 - 18 - 24 - 39 | 18 | 3 | $20 Million | Out of State Winner | |
| 01/13/2023 | 30 - 43 - 45 - 46 - 61 | 14 | 2 | $1.35 Billion | Out of State Winner | |
| 01/10/2023 | 7 - 13 - 14 - 15 - 18 | 9 | 3 | $1.1 Billion | Roll | |
| 01/06/2023 | 3 - 20 - 46 - 59 - 63 | 13 | 3 | $940 Million | Roll | |
| 01/03/2023 | 25 - 29 - 33 - 41 - 44 | 18 | 4 | $785 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








