Mega Millions® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2020 | 62 - 31 - 35 - 48 - 1 | 19 | 3 | $376 Million | Roll | |
| 12/25/2020 | 69 - 36 - 70 - 23 - 17 | 19 | 2 | $352 Million | Roll | |
| 12/22/2020 | 67 - 29 - 56 - 53 - 59 | 21 | 2 | $330 Million | Roll | |
| 12/18/2020 | 51 - 15 - 25 - 7 - 60 | 5 | 3 | $310 Million | Roll | |
| 12/15/2020 | 18 - 10 - 46 - 1 - 20 | 15 | 2 | $291 Million | Roll | |
| 12/11/2020 | 31 - 67 - 19 - 37 - 55 | 25 | 4 | $276 Million | Roll | |
| 12/08/2020 | 15 - 68 - 39 - 33 - 19 | 25 | 3 | $264 Million | Roll | |
| 12/04/2020 | 44 - 24 - 50 - 3 - 19 | 8 | 3 | $244 Million | Roll | |
| 12/01/2020 | 33 - 53 - 7 - 65 - 61 | 14 | 2 | $229 Million | Roll | |
| 11/27/2020 | 4 - 35 - 10 - 58 - 27 | 10 | 2 | $214 Million | Roll | |
| 11/24/2020 | 9 - 34 - 61 - 15 - 64 | 6 | 2 | $200 Million | Roll | |
| 11/20/2020 | 26 - 33 - 68 - 45 - 61 | 17 | 3 | $188 Million | Roll | |
| 11/17/2020 | 8 - 13 - 68 - 46 - 35 | 16 | 3 | $176 Million | Roll | |
| 11/13/2020 | 6 - 7 - 28 - 59 - 14 | 7 | 2 | $165 Million | Roll | |
| 11/10/2020 | 53 - 45 - 58 - 62 - 23 | 13 | 5 | $152 Million | Roll | |
| 11/06/2020 | 60 - 18 - 24 - 27 - 34 | 2 | 2 | $142 Million | Roll | |
| 11/03/2020 | 45 - 44 - 7 - 31 - 55 | 19 | 3 | $129 Million | Roll | |
| 10/30/2020 | 19 - 34 - 39 - 14 - 59 | 11 | 2 | $118 Million | Roll | |
| 10/27/2020 | 34 - 13 - 46 - 6 - 62 | 1 | 3 | $109 Million | Roll | |
| 10/23/2020 | 69 - 60 - 34 - 18 - 44 | 22 | 2 | $97 Million | Roll | |
| 10/20/2020 | 46 - 54 - 58 - 57 - 66 | 10 | 3 | $86 Million | Roll | |
| 10/16/2020 | 32 - 27 - 50 - 57 - 52 | 12 | 5 | $77 Million | Roll | |
| 10/13/2020 | 46 - 44 - 45 - 11 - 70 | 25 | 2 | $69 Million | Roll | |
| 10/09/2020 | 11 - 27 - 5 - 25 - 64 | 13 | 2 | $60 Million | Roll | |
| 10/06/2020 | 59 - 18 - 15 - 16 - 39 | 17 | 3 | $50 Million | Roll | |
| 10/02/2020 | 9 - 47 - 68 - 49 - 38 | 25 | 2 | $41 Million | Roll | |
| 09/29/2020 | 44 - 14 - 67 - 39 - 43 | 19 | 3 | $32 Million | Roll | |
| 09/25/2020 | 48 - 20 - 36 - 67 - 37 | 16 | 2 | $24 Million | Roll | |
| 09/22/2020 | 36 - 55 - 43 - 44 - 68 | 12 | 4 | $22 Million | Roll | |
| 09/18/2020 | 26 - 41 - 52 - 29 - 64 | 11 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 09/15/2020 | 59 - 28 - 25 - 38 - 62 | 22 | 4 | $119 Million | Out of State Winner | |
| 09/11/2020 | 15 - 3 - 48 - 56 - 42 | 13 | 2 | $108 Million | Roll | |
| 09/08/2020 | 15 - 31 - 57 - 10 - 7 | 21 | 2 | $97 Million | Roll | |
| 09/04/2020 | 28 - 22 - 53 - 24 - 19 | 25 | 3 | $88 Million | Roll | |
| 09/01/2020 | 15 - 38 - 25 - 47 - 26 | 22 | 4 | $78 Million | Roll | |
| 08/28/2020 | 9 - 53 - 50 - 3 - 64 | 1 | 3 | $68 Million | Roll | |
| 08/25/2020 | 8 - 57 - 17 - 10 - 15 | 12 | 3 | $57 Million | Roll | |
| 08/21/2020 | 15 - 42 - 31 - 11 - 63 | 14 | 2 | $49 Million | Roll | |
| 08/18/2020 | 27 - 4 - 58 - 18 - 26 | 23 | 4 | $40 Million | Roll | |
| 08/14/2020 | 47 - 3 - 42 - 29 - 24 | 13 | 2 | $31 Million | Roll | |
| 08/11/2020 | 22 - 56 - 43 - 29 - 8 | 9 | 4 | $24 Million | Roll | |
| 08/07/2020 | 44 - 53 - 4 - 70 - 64 | 3 | 2 | $22 Million | Roll | |
| 08/04/2020 | 42 - 30 - 2 - 62 - 22 | 20 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 07/31/2020 | 46 - 69 - 48 - 12 - 35 | 23 | 2 | $22 Million | Out of State Winner | |
| 07/28/2020 | 27 - 20 - 34 - 17 - 31 | 19 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 07/24/2020 | 39 - 33 - 8 - 54 - 58 | 17 | 3 | $124 Million | Out of State Winner | |
| 07/21/2020 | 41 - 14 - 25 - 26 - 43 | 15 | 3 | $113 Million | Roll | |
| 07/17/2020 | 13 - 46 - 57 - 21 - 12 | 21 | 3 | $101 Million | Roll | |
| 07/14/2020 | 26 - 55 - 56 - 6 - 64 | 22 | 4 | $91 Million | Roll | |
| 07/10/2020 | 20 - 53 - 10 - 15 - 49 | 22 | 5 | $83 Million | Roll | |
| 07/07/2020 | 30 - 16 - 43 - 20 - 25 | 18 | 3 | $73 Million | Roll | |
| 07/03/2020 | 50 - 44 - 40 - 45 - 20 | 24 | 2 | $62 Million | Roll | |
| 06/30/2020 | 53 - 37 - 29 - 9 - 16 | 11 | 2 | $53 Million | Roll | |
| 06/26/2020 | 19 - 37 - 33 - 56 - 57 | 6 | 2 | $44 Million | Roll | |
| 06/23/2020 | 20 - 48 - 6 - 37 - 40 | 15 | 3 | $35 Million | Roll | |
| 06/19/2020 | 34 - 52 - 36 - 11 - 66 | 7 | 2 | $26 Million | Roll | |
| 06/16/2020 | 21 - 35 - 23 - 42 - 33 | 6 | 3 | $22 Million | Roll | |
| 06/12/2020 | 57 - 70 - 9 - 14 - 67 | 2 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 06/09/2020 | 5 - 1 - 9 - 10 - 23 | 22 | 2 | $410 Million | Out of State Winner | |
| 06/05/2020 | 35 - 47 - 32 - 37 - 55 | 22 | 3 | $378 Million | Roll | |
| 06/02/2020 | 9 - 23 - 26 - 20 - 29 | 8 | 3 | $356 Million | Roll | |
| 05/29/2020 | 32 - 41 - 13 - 51 - 10 | 3 | 2 | $336 Million | Roll | |
| 05/26/2020 | 58 - 59 - 34 - 52 - 62 | 4 | 3 | $313 Million | Roll | |
| 05/22/2020 | 20 - 44 - 10 - 8 - 46 | 18 | 4 | $298 Million | Roll | |
| 05/19/2020 | 36 - 19 - 8 - 66 - 25 | 9 | 2 | $274 Million | Roll | |
| 05/15/2020 | 33 - 32 - 11 - 46 - 17 | 25 | 3 | $266 Million | Roll | |
| 05/12/2020 | 27 - 52 - 7 - 44 - 16 | 5 | 5 | $248 Million | Roll | |
| 05/08/2020 | 5 - 22 - 61 - 20 - 70 | 4 | 2 | $231 Million | Roll | |
| 05/05/2020 | 7 - 17 - 13 - 21 - 45 | 14 | 2 | $215 Million | Roll | |
| 05/01/2020 | 30 - 28 - 66 - 35 - 31 | 14 | 2 | $200 Million | Roll | |
| 04/28/2020 | 53 - 13 - 63 - 54 - 19 | 17 | 3 | $186 Million | Roll | |
| 04/24/2020 | 27 - 1 - 32 - 60 - 67 | 18 | 2 | $174 Million | Roll | |
| 04/21/2020 | 24 - 15 - 67 - 13 - 70 | 17 | 2 | $164 Million | Roll | |
| 04/17/2020 | 55 - 39 - 35 - 13 - 46 | 14 | 4 | $159 Million | Roll | |
| 04/14/2020 | 29 - 70 - 47 - 69 - 65 | 7 | 4 | $145 Million | Roll | |
| 04/10/2020 | 60 - 57 - 11 - 2 - 21 | 13 | 2 | $136 Million | Roll | |
| 04/07/2020 | 68 - 25 - 33 - 51 - 43 | 20 | 2 | $127 Million | Roll | |
| 04/03/2020 | 44 - 38 - 24 - 57 - 58 | 17 | 4 | $121 Million | Roll | |
| 03/31/2020 | 51 - 70 - 57 - 17 - 8 | 2 | 4 | $113 Million | Roll | |
| 03/27/2020 | 50 - 25 - 60 - 28 - 3 | 1 | 4 | $107 Million | Roll | |
| 03/24/2020 | 31 - 16 - 2 - 8 - 18 | 14 | 2 | $101 Million | Roll | |
| 03/20/2020 | 35 - 41 - 45 - 34 - 54 | 5 | 4 | $96 Million | Roll | |
| 03/17/2020 | 27 - 28 - 58 - 59 - 20 | 25 | 3 | $90 Million | Roll | |
| 03/13/2020 | 44 - 22 - 43 - 37 - 7 | 22 | 4 | $80 Million | Roll | |
| 03/10/2020 | 54 - 17 - 6 - 69 - 48 | 12 | 5 | $75 Million | Roll | |
| 03/06/2020 | 70 - 56 - 15 - 48 - 58 | 4 | 4 | $70 Million | Roll | |
| 03/03/2020 | 12 - 8 - 33 - 56 - 64 | 2 | 2 | $65 Million | Roll | |
| 02/28/2020 | 2 - 64 - 14 - 3 - 41 | 17 | 2 | $60 Million | Roll | |
| 02/25/2020 | 49 - 2 - 43 - 9 - 63 | 15 | 2 | $55 Million | Roll | |
| 02/21/2020 | 7 - 16 - 60 - 4 - 13 | 6 | 4 | $50 Million | Roll | |
| 02/18/2020 | 70 - 61 - 6 - 12 - 39 | 4 | 3 | $45 Million | Roll | |
| 02/14/2020 | 55 - 32 - 48 - 10 - 54 | 18 | 5 | $40 Million | Roll | |
| 02/11/2020 | 32 - 64 - 6 - 4 - 52 | 6 | 2 | $202 Million | Out of State Winner | |
| 02/07/2020 | 9 - 14 - 52 - 27 - 36 | 4 | 3 | $187 Million | Roll | |
| 02/04/2020 | 51 - 50 - 64 - 48 - 32 | 10 | 2 | $168 Million | Roll | |
| 01/31/2020 | 28 - 31 - 57 - 33 - 62 | 19 | 2 | $155 Million | Roll | |
| 01/28/2020 | 17 - 47 - 36 - 51 - 62 | 21 | 3 | $141 Million | Roll | |
| 01/24/2020 | 4 - 38 - 3 - 23 - 18 | 24 | 4 | $130 Million | Roll | |
| 01/21/2020 | 29 - 16 - 31 - 37 - 18 | 8 | 3 | $116 Million | Roll | |
| 01/17/2020 | 54 - 70 - 25 - 3 - 30 | 9 | 3 | $103 Million | Roll | |
| 01/14/2020 | 13 - 11 - 47 - 9 - 31 | 11 | 2 | $91 Million | Roll | |
| 01/10/2020 | 66 - 51 - 49 - 17 - 27 | 2 | 2 | $80 Million | Roll | |
| 01/07/2020 | 25 - 56 - 52 - 40 - 41 | 21 | 4 | $69 Million | Roll | |
| 01/03/2020 | 37 - 41 - 53 - 63 - 42 | 16 | 2 | $60 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








