Mega Millions® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/28/2018 | 9 - 38 - 37 - 10 - 25 | 21 | 2 | $370 Million | Roll | |
12/25/2018 | 8 - 42 - 50 - 43 - 2 | 6 | 3 | $321 Million | Roll | |
12/21/2018 | 70 - 13 - 61 - 10 - 62 | 5 | 3 | $305 Million | Roll | |
12/18/2018 | 69 - 32 - 13 - 60 - 22 | 9 | 3 | $284 Million | Roll | |
12/14/2018 | 26 - 5 - 49 - 43 - 22 | 23 | 4 | $262 Million | Roll | |
12/11/2018 | 59 - 38 - 4 - 54 - 39 | 12 | 2 | $245 Million | Roll | |
12/07/2018 | 33 - 4 - 10 - 20 - 57 | 13 | 3 | $226 Million | Roll | |
12/04/2018 | 28 - 41 - 50 - 31 - 42 | 4 | 3 | $208 Million | Roll | |
11/30/2018 | 25 - 63 - 40 - 43 - 28 | 19 | 3 | $190 Million | Roll | |
11/27/2018 | 24 - 42 - 57 - 37 - 12 | 18 | 4 | $172 Million | Roll | |
11/23/2018 | 10 - 7 - 30 - 33 - 59 | 23 | 4 | $155 Million | Roll | |
11/20/2018 | 16 - 31 - 66 - 10 - 42 | 10 | 3 | $139 Million | Roll | |
11/16/2018 | 63 - 36 - 33 - 68 - 69 | 16 | 3 | $122 Million | Roll | |
11/13/2018 | 65 - 69 - 46 - 57 - 34 | 11 | 3 | $106 Million | Roll | |
11/09/2018 | 27 - 67 - 8 - 14 - 57 | 5 | 4 | $90 Million | Roll | |
11/06/2018 | 28 - 34 - 56 - 69 - 37 | 12 | 2 | $70 Million | Roll | |
11/02/2018 | 62 - 3 - 28 - 46 - 23 | 16 | 2 | $52 Million | Roll | |
10/30/2018 | 20 - 49 - 39 - 31 - 46 | 23 | 2 | $45 Million | Roll | |
10/26/2018 | 28 - 1 - 61 - 63 - 62 | 5 | 4 | $40 Million | Roll | |
10/23/2018 | 28 - 70 - 5 - 62 - 65 | 5 | 3 | $1.6 Billion | Out of State Winner | |
10/19/2018 | 65 - 53 - 23 - 15 - 70 | 7 | 2 | $1 Billion | Roll | |
10/16/2018 | 69 - 45 - 61 - 3 - 49 | 9 | 5 | $667 Million | Roll | |
10/12/2018 | 70 - 24 - 46 - 4 - 61 | 7 | 3 | $548 Million | Roll | |
10/09/2018 | 54 - 22 - 39 - 20 - 60 | 18 | 3 | $470 Million | Roll | |
10/05/2018 | 41 - 32 - 27 - 69 - 28 | 12 | 2 | $420 Million | Roll | |
10/02/2018 | 2 - 29 - 34 - 31 - 22 | 1 | 3 | $367 Million | Roll | |
09/28/2018 | 39 - 56 - 45 - 52 - 59 | 15 | 3 | $336 Million | Roll | |
09/25/2018 | 48 - 32 - 8 - 61 - 16 | 12 | 2 | $303 Million | Roll | |
09/21/2018 | 11 - 52 - 64 - 2 - 1 | 9 | 4 | $275 Million | Roll | |
09/18/2018 | 43 - 32 - 31 - 63 - 68 | 17 | 2 | $252 Million | Roll | |
09/14/2018 | 40 - 66 - 23 - 30 - 43 | 13 | 4 | $227 Million | Roll | |
09/11/2018 | 62 - 51 - 15 - 30 - 67 | 19 | 2 | $207 Million | Roll | |
09/07/2018 | 8 - 68 - 10 - 54 - 41 | 10 | 2 | $187 Million | Roll | |
09/04/2018 | 2 - 25 - 44 - 35 - 7 | 3 | 3 | $167 Million | Roll | |
08/31/2018 | 7 - 18 - 45 - 32 - 29 | 17 | 3 | $152 Million | Roll | |
08/28/2018 | 33 - 34 - 20 - 3 - 41 | 20 | 3 | $134 Million | Roll | |
08/24/2018 | 6 - 1 - 18 - 13 - 49 | 8 | 2 | $118 Million | Roll | |
08/21/2018 | 57 - 38 - 19 - 14 - 16 | 11 | 3 | $102 Million | Roll | |
08/17/2018 | 47 - 32 - 1 - 56 - 31 | 3 | 2 | $88 Million | Roll | |
08/14/2018 | 44 - 26 - 11 - 45 - 46 | 11 | 2 | $75 Million | Roll | |
08/10/2018 | 3 - 42 - 22 - 12 - 1 | 6 | 5 | $63 Million | Roll | |
08/07/2018 | 13 - 21 - 62 - 2 - 15 | 2 | 5 | $55 Million | Roll | |
08/03/2018 | 30 - 60 - 28 - 54 - 9 | 2 | 2 | $50 Million | Roll | |
07/31/2018 | 35 - 64 - 15 - 69 - 12 | 9 | 2 | $45 Million | Roll | |
07/27/2018 | 49 - 1 - 63 - 40 - 32 | 20 | 3 | $40 Million | Roll | |
07/24/2018 | 19 - 2 - 4 - 1 - 29 | 20 | 3 | $522 Million | Out of State Winner | |
07/20/2018 | 44 - 14 - 30 - 62 - 1 | 1 | 2 | $433 Million | Roll | |
07/17/2018 | 61 - 40 - 66 - 67 - 41 | 12 | 5 | $375 Million | Roll | |
07/13/2018 | 39 - 22 - 68 - 21 - 59 | 2 | 2 | $340 Million | Roll | |
07/10/2018 | 28 - 56 - 70 - 1 - 17 | 14 | 3 | $306 Million | Roll | |
07/06/2018 | 56 - 50 - 46 - 2 - 10 | 16 | 3 | $283 Million | Roll | |
07/03/2018 | 68 - 13 - 45 - 35 - 49 | 23 | 2 | $256 Million | Roll | |
06/29/2018 | 68 - 49 - 32 - 2 - 47 | 23 | 4 | $232 Million | Roll | |
06/26/2018 | 39 - 25 - 60 - 29 - 17 | 19 | 2 | $212 Million | Roll | |
06/22/2018 | 44 - 11 - 6 - 2 - 27 | 20 | 2 | $192 Million | Roll | |
06/19/2018 | 13 - 28 - 11 - 70 - 65 | 14 | 3 | $175 Million | Roll | |
06/15/2018 | 37 - 51 - 11 - 1 - 47 | 6 | 2 | $161 Million | Roll | |
06/12/2018 | 70 - 3 - 5 - 1 - 8 | 3 | 2 | $144 Million | Roll | |
06/08/2018 | 33 - 56 - 30 - 14 - 44 | 13 | 2 | $127 Million | Roll | |
06/05/2018 | 48 - 52 - 33 - 41 - 22 | 4 | 2 | $110 Million | Roll | |
06/01/2018 | 24 - 52 - 62 - 5 - 66 | 17 | 3 | $97 Million | Roll | |
05/29/2018 | 58 - 2 - 67 - 11 - 55 | 2 | 3 | $84 Million | Roll | |
05/25/2018 | 68 - 64 - 51 - 11 - 14 | 25 | 4 | $73 Million | Roll | |
05/22/2018 | 36 - 16 - 21 - 17 - 48 | 9 | 3 | $60 Million | Roll | |
05/18/2018 | 53 - 9 - 26 - 64 - 66 | 11 | 2 | $55 Million | Roll | |
05/15/2018 | 44 - 49 - 21 - 61 - 34 | 21 | 2 | $50 Million | Roll | |
05/11/2018 | 38 - 14 - 40 - 70 - 53 | 22 | 3 | $45 Million | Roll | |
05/08/2018 | 64 - 67 - 39 - 8 - 15 | 13 | 2 | $40 Million | Roll | |
05/04/2018 | 10 - 4 - 12 - 18 - 5 | 21 | 4 | $143 Million | Out of State Winner | |
05/01/2018 | 55 - 70 - 2 - 20 - 7 | 1 | 4 | $126 Million | Roll | |
04/27/2018 | 38 - 2 - 63 - 66 - 29 | 11 | 2 | $111 Million | Roll | |
04/24/2018 | 48 - 32 - 3 - 19 - 31 | 10 | 3 | $96 Million | Roll | |
04/20/2018 | 32 - 45 - 1 - 18 - 15 | 4 | 2 | $80 Million | Roll | |
04/17/2018 | 47 - 44 - 34 - 65 - 12 | 22 | 4 | $67 Million | Roll | |
04/13/2018 | 8 - 9 - 42 - 32 - 59 | 10 | 4 | $55 Million | Roll | |
04/10/2018 | 43 - 31 - 5 - 13 - 53 | 20 | 2 | $50 Million | Roll | |
04/06/2018 | 33 - 51 - 67 - 16 - 54 | 20 | 4 | $45 Million | Roll | |
04/03/2018 | 39 - 4 - 29 - 62 - 42 | 14 | 2 | $40 Million | Roll | |
03/30/2018 | 59 - 46 - 28 - 11 - 31 | 1 | 3 | $521 Million | Out of State Winner | |
03/27/2018 | 25 - 56 - 7 - 43 - 59 | 13 | 3 | $458 Million | Roll | |
03/23/2018 | 59 - 53 - 23 - 4 - 8 | 17 | 3 | $421 Million | Roll | |
03/20/2018 | 14 - 38 - 51 - 70 - 64 | 9 | 3 | $377 Million | Roll | |
03/16/2018 | 26 - 52 - 33 - 1 - 13 | 11 | 3 | $345 Million | Roll | |
03/13/2018 | 6 - 30 - 61 - 60 - 58 | 17 | 5 | $318 Million | Roll | |
03/09/2018 | 18 - 46 - 17 - 66 - 7 | 22 | 4 | $290 Million | Roll | |
03/06/2018 | 1 - 4 - 39 - 35 - 26 | 22 | 5 | $265 Million | Roll | |
03/02/2018 | 60 - 64 - 28 - 24 - 42 | 8 | 4 | $243 Million | Roll | |
02/27/2018 | 10 - 38 - 17 - 21 - 43 | 23 | 3 | $222 Million | Roll | |
02/23/2018 | 13 - 58 - 11 - 19 - 7 | 9 | 4 | $204 Million | Roll | |
02/20/2018 | 24 - 43 - 17 - 19 - 23 | 14 | 3 | $185 Million | Roll | |
02/16/2018 | 38 - 48 - 58 - 14 - 53 | 16 | 3 | $168 Million | Roll | |
02/13/2018 | 5 - 46 - 15 - 49 - 12 | 1 | 4 | $153 Million | Roll | |
02/09/2018 | 28 - 41 - 34 - 47 - 46 | 14 | 3 | $136 Million | Roll | |
02/06/2018 | 25 - 14 - 48 - 17 - 58 | 25 | 3 | $120 Million | Roll | |
02/02/2018 | 17 - 40 - 4 - 1 - 14 | 4 | 3 | $104 Million | Roll | |
01/30/2018 | 29 - 57 - 49 - 42 - 41 | 24 | 3 | $89 Million | Roll | |
01/26/2018 | 27 - 38 - 43 - 16 - 10 | 1 | 4 | $76 Million | Roll | |
01/23/2018 | 31 - 30 - 55 - 6 - 2 | 7 | 4 | $63 Million | Roll | |
01/19/2018 | 49 - 3 - 23 - 66 - 17 | 23 | 3 | $55 Million | Roll | |
01/16/2018 | 3 - 29 - 59 - 23 - 11 | 18 | 3 | $50 Million | Roll | |
01/12/2018 | 46 - 17 - 33 - 60 - 18 | 24 | 4 | $45 Million | Roll | |
01/09/2018 | 16 - 29 - 67 - 31 - 65 | 23 | 3 | $40 Million | Roll | |
01/05/2018 | 70 - 59 - 30 - 28 - 39 | 10 | 3 | $450 Million | Out of State Winner | |
01/02/2018 | 1 - 42 - 64 - 47 - 70 | 22 | 4 | $361 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.