Mega Millions® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2024 | 13 - 22 - 27 - 29 - 35 | 1 | 2 | $20 Million | Roll | |
12/27/2024 | 3 - 7 - 37 - 49 - 55 | 6 | 3 | $1.22 Billion | Out of State Winner | |
12/24/2024 | 11 - 14 - 38 - 45 - 46 | 3 | 3 | $1 Billion | Roll | |
12/20/2024 | 2 - 20 - 51 - 56 - 67 | 19 | 2 | $862 Million | Roll | |
12/17/2024 | 56 - 66 - 67 - 68 - 69 | 18 | 4 | $760 Million | Roll | |
12/13/2024 | 36 - 43 - 52 - 58 - 65 | 16 | 3 | $695 Million | Roll | |
12/10/2024 | 12 - 14 - 26 - 48 - 52 | 21 | 5 | $619 Million | Roll | |
12/06/2024 | 16 - 21 - 33 - 39 - 45 | 24 | 2 | $579 Million | Roll | |
12/03/2024 | 52 - 60 - 61 - 66 - 67 | 23 | 4 | $541 Million | Roll | |
11/29/2024 | 3 - 29 - 34 - 37 - 38 | 17 | 2 | $514 Million | Roll | |
11/26/2024 | 5 - 22 - 24 - 39 - 42 | 3 | 3 | $489 Million | Roll | |
11/22/2024 | 13 - 20 - 26 - 32 - 65 | 2 | 2 | $453 Million | Roll | |
11/19/2024 | 5 - 35 - 50 - 51 - 59 | 8 | 4 | $420 Million | Roll | |
11/15/2024 | 5 - 17 - 35 - 55 - 69 | 19 | 2 | $387 Million | Roll | |
11/12/2024 | 18 - 31 - 33 - 64 - 68 | 17 | 3 | $361 Million | Roll | |
11/08/2024 | 25 - 28 - 42 - 64 - 69 | 19 | 3 | $334 Million | Roll | |
11/05/2024 | 2 - 24 - 25 - 52 - 58 | 9 | 2 | $303 Million | Roll | |
11/01/2024 | 11 - 22 - 42 - 46 - 51 | 4 | 2 | $281 Million | Roll | |
10/29/2024 | 16 - 22 - 26 - 36 - 56 | 1 | 4 | $250 Million | Roll | |
10/25/2024 | 23 - 26 - 35 - 41 - 43 | 7 | 2 | $229 Million | Roll | |
10/22/2024 | 8 - 43 - 48 - 58 - 60 | 4 | 3 | $205 Million | Roll | |
10/18/2024 | 4 - 9 - 26 - 39 - 58 | 23 | 4 | $185 Million | Roll | |
10/15/2024 | 22 - 34 - 44 - 54 - 62 | 3 | 3 | $169 Million | Roll | |
10/11/2024 | 3 - 10 - 29 - 52 - 57 | 20 | 3 | $150 Million | Roll | |
10/08/2024 | 3 - 19 - 20 - 22 - 66 | 9 | 3 | $129 Million | Roll | |
10/04/2024 | 21 - 39 - 42 - 43 - 45 | 3 | 2 | $108 Million | Roll | |
10/01/2024 | 27 - 35 - 47 - 50 - 66 | 25 | 2 | $93 Million | Roll | |
09/27/2024 | 29 - 46 - 53 - 69 - 70 | 23 | 2 | $77 Million | Roll | |
09/24/2024 | 1 - 6 - 10 - 23 - 27 | 18 | 5 | $62 Million | Roll | |
09/20/2024 | 20 - 21 - 40 - 49 - 55 | 11 | 3 | $47 Million | Roll | |
09/17/2024 | 14 - 31 - 48 - 57 - 64 | 9 | 3 | $31 Million | Roll | |
09/13/2024 | 21 - 55 - 56 - 57 - 66 | 1 | 3 | $20 Million | Roll | |
09/10/2024 | 1 - 2 - 16 - 24 - 66 | 6 | 4 | $800 Million | 1 | CVO |
09/06/2024 | 6 - 23 - 41 - 59 - 63 | 25 | 2 | $740 Million | Roll | |
09/03/2024 | 12 - 41 - 43 - 52 - 55 | 9 | 4 | $681 Million | Roll | |
08/30/2024 | 10 - 17 - 20 - 24 - 54 | 8 | 4 | $627 Million | Roll | |
08/27/2024 | 16 - 18 - 21 - 54 - 65 | 5 | 2 | $582 Million | Roll | |
08/23/2024 | 28 - 30 - 44 - 66 - 69 | 2 | 3 | $535 Million | Roll | |
08/20/2024 | 5 - 20 - 26 - 49 - 51 | 24 | 4 | $498 Million | Roll | |
08/16/2024 | 22 - 38 - 48 - 51 - 61 | 5 | 3 | $464 Million | Roll | |
08/13/2024 | 34 - 55 - 59 - 65 - 70 | 12 | 4 | $435 Million | Roll | |
08/09/2024 | 12 - 32 - 38 - 40 - 57 | 21 | 2 | $405 Million | Roll | |
08/06/2024 | 23 - 29 - 36 - 61 - 70 | 22 | 4 | $374 Million | Roll | |
08/02/2024 | 6 - 7 - 24 - 44 - 54 | 13 | 4 | $358 Million | Roll | |
07/30/2024 | 19 - 23 - 30 - 33 - 50 | 25 | 2 | $331 Million | Roll | |
07/26/2024 | 2 - 14 - 33 - 58 - 65 | 3 | 3 | $306 Million | Roll | |
07/23/2024 | 3 - 9 - 14 - 26 - 51 | 21 | 4 | $279 Million | Roll | |
07/19/2024 | 10 - 17 - 23 - 50 - 67 | 3 | 3 | $251 Million | Roll | |
07/16/2024 | 5 - 35 - 42 - 58 - 66 | 22 | 2 | $226 Million | Roll | |
07/12/2024 | 15 - 35 - 48 - 53 - 68 | 8 | 3 | $203 Million | Roll | |
07/09/2024 | 21 - 26 - 54 - 60 - 64 | 3 | 3 | $181 Million | Roll | |
07/05/2024 | 6 - 15 - 32 - 54 - 67 | 4 | 3 | $162 Million | Roll | |
07/02/2024 | 4 - 8 - 19 - 31 - 45 | 11 | 4 | $137 Million | Roll | |
06/28/2024 | 28 - 31 - 33 - 42 - 66 | 24 | 3 | $116 Million | Roll | |
06/25/2024 | 3 - 16 - 27 - 47 - 62 | 8 | 4 | $97 Million | Roll | |
06/21/2024 | 3 - 18 - 27 - 40 - 44 | 19 | 4 | $80 Million | Roll | |
06/18/2024 | 21 - 22 - 50 - 55 - 67 | 20 | 2 | $61 Million | Roll | |
06/14/2024 | 1 - 25 - 26 - 31 - 65 | 2 | 3 | $47 Million | Roll | |
06/11/2024 | 1 - 5 - 7 - 22 - 24 | 8 | 4 | $30 Million | Roll | |
06/07/2024 | 3 - 5 - 12 - 22 - 66 | 7 | 4 | $20 Million | Roll | |
06/04/2024 | 19 - 37 - 40 - 63 - 69 | 17 | 3 | $560 Million | Out of State Winner | |
05/31/2024 | 4 - 11 - 23 - 33 - 49 | 23 | 4 | $522 Million | Roll | |
05/28/2024 | 12 - 18 - 48 - 57 - 62 | 4 | 5 | $489 Million | Roll | |
05/24/2024 | 46 - 54 - 56 - 67 - 70 | 16 | 3 | $453 Million | Roll | |
05/21/2024 | 2 - 5 - 8 - 28 - 69 | 14 | 2 | $421 Million | Roll | |
05/17/2024 | 8 - 17 - 40 - 60 - 70 | 3 | 2 | $393 Million | Roll | |
05/14/2024 | 13 - 19 - 43 - 62 - 64 | 6 | 3 | $363 Million | Roll | |
05/10/2024 | 13 - 22 - 26 - 32 - 65 | 18 | 4 | $331 Million | Roll | |
05/07/2024 | 26 - 28 - 36 - 63 - 66 | 15 | 3 | $306 Million | Roll | |
05/03/2024 | 6 - 13 - 15 - 53 - 56 | 11 | 2 | $284 Million | Roll | |
04/30/2024 | 10 - 18 - 27 - 37 - 61 | 5 | 3 | $257 Million | Roll | |
04/26/2024 | 15 - 23 - 53 - 57 - 61 | 9 | 3 | $228 Million | Roll | |
04/23/2024 | 11 - 17 - 33 - 39 - 43 | 14 | 4 | $202 Million | Roll | |
04/19/2024 | 19 - 30 - 34 - 46 - 58 | 3 | 3 | $178 Million | Roll | |
04/16/2024 | 21 - 26 - 36 - 44 - 59 | 2 | 4 | $148 Million | Roll | |
04/12/2024 | 1 - 12 - 14 - 18 - 66 | 16 | 2 | $125 Million | Roll | |
04/09/2024 | 34 - 43 - 51 - 52 - 69 | 25 | 4 | $97 Million | Roll | |
04/05/2024 | 20 - 30 - 54 - 63 - 65 | 14 | 3 | $67 Million | Roll | |
04/02/2024 | 10 - 50 - 56 - 60 - 66 | 19 | 3 | $45 Million | Roll | |
03/29/2024 | 11 - 30 - 33 - 38 - 60 | 16 | 4 | $20 Million | Roll | |
03/26/2024 | 7 - 11 - 22 - 29 - 38 | 4 | 2 | $1.13 Billion | Out of State Winner | |
03/22/2024 | 3 - 8 - 31 - 35 - 44 | 16 | 3 | $977 Million | Roll | |
03/19/2024 | 24 - 46 - 49 - 62 - 66 | 7 | 2 | $893 Million | Roll | |
03/15/2024 | 13 - 25 - 50 - 51 - 66 | 6 | 5 | $815 Million | Roll | |
03/12/2024 | 2 - 16 - 31 - 57 - 64 | 24 | 3 | $735 Million | Roll | |
03/08/2024 | 19 - 20 - 22 - 47 - 58 | 1 | 3 | $687 Million | Roll | |
03/05/2024 | 2 - 49 - 50 - 61 - 70 | 14 | 2 | $650 Million | Roll | |
03/01/2024 | 15 - 33 - 37 - 55 - 61 | 24 | 4 | $607 Million | Roll | |
02/27/2024 | 6 - 18 - 26 - 27 - 49 | 4 | 3 | $563 Million | Roll | |
02/23/2024 | 4 - 6 - 40 - 41 - 60 | 11 | 5 | $525 Million | Roll | |
02/20/2024 | 5 - 45 - 55 - 58 - 68 | 7 | 2 | $493 Million | Roll | |
02/16/2024 | 19 - 23 - 39 - 42 - 67 | 18 | 4 | $457 Million | Roll | |
02/13/2024 | 1 - 3 - 19 - 25 - 58 | 20 | 3 | $425 Million | Roll | |
02/09/2024 | 17 - 22 - 29 - 46 - 69 | 1 | 3 | $394 Million | Roll | |
02/06/2024 | 2 - 10 - 31 - 44 - 57 | 10 | 4 | $365 Million | Roll | |
02/02/2024 | 11 - 22 - 42 - 64 - 69 | 18 | 3 | $333 Million | Roll | |
01/30/2024 | 3 - 5 - 16 - 58 - 59 | 11 | 4 | $311 Million | Roll | |
01/26/2024 | 14 - 31 - 34 - 50 - 61 | 13 | 3 | $285 Million | Roll | |
01/23/2024 | 21 - 28 - 58 - 69 - 70 | 20 | 2 | $262 Million | Roll | |
01/19/2024 | 1 - 9 - 16 - 17 - 30 | 17 | 2 | $236 Million | Roll | |
01/16/2024 | 2 - 10 - 42 - 49 - 54 | 13 | 2 | $208 Million | Roll | |
01/12/2024 | 19 - 34 - 35 - 45 - 67 | 7 | 3 | $187 Million | Roll | |
01/09/2024 | 12 - 15 - 32 - 33 - 53 | 24 | 3 | $165 Million | Roll | |
01/05/2024 | 5 - 23 - 26 - 38 - 44 | 25 | 3 | $140 Million | Roll | |
01/02/2024 | 3 - 18 - 27 - 29 - 64 | 1 | 2 | $114 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.