Mega Millions® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Megaplier | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30/2016 | 6 - 43 - 33 - 39 - 21 | 2 | 2 | $96 Million | Roll | |
12/27/2016 | 30 - 2 - 39 - 28 - 38 | 11 | 4 | $85 Million | Roll | |
12/23/2016 | 60 - 69 - 39 - 30 - 21 | 15 | 5 | $76 Million | Roll | |
12/20/2016 | 12 - 48 - 65 - 1 - 14 | 2 | 5 | $67 Million | Roll | |
12/16/2016 | 1 - 43 - 36 - 15 - 8 | 6 | 5 | $59 Million | Roll | |
12/13/2016 | 41 - 34 - 2 - 26 - 15 | 14 | 5 | $51 Million | Roll | |
12/09/2016 | 47 - 68 - 19 - 27 - 67 | 1 | 5 | $43 Million | Roll | |
12/06/2016 | 13 - 34 - 48 - 53 - 63 | 12 | 4 | $35 Million | Roll | |
12/02/2016 | 49 - 3 - 51 - 33 - 35 | 1 | 2 | $30 Million | Roll | |
11/29/2016 | 51 - 33 - 49 - 59 - 22 | 8 | 4 | $25 Million | Roll | |
11/25/2016 | 69 - 44 - 75 - 47 - 49 | 10 | 3 | $20 Million | Roll | |
11/22/2016 | 45 - 69 - 1 - 66 - 43 | 7 | 5 | $15 Million | Roll | |
11/18/2016 | 31 - 32 - 49 - 55 - 58 | 15 | 5 | $82 Million | Out of State Winner | |
11/15/2016 | 23 - 57 - 71 - 9 - 17 | 6 | 3 | $73 Million | Roll | |
11/11/2016 | 40 - 16 - 53 - 59 - 47 | 11 | 5 | $65 Million | Roll | |
11/08/2016 | 48 - 74 - 46 - 53 - 61 | 12 | 4 | $54 Million | Roll | |
11/04/2016 | 29 - 32 - 10 - 46 - 44 | 10 | 3 | $47 Million | Roll | |
11/01/2016 | 39 - 19 - 31 - 24 - 45 | 13 | 2 | $40 Million | Roll | |
10/28/2016 | 38 - 66 - 7 - 46 - 57 | 2 | 5 | $35 Million | Roll | |
10/25/2016 | 24 - 49 - 67 - 9 - 8 | 13 | 3 | $30 Million | Roll | |
10/21/2016 | 44 - 48 - 12 - 43 - 66 | 3 | 4 | $25 Million | Roll | |
10/18/2016 | 24 - 7 - 74 - 28 - 65 | 1 | 2 | $20 Million | Roll | |
10/14/2016 | 64 - 74 - 27 - 60 - 7 | 5 | 3 | $15 Million | Roll | |
10/11/2016 | 42 - 45 - 39 - 48 - 36 | 3 | 2 | $49 Million | 1 | CVO |
10/07/2016 | 42 - 65 - 37 - 50 - 24 | 14 | 2 | $41 Million | Roll | |
10/04/2016 | 54 - 30 - 29 - 66 - 18 | 1 | 5 | $35 Million | Roll | |
09/30/2016 | 50 - 21 - 57 - 47 - 30 | 9 | 5 | $30 Million | Roll | |
09/27/2016 | 16 - 53 - 72 - 14 - 26 | 4 | 4 | $25 Million | Roll | |
09/23/2016 | 8 - 62 - 5 - 1 - 25 | 14 | 3 | $20 Million | Roll | |
09/20/2016 | 2 - 62 - 34 - 22 - 72 | 2 | 5 | $15 Million | Roll | |
09/16/2016 | 40 - 34 - 13 - 21 - 28 | 15 | 3 | $133 Million | Out of State Winner | |
09/13/2016 | 6 - 17 - 39 - 15 - 56 | 15 | 3 | $122 Million | Roll | |
09/09/2016 | 43 - 1 - 34 - 63 - 44 | 11 | 4 | $111 Million | Roll | |
09/06/2016 | 37 - 69 - 58 - 75 - 25 | 8 | 3 | $101 Million | Roll | |
09/02/2016 | 28 - 41 - 22 - 60 - 46 | 3 | 3 | $92 Million | Roll | |
08/30/2016 | 32 - 51 - 71 - 41 - 28 | 11 | 4 | $84 Million | Roll | |
08/26/2016 | 41 - 44 - 31 - 11 - 10 | 14 | 2 | $76 Million | Roll | |
08/23/2016 | 61 - 7 - 46 - 2 - 66 | 1 | 2 | $69 Million | Roll | |
08/19/2016 | 73 - 65 - 22 - 37 - 45 | 13 | 5 | $61 Million | Roll | |
08/16/2016 | 43 - 2 - 62 - 63 - 52 | 6 | 5 | $52 Million | Roll | |
08/12/2016 | 41 - 56 - 4 - 44 - 69 | 10 | 4 | $45 Million | Roll | |
08/09/2016 | 12 - 20 - 66 - 44 - 19 | 1 | 5 | $38 Million | Roll | |
08/05/2016 | 5 - 54 - 28 - 18 - 74 | 6 | 4 | $30 Million | Roll | |
08/02/2016 | 12 - 70 - 36 - 3 - 54 | 12 | 5 | $25 Million | Roll | |
07/29/2016 | 31 - 19 - 11 - 16 - 48 | 4 | 5 | $20 Million | Roll | |
07/26/2016 | 4 - 36 - 1 - 54 - 31 | 9 | 3 | $15 Million | Roll | |
07/22/2016 | 8 - 24 - 25 - 26 - 30 | 7 | 4 | $15 Million | Out of State Winner | |
07/19/2016 | 65 - 34 - 54 - 66 - 3 | 4 | 5 | $25 Million | Out of State Winner | |
07/15/2016 | 58 - 51 - 16 - 52 - 56 | 4 | 2 | $20 Million | Roll | |
07/12/2016 | 22 - 8 - 6 - 46 - 68 | 4 | 4 | $15 Million | Roll | |
07/08/2016 | 20 - 19 - 55 - 73 - 8 | 5 | 2 | $540 Million | Out of State Winner | |
07/05/2016 | 29 - 64 - 46 - 53 - 73 | 10 | 5 | $454 Million | Roll | |
07/01/2016 | 49 - 45 - 20 - 42 - 41 | 14 | 2 | $415 Million | Roll | |
06/28/2016 | 55 - 17 - 15 - 20 - 35 | 7 | 2 | $390 Million | Roll | |
06/24/2016 | 54 - 57 - 63 - 14 - 11 | 11 | 5 | $363 Million | Roll | |
06/21/2016 | 49 - 50 - 13 - 6 - 21 | 10 | 5 | $333 Million | Roll | |
06/17/2016 | 59 - 20 - 23 - 30 - 44 | 9 | 5 | $310 Million | Roll | |
06/14/2016 | 37 - 52 - 36 - 38 - 62 | 6 | 5 | $293 Million | Roll | |
06/10/2016 | 34 - 66 - 67 - 68 - 61 | 7 | 5 | $280 Million | Roll | |
06/07/2016 | 72 - 65 - 51 - 25 - 48 | 4 | 4 | $260 Million | Roll | |
06/03/2016 | 32 - 71 - 54 - 66 - 65 | 10 | 3 | $251 Million | Roll | |
05/31/2016 | 9 - 41 - 49 - 31 - 34 | 8 | 5 | $235 Million | Roll | |
05/27/2016 | 41 - 50 - 70 - 18 - 68 | 9 | 3 | $218 Million | Roll | |
05/24/2016 | 70 - 50 - 11 - 51 - 75 | 15 | 4 | $203 Million | Roll | |
05/20/2016 | 26 - 24 - 19 - 68 - 40 | 8 | 2 | $187 Million | Roll | |
05/17/2016 | 48 - 27 - 75 - 17 - 24 | 6 | 3 | $174 Million | Roll | |
05/13/2016 | 66 - 20 - 54 - 38 - 21 | 7 | 4 | $161 Million | Roll | |
05/10/2016 | 56 - 74 - 22 - 46 - 12 | 4 | 3 | $150 Million | Roll | |
05/06/2016 | 32 - 26 - 14 - 27 - 36 | 7 | 4 | $138 Million | Roll | |
05/03/2016 | 28 - 36 - 45 - 33 - 29 | 15 | 5 | $128 Million | Roll | |
04/29/2016 | 5 - 37 - 74 - 6 - 55 | 10 | 5 | $118 Million | Roll | |
04/26/2016 | 16 - 14 - 48 - 17 - 28 | 2 | 2 | $108 Million | Roll | |
04/22/2016 | 19 - 42 - 60 - 21 - 2 | 13 | 5 | $97 Million | Roll | |
04/19/2016 | 28 - 9 - 40 - 57 - 65 | 2 | 5 | $89 Million | Roll | |
04/15/2016 | 37 - 10 - 34 - 73 - 9 | 9 | 5 | $80 Million | Roll | |
04/12/2016 | 59 - 7 - 62 - 63 - 11 | 3 | 5 | $72 Million | Roll | |
04/08/2016 | 38 - 52 - 71 - 65 - 31 | 15 | 3 | $65 Million | Roll | |
04/05/2016 | 57 - 53 - 13 - 45 - 52 | 10 | 5 | $57 Million | Roll | |
04/01/2016 | 41 - 69 - 25 - 28 - 33 | 6 | 2 | $50 Million | Roll | |
03/29/2016 | 38 - 40 - 46 - 33 - 49 | 15 | 5 | $43 Million | Roll | |
03/25/2016 | 35 - 11 - 12 - 46 - 4 | 12 | 2 | $35 Million | Roll | |
03/22/2016 | 34 - 6 - 19 - 70 - 38 | 5 | 5 | $30 Million | Roll | |
03/18/2016 | 73 - 57 - 59 - 8 - 5 | 13 | 5 | $25 Million | Roll | |
03/15/2016 | 30 - 26 - 68 - 18 - 44 | 7 | 4 | $20 Million | Roll | |
03/11/2016 | 71 - 14 - 54 - 18 - 48 | 13 | 4 | $15 Million | Roll | |
03/08/2016 | 37 - 66 - 27 - 69 - 54 | 5 | 5 | $157 Million | Out of State Winner | |
03/04/2016 | 26 - 48 - 73 - 21 - 33 | 14 | 4 | $144 Million | Roll | |
03/01/2016 | 55 - 33 - 34 - 29 - 1 | 6 | 5 | $135 Million | Roll | |
02/26/2016 | 74 - 15 - 19 - 3 - 62 | 14 | 4 | $125 Million | Roll | |
02/23/2016 | 39 - 53 - 16 - 32 - 57 | 10 | 5 | $114 Million | Roll | |
02/19/2016 | 27 - 50 - 41 - 2 - 75 | 4 | 4 | $104 Million | Roll | |
02/16/2016 | 64 - 31 - 33 - 9 - 46 | 4 | 3 | $94 Million | Roll | |
02/12/2016 | 68 - 44 - 1 - 7 - 73 | 1 | 3 | $87 Million | Roll | |
02/09/2016 | 71 - 56 - 3 - 46 - 42 | 13 | 4 | $80 Million | Roll | |
02/05/2016 | 23 - 4 - 75 - 6 - 55 | 2 | 3 | $71 Million | Roll | |
02/02/2016 | 7 - 25 - 70 - 51 - 13 | 9 | 4 | $63 Million | Roll | |
01/29/2016 | 28 - 51 - 20 - 52 - 49 | 6 | 2 | $56 Million | Roll | |
01/26/2016 | 14 - 27 - 39 - 50 - 69 | 2 | 2 | $48 Million | Roll | |
01/22/2016 | 56 - 25 - 46 - 21 - 40 | 3 | 5 | $39 Million | Roll | |
01/19/2016 | 47 - 2 - 39 - 17 - 31 | 9 | 2 | $30 Million | Roll | |
01/15/2016 | 53 - 70 - 41 - 29 - 54 | 12 | 2 | $22 Million | Roll | |
01/12/2016 | 29 - 15 - 48 - 31 - 27 | 15 | 4 | $15 Million | Roll | |
01/08/2016 | 51 - 39 - 11 - 57 - 75 | 2 | 5 | $165 Million | Out of State Winner | |
01/05/2016 | 36 - 57 - 1 - 48 - 4 | 13 | 5 | $145 Million | Roll | |
01/01/2016 | 18 - 37 - 39 - 7 - 38 | 9 | 5 | $130 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.