Pick 3™ Past Winning Numbers
Draw Date | Morning Winning Numbers | Sum It Up! | Day Winning Numbers | Sum It Up! | Evening Winning Numbers | Sum It Up! | Night Winning Numbers | Sum It Up! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/1997 | 5 - 3 - 2 | |||||||
12/30/1997 | 2 - 1 - 0 | |||||||
12/29/1997 | 6 - 1 - 9 | |||||||
12/27/1997 | 2 - 3 - 8 | |||||||
12/26/1997 | 9 - 7 - 3 | |||||||
12/25/1997 | 8 - 5 - 3 | |||||||
12/24/1997 | 2 - 2 - 4 | |||||||
12/23/1997 | 4 - 9 - 0 | |||||||
12/22/1997 | 8 - 2 - 6 | |||||||
12/20/1997 | 6 - 5 - 6 | |||||||
12/19/1997 | 3 - 8 - 6 | |||||||
12/18/1997 | 4 - 3 - 6 | |||||||
12/17/1997 | 6 - 2 - 4 | |||||||
12/16/1997 | 4 - 8 - 7 | |||||||
12/15/1997 | 5 - 2 - 7 | |||||||
12/13/1997 | 1 - 3 - 7 | |||||||
12/12/1997 | 9 - 1 - 6 | |||||||
12/11/1997 | 4 - 3 - 4 | |||||||
12/10/1997 | 8 - 9 - 7 | |||||||
12/09/1997 | 2 - 6 - 1 | |||||||
12/08/1997 | 9 - 9 - 3 | |||||||
12/06/1997 | 3 - 7 - 7 | |||||||
12/05/1997 | 6 - 2 - 3 | |||||||
12/04/1997 | 4 - 7 - 3 | |||||||
12/03/1997 | 9 - 1 - 0 | |||||||
12/02/1997 | 5 - 8 - 3 | |||||||
12/01/1997 | 6 - 4 - 7 | |||||||
11/29/1997 | 0 - 4 - 2 | |||||||
11/28/1997 | 5 - 1 - 1 | |||||||
11/27/1997 | 6 - 6 - 5 | |||||||
11/26/1997 | 4 - 9 - 1 | |||||||
11/25/1997 | 0 - 3 - 0 | |||||||
11/24/1997 | 1 - 0 - 7 | |||||||
11/22/1997 | 5 - 1 - 1 | |||||||
11/21/1997 | 1 - 5 - 1 | |||||||
11/20/1997 | 0 - 9 - 9 | |||||||
11/19/1997 | 2 - 3 - 6 | |||||||
11/18/1997 | 5 - 0 - 5 | |||||||
11/17/1997 | 7 - 4 - 6 | |||||||
11/15/1997 | 2 - 0 - 1 | |||||||
11/14/1997 | 6 - 3 - 9 | |||||||
11/13/1997 | 9 - 2 - 1 | |||||||
11/12/1997 | 0 - 1 - 2 | |||||||
11/11/1997 | 6 - 0 - 7 | |||||||
11/10/1997 | 2 - 6 - 0 | |||||||
11/08/1997 | 8 - 1 - 7 | |||||||
11/07/1997 | 7 - 4 - 7 | |||||||
11/06/1997 | 0 - 6 - 8 | |||||||
11/05/1997 | 5 - 4 - 0 | |||||||
11/04/1997 | 2 - 9 - 3 | |||||||
11/03/1997 | 1 - 7 - 4 | |||||||
11/01/1997 | 4 - 9 - 8 | |||||||
10/31/1997 | 8 - 4 - 9 | |||||||
10/30/1997 | 4 - 8 - 7 | |||||||
10/29/1997 | 3 - 6 - 0 | |||||||
10/28/1997 | 5 - 8 - 2 | |||||||
10/27/1997 | 3 - 2 - 5 | |||||||
10/25/1997 | 8 - 9 - 2 | |||||||
10/24/1997 | 7 - 5 - 1 | |||||||
10/23/1997 | 8 - 7 - 7 | |||||||
10/22/1997 | 1 - 3 - 3 | |||||||
10/21/1997 | 9 - 3 - 4 | |||||||
10/20/1997 | 3 - 7 - 8 | |||||||
10/18/1997 | 8 - 6 - 8 | |||||||
10/17/1997 | 9 - 0 - 0 | |||||||
10/16/1997 | 8 - 8 - 8 | |||||||
10/15/1997 | 7 - 8 - 2 | |||||||
10/14/1997 | 3 - 0 - 2 | |||||||
10/13/1997 | 3 - 3 - 3 | |||||||
10/11/1997 | 3 - 7 - 0 | |||||||
10/10/1997 | 2 - 3 - 9 | |||||||
10/09/1997 | 9 - 5 - 3 | |||||||
10/08/1997 | 6 - 2 - 1 | |||||||
10/07/1997 | 0 - 8 - 0 | |||||||
10/06/1997 | 7 - 9 - 2 | |||||||
10/04/1997 | 3 - 1 - 9 | |||||||
10/03/1997 | 0 - 2 - 2 | |||||||
10/02/1997 | 7 - 3 - 6 | |||||||
10/01/1997 | 9 - 0 - 5 | |||||||
09/30/1997 | 1 - 7 - 1 | |||||||
09/29/1997 | 7 - 3 - 7 | |||||||
09/27/1997 | 0 - 2 - 2 | |||||||
09/26/1997 | 6 - 5 - 9 | |||||||
09/25/1997 | 1 - 3 - 2 | |||||||
09/24/1997 | 1 - 6 - 3 | |||||||
09/23/1997 | 6 - 3 - 7 | |||||||
09/22/1997 | 3 - 3 - 9 | |||||||
09/20/1997 | 4 - 5 - 5 | |||||||
09/19/1997 | 3 - 6 - 9 | |||||||
09/18/1997 | 1 - 2 - 3 | |||||||
09/17/1997 | 6 - 7 - 4 | |||||||
09/16/1997 | 3 - 3 - 7 | |||||||
09/15/1997 | 7 - 4 - 0 | |||||||
09/13/1997 | 5 - 5 - 8 | |||||||
09/12/1997 | 8 - 0 - 3 | |||||||
09/11/1997 | 0 - 8 - 1 | |||||||
09/10/1997 | 1 - 9 - 8 | |||||||
09/09/1997 | 3 - 7 - 4 | |||||||
09/08/1997 | 3 - 9 - 6 | |||||||
09/06/1997 | 4 - 0 - 0 | |||||||
09/05/1997 | 9 - 8 - 9 | |||||||
09/04/1997 | 1 - 5 - 6 | |||||||
09/03/1997 | 3 - 4 - 1 | |||||||
09/02/1997 | 0 - 6 - 6 | |||||||
09/01/1997 | 7 - 2 - 5 | |||||||
08/30/1997 | 9 - 7 - 8 | |||||||
08/29/1997 | 7 - 5 - 0 | |||||||
08/28/1997 | 6 - 6 - 2 | |||||||
08/27/1997 | 5 - 7 - 3 | |||||||
08/26/1997 | 3 - 1 - 3 | |||||||
08/25/1997 | 2 - 3 - 1 | |||||||
08/23/1997 | 6 - 7 - 0 | |||||||
08/22/1997 | 1 - 3 - 7 | |||||||
08/21/1997 | 6 - 2 - 6 | |||||||
08/20/1997 | 9 - 0 - 5 | |||||||
08/19/1997 | 1 - 2 - 4 | |||||||
08/18/1997 | 0 - 0 - 2 | |||||||
08/16/1997 | 0 - 0 - 9 | |||||||
08/15/1997 | 2 - 5 - 1 | |||||||
08/14/1997 | 7 - 9 - 2 | |||||||
08/13/1997 | 4 - 7 - 8 | |||||||
08/12/1997 | 8 - 6 - 9 | |||||||
08/11/1997 | 4 - 6 - 2 | |||||||
08/09/1997 | 0 - 9 - 6 | |||||||
08/08/1997 | 9 - 6 - 6 | |||||||
08/07/1997 | 2 - 8 - 3 | |||||||
08/06/1997 | 3 - 9 - 1 | |||||||
08/05/1997 | 4 - 1 - 7 | |||||||
08/04/1997 | 3 - 3 - 0 | |||||||
08/02/1997 | 0 - 2 - 5 | |||||||
08/01/1997 | 4 - 4 - 4 | |||||||
07/31/1997 | 7 - 6 - 1 | |||||||
07/30/1997 | 0 - 1 - 7 | |||||||
07/29/1997 | 5 - 5 - 6 | |||||||
07/28/1997 | 0 - 7 - 1 | |||||||
07/26/1997 | 6 - 1 - 1 | |||||||
07/25/1997 | 6 - 5 - 2 | |||||||
07/24/1997 | 7 - 7 - 0 | |||||||
07/23/1997 | 1 - 5 - 3 | |||||||
07/22/1997 | 8 - 3 - 9 | |||||||
07/21/1997 | 6 - 8 - 5 | |||||||
07/19/1997 | 2 - 0 - 1 | |||||||
07/18/1997 | 6 - 9 - 4 | |||||||
07/17/1997 | 3 - 2 - 1 | |||||||
07/16/1997 | 8 - 0 - 2 | |||||||
07/15/1997 | 6 - 3 - 9 | |||||||
07/14/1997 | 6 - 2 - 8 | |||||||
07/12/1997 | 1 - 2 - 5 | |||||||
07/11/1997 | 8 - 7 - 9 | |||||||
07/10/1997 | 2 - 3 - 5 | |||||||
07/09/1997 | 0 - 5 - 5 | |||||||
07/08/1997 | 2 - 8 - 4 | |||||||
07/07/1997 | 5 - 1 - 5 | |||||||
07/05/1997 | 1 - 9 - 1 | |||||||
07/04/1997 | 3 - 4 - 8 | |||||||
07/03/1997 | 4 - 2 - 8 | |||||||
07/02/1997 | 8 - 4 - 6 | |||||||
07/01/1997 | 6 - 1 - 2 | |||||||
06/30/1997 | 2 - 6 - 3 | |||||||
06/28/1997 | 7 - 9 - 1 | |||||||
06/27/1997 | 4 - 5 - 2 | |||||||
06/26/1997 | 0 - 3 - 4 | |||||||
06/25/1997 | 8 - 2 - 0 | |||||||
06/24/1997 | 5 - 5 - 4 | |||||||
06/23/1997 | 5 - 1 - 8 | |||||||
06/21/1997 | 4 - 6 - 8 | |||||||
06/20/1997 | 2 - 3 - 3 | |||||||
06/19/1997 | 3 - 6 - 4 | |||||||
06/18/1997 | 8 - 7 - 3 | |||||||
06/17/1997 | 6 - 3 - 6 | |||||||
06/16/1997 | 7 - 2 - 0 | |||||||
06/14/1997 | 3 - 9 - 6 | |||||||
06/13/1997 | 0 - 2 - 0 | |||||||
06/12/1997 | 3 - 4 - 3 | |||||||
06/11/1997 | 5 - 1 - 3 | |||||||
06/10/1997 | 6 - 3 - 1 | |||||||
06/09/1997 | 5 - 5 - 9 | |||||||
06/07/1997 | 3 - 0 - 2 | |||||||
06/06/1997 | 7 - 9 - 8 | |||||||
06/05/1997 | 7 - 9 - 3 | |||||||
06/04/1997 | 5 - 6 - 3 | |||||||
06/03/1997 | 3 - 5 - 2 | |||||||
06/02/1997 | 8 - 7 - 4 | |||||||
05/31/1997 | 3 - 7 - 8 | |||||||
05/30/1997 | 2 - 8 - 8 | |||||||
05/29/1997 | 8 - 0 - 9 | |||||||
05/28/1997 | 4 - 0 - 6 | |||||||
05/27/1997 | 8 - 3 - 0 | |||||||
05/26/1997 | 5 - 3 - 8 | |||||||
05/24/1997 | 9 - 8 - 8 | |||||||
05/23/1997 | 4 - 7 - 1 | |||||||
05/22/1997 | 9 - 9 - 7 | |||||||
05/21/1997 | 6 - 5 - 1 | |||||||
05/20/1997 | 5 - 7 - 2 | |||||||
05/19/1997 | 9 - 1 - 9 | |||||||
05/17/1997 | 0 - 0 - 3 | |||||||
05/16/1997 | 4 - 2 - 4 | |||||||
05/15/1997 | 4 - 8 - 1 | |||||||
05/14/1997 | 0 - 0 - 0 | |||||||
05/13/1997 | 7 - 6 - 8 | |||||||
05/12/1997 | 7 - 1 - 1 | |||||||
05/10/1997 | 9 - 0 - 8 | |||||||
05/09/1997 | 0 - 0 - 1 | |||||||
05/08/1997 | 8 - 0 - 2 | |||||||
05/07/1997 | 6 - 2 - 2 | |||||||
05/06/1997 | 1 - 8 - 9 | |||||||
05/05/1997 | 2 - 5 - 8 | |||||||
05/03/1997 | 5 - 1 - 8 | |||||||
05/02/1997 | 1 - 9 - 0 | |||||||
05/01/1997 | 3 - 8 - 1 | |||||||
04/30/1997 | 1 - 3 - 0 | |||||||
04/29/1997 | 5 - 2 - 6 | |||||||
04/28/1997 | 1 - 4 - 2 | |||||||
04/26/1997 | 2 - 9 - 8 | |||||||
04/25/1997 | 4 - 1 - 8 | |||||||
04/24/1997 | 2 - 8 - 9 | |||||||
04/23/1997 | 6 - 0 - 4 | |||||||
04/22/1997 | 5 - 7 - 2 | |||||||
04/21/1997 | 2 - 0 - 2 | |||||||
04/19/1997 | 0 - 0 - 5 | |||||||
04/18/1997 | 1 - 2 - 6 | |||||||
04/17/1997 | 6 - 1 - 7 | |||||||
04/16/1997 | 7 - 9 - 7 | |||||||
04/15/1997 | 9 - 6 - 1 | |||||||
04/14/1997 | 9 - 9 - 7 | |||||||
04/12/1997 | 4 - 4 - 3 | |||||||
04/11/1997 | 9 - 5 - 1 | |||||||
04/10/1997 | 9 - 8 - 2 | |||||||
04/09/1997 | 5 - 2 - 8 | |||||||
04/08/1997 | 0 - 7 - 5 | |||||||
04/07/1997 | 3 - 1 - 7 | |||||||
04/05/1997 | 8 - 5 - 3 | |||||||
04/04/1997 | 7 - 2 - 9 | |||||||
04/03/1997 | 6 - 2 - 9 | |||||||
04/02/1997 | 7 - 7 - 8 | |||||||
04/01/1997 | 8 - 5 - 0 | |||||||
03/31/1997 | 5 - 6 - 0 | |||||||
03/29/1997 | 8 - 4 - 7 | |||||||
03/28/1997 | 5 - 5 - 9 | |||||||
03/27/1997 | 7 - 1 - 4 | |||||||
03/26/1997 | 2 - 3 - 4 | |||||||
03/25/1997 | 9 - 5 - 4 | |||||||
03/24/1997 | 1 - 3 - 4 | |||||||
03/22/1997 | 0 - 7 - 9 | |||||||
03/21/1997 | 4 - 6 - 2 | |||||||
03/20/1997 | 8 - 7 - 9 | |||||||
03/19/1997 | 8 - 1 - 3 | |||||||
03/18/1997 | 5 - 6 - 6 | |||||||
03/17/1997 | 1 - 1 - 1 | |||||||
03/15/1997 | 1 - 7 - 1 | |||||||
03/14/1997 | 1 - 8 - 2 | |||||||
03/13/1997 | 0 - 5 - 4 | |||||||
03/12/1997 | 9 - 8 - 7 | |||||||
03/11/1997 | 3 - 4 - 0 | |||||||
03/10/1997 | 2 - 8 - 9 | |||||||
03/08/1997 | 4 - 9 - 6 | |||||||
03/07/1997 | 9 - 3 - 2 | |||||||
03/06/1997 | 2 - 1 - 9 | |||||||
03/05/1997 | 6 - 3 - 4 | |||||||
03/04/1997 | 7 - 4 - 4 | |||||||
03/03/1997 | 7 - 5 - 9 | |||||||
03/01/1997 | 2 - 3 - 5 | |||||||
02/28/1997 | 8 - 5 - 8 | |||||||
02/27/1997 | 7 - 6 - 8 | |||||||
02/26/1997 | 0 - 5 - 9 | |||||||
02/25/1997 | 4 - 9 - 7 | |||||||
02/24/1997 | 9 - 9 - 2 | |||||||
02/22/1997 | 8 - 7 - 2 | |||||||
02/21/1997 | 8 - 7 - 5 | |||||||
02/20/1997 | 1 - 6 - 8 | |||||||
02/19/1997 | 2 - 9 - 5 | |||||||
02/18/1997 | 6 - 9 - 3 | |||||||
02/17/1997 | 9 - 0 - 3 | |||||||
02/15/1997 | 2 - 0 - 3 | |||||||
02/14/1997 | 7 - 0 - 5 | |||||||
02/13/1997 | 7 - 9 - 1 | |||||||
02/12/1997 | 2 - 7 - 6 | |||||||
02/11/1997 | 8 - 4 - 9 | |||||||
02/10/1997 | 8 - 7 - 7 | |||||||
02/08/1997 | 2 - 0 - 3 | |||||||
02/07/1997 | 6 - 1 - 7 | |||||||
02/06/1997 | 6 - 0 - 6 | |||||||
02/05/1997 | 2 - 7 - 2 | |||||||
02/04/1997 | 7 - 6 - 6 | |||||||
02/03/1997 | 5 - 3 - 4 | |||||||
02/01/1997 | 7 - 8 - 0 | |||||||
01/31/1997 | 3 - 8 - 0 | |||||||
01/30/1997 | 8 - 3 - 0 | |||||||
01/29/1997 | 5 - 8 - 9 | |||||||
01/28/1997 | 2 - 2 - 2 | |||||||
01/27/1997 | 4 - 6 - 3 | |||||||
01/25/1997 | 1 - 5 - 2 | |||||||
01/24/1997 | 3 - 0 - 9 | |||||||
01/23/1997 | 0 - 1 - 8 | |||||||
01/22/1997 | 7 - 1 - 2 | |||||||
01/21/1997 | 4 - 7 - 3 | |||||||
01/20/1997 | 6 - 1 - 6 | |||||||
01/18/1997 | 1 - 5 - 3 | |||||||
01/17/1997 | 7 - 4 - 8 | |||||||
01/16/1997 | 2 - 1 - 2 | |||||||
01/15/1997 | 8 - 1 - 1 | |||||||
01/14/1997 | 2 - 8 - 4 | |||||||
01/13/1997 | 6 - 6 - 0 | |||||||
01/11/1997 | 8 - 2 - 2 | |||||||
01/10/1997 | 2 - 2 - 1 | |||||||
01/09/1997 | 2 - 5 - 6 | |||||||
01/08/1997 | 1 - 2 - 3 | |||||||
01/07/1997 | 9 - 1 - 7 | |||||||
01/06/1997 | 8 - 5 - 4 | |||||||
01/04/1997 | 4 - 8 - 0 | |||||||
01/03/1997 | 5 - 8 - 3 | |||||||
01/02/1997 | 4 - 4 - 5 | |||||||
01/01/1997 | 7 - 5 - 7 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.