Powerball® Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 62 - 26 - 44 - 43 - 2 | 22 | 2 | $400 Million | Roll | |
| 10/29/2025 | 60 - 65 - 49 - 4 - 24 | 1 | 2 | $376 Million | Roll | |
| 10/27/2025 | 39 - 17 - 43 - 51 - 66 | 20 | 2 | $358 Million | Roll | |
| 10/25/2025 | 39 - 2 - 12 - 22 - 67 | 15 | 2 | $344 Million | Roll | |
| 10/22/2025 | 18 - 52 - 54 - 60 - 37 | 12 | 2 | $320 Million | Roll | |
| 10/20/2025 | 32 - 38 - 69 - 66 - 67 | 19 | 2 | $304 Million | Roll | |
| 10/18/2025 | 11 - 27 - 58 - 40 - 3 | 10 | 3 | $295 Million | Roll | |
| 10/15/2025 | 47 - 28 - 10 - 34 - 13 | 15 | 3 | $273 Million | Roll | |
| 10/13/2025 | 14 - 52 - 64 - 32 - 13 | 12 | 2 | $258 Million | Roll | |
| 10/11/2025 | 13 - 27 - 16 - 18 - 20 | 10 | 2 | $244 Million | Roll | |
| 10/08/2025 | 10 - 44 - 54 - 48 - 8 | 14 | 2 | $223 Million | Roll | |
| 10/06/2025 | 29 - 32 - 67 - 66 - 28 | 3 | 2 | $207 Million | Roll | |
| 10/04/2025 | 67 - 7 - 3 - 47 - 68 | 2 | 2 | $195 Million | Roll | |
| 10/01/2025 | 28 - 8 - 17 - 55 - 22 | 14 | 3 | $174 Million | Roll | |
| 09/29/2025 | 27 - 65 - 60 - 1 - 3 | 16 | 5 | $160 Million | Roll | |
| 09/27/2025 | 61 - 32 - 16 - 10 - 66 | 4 | 2 | $145 Million | Roll | |
| 09/24/2025 | 53 - 49 - 31 - 45 - 15 | 19 | 3 | $127 Million | Roll | |
| 09/22/2025 | 46 - 59 - 3 - 29 - 42 | 15 | 3 | $113 Million | Roll | |
| 09/20/2025 | 67 - 64 - 15 - 29 - 66 | 4 | 2 | $99 Million | Roll | |
| 09/17/2025 | 30 - 50 - 54 - 62 - 7 | 20 | 2 | $81 Million | Roll | |
| 09/15/2025 | 42 - 32 - 49 - 15 - 14 | 1 | 2 | $64 Million | Roll | |
| 09/13/2025 | 50 - 53 - 28 - 37 - 42 | 19 | 2 | $50 Million | Roll | |
| 09/10/2025 | 24 - 2 - 64 - 45 - 53 | 5 | 2 | $33 Million | Roll | |
| 09/08/2025 | 53 - 28 - 41 - 26 - 64 | 9 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 09/06/2025 | 61 - 23 - 62 - 44 - 11 | 17 | 2 | $1.80 Billion | 1 | CVO | 
| 09/03/2025 | 61 - 29 - 69 - 16 - 3 | 22 | 2 | $1.40 Billion | Roll | |
| 09/01/2025 | 25 - 23 - 8 - 40 - 53 | 5 | 3 | $1.10 Billion | Roll | |
| 08/30/2025 | 22 - 3 - 33 - 18 - 27 | 17 | 3 | $1.00 Billion | Roll | |
| 08/27/2025 | 9 - 12 - 22 - 61 - 41 | 25 | 4 | $850 Million | Roll | |
| 08/25/2025 | 19 - 64 - 34 - 16 - 37 | 22 | 3 | $750 Million | Roll | |
| 08/23/2025 | 34 - 14 - 11 - 47 - 51 | 18 | 2 | $700 Million | Roll | |
| 08/20/2025 | 68 - 31 - 65 - 59 - 62 | 5 | 2 | $643 Million | Roll | |
| 08/18/2025 | 63 - 15 - 64 - 61 - 46 | 1 | 3 | $605 Million | Roll | |
| 08/16/2025 | 40 - 23 - 49 - 65 - 69 | 23 | 3 | $565 Million | Roll | |
| 08/13/2025 | 11 - 4 - 50 - 40 - 44 | 4 | 3 | $526 Million | Roll | |
| 08/11/2025 | 40 - 6 - 16 - 33 - 62 | 2 | 2 | $501 Million | Roll | |
| 08/09/2025 | 23 - 24 - 60 - 7 - 14 | 14 | 2 | $482 Million | Roll | |
| 08/06/2025 | 15 - 27 - 45 - 53 - 43 | 9 | 2 | $449 Million | Roll | |
| 08/04/2025 | 9 - 31 - 38 - 19 - 8 | 21 | 2 | $426 Million | Roll | |
| 08/02/2025 | 36 - 34 - 35 - 6 - 18 | 2 | 2 | $410 Million | Roll | |
| 07/30/2025 | 15 - 64 - 35 - 50 - 4 | 8 | 4 | $384 Million | Roll | |
| 07/28/2025 | 35 - 36 - 62 - 7 - 43 | 3 | 3 | $364 Million | Roll | |
| 07/26/2025 | 57 - 8 - 67 - 65 - 31 | 23 | 3 | $350 Million | Roll | |
| 07/23/2025 | 19 - 35 - 2 - 25 - 18 | 25 | 3 | $325 Million | Roll | |
| 07/21/2025 | 33 - 28 - 42 - 11 - 8 | 2 | 2 | $308 Million | Roll | |
| 07/19/2025 | 28 - 69 - 48 - 61 - 51 | 20 | 3 | $288 Million | Roll | |
| 07/16/2025 | 43 - 21 - 49 - 4 - 48 | 22 | 2 | $264 Million | Roll | |
| 07/14/2025 | 63 - 12 - 8 - 45 - 46 | 24 | 2 | $248 Million | Roll | |
| 07/12/2025 | 16 - 8 - 54 - 33 - 24 | 18 | 2 | $234 Million | Roll | |
| 07/09/2025 | 25 - 9 - 69 - 28 - 5 | 5 | 2 | $216 Million | Roll | |
| 07/07/2025 | 69 - 61 - 33 - 58 - 35 | 25 | 5 | $203 Million | Roll | |
| 07/05/2025 | 58 - 50 - 1 - 28 - 34 | 8 | 2 | $190 Million | Roll | |
| 07/02/2025 | 7 - 21 - 19 - 63 - 54 | 21 | 2 | $174 Million | Roll | |
| 06/30/2025 | 52 - 13 - 28 - 55 - 44 | 6 | 4 | $162 Million | Roll | |
| 06/28/2025 | 4 - 43 - 62 - 52 - 35 | 12 | 2 | $155 Million | Roll | |
| 06/25/2025 | 37 - 61 - 12 - 2 - 51 | 22 | 3 | $140 Million | Roll | |
| 06/23/2025 | 42 - 25 - 44 - 65 - 5 | 20 | 3 | $128 Million | Roll | |
| 06/21/2025 | 52 - 32 - 62 - 3 - 16 | 24 | 3 | $118 Million | Roll | |
| 06/18/2025 | 50 - 64 - 23 - 29 - 67 | 11 | 2 | $101 Million | Roll | |
| 06/16/2025 | 27 - 21 - 17 - 23 - 52 | 19 | 5 | $90 Million | Roll | |
| 06/14/2025 | 4 - 59 - 23 - 9 - 6 | 25 | 3 | $80 Million | Roll | |
| 06/11/2025 | 25 - 53 - 13 - 37 - 29 | 3 | 2 | $65 Million | Roll | |
| 06/09/2025 | 43 - 33 - 30 - 52 - 40 | 25 | 4 | $54 Million | Roll | |
| 06/07/2025 | 36 - 43 - 31 - 62 - 48 | 25 | 2 | $44 Million | Roll | |
| 06/04/2025 | 17 - 35 - 45 - 5 - 23 | 24 | 10 | $30 Million | Roll | |
| 06/02/2025 | 7 - 1 - 61 - 57 - 44 | 21 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 05/31/2025 | 56 - 37 - 29 - 1 - 68 | 13 | 2 | $207 Million | Out of State Winner | |
| 05/28/2025 | 27 - 23 - 32 - 35 - 59 | 11 | 2 | $189 Million | Roll | |
| 05/26/2025 | 47 - 67 - 13 - 64 - 52 | 25 | 2 | $177 Million | Roll | |
| 05/24/2025 | 48 - 28 - 18 - 52 - 12 | 5 | 3 | $163 Million | Roll | |
| 05/21/2025 | 29 - 9 - 31 - 34 - 43 | 2 | 2 | $146 Million | Roll | |
| 05/19/2025 | 14 - 13 - 50 - 60 - 37 | 11 | 2 | $134 Million | Roll | |
| 05/17/2025 | 42 - 52 - 7 - 34 - 40 | 15 | 2 | $123 Million | Roll | |
| 05/14/2025 | 29 - 24 - 4 - 53 - 10 | 4 | 3 | $106 Million | Roll | |
| 05/12/2025 | 15 - 48 - 16 - 41 - 60 | 21 | 3 | $93 Million | Roll | |
| 05/10/2025 | 5 - 39 - 28 - 20 - 42 | 13 | 2 | $82 Million | Roll | |
| 05/07/2025 | 30 - 40 - 59 - 14 - 15 | 20 | 3 | $65 Million | Roll | |
| 05/05/2025 | 34 - 16 - 40 - 45 - 66 | 19 | 2 | $54 Million | Roll | |
| 05/03/2025 | 10 - 65 - 23 - 21 - 35 | 24 | 2 | $44 Million | Roll | |
| 04/30/2025 | 3 - 57 - 1 - 2 - 59 | 9 | 2 | $30 Million | Roll | |
| 04/28/2025 | 51 - 26 - 56 - 43 - 60 | 24 | 4 | $20 Million | Roll | |
| 04/26/2025 | 1 - 12 - 69 - 18 - 14 | 2 | 3 | $168 Million | Out of State Winner | |
| 04/23/2025 | 44 - 69 - 66 - 15 - 63 | 20 | 2 | $151 Million | Roll | |
| 04/21/2025 | 51 - 33 - 46 - 4 - 45 | 25 | 3 | $139 Million | Roll | |
| 04/19/2025 | 63 - 37 - 7 - 39 - 25 | 1 | 3 | $131 Million | Roll | |
| 04/16/2025 | 49 - 20 - 42 - 43 - 24 | 19 | 3 | $113 Million | Roll | |
| 04/14/2025 | 52 - 62 - 20 - 3 - 30 | 1 | 3 | $100 Million | Roll | |
| 04/12/2025 | 53 - 44 - 16 - 22 - 45 | 19 | 2 | $82 Million | Roll | |
| 04/09/2025 | 4 - 55 - 37 - 29 - 67 | 10 | 4 | $65 Million | Roll | |
| 04/07/2025 | 66 - 23 - 59 - 48 - 20 | 4 | 2 | $54 Million | Roll | |
| 04/05/2025 | 23 - 30 - 46 - 4 - 62 | 2 | 4 | $47 Million | Roll | |
| 04/02/2025 | 17 - 5 - 64 - 41 - 69 | 1 | 2 | $30 Million | Roll | |
| 03/31/2025 | 64 - 12 - 41 - 44 - 52 | 25 | 2 | $20 Million | Roll | |
| 03/29/2025 | 21 - 7 - 11 - 61 - 53 | 2 | 3 | $515 Million | Out of State Winner | |
| 03/26/2025 | 53 - 39 - 29 - 20 - 5 | 6 | 3 | $484 Million | Roll | |
| 03/24/2025 | 36 - 6 - 47 - 35 - 23 | 12 | 2 | $461 Million | Roll | |
| 03/22/2025 | 57 - 7 - 25 - 46 - 6 | 12 | 3 | $444 Million | Roll | |
| 03/19/2025 | 59 - 21 - 49 - 11 - 8 | 15 | 2 | $416 Million | Roll | |
| 03/17/2025 | 60 - 18 - 38 - 23 - 11 | 9 | 2 | $398 Million | Roll | |
| 03/15/2025 | 54 - 12 - 33 - 36 - 28 | 5 | 3 | $378 Million | Roll | |
| 03/12/2025 | 58 - 11 - 28 - 51 - 13 | 1 | 2 | $353 Million | Roll | |
| 03/10/2025 | 17 - 47 - 55 - 50 - 40 | 6 | 2 | $335 Million | Roll | |
| 03/08/2025 | 23 - 2 - 16 - 63 - 4 | 13 | 3 | $320 Million | Roll | |
| 03/05/2025 | 40 - 24 - 28 - 65 - 63 | 20 | 3 | $295 Million | Roll | |
| 03/03/2025 | 18 - 50 - 52 - 56 - 20 | 20 | 2 | $279 Million | Roll | |
| 03/01/2025 | 36 - 2 - 49 - 23 - 44 | 25 | 3 | $272 Million | Roll | |
| 02/26/2025 | 48 - 28 - 55 - 60 - 62 | 20 | 2 | $248 Million | Roll | |
| 02/24/2025 | 68 - 59 - 10 - 34 - 11 | 14 | 3 | $230 Million | Roll | |
| 02/22/2025 | 22 - 65 - 18 - 50 - 7 | 15 | 2 | $215 Million | Roll | |
| 02/19/2025 | 60 - 21 - 49 - 28 - 6 | 20 | 2 | $195 Million | Roll | |
| 02/17/2025 | 52 - 4 - 47 - 44 - 57 | 9 | 4 | $183 Million | Roll | |
| 02/15/2025 | 45 - 3 - 56 - 54 - 16 | 12 | 2 | $172 Million | Roll | |
| 02/12/2025 | 49 - 32 - 21 - 45 - 36 | 18 | 2 | $154 Million | Roll | |
| 02/10/2025 | 43 - 18 - 29 - 17 - 2 | 3 | 3 | $142 Million | Roll | |
| 02/08/2025 | 60 - 62 - 23 - 57 - 44 | 9 | 2 | $133 Million | Roll | |
| 02/05/2025 | 19 - 62 - 50 - 30 - 27 | 14 | 3 | $113 Million | Roll | |
| 02/03/2025 | 37 - 60 - 47 - 12 - 54 | 17 | 3 | $100 Million | Roll | |
| 02/01/2025 | 32 - 29 - 49 - 23 - 61 | 8 | 2 | $89 Million | Roll | |
| 01/29/2025 | 38 - 31 - 12 - 8 - 33 | 18 | 3 | $69 Million | Roll | |
| 01/27/2025 | 2 - 47 - 55 - 40 - 53 | 20 | 2 | $56 Million | Roll | |
| 01/25/2025 | 8 - 17 - 15 - 53 - 66 | 14 | 3 | $46 Million | Roll | |
| 01/22/2025 | 40 - 6 - 49 - 27 - 5 | 5 | 2 | $31 Million | Roll | |
| 01/20/2025 | 54 - 32 - 15 - 47 - 16 | 6 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 01/18/2025 | 35 - 14 - 69 - 31 - 64 | 23 | 2 | $331 Million | Out of State Winner | |
| 01/15/2025 | 41 - 58 - 52 - 53 - 8 | 7 | 3 | $303 Million | Roll | |
| 01/13/2025 | 4 - 6 - 66 - 16 - 39 | 9 | 2 | $285 Million | Roll | |
| 01/11/2025 | 32 - 65 - 6 - 3 - 37 | 4 | 3 | $263 Million | Roll | |
| 01/08/2025 | 43 - 20 - 1 - 36 - 38 | 24 | 2 | $240 Million | Roll | |
| 01/06/2025 | 17 - 34 - 46 - 67 - 66 | 14 | 2 | $220 Million | Roll | |
| 01/04/2025 | 43 - 54 - 56 - 26 - 32 | 24 | 2 | $200 Million | Roll | |
| 01/01/2025 | 66 - 6 - 28 - 12 - 35 | 26 | 3 | $178 Million | Roll | 
- Notes:
 - In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
 - Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
 - A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
 - 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
 - AP = 30 Annual Payments*
 
 - 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
 - Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
 - For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.
 








