Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Powerball® Winning Numbers

powerball_logo

Draw Date Winning Numbers Powerball Power Play Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot Option
12/31/2014 17 - 27 - 37 - 40 - 53 35 2 $120 Million Roll
12/27/2014 7 - 10 - 11 - 14 - 36 15 2 $110 Million Roll
12/24/2014 11 - 12 - 46 - 47 - 50 22 4 $100 Million Roll
12/20/2014 14 - 15 - 19 - 31 - 56 5 5 $90 Million Roll
12/17/2014 22 - 31 - 38 - 47 - 48 15 3 $80 Million Roll
12/13/2014 5 - 13 - 28 - 43 - 55 33 3 $70 Million Roll
12/10/2014 34 - 44 - 48 - 54 - 55 10 2 $60 Million Roll
12/06/2014 12 - 15 - 22 - 43 - 49 14 2 $50 Million Roll
12/03/2014 25 - 30 - 32 - 46 - 54 26 3 $40 Million Roll
11/29/2014 13 - 24 - 30 - 42 - 48 27 2 $90 Million Out of State Winner
11/26/2014 16 - 17 - 22 - 46 - 54 35 5 $80 Million Roll
11/22/2014 23 - 49 - 53 - 54 - 57 35 2 $70 Million Roll
11/19/2014 6 - 36 - 38 - 48 - 51 17 2 $60 Million Roll
11/15/2014 13 - 16 - 33 - 35 - 51 28 2 $50 Million Roll
11/12/2014 37 - 39 - 51 - 52 - 55 11 3 $40 Million Roll
11/08/2014 9 - 19 - 33 - 38 - 54 15 3 $203 Million Out of State Winner
11/05/2014 2 - 11 - 19 - 21 - 42 34 3 $178 Million Roll
11/01/2014 1 - 3 - 13 - 25 - 38 17 2 $159 Million Roll
10/29/2014 25 - 28 - 48 - 57 - 59 16 3 $142 Million Roll
10/25/2014 6 - 10 - 51 - 54 - 57 12 2 $125 Million Roll
10/22/2014 29 - 30 - 40 - 42 - 50 16 2 $110 Million Roll
10/18/2014 20 - 26 - 27 - 36 - 54 19 2 $100 Million Roll
10/15/2014 5 - 7 - 19 - 27 - 28 20 2 $90 Million Roll
10/11/2014 10 - 19 - 37 - 38 - 39 28 2 $80 Million Roll
10/08/2014 5 - 16 - 31 - 46 - 50 18 3 $70 Million Roll
10/04/2014 13 - 18 - 24 - 25 - 33 31 2 $60 Million Roll
10/01/2014 1 - 4 - 18 - 20 - 45 7 2 $50 Million Roll
09/27/2014 2 - 11 - 35 - 52 - 54 13 3 $40 Million Roll
09/24/2014 7 - 14 - 21 - 24 - 41 26 4 $225 Million Out of State Winner
09/20/2014 22 - 23 - 30 - 37 - 39 16 4 $196 Million Roll
09/17/2014 18 - 25 - 36 - 48 - 50 23 2 $171 Million Roll
09/13/2014 1 - 6 - 16 - 37 - 53 27 3 $149 Million Roll
09/10/2014 2 - 14 - 39 - 40 - 43 13 5 $127 Million Roll
09/06/2014 9 - 29 - 31 - 43 - 50 18 2 $110 Million Roll
09/03/2014 2 - 16 - 43 - 45 - 51 35 3 $100 Million Roll
08/30/2014 5 - 28 - 31 - 52 - 59 27 2 $90 Million Roll
08/27/2014 17 - 24 - 26 - 45 - 46 19 3 $80 Million Roll
08/23/2014 28 - 32 - 35 - 36 - 52 31 3 $70 Million Roll
08/20/2014 4 - 8 - 21 - 38 - 40 3 2 $60 Million Roll
08/16/2014 7 - 8 - 17 - 48 - 59 9 2 $50 Million Roll
08/13/2014 8 - 37 - 39 - 40 - 52 24 2 $40 Million Roll
08/09/2014 3 - 12 - 31 - 34 - 51 24 2 $90 Million Out of State Winner
08/06/2014 1 - 8 - 24 - 28 - 49 24 5 $80 Million Roll
08/02/2014 12 - 26 - 44 - 46 - 47 29 2 $70 Million Roll
07/30/2014 13 - 30 - 42 - 49 - 53 29 3 $60 Million Roll
07/26/2014 24 - 28 - 30 - 38 - 39 16 2 $50 Million Roll
07/23/2014 4 - 10 - 12 - 22 - 31 3 5 $40 Million Roll
07/19/2014 10 - 17 - 25 - 45 - 53 9 2 $60 Million Out of State Winner
07/16/2014 5 - 15 - 18 - 26 - 32 35 3 $50 Million Roll
07/12/2014 2 - 3 - 7 - 23 - 51 26 2 $40 Million Roll
07/09/2014 9 - 25 - 42 - 55 - 57 14 2 $122 Million Out of State Winner
07/05/2014 24 - 34 - 36 - 57 - 58 11 4 $101 Million Roll
07/02/2014 8 - 18 - 45 - 53 - 58 35 2 $90 Million Roll
06/28/2014 8 - 12 - 34 - 43 - 56 9 2 $80 Million Roll
06/25/2014 10 - 20 - 25 - 50 - 53 35 4 $70 Million Roll
06/21/2014 5 - 6 - 37 - 41 - 54 26 3 $60 Million Roll
06/18/2014 6 - 9 - 29 - 52 - 59 7 3 $50 Million Roll
06/14/2014 9 - 33 - 42 - 45 - 54 30 3 $40 Million Roll
06/11/2014 14 - 18 - 25 - 33 - 49 23 5 $257 Million Out of State Winner
06/07/2014 28 - 30 - 35 - 58 - 59 15 2 $221 Million Roll
06/04/2014 1 - 7 - 10 - 22 - 49 24 3 $192 Million Roll
05/31/2014 15 - 27 - 31 - 34 - 48 1 2 $173 Million Roll
05/28/2014 2 - 24 - 28 - 32 - 59 25 3 $152 Million Roll
05/24/2014 15 - 16 - 28 - 49 - 55 18 2 $132 Million Roll
05/21/2014 4 - 20 - 34 - 39 - 58 31 5 $114 Million Roll
05/17/2014 23 - 32 - 39 - 47 - 49 22 3 $100 Million Roll
05/14/2014 7 - 33 - 39 - 52 - 55 33 3 $90 Million Roll
05/10/2014 4 - 31 - 41 - 47 - 55 1 2 $80 Million Roll
05/07/2014 17 - 29 - 31 - 48 - 49 34 2 $70 Million Roll
05/03/2014 5 - 15 - 16 - 46 - 49 26 4 $60 Million Roll
04/30/2014 2 - 9 - 11 - 19 - 50 32 3 $50 Million Roll
04/26/2014 3 - 7 - 22 - 30 - 33 20 3 $40 Million Roll
04/23/2014 19 - 25 - 29 - 36 - 48 12 4 $150 Million Out of State Winner
04/19/2014 5 - 6 - 29 - 35 - 51 21 5 $128 Million Roll
04/16/2014 34 - 39 - 42 - 44 - 59 8 3 $110 Million Roll
04/12/2014 14 - 26 - 45 - 54 - 55 20 2 $94 Million Roll
04/09/2014 9 - 14 - 44 - 48 - 49 29 2 $80 Million Roll
04/05/2014 11 - 21 - 26 - 33 - 34 29 5 $70 Million Roll
04/02/2014 8 - 13 - 19 - 22 - 53 24 2 $60 Million Roll
03/29/2014 2 - 3 - 12 - 27 - 38 17 2 $50 Million Roll
03/26/2014 28 - 33 - 41 - 44 - 59 21 2 $40 Million Roll
03/22/2014 13 - 28 - 31 - 55 - 58 15 2 $96 Million Out of State Winner
03/19/2014 2 - 19 - 23 - 34 - 43 14 2 $80 Million Roll
03/15/2014 2 - 5 - 34 - 51 - 58 9 4 $70 Million Roll
03/12/2014 14 - 15 - 28 - 37 - 54 10 2 $60 Million Roll
03/08/2014 10 - 14 - 24 - 32 - 41 30 2 $50 Million Roll
03/05/2014 3 - 7 - 9 - 26 - 54 19 2 $40 Million Roll
03/01/2014 3 - 8 - 25 - 30 - 47 13 4 $60 Million Out of State Winner
02/26/2014 11 - 12 - 17 - 38 - 42 2 2 $50 Million Roll
02/22/2014 2 - 3 - 13 - 14 - 54 4 5 $40 Million Roll
02/19/2014 1 - 17 - 35 - 49 - 54 34 3 $400 Million Out of State Winner
02/15/2014 2 - 9 - 14 - 21 - 23 3 3 $330 Million Roll
02/12/2014 36 - 44 - 49 - 52 - 57 1 2 $284 Million Roll
02/08/2014 24 - 25 - 34 - 37 - 54 29 2 $247 Million Roll
02/05/2014 8 - 17 - 32 - 57 - 59 24 3 $215 Million Roll
02/01/2014 5 - 12 - 15 - 27 - 38 7 2 $194 Million Roll
01/29/2014 11 - 23 - 28 - 32 - 47 20 2 $171 Million Roll
01/25/2014 8 - 12 - 18 - 55 - 57 2 2 $152 Million Roll
01/22/2014 1 - 2 - 7 - 9 - 55 29 3 $131 Million Roll
01/18/2014 13 - 14 - 19 - 31 - 38 25 $113 Million Roll
01/15/2014 7 - 8 - 9 - 24 - 29 25 $93 Million Roll
01/11/2014 10 - 15 - 33 - 48 - 54 34 $80 Million Roll
01/08/2014 10 - 28 - 39 - 47 - 58 22 $70 Million Roll
01/04/2014 19 - 20 - 37 - 41 - 58 14 $60 Million Roll
01/01/2014 15 - 24 - 40 - 48 - 52 23 $50 Million Roll
    Notes:
  • In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = 30 Annual Payments*
    *The Grand Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Powerball are not equal. Each payment will be greater than the previous year's payment.
  • 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
  • Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.