Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/31/2018 | 8 - 16 - 19 - 29 | 4 | $800,000 | Roll |
12/27/2018 | 7 - 17 - 26 - 31 | 28 | $575,000 | Roll |
12/24/2018 | 17 - 23 - 33 - 34 | 23 | $450,000 | Roll |
12/20/2018 | 5 - 23 - 33 - 35 | 31 | $325,000 | Roll |
12/17/2018 | 7 - 30 - 31 - 35 | 28 | $225,000 | Roll |
12/13/2018 | 14 - 19 - 21 - 26 | 7 | $200,000 | Roll |
12/10/2018 | 7 - 13 - 26 - 29 | 6 | $225,000 | 2 |
12/06/2018 | 8 - 15 - 16 - 29 | 30 | $200,000 | Roll |
12/03/2018 | 16 - 20 - 29 - 34 | 22 | $950,000 | 2 |
11/29/2018 | 4 - 11 - 26 - 30 | 20 | $725,000 | Roll |
11/26/2018 | 12 - 23 - 30 - 34 | 22 | $550,000 | Roll |
11/22/2018 | 14 - 32 - 33 - 34 | 20 | $425,000 | Roll |
11/19/2018 | 7 - 16 - 24 - 35 | 1 | $300,000 | Roll |
11/15/2018 | 17 - 23 - 24 - 27 | 11 | $225,000 | Roll |
11/12/2018 | 15 - 19 - 29 - 33 | 32 | $200,000 | Roll |
11/08/2018 | 18 - 22 - 34 - 35 | 7 | $200,000 | 1 |
11/05/2018 | 2 - 26 - 28 - 33 | 25 | $325,000 | 1 |
11/01/2018 | 12 - 15 - 18 - 21 | 30 | $225,000 | Roll |
10/29/2018 | 6 - 12 - 17 - 20 | 26 | $200,000 | Roll |
10/25/2018 | 4 - 10 - 28 - 30 | 28 | $200,000 | 1 |
10/22/2018 | 12 - 13 - 15 - 24 | 28 | $200,000 | 2 |
10/18/2018 | 2 - 6 - 16 - 19 | 14 | $225,000 | 1 |
10/15/2018 | 12 - 23 - 26 - 27 | 17 | $200,000 | Roll |
10/11/2018 | 5 - 18 - 19 - 24 | 18 | $625,000 | 1 |
10/08/2018 | 2 - 5 - 22 - 30 | 9 | $450,000 | Roll |
10/04/2018 | 11 - 17 - 26 - 28 | 33 | $325,000 | Roll |
10/01/2018 | 13 - 16 - 27 - 34 | 11 | $225,000 | Roll |
09/27/2018 | 1 - 4 - 17 - 23 | 32 | $200,000 | Roll |
09/24/2018 | 7 - 21 - 22 - 29 | 13 | $225,000 | 1 |
09/20/2018 | 8 - 31 - 32 - 34 | 5 | $200,000 | Roll |
09/17/2018 | 12 - 26 - 31 - 35 | 29 | $1,100,000 | 1 |
09/13/2018 | 4 - 17 - 22 - 32 | 17 | $850,000 | Roll |
09/10/2018 | 3 - 13 - 17 - 35 | 19 | $650,000 | Roll |
09/06/2018 | 4 - 6 - 10 - 21 | 26 | $450,000 | Roll |
09/03/2018 | 11 - 25 - 26 - 31 | 16 | $325,000 | Roll |
08/30/2018 | 12 - 13 - 20 - 33 | 3 | $225,000 | Roll |
08/27/2018 | 2 - 6 - 10 - 25 | 34 | $200,000 | Roll |
08/23/2018 | 7 - 8 - 10 - 18 | 15 | $1,175,000 | 1 |
08/20/2018 | 18 - 23 - 24 - 26 | 11 | $900,000 | Roll |
08/16/2018 | 1 - 4 - 5 - 17 | 14 | $675,000 | Roll |
08/13/2018 | 1 - 3 - 18 - 33 | 22 | $500,000 | Roll |
08/09/2018 | 6 - 14 - 19 - 26 | 10 | $350,000 | Roll |
08/06/2018 | 5 - 12 - 14 - 28 | 20 | $225,000 | Roll |
08/02/2018 | 1 - 6 - 15 - 23 | 27 | $200,000 | Roll |
07/30/2018 | 4 - 14 - 19 - 27 | 6 | $200,000 | 1 |
07/26/2018 | 1 - 3 - 13 - 33 | 15 | $1,875,000 | 2 |
07/23/2018 | 12 - 15 - 30 - 34 | 11 | $1,600,000 | Roll |
07/19/2018 | 10 - 13 - 24 - 28 | 17 | $1,300,000 | Roll |
07/16/2018 | 6 - 18 - 30 - 34 | 23 | $1,050,000 | Roll |
07/12/2018 | 3 - 6 - 18 - 19 | 21 | $800,000 | Roll |
07/09/2018 | 2 - 7 - 13 - 23 | 32 | $600,000 | Roll |
07/05/2018 | 6 - 10 - 22 - 28 | 20 | $450,000 | Roll |
07/02/2018 | 10 - 17 - 29 - 34 | 9 | $300,000 | Roll |
06/28/2018 | 5 - 15 - 23 - 31 | 23 | $225,000 | Roll |
06/25/2018 | 6 - 8 - 22 - 32 | 20 | $200,000 | Roll |
06/21/2018 | 16 - 17 - 18 - 30 | 19 | $200,000 | 1 |
06/18/2018 | 9 - 11 - 12 - 31 | 2 | $1,025,000 | 2 |
06/14/2018 | 4 - 5 - 24 - 25 | 9 | $775,000 | Roll |
06/11/2018 | 2 - 20 - 23 - 29 | 4 | $600,000 | Roll |
06/07/2018 | 1 - 4 - 13 - 22 | 32 | $450,000 | Roll |
06/04/2018 | 2 - 8 - 19 - 25 | 12 | $300,000 | Roll |
05/31/2018 | 1 - 22 - 25 - 31 | 29 | $225,000 | Roll |
05/28/2018 | 7 - 8 - 9 - 15 | 23 | $200,000 | Roll |
05/24/2018 | 1 - 8 - 18 - 33 | 22 | $450,000 | 1 |
05/21/2018 | 11 - 12 - 24 - 35 | 1 | $300,000 | Roll |
05/17/2018 | 3 - 7 - 8 - 10 | 8 | $225,000 | Roll |
05/14/2018 | 10 - 13 - 15 - 17 | 22 | $200,000 | Roll |
05/10/2018 | 4 - 7 - 11 - 22 | 18 | $225,000 | 1 |
05/07/2018 | 10 - 17 - 20 - 21 | 16 | $200,000 | Roll |
05/03/2018 | 6 - 13 - 25 - 31 | 5 | $825,000 | 1 |
04/30/2018 | 3 - 14 - 20 - 25 | 6 | $625,000 | Roll |
04/26/2018 | 11 - 16 - 18 - 34 | 27 | $450,000 | Roll |
04/23/2018 | 1 - 18 - 31 - 33 | 14 | $325,000 | Roll |
04/19/2018 | 12 - 13 - 17 - 29 | 20 | $225,000 | Roll |
04/16/2018 | 4 - 17 - 30 - 34 | 14 | $200,000 | Roll |
04/12/2018 | 17 - 22 - 31 - 32 | 26 | $325,000 | 1 |
04/09/2018 | 2 - 4 - 20 - 24 | 14 | $225,000 | Roll |
04/05/2018 | 2 - 9 - 10 - 21 | 21 | $200,000 | Roll |
04/02/2018 | 8 - 9 - 34 - 35 | 21 | $1,025,000 | 1 |
03/29/2018 | 6 - 18 - 20 - 24 | 12 | $775,000 | Roll |
03/26/2018 | 2 - 8 - 27 - 35 | 30 | $600,000 | Roll |
03/22/2018 | 11 - 17 - 22 - 30 | 24 | $450,000 | Roll |
03/19/2018 | 16 - 18 - 27 - 31 | 21 | $300,000 | Roll |
03/15/2018 | 5 - 8 - 18 - 34 | 18 | $225,000 | Roll |
03/12/2018 | 12 - 22 - 31 - 33 | 4 | $200,000 | Roll |
03/08/2018 | 12 - 15 - 21 - 35 | 9 | $475,000 | 1 |
03/05/2018 | 1 - 19 - 23 - 35 | 17 | $325,000 | Roll |
03/01/2018 | 11 - 14 - 16 - 19 | 16 | $225,000 | Roll |
02/26/2018 | 13 - 18 - 31 - 32 | 31 | $200,000 | Roll |
02/22/2018 | 8 - 10 - 15 - 25 | 24 | $300,000 | 1 |
02/19/2018 | 4 - 9 - 23 - 26 | 6 | $225,000 | Roll |
02/15/2018 | 1 - 15 - 25 - 30 | 22 | $200,000 | Roll |
02/12/2018 | 2 - 20 - 27 - 33 | 12 | $1,225,000 | 2 |
02/08/2018 | 16 - 22 - 27 - 31 | 26 | $975,000 | Roll |
02/05/2018 | 2 - 4 - 10 - 23 | 16 | $750,000 | Roll |
02/01/2018 | 4 - 7 - 14 - 19 | 34 | $575,000 | Roll |
01/29/2018 | 3 - 7 - 11 - 24 | 22 | $425,000 | Roll |
01/25/2018 | 19 - 25 - 29 - 33 | 7 | $300,000 | Roll |
01/22/2018 | 2 - 19 - 20 - 33 | 6 | $225,000 | Roll |
01/18/2018 | 2 - 6 - 27 - 31 | 20 | $200,000 | Roll |
01/15/2018 | 15 - 19 - 28 - 35 | 24 | $600,000 | 2 |
01/11/2018 | 4 - 15 - 18 - 29 | 33 | $425,000 | Roll |
01/08/2018 | 11 - 18 - 23 - 29 | 17 | $300,000 | Roll |
01/04/2018 | 17 - 18 - 27 - 35 | 28 | $225,000 | Roll |
01/01/2018 | 1 - 14 - 22 - 27 | 9 | $200,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.