Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/29/2022 | 4 - 5 - 6 - 20 | 7 | $700,000 | 3 |
| 12/26/2022 | 8 - 10 - 29 - 30 | 33 | $500,000 | Roll |
| 12/22/2022 | 2 - 6 - 20 - 26 | 21 | $350,000 | Roll |
| 12/19/2022 | 4 - 19 - 26 - 33 | 35 | $225,000 | Roll |
| 12/15/2022 | 11 - 14 - 26 - 33 | 29 | $200,000 | Roll |
| 12/12/2022 | 13 - 14 - 17 - 28 | 29 | $225,000 | 1 |
| 12/08/2022 | 5 - 14 - 23 - 32 | 34 | $200,000 | Roll |
| 12/05/2022 | 4 - 6 - 21 - 32 | 26 | $475,000 | 1 |
| 12/01/2022 | 8 - 9 - 16 - 24 | 22 | $325,000 | Roll |
| 11/28/2022 | 2 - 7 - 21 - 29 | 13 | $225,000 | Roll |
| 11/24/2022 | 17 - 20 - 23 - 24 | 20 | $200,000 | Roll |
| 11/21/2022 | 11 - 17 - 18 - 30 | 21 | $350,000 | 1 |
| 11/17/2022 | 4 - 9 - 16 - 18 | 15 | $225,000 | Roll |
| 11/14/2022 | 5 - 17 - 22 - 27 | 10 | $200,000 | Roll |
| 11/10/2022 | 2 - 3 - 23 - 31 | 34 | $550,000 | 1 |
| 11/07/2022 | 4 - 9 - 11 - 30 | 13 | $375,000 | Roll |
| 11/03/2022 | 10 - 14 - 25 - 34 | 1 | $225,000 | Roll |
| 10/31/2022 | 5 - 8 - 10 - 30 | 30 | $200,000 | Roll |
| 10/27/2022 | 5 - 11 - 16 - 18 | 35 | $500,000 | 1 |
| 10/24/2022 | 11 - 17 - 20 - 25 | 8 | $350,000 | Roll |
| 10/20/2022 | 1 - 5 - 24 - 30 | 17 | $225,000 | Roll |
| 10/17/2022 | 4 - 8 - 11 - 16 | 16 | $200,000 | Roll |
| 10/13/2022 | 5 - 19 - 26 - 31 | 29 | $725,000 | 1 |
| 10/10/2022 | 1 - 8 - 14 - 25 | 23 | $525,000 | Roll |
| 10/06/2022 | 12 - 18 - 19 - 24 | 24 | $350,000 | Roll |
| 10/03/2022 | 11 - 28 - 31 - 35 | 17 | $225,000 | Roll |
| 09/29/2022 | 11 - 13 - 31 - 33 | 5 | $200,000 | Roll |
| 09/26/2022 | 10 - 14 - 25 - 34 | 20 | $1,025,000 | 1 |
| 09/22/2022 | 2 - 10 - 21 - 25 | 29 | $725,000 | Roll |
| 09/19/2022 | 7 - 10 - 14 - 33 | 27 | $525,000 | Roll |
| 09/15/2022 | 3 - 5 - 12 - 28 | 23 | $350,000 | Roll |
| 09/12/2022 | 6 - 15 - 21 - 28 | 34 | $225,000 | Roll |
| 09/08/2022 | 5 - 11 - 16 - 34 | 17 | $200,000 | Roll |
| 09/05/2022 | 1 - 4 - 10 - 25 | 2 | $200,000 | 2 |
| 09/01/2022 | 17 - 21 - 22 - 34 | 20 | $1,000,000 | 1 |
| 08/29/2022 | 15 - 17 - 31 - 34 | 28 | $750,000 | Roll |
| 08/25/2022 | 6 - 16 - 24 - 26 | 22 | $525,000 | Roll |
| 08/22/2022 | 14 - 24 - 26 - 27 | 30 | $350,000 | Roll |
| 08/18/2022 | 12 - 20 - 26 - 35 | 27 | $225,000 | Roll |
| 08/15/2022 | 1 - 9 - 13 - 27 | 9 | $200,000 | Roll |
| 08/11/2022 | 2 - 10 - 16 - 30 | 7 | $200,000 | 1 |
| 08/08/2022 | 4 - 11 - 17 - 33 | 9 | $1,750,000 | 1 |
| 08/04/2022 | 7 - 16 - 26 - 34 | 18 | $1,325,000 | Roll |
| 08/01/2022 | 3 - 6 - 16 - 22 | 22 | $1,000,000 | Roll |
| 07/28/2022 | 4 - 15 - 27 - 28 | 19 | $725,000 | Roll |
| 07/25/2022 | 6 - 9 - 20 - 26 | 29 | $500,000 | Roll |
| 07/21/2022 | 3 - 13 - 28 - 31 | 8 | $350,000 | Roll |
| 07/18/2022 | 1 - 5 - 27 - 34 | 9 | $225,000 | Roll |
| 07/14/2022 | 1 - 2 - 7 - 25 | 15 | $200,000 | Roll |
| 07/11/2022 | 3 - 18 - 34 - 35 | 4 | $675,000 | 1 |
| 07/07/2022 | 1 - 2 - 11 - 22 | 8 | $500,000 | Roll |
| 07/04/2022 | 8 - 14 - 27 - 33 | 18 | $325,000 | Roll |
| 06/30/2022 | 6 - 15 - 22 - 30 | 14 | $225,000 | Roll |
| 06/27/2022 | 5 - 19 - 23 - 31 | 32 | $200,000 | Roll |
| 06/23/2022 | 14 - 15 - 22 - 26 | 24 | $500,000 | 1 |
| 06/20/2022 | 15 - 29 - 34 - 35 | 18 | $325,000 | Roll |
| 06/16/2022 | 1 - 5 - 6 - 19 | 35 | $225,000 | Roll |
| 06/13/2022 | 1 - 3 - 14 - 23 | 7 | $200,000 | Roll |
| 06/09/2022 | 8 - 15 - 18 - 24 | 18 | $350,000 | 2 |
| 06/06/2022 | 2 - 8 - 20 - 35 | 8 | $225,000 | Roll |
| 06/02/2022 | 2 - 9 - 12 - 32 | 3 | $200,000 | Roll |
| 05/30/2022 | 6 - 8 - 24 - 29 | 24 | $500,000 | 1 |
| 05/26/2022 | 5 - 12 - 34 - 35 | 18 | $350,000 | Roll |
| 05/23/2022 | 12 - 19 - 30 - 32 | 30 | $225,000 | Roll |
| 05/19/2022 | 12 - 21 - 22 - 25 | 1 | $200,000 | Roll |
| 05/16/2022 | 4 - 13 - 22 - 32 | 15 | $200,000 | 1 |
| 05/12/2022 | 7 - 9 - 19 - 21 | 33 | $350,000 | 1 |
| 05/09/2022 | 16 - 17 - 22 - 33 | 28 | $225,000 | Roll |
| 05/05/2022 | 15 - 26 - 33 - 35 | 14 | $200,000 | Roll |
| 05/02/2022 | 12 - 15 - 16 - 35 | 28 | $1,275,000 | 2 |
| 04/28/2022 | 6 - 16 - 22 - 29 | 26 | $925,000 | Roll |
| 04/25/2022 | 9 - 14 - 22 - 34 | 33 | $725,000 | Roll |
| 04/21/2022 | 7 - 8 - 25 - 33 | 29 | $500,000 | Roll |
| 04/18/2022 | 10 - 20 - 24 - 30 | 10 | $325,000 | Roll |
| 04/14/2022 | 10 - 14 - 26 - 29 | 31 | $225,000 | Roll |
| 04/11/2022 | 11 - 15 - 32 - 33 | 32 | $200,000 | Roll |
| 04/07/2022 | 5 - 12 - 23 - 25 | 13 | $350,000 | 1 |
| 04/04/2022 | 18 - 22 - 27 - 30 | 1 | $225,000 | Roll |
| 03/31/2022 | 15 - 17 - 26 - 28 | 10 | $200,000 | Roll |
| 03/28/2022 | 7 - 8 - 23 - 31 | 33 | $200,000 | 1 |
| 03/24/2022 | 8 - 13 - 18 - 35 | 15 | $725,000 | 1 |
| 03/21/2022 | 7 - 24 - 26 - 34 | 22 | $525,000 | Roll |
| 03/17/2022 | 13 - 27 - 33 - 35 | 11 | $350,000 | Roll |
| 03/14/2022 | 3 - 11 - 15 - 26 | 33 | $225,000 | Roll |
| 03/10/2022 | 12 - 17 - 28 - 31 | 31 | $200,000 | Roll |
| 03/07/2022 | 8 - 17 - 31 - 33 | 13 | $225,000 | 1 |
| 03/03/2022 | 4 - 17 - 22 - 35 | 2 | $200,000 | Roll |
| 02/28/2022 | 15 - 17 - 28 - 29 | 22 | $1,500,000 | 1 |
| 02/24/2022 | 9 - 20 - 26 - 30 | 13 | $1,200,000 | Roll |
| 02/21/2022 | 2 - 25 - 26 - 28 | 5 | $900,000 | Roll |
| 02/17/2022 | 9 - 30 - 32 - 34 | 14 | $675,000 | Roll |
| 02/14/2022 | 7 - 10 - 24 - 26 | 25 | $475,000 | Roll |
| 02/10/2022 | 13 - 16 - 17 - 21 | 32 | $325,000 | Roll |
| 02/07/2022 | 1 - 17 - 23 - 29 | 32 | $225,000 | Roll |
| 02/03/2022 | 18 - 21 - 24 - 28 | 11 | $200,000 | Roll |
| 01/31/2022 | 6 - 14 - 30 - 33 | 12 | $225,000 | 1 |
| 01/27/2022 | 2 - 4 - 15 - 30 | 6 | $200,000 | Roll |
| 01/24/2022 | 4 - 13 - 16 - 32 | 29 | $200,000 | 1 |
| 01/20/2022 | 1 - 5 - 15 - 28 | 6 | $700,000 | 2 |
| 01/17/2022 | 4 - 5 - 14 - 35 | 5 | $500,000 | Roll |
| 01/13/2022 | 17 - 18 - 23 - 25 | 15 | $350,000 | Roll |
| 01/10/2022 | 16 - 21 - 22 - 33 | 9 | $225,000 | Roll |
| 01/06/2022 | 2 - 16 - 24 - 28 | 13 | $200,000 | Roll |
| 01/03/2022 | 2 - 21 - 29 - 33 | 21 | $500,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








