Texas Two Step® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
---|---|---|---|---|
12/30/2021 | 3 - 13 - 28 - 35 | 2 | $325,000 | Roll |
12/27/2021 | 13 - 20 - 31 - 33 | 28 | $225,000 | Roll |
12/23/2021 | 3 - 13 - 21 - 34 | 15 | $200,000 | Roll |
12/20/2021 | 17 - 21 - 24 - 34 | 11 | $350,000 | 2 |
12/16/2021 | 1 - 28 - 31 - 32 | 22 | $225,000 | Roll |
12/13/2021 | 1 - 4 - 24 - 28 | 25 | $200,000 | Roll |
12/09/2021 | 4 - 7 - 10 - 14 | 4 | $675,000 | 1 |
12/06/2021 | 5 - 13 - 31 - 33 | 34 | $475,000 | Roll |
12/02/2021 | 4 - 9 - 22 - 25 | 1 | $325,000 | Roll |
11/29/2021 | 1 - 22 - 26 - 29 | 25 | $225,000 | Roll |
11/25/2021 | 2 - 5 - 21 - 26 | 24 | $200,000 | Roll |
11/22/2021 | 8 - 12 - 27 - 29 | 23 | $225,000 | 1 |
11/18/2021 | 6 - 14 - 17 - 26 | 30 | $200,000 | Roll |
11/15/2021 | 3 - 4 - 19 - 34 | 7 | $500,000 | 2 |
11/11/2021 | 2 - 7 - 20 - 24 | 30 | $350,000 | Roll |
11/08/2021 | 4 - 17 - 27 - 32 | 2 | $225,000 | Roll |
11/04/2021 | 12 - 17 - 28 - 32 | 25 | $200,000 | Roll |
11/01/2021 | 3 - 13 - 19 - 34 | 24 | $350,000 | 1 |
10/28/2021 | 12 - 18 - 30 - 35 | 5 | $225,000 | Roll |
10/25/2021 | 8 - 10 - 12 - 30 | 32 | $200,000 | Roll |
10/21/2021 | 4 - 8 - 13 - 30 | 27 | $1,225,000 | 3 |
10/18/2021 | 5 - 17 - 20 - 32 | 28 | $925,000 | Roll |
10/14/2021 | 1 - 15 - 26 - 28 | 35 | $700,000 | Roll |
10/11/2021 | 4 - 19 - 20 - 30 | 27 | $525,000 | Roll |
10/07/2021 | 2 - 16 - 19 - 35 | 22 | $350,000 | Roll |
10/04/2021 | 11 - 21 - 22 - 28 | 32 | $225,000 | Roll |
09/30/2021 | 2 - 9 - 25 - 30 | 26 | $200,000 | Roll |
09/27/2021 | 4 - 8 - 25 - 31 | 24 | $225,000 | 2 |
09/23/2021 | 4 - 21 - 26 - 34 | 26 | $200,000 | Roll |
09/20/2021 | 21 - 25 - 28 - 30 | 22 | $950,000 | 1 |
09/16/2021 | 1 - 8 - 12 - 13 | 27 | $675,000 | Roll |
09/13/2021 | 7 - 23 - 26 - 33 | 3 | $525,000 | Roll |
09/09/2021 | 1 - 4 - 23 - 32 | 26 | $350,000 | Roll |
09/06/2021 | 7 - 13 - 16 - 21 | 11 | $225,000 | Roll |
09/02/2021 | 19 - 21 - 25 - 30 | 2 | $200,000 | Roll |
08/30/2021 | 4 - 9 - 13 - 33 | 19 | $200,000 | 1 |
08/26/2021 | 3 - 4 - 12 - 32 | 18 | $200,000 | 1 |
08/23/2021 | 1 - 2 - 4 - 29 | 31 | $225,000 | 1 |
08/19/2021 | 1 - 17 - 23 - 34 | 12 | $200,000 | Roll |
08/16/2021 | 16 - 21 - 26 - 32 | 19 | $225,000 | 1 |
08/12/2021 | 22 - 26 - 28 - 32 | 16 | $200,000 | Roll |
08/09/2021 | 5 - 13 - 16 - 24 | 15 | $225,000 | 1 |
08/05/2021 | 1 - 6 - 8 - 30 | 30 | $200,000 | Roll |
08/02/2021 | 5 - 6 - 8 - 16 | 14 | $200,000 | 2 |
07/29/2021 | 2 - 7 - 29 - 33 | 3 | $1,325,000 | 1 |
07/26/2021 | 14 - 26 - 32 - 34 | 18 | $1,000,000 | Roll |
07/22/2021 | 4 - 12 - 27 - 28 | 20 | $750,000 | Roll |
07/19/2021 | 9 - 16 - 25 - 27 | 20 | $550,000 | Roll |
07/15/2021 | 12 - 18 - 29 - 30 | 31 | $350,000 | Roll |
07/12/2021 | 3 - 13 - 20 - 25 | 6 | $225,000 | Roll |
07/08/2021 | 3 - 14 - 28 - 29 | 8 | $200,000 | Roll |
07/05/2021 | 1 - 9 - 23 - 31 | 14 | $200,000 | 1 |
07/01/2021 | 10 - 14 - 27 - 30 | 24 | $750,000 | 1 |
06/28/2021 | 2 - 23 - 24 - 30 | 6 | $550,000 | Roll |
06/24/2021 | 8 - 25 - 27 - 31 | 9 | $375,000 | Roll |
06/21/2021 | 12 - 23 - 24 - 34 | 11 | $225,000 | Roll |
06/17/2021 | 11 - 30 - 31 - 35 | 32 | $200,000 | Roll |
06/14/2021 | 11 - 20 - 21 - 29 | 9 | $375,000 | 1 |
06/10/2021 | 11 - 13 - 25 - 34 | 21 | $225,000 | Roll |
06/07/2021 | 21 - 31 - 32 - 35 | 35 | $200,000 | Roll |
06/03/2021 | 9 - 10 - 16 - 35 | 15 | $200,000 | 3 |
05/31/2021 | 5 - 11 - 15 - 35 | 29 | $375,000 | 1 |
05/27/2021 | 2 - 13 - 24 - 35 | 19 | $225,000 | Roll |
05/24/2021 | 4 - 8 - 18 - 32 | 10 | $200,000 | Roll |
05/20/2021 | 4 - 11 - 15 - 20 | 5 | $1,025,000 | 1 |
05/17/2021 | 7 - 13 - 20 - 28 | 25 | $775,000 | Roll |
05/13/2021 | 9 - 16 - 23 - 33 | 34 | $550,000 | Roll |
05/10/2021 | 5 - 17 - 21 - 32 | 10 | $375,000 | Roll |
05/06/2021 | 2 - 10 - 15 - 16 | 12 | $225,000 | Roll |
05/03/2021 | 1 - 11 - 12 - 27 | 20 | $200,000 | Roll |
04/29/2021 | 3 - 9 - 10 - 11 | 30 | $200,000 | 1 |
04/26/2021 | 6 - 13 - 18 - 29 | 26 | $225,000 | 1 |
04/22/2021 | 16 - 20 - 25 - 27 | 4 | $200,000 | Roll |
04/19/2021 | 13 - 14 - 17 - 30 | 25 | $225,000 | 1 |
04/15/2021 | 3 - 9 - 21 - 22 | 22 | $200,000 | Roll |
04/12/2021 | 1 - 5 - 10 - 19 | 20 | $600,000 | 1 |
04/08/2021 | 2 - 8 - 26 - 29 | 24 | $400,000 | Roll |
04/05/2021 | 16 - 17 - 19 - 34 | 23 | $225,000 | Roll |
04/01/2021 | 10 - 14 - 28 - 34 | 19 | $200,000 | Roll |
03/29/2021 | 16 - 19 - 24 - 26 | 28 | $575,000 | 1 |
03/25/2021 | 17 - 20 - 25 - 27 | 29 | $400,000 | Roll |
03/22/2021 | 3 - 4 - 30 - 32 | 27 | $225,000 | Roll |
03/18/2021 | 7 - 22 - 26 - 29 | 7 | $200,000 | Roll |
03/15/2021 | 12 - 15 - 27 - 34 | 35 | $2,150,000 | 1 |
03/11/2021 | 3 - 8 - 9 - 28 | 18 | $1,725,000 | Roll |
03/08/2021 | 3 - 6 - 28 - 30 | 24 | $1,350,000 | Roll |
03/04/2021 | 3 - 11 - 19 - 30 | 17 | $1,050,000 | Roll |
03/01/2021 | 3 - 15 - 22 - 30 | 29 | $800,000 | Roll |
02/25/2021 | 2 - 13 - 24 - 26 | 16 | $575,000 | Roll |
02/22/2021 | 7 - 25 - 30 - 35 | 12 | $375,000 | Roll |
02/18/2021 | 5 - 9 - 19 - 22 | 27 | $350,000 | Roll |
02/15/2021 | 11 - 18 - 26 - 30 | 35 | $225,000 | Roll |
02/11/2021 | 1 - 6 - 10 - 14 | 1 | $200,000 | Roll |
02/08/2021 | 18 - 23 - 25 - 26 | 22 | $375,000 | 3 |
02/04/2021 | 1 - 8 - 12 - 18 | 33 | $225,000 | Roll |
02/01/2021 | 12 - 17 - 20 - 25 | 30 | $200,000 | Roll |
01/28/2021 | 1 - 15 - 21 - 25 | 30 | $400,000 | 1 |
01/25/2021 | 4 - 20 - 24 - 29 | 27 | $225,000 | Roll |
01/21/2021 | 4 - 6 - 12 - 32 | 5 | $200,000 | Roll |
01/18/2021 | 1 - 5 - 18 - 28 | 15 | $775,000 | 1 |
01/14/2021 | 21 - 23 - 26 - 29 | 18 | $550,000 | Roll |
01/11/2021 | 1 - 4 - 8 - 31 | 11 | $375,000 | Roll |
01/07/2021 | 1 - 17 - 21 - 23 | 20 | $225,000 | Roll |
01/04/2021 | 1 - 6 - 11 - 25 | 12 | $200,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.