Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2007 | 3 - 9 - 11 - 12 | 5 | $325,000 | 1 |
| 12/27/2007 | 11 - 17 - 28 - 31 | 25 | $250,000 | Roll |
| 12/24/2007 | 4 - 12 - 20 - 22 | 22 | $225,000 | Roll |
| 12/20/2007 | 14 - 23 - 27 - 32 | 19 | $200,000 | Roll |
| 12/17/2007 | 3 - 9 - 27 - 30 | 32 | $325,000 | 1 |
| 12/13/2007 | 17 - 28 - 29 - 34 | 30 | $250,000 | Roll |
| 12/10/2007 | 23 - 26 - 29 - 31 | 14 | $225,000 | Roll |
| 12/06/2007 | 14 - 20 - 27 - 34 | 27 | $200,000 | Roll |
| 12/03/2007 | 11 - 16 - 19 - 27 | 32 | $200,000 | 2 |
| 11/29/2007 | 2 - 5 - 8 - 22 | 25 | $475,000 | 1 |
| 11/26/2007 | 3 - 11 - 32 - 33 | 32 | $375,000 | Roll |
| 11/22/2007 | 1 - 2 - 20 - 30 | 20 | $300,000 | Roll |
| 11/19/2007 | 10 - 18 - 24 - 35 | 10 | $250,000 | Roll |
| 11/15/2007 | 1 - 6 - 20 - 27 | 20 | $225,000 | Roll |
| 11/12/2007 | 1 - 8 - 16 - 26 | 11 | $200,000 | Roll |
| 11/08/2007 | 3 - 31 - 32 - 35 | 6 | $200,000 | 1 |
| 11/05/2007 | 5 - 26 - 27 - 33 | 22 | $400,000 | 1 |
| 11/01/2007 | 13 - 14 - 17 - 20 | 24 | $300,000 | Roll |
| 10/29/2007 | 14 - 22 - 33 - 34 | 7 | $250,000 | Roll |
| 10/25/2007 | 1 - 11 - 22 - 33 | 24 | $225,000 | Roll |
| 10/22/2007 | 6 - 21 - 25 - 27 | 18 | $200,000 | Roll |
| 10/18/2007 | 3 - 6 - 20 - 34 | 16 | $225,000 | 1 |
| 10/15/2007 | 1 - 14 - 17 - 28 | 10 | $200,000 | Roll |
| 10/11/2007 | 9 - 18 - 19 - 21 | 7 | $325,000 | 1 |
| 10/08/2007 | 1 - 6 - 15 - 16 | 2 | $250,000 | Roll |
| 10/04/2007 | 3 - 6 - 8 - 26 | 22 | $225,000 | Roll |
| 10/01/2007 | 6 - 19 - 32 - 35 | 13 | $200,000 | Roll |
| 09/27/2007 | 3 - 24 - 26 - 31 | 3 | $200,000 | 1 |
| 09/24/2007 | 9 - 13 - 16 - 20 | 29 | $225,000 | 1 |
| 09/20/2007 | 1 - 6 - 21 - 35 | 16 | $200,000 | Roll |
| 09/17/2007 | 18 - 19 - 22 - 30 | 1 | $1,000,000 | 1 |
| 09/13/2007 | 6 - 11 - 21 - 28 | 26 | $850,000 | Roll |
| 09/10/2007 | 3 - 14 - 18 - 20 | 10 | $700,000 | Roll |
| 09/06/2007 | 2 - 15 - 29 - 33 | 15 | $575,000 | Roll |
| 09/03/2007 | 5 - 9 - 15 - 22 | 30 | $425,000 | Roll |
| 08/30/2007 | 7 - 14 - 24 - 35 | 34 | $325,000 | Roll |
| 08/27/2007 | 6 - 12 - 20 - 28 | 26 | $250,000 | Roll |
| 08/23/2007 | 4 - 21 - 29 - 30 | 31 | $225,000 | Roll |
| 08/20/2007 | 8 - 27 - 29 - 31 | 1 | $200,000 | Roll |
| 08/16/2007 | 7 - 10 - 26 - 30 | 19 | $700,000 | 1 |
| 08/13/2007 | 1 - 14 - 16 - 26 | 5 | $550,000 | Roll |
| 08/09/2007 | 5 - 14 - 17 - 24 | 7 | $450,000 | Roll |
| 08/06/2007 | 12 - 23 - 25 - 32 | 15 | $325,000 | Roll |
| 08/02/2007 | 22 - 23 - 31 - 32 | 5 | $250,000 | Roll |
| 07/30/2007 | 12 - 13 - 31 - 33 | 20 | $225,000 | Roll |
| 07/26/2007 | 7 - 8 - 10 - 26 | 9 | $200,000 | Roll |
| 07/23/2007 | 9 - 18 - 24 - 28 | 1 | $350,000 | 2 |
| 07/19/2007 | 4 - 5 - 27 - 35 | 23 | $250,000 | Roll |
| 07/16/2007 | 4 - 19 - 32 - 34 | 21 | $225,000 | Roll |
| 07/12/2007 | 1 - 5 - 20 - 26 | 17 | $200,000 | Roll |
| 07/09/2007 | 8 - 13 - 18 - 33 | 19 | $325,000 | 2 |
| 07/05/2007 | 14 - 17 - 21 - 27 | 23 | $250,000 | Roll |
| 07/02/2007 | 9 - 14 - 18 - 33 | 10 | $225,000 | Roll |
| 06/28/2007 | 5 - 11 - 27 - 33 | 28 | $200,000 | Roll |
| 06/25/2007 | 6 - 17 - 25 - 29 | 18 | $225,000 | 1 |
| 06/21/2007 | 10 - 12 - 19 - 31 | 1 | $200,000 | Roll |
| 06/18/2007 | 17 - 21 - 29 - 31 | 17 | $225,000 | 2 |
| 06/14/2007 | 9 - 21 - 27 - 34 | 2 | $200,000 | Roll |
| 06/11/2007 | 12 - 16 - 21 - 32 | 16 | $250,000 | 1 |
| 06/07/2007 | 8 - 22 - 26 - 29 | 29 | $225,000 | Roll |
| 06/04/2007 | 6 - 22 - 33 - 34 | 18 | $200,000 | Roll |
| 05/31/2007 | 3 - 15 - 16 - 33 | 2 | $225,000 | 1 |
| 05/28/2007 | 2 - 12 - 30 - 35 | 8 | $200,000 | Roll |
| 05/24/2007 | 8 - 11 - 13 - 23 | 28 | $200,000 | 1 |
| 05/21/2007 | 5 - 8 - 21 - 32 | 23 | $225,000 | 1 |
| 05/17/2007 | 8 - 11 - 15 - 35 | 14 | $200,000 | Roll |
| 05/14/2007 | 4 - 13 - 16 - 30 | 12 | $225,000 | 1 |
| 05/10/2007 | 1 - 12 - 27 - 30 | 28 | $200,000 | Roll |
| 05/07/2007 | 17 - 26 - 28 - 33 | 18 | $600,000 | 1 |
| 05/03/2007 | 2 - 7 - 18 - 21 | 18 | $475,000 | Roll |
| 04/30/2007 | 2 - 6 - 9 - 18 | 18 | $350,000 | Roll |
| 04/26/2007 | 2 - 17 - 23 - 28 | 25 | $250,000 | Roll |
| 04/23/2007 | 14 - 27 - 30 - 32 | 5 | $225,000 | Roll |
| 04/19/2007 | 4 - 11 - 30 - 35 | 35 | $200,000 | Roll |
| 04/16/2007 | 5 - 10 - 18 - 31 | 15 | $500,000 | 2 |
| 04/12/2007 | 4 - 11 - 12 - 19 | 29 | $375,000 | Roll |
| 04/09/2007 | 3 - 5 - 6 - 7 | 7 | $275,000 | Roll |
| 04/05/2007 | 7 - 10 - 19 - 21 | 27 | $225,000 | Roll |
| 04/02/2007 | 2 - 20 - 24 - 28 | 11 | $200,000 | Roll |
| 03/29/2007 | 1 - 13 - 28 - 33 | 12 | $900,000 | 1 |
| 03/26/2007 | 15 - 20 - 26 - 31 | 14 | $750,000 | Roll |
| 03/22/2007 | 9 - 10 - 16 - 34 | 32 | $600,000 | Roll |
| 03/19/2007 | 17 - 18 - 21 - 30 | 13 | $475,000 | Roll |
| 03/15/2007 | 3 - 12 - 19 - 22 | 29 | $375,000 | Roll |
| 03/12/2007 | 2 - 16 - 17 - 24 | 5 | $275,000 | Roll |
| 03/08/2007 | 1 - 8 - 30 - 34 | 2 | $225,000 | Roll |
| 03/05/2007 | 4 - 16 - 25 - 28 | 25 | $200,000 | Roll |
| 03/01/2007 | 5 - 7 - 23 - 29 | 13 | $225,000 | 2 |
| 02/26/2007 | 8 - 16 - 23 - 27 | 20 | $200,000 | Roll |
| 02/22/2007 | 2 - 10 - 13 - 24 | 7 | $200,000 | 1 |
| 02/19/2007 | 6 - 10 - 17 - 24 | 21 | $725,000 | 2 |
| 02/15/2007 | 4 - 13 - 21 - 22 | 11 | $600,000 | Roll |
| 02/12/2007 | 2 - 17 - 23 - 35 | 28 | $475,000 | Roll |
| 02/08/2007 | 8 - 14 - 33 - 34 | 17 | $350,000 | Roll |
| 02/05/2007 | 13 - 17 - 29 - 31 | 9 | $250,000 | Roll |
| 02/01/2007 | 3 - 6 - 15 - 17 | 26 | $225,000 | Roll |
| 01/29/2007 | 9 - 19 - 21 - 32 | 28 | $200,000 | Roll |
| 01/25/2007 | 2 - 15 - 22 - 29 | 32 | $200,000 | 1 |
| 01/22/2007 | 2 - 11 - 17 - 20 | 11 | $450,000 | 1 |
| 01/18/2007 | 17 - 20 - 32 - 34 | 6 | $350,000 | Roll |
| 01/15/2007 | 3 - 10 - 18 - 26 | 32 | $250,000 | Roll |
| 01/11/2007 | 10 - 12 - 16 - 27 | 21 | $225,000 | Roll |
| 01/08/2007 | 1 - 6 - 9 - 13 | 19 | $200,000 | Roll |
| 01/04/2007 | 7 - 9 - 30 - 31 | 10 | $225,000 | 2 |
| 01/01/2007 | 14 - 19 - 21 - 26 | 29 | $200,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








