Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2024 | 5 - 18 - 23 - 31 | 35 | $975,000 | Roll |
| 12/26/2024 | 18 - 19 - 27 - 29 | 20 | $725,000 | Roll |
| 12/23/2024 | 9 - 16 - 25 - 30 | 18 | $525,000 | Roll |
| 12/19/2024 | 1 - 17 - 22 - 24 | 13 | $350,000 | Roll |
| 12/16/2024 | 22 - 24 - 25 - 27 | 1 | $225,000 | Roll |
| 12/12/2024 | 4 - 8 - 17 - 18 | 34 | $200,000 | Roll |
| 12/09/2024 | 4 - 25 - 27 - 33 | 20 | $200,000 | 1 |
| 12/05/2024 | 6 - 8 - 27 - 29 | 23 | $925,000 | 1 |
| 12/02/2024 | 11 - 14 - 30 - 35 | 16 | $700,000 | Roll |
| 11/28/2024 | 11 - 13 - 18 - 24 | 19 | $500,000 | Roll |
| 11/25/2024 | 3 - 10 - 28 - 35 | 34 | $350,000 | Roll |
| 11/21/2024 | 10 - 18 - 21 - 30 | 16 | $225,000 | Roll |
| 11/18/2024 | 9 - 15 - 31 - 34 | 6 | $200,000 | Roll |
| 11/14/2024 | 24 - 26 - 34 - 35 | 1 | $725,000 | 1 |
| 11/11/2024 | 6 - 17 - 28 - 32 | 29 | $525,000 | Roll |
| 11/07/2024 | 17 - 21 - 22 - 30 | 9 | $350,000 | Roll |
| 11/04/2024 | 10 - 16 - 23 - 24 | 10 | $225,000 | Roll |
| 10/31/2024 | 7 - 10 - 18 - 20 | 20 | $200,000 | Roll |
| 10/28/2024 | 10 - 18 - 23 - 33 | 34 | $1,225,000 | 2 |
| 10/24/2024 | 1 - 2 - 5 - 29 | 12 | $950,000 | Roll |
| 10/21/2024 | 7 - 9 - 10 - 14 | 20 | $700,000 | Roll |
| 10/17/2024 | 7 - 10 - 13 - 23 | 27 | $500,000 | Roll |
| 10/14/2024 | 23 - 24 - 27 - 32 | 26 | $325,000 | Roll |
| 10/10/2024 | 12 - 18 - 27 - 35 | 26 | $225,000 | Roll |
| 10/07/2024 | 3 - 18 - 27 - 34 | 1 | $200,000 | Roll |
| 10/03/2024 | 5 - 17 - 27 - 29 | 7 | $225,000 | 1 |
| 09/30/2024 | 9 - 16 - 25 - 26 | 17 | $200,000 | Roll |
| 09/26/2024 | 4 - 15 - 27 - 34 | 28 | $725,000 | 1 |
| 09/23/2024 | 13 - 16 - 28 - 31 | 14 | $525,000 | Roll |
| 09/19/2024 | 5 - 8 - 25 - 35 | 33 | $350,000 | Roll |
| 09/16/2024 | 5 - 10 - 14 - 32 | 31 | $225,000 | Roll |
| 09/12/2024 | 8 - 9 - 24 - 27 | 4 | $200,000 | Roll |
| 09/09/2024 | 14 - 15 - 18 - 19 | 9 | $325,000 | 1 |
| 09/05/2024 | 2 - 8 - 19 - 30 | 7 | $225,000 | Roll |
| 09/02/2024 | 2 - 16 - 26 - 31 | 8 | $200,000 | Roll |
| 08/29/2024 | 1 - 21 - 26 - 28 | 3 | $225,000 | 1 |
| 08/26/2024 | 1 - 2 - 30 - 35 | 29 | $200,000 | Roll |
| 08/22/2024 | 16 - 29 - 32 - 35 | 35 | $1,250,000 | 1 |
| 08/19/2024 | 4 - 5 - 25 - 33 | 35 | $975,000 | Roll |
| 08/15/2024 | 4 - 5 - 9 - 19 | 8 | $725,000 | Roll |
| 08/12/2024 | 14 - 23 - 30 - 33 | 32 | $525,000 | Roll |
| 08/08/2024 | 2 - 16 - 21 - 27 | 4 | $350,000 | Roll |
| 08/05/2024 | 3 - 4 - 21 - 29 | 15 | $225,000 | Roll |
| 08/01/2024 | 16 - 23 - 26 - 29 | 1 | $200,000 | Roll |
| 07/29/2024 | 3 - 10 - 14 - 19 | 2 | $325,000 | 1 |
| 07/25/2024 | 1 - 8 - 19 - 28 | 20 | $225,000 | Roll |
| 07/22/2024 | 7 - 21 - 22 - 25 | 12 | $200,000 | Roll |
| 07/18/2024 | 12 - 14 - 16 - 22 | 13 | $1,200,000 | 3 |
| 07/15/2024 | 12 - 19 - 22 - 30 | 12 | $925,000 | Roll |
| 07/11/2024 | 10 - 13 - 31 - 33 | 29 | $700,000 | Roll |
| 07/08/2024 | 5 - 6 - 15 - 21 | 7 | $525,000 | Roll |
| 07/04/2024 | 3 - 6 - 12 - 28 | 6 | $350,000 | Roll |
| 07/01/2024 | 6 - 10 - 11 - 18 | 12 | $225,000 | Roll |
| 06/27/2024 | 4 - 8 - 22 - 25 | 8 | $200,000 | Roll |
| 06/24/2024 | 2 - 19 - 20 - 27 | 19 | $525,000 | 1 |
| 06/20/2024 | 2 - 7 - 10 - 30 | 23 | $350,000 | Roll |
| 06/17/2024 | 18 - 24 - 30 - 31 | 24 | $225,000 | Roll |
| 06/13/2024 | 4 - 9 - 10 - 34 | 1 | $200,000 | Roll |
| 06/10/2024 | 4 - 6 - 29 - 33 | 30 | $1,300,000 | 1 |
| 06/06/2024 | 5 - 10 - 29 - 35 | 29 | $1,000,000 | Roll |
| 06/03/2024 | 9 - 26 - 29 - 31 | 16 | $700,000 | Roll |
| 05/30/2024 | 4 - 8 - 19 - 31 | 3 | $500,000 | Roll |
| 05/27/2024 | 4 - 5 - 12 - 27 | 24 | $325,000 | Roll |
| 05/23/2024 | 8 - 18 - 22 - 33 | 34 | $225,000 | Roll |
| 05/20/2024 | 16 - 20 - 21 - 24 | 21 | $200,000 | Roll |
| 05/16/2024 | 9 - 14 - 18 - 24 | 12 | $200,000 | 1 |
| 05/13/2024 | 4 - 13 - 14 - 17 | 24 | $1,325,000 | 1 |
| 05/09/2024 | 9 - 18 - 30 - 31 | 16 | $1,000,000 | Roll |
| 05/06/2024 | 2 - 14 - 23 - 31 | 8 | $725,000 | Roll |
| 05/02/2024 | 6 - 8 - 13 - 28 | 33 | $500,000 | Roll |
| 04/29/2024 | 9 - 18 - 28 - 32 | 3 | $325,000 | Roll |
| 04/25/2024 | 18 - 21 - 26 - 34 | 35 | $225,000 | Roll |
| 04/22/2024 | 2 - 7 - 15 - 21 | 15 | $200,000 | Roll |
| 04/18/2024 | 1 - 16 - 17 - 23 | 17 | $525,000 | 1 |
| 04/15/2024 | 1 - 3 - 19 - 33 | 7 | $350,000 | Roll |
| 04/11/2024 | 12 - 21 - 33 - 34 | 6 | $225,000 | Roll |
| 04/08/2024 | 14 - 16 - 30 - 35 | 20 | $200,000 | Roll |
| 04/04/2024 | 4 - 14 - 31 - 34 | 1 | $200,000 | 1 |
| 04/01/2024 | 2 - 5 - 7 - 12 | 12 | $200,000 | 1 |
| 03/28/2024 | 16 - 19 - 22 - 32 | 28 | $375,000 | 1 |
| 03/25/2024 | 14 - 20 - 22 - 35 | 32 | $225,000 | Roll |
| 03/21/2024 | 10 - 12 - 22 - 30 | 18 | $200,000 | Roll |
| 03/18/2024 | 23 - 24 - 27 - 30 | 16 | $725,000 | 1 |
| 03/14/2024 | 3 - 6 - 8 - 12 | 28 | $525,000 | Roll |
| 03/11/2024 | 9 - 13 - 26 - 35 | 34 | $350,000 | Roll |
| 03/07/2024 | 9 - 24 - 26 - 27 | 30 | $225,000 | Roll |
| 03/04/2024 | 12 - 14 - 26 - 35 | 11 | $200,000 | Roll |
| 02/29/2024 | 5 - 25 - 31 - 33 | 33 | $500,000 | 1 |
| 02/26/2024 | 8 - 19 - 28 - 35 | 2 | $325,000 | Roll |
| 02/22/2024 | 14 - 15 - 27 - 32 | 3 | $225,000 | Roll |
| 02/19/2024 | 5 - 6 - 23 - 32 | 15 | $200,000 | Roll |
| 02/15/2024 | 2 - 5 - 6 - 20 | 25 | $200,000 | 1 |
| 02/12/2024 | 1 - 20 - 31 - 33 | 23 | $500,000 | 2 |
| 02/08/2024 | 6 - 11 - 16 - 29 | 18 | $350,000 | Roll |
| 02/05/2024 | 1 - 9 - 15 - 25 | 20 | $225,000 | Roll |
| 02/01/2024 | 1 - 9 - 11 - 32 | 16 | $200,000 | Roll |
| 01/29/2024 | 2 - 30 - 33 - 35 | 27 | $200,000 | 1 |
| 01/25/2024 | 22 - 24 - 29 - 31 | 14 | $225,000 | 1 |
| 01/22/2024 | 4 - 11 - 15 - 20 | 25 | $200,000 | Roll |
| 01/18/2024 | 12 - 30 - 31 - 35 | 8 | $350,000 | 2 |
| 01/15/2024 | 7 - 9 - 10 - 33 | 10 | $225,000 | Roll |
| 01/11/2024 | 6 - 13 - 18 - 28 | 5 | $200,000 | Roll |
| 01/08/2024 | 5 - 17 - 34 - 35 | 26 | $325,000 | 1 |
| 01/04/2024 | 1 - 10 - 11 - 33 | 2 | $225,000 | Roll |
| 01/01/2024 | 8 - 11 - 22 - 32 | 16 | $200,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.









