Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
07/19/2025 | 7 - 13 - 15 - 21 - 35 | $0 | 0 |
07/18/2025 | 4 - 7 - 14 - 22 - 34 | $0 | 0 |
07/17/2025 | 7 - 12 - 16 - 25 - 29 | $0 | 0 |
07/16/2025 | 10 - 20 - 27 - 30 - 34 | $0 | 0 |
07/15/2025 | 3 - 6 - 10 - 22 - 25 | $25,000 | 1 |
07/14/2025 | 7 - 10 - 12 - 21 - 25 | $25,000 | 2 |
07/12/2025 | 14 - 16 - 19 - 28 - 31 | $0 | 0 |
07/11/2025 | 4 - 8 - 19 - 20 - 30 | $0 | 0 |
07/10/2025 | 2 - 5 - 15 - 23 - 29 | $25,000 | 1 |
07/09/2025 | 4 - 13 - 15 - 24 - 28 | $0 | 0 |
07/08/2025 | 1 - 17 - 29 - 34 - 35 | $25,000 | 1 |
07/07/2025 | 24 - 25 - 27 - 29 - 34 | $0 | 0 |
07/05/2025 | 5 - 10 - 11 - 13 - 34 | $25,000 | 2 |
07/04/2025 | 10 - 14 - 16 - 22 - 26 | $0 | 0 |
07/03/2025 | 3 - 9 - 11 - 27 - 31 | $25,000 | 2 |
07/02/2025 | 9 - 14 - 23 - 27 - 34 | $25,000 | 1 |
07/01/2025 | 5 - 12 - 13 - 22 - 30 | $0 | 0 |
06/30/2025 | 5 - 15 - 17 - 22 - 32 | $0 | 0 |
06/28/2025 | 19 - 22 - 31 - 34 - 35 | $25,000 | 1 |
06/27/2025 | 6 - 9 - 19 - 31 - 34 | $0 | 0 |
06/26/2025 | 3 - 4 - 15 - 27 - 28 | $25,000 | 1 |
06/25/2025 | 4 - 13 - 21 - 30 - 33 | $0 | 0 |
06/24/2025 | 12 - 19 - 24 - 31 - 35 | $25,000 | 1 |
06/23/2025 | 1 - 11 - 18 - 24 - 26 | $0 | 0 |
06/21/2025 | 9 - 16 - 17 - 22 - 30 | $0 | 0 |
06/20/2025 | 1 - 16 - 20 - 33 - 34 | $0 | 0 |
06/19/2025 | 1 - 10 - 14 - 29 - 34 | $25,000 | 1 |
06/18/2025 | 9 - 20 - 26 - 30 - 35 | $0 | 0 |
06/17/2025 | 21 - 22 - 28 - 30 - 32 | $0 | 0 |
06/16/2025 | 2 - 3 - 5 - 11 - 28 | $25,000 | 2 |
06/14/2025 | 8 - 14 - 17 - 30 - 34 | $0 | 0 |
06/13/2025 | 8 - 15 - 25 - 27 - 35 | $0 | 0 |
06/12/2025 | 6 - 11 - 16 - 22 - 34 | $0 | 0 |
06/11/2025 | 10 - 15 - 19 - 29 - 31 | $0 | 0 |
06/10/2025 | 1 - 4 - 16 - 19 - 23 | $0 | 0 |
06/09/2025 | 8 - 12 - 22 - 30 - 35 | $0 | 0 |
06/07/2025 | 6 - 11 - 15 - 30 - 31 | $25,000 | 1 |
06/06/2025 | 8 - 16 - 18 - 24 - 34 | $0 | 0 |
06/05/2025 | 4 - 6 - 9 - 33 - 35 | $0 | 0 |
06/04/2025 | 1 - 8 - 18 - 25 - 34 | $0 | 0 |
06/03/2025 | 2 - 7 - 8 - 21 - 28 | $25,000 | 1 |
06/02/2025 | 3 - 4 - 13 - 15 - 22 | $0 | 0 |
05/31/2025 | 2 - 10 - 27 - 30 - 34 | $0 | 0 |
05/30/2025 | 16 - 20 - 22 - 25 - 28 | $25,000 | 1 |
05/29/2025 | 6 - 8 - 11 - 13 - 14 | $25,000 | 2 |
05/28/2025 | 2 - 5 - 18 - 25 - 28 | $25,000 | 1 |
05/27/2025 | 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | $25,000 | 3 |
05/26/2025 | 7 - 10 - 22 - 24 - 31 | $0 | 0 |
05/24/2025 | 4 - 6 - 12 - 18 - 20 | $25,000 | 1 |
05/23/2025 | 2 - 7 - 9 - 11 - 31 | $25,000 | 2 |
05/22/2025 | 4 - 5 - 10 - 19 - 30 | $0 | 0 |
05/21/2025 | 11 - 12 - 15 - 29 - 35 | $0 | 0 |
05/20/2025 | 24 - 26 - 31 - 33 - 35 | $25,000 | 2 |
05/19/2025 | 4 - 7 - 21 - 25 - 34 | $0 | 0 |
05/17/2025 | 3 - 10 - 23 - 26 - 31 | $0 | 0 |
05/16/2025 | 18 - 20 - 24 - 25 - 30 | $0 | 0 |
05/15/2025 | 6 - 19 - 26 - 29 - 30 | $0 | 0 |
05/14/2025 | 1 - 7 - 10 - 21 - 34 | $0 | 0 |
05/13/2025 | 8 - 9 - 18 - 26 - 30 | $0 | 0 |
05/12/2025 | 9 - 19 - 24 - 26 - 29 | $25,000 | 1 |
05/10/2025 | 3 - 22 - 23 - 29 - 32 | $0 | 0 |
05/09/2025 | 3 - 8 - 13 - 23 - 27 | $0 | 0 |
05/08/2025 | 7 - 10 - 16 - 25 - 29 | $25,000 | 1 |
05/07/2025 | 3 - 7 - 24 - 27 - 30 | $25,000 | 1 |
05/06/2025 | 3 - 6 - 13 - 17 - 23 | $25,000 | 2 |
05/05/2025 | 11 - 23 - 24 - 30 - 31 | $25,000 | 1 |
05/03/2025 | 18 - 20 - 23 - 28 - 30 | $25,000 | 1 |
05/02/2025 | 5 - 10 - 28 - 32 - 34 | $25,000 | 1 |
05/01/2025 | 11 - 17 - 20 - 27 - 28 | $0 | 0 |
04/30/2025 | 10 - 11 - 17 - 23 - 30 | $25,000 | 1 |
04/29/2025 | 4 - 5 - 23 - 25 - 28 | $25,000 | 2 |
04/28/2025 | 2 - 11 - 19 - 20 - 28 | $0 | 0 |
04/26/2025 | 6 - 7 - 23 - 29 - 35 | $25,000 | 2 |
04/25/2025 | 4 - 7 - 18 - 22 - 34 | $25,000 | 1 |
04/24/2025 | 3 - 4 - 20 - 33 - 34 | $0 | 0 |
04/23/2025 | 12 - 17 - 21 - 25 - 32 | $25,000 | 1 |
04/22/2025 | 8 - 14 - 21 - 24 - 28 | $25,000 | 1 |
04/21/2025 | 23 - 27 - 28 - 32 - 34 | $0 | 0 |
04/19/2025 | 7 - 20 - 26 - 29 - 31 | $0 | 0 |
04/18/2025 | 2 - 5 - 8 - 16 - 18 | $0 | 0 |
04/17/2025 | 9 - 25 - 29 - 33 - 35 | $0 | 0 |
04/16/2025 | 10 - 23 - 25 - 26 - 29 | $0 | 0 |
04/15/2025 | 1 - 3 - 4 - 20 - 31 | $25,000 | 1 |
04/14/2025 | 9 - 16 - 22 - 28 - 32 | $0 | 0 |
04/12/2025 | 5 - 11 - 23 - 24 - 25 | $0 | 0 |
04/11/2025 | 7 - 9 - 10 - 25 - 28 | $25,000 | 1 |
04/10/2025 | 5 - 8 - 15 - 29 - 35 | $25,000 | 1 |
04/09/2025 | 5 - 8 - 14 - 29 - 30 | $25,000 | 1 |
04/08/2025 | 2 - 6 - 11 - 18 - 19 | $0 | 0 |
04/07/2025 | 14 - 27 - 28 - 30 - 32 | $0 | 0 |
04/05/2025 | 6 - 14 - 19 - 30 - 31 | $0 | 0 |
04/04/2025 | 3 - 27 - 28 - 32 - 34 | $0 | 0 |
04/03/2025 | 3 - 10 - 12 - 14 - 21 | $25,000 | 1 |
04/02/2025 | 8 - 15 - 21 - 22 - 28 | $0 | 0 |
04/01/2025 | 7 - 8 - 21 - 25 - 26 | $0 | 0 |
03/31/2025 | 13 - 19 - 22 - 31 - 32 | $0 | 0 |
03/29/2025 | 3 - 6 - 9 - 15 - 35 | $25,000 | 1 |
03/28/2025 | 9 - 11 - 12 - 14 - 17 | $0 | 0 |
03/27/2025 | 3 - 13 - 23 - 30 - 32 | $25,000 | 3 |
03/26/2025 | 9 - 14 - 24 - 27 - 32 | $25,000 | 1 |
03/25/2025 | 1 - 6 - 22 - 26 - 31 | $0 | 0 |
03/24/2025 | 1 - 6 - 8 - 13 - 32 | $25,000 | 1 |
03/22/2025 | 7 - 15 - 19 - 27 - 30 | $0 | 0 |
03/21/2025 | 9 - 14 - 15 - 17 - 34 | $25,000 | 1 |
03/20/2025 | 4 - 5 - 8 - 28 - 33 | $0 | 0 |
03/19/2025 | 2 - 5 - 11 - 17 - 29 | $25,000 | 1 |
03/18/2025 | 1 - 11 - 12 - 13 - 17 | $0 | 0 |
03/17/2025 | 15 - 19 - 26 - 27 - 34 | $25,000 | 1 |
03/15/2025 | 9 - 18 - 19 - 27 - 31 | $0 | 0 |
03/14/2025 | 6 - 11 - 14 - 24 - 30 | $0 | 0 |
03/13/2025 | 3 - 24 - 29 - 33 - 35 | $25,000 | 1 |
03/12/2025 | 6 - 11 - 15 - 28 - 35 | $25,000 | 1 |
03/11/2025 | 8 - 9 - 24 - 26 - 34 | $25,000 | 1 |
03/10/2025 | 10 - 28 - 31 - 34 - 35 | $0 | 0 |
03/08/2025 | 5 - 10 - 20 - 31 - 34 | $0 | 0 |
03/07/2025 | 3 - 15 - 26 - 27 - 33 | $0 | 0 |
03/06/2025 | 7 - 11 - 17 - 22 - 25 | $25,000 | 1 |
03/05/2025 | 13 - 14 - 16 - 20 - 33 | $0 | 0 |
03/04/2025 | 9 - 16 - 17 - 18 - 27 | $0 | 0 |
03/03/2025 | 11 - 19 - 24 - 26 - 27 | $0 | 0 |
03/01/2025 | 8 - 21 - 26 - 34 - 35 | $25,000 | 1 |
02/28/2025 | 10 - 11 - 12 - 13 - 33 | $0 | 0 |
02/27/2025 | 5 - 15 - 27 - 29 - 34 | $0 | 0 |
02/26/2025 | 13 - 20 - 30 - 32 - 34 | $25,000 | 2 |
02/25/2025 | 3 - 9 - 14 - 20 - 31 | $25,000 | 1 |
02/24/2025 | 1 - 4 - 8 - 10 - 31 | $0 | 0 |
02/22/2025 | 1 - 5 - 6 - 30 - 31 | $25,000 | 2 |
02/21/2025 | 6 - 16 - 22 - 24 - 32 | $25,000 | 1 |
02/20/2025 | 8 - 13 - 14 - 24 - 27 | $25,000 | 1 |
02/19/2025 | 1 - 15 - 25 - 27 - 29 | $0 | 0 |
02/18/2025 | 2 - 4 - 7 - 16 - 23 | $0 | 0 |
02/17/2025 | 2 - 3 - 27 - 28 - 31 | $0 | 0 |
02/15/2025 | 1 - 6 - 15 - 20 - 27 | $25,000 | 1 |
02/14/2025 | 1 - 5 - 10 - 22 - 32 | $25,000 | 1 |
02/13/2025 | 3 - 7 - 21 - 27 - 31 | $0 | 0 |
02/12/2025 | 1 - 14 - 21 - 23 - 25 | $0 | 0 |
02/11/2025 | 1 - 6 - 7 - 20 - 31 | $0 | 0 |
02/10/2025 | 2 - 3 - 4 - 6 - 14 | $25,000 | 2 |
02/08/2025 | 1 - 6 - 10 - 14 - 22 | $25,000 | 1 |
02/07/2025 | 5 - 6 - 11 - 17 - 35 | $0 | 0 |
02/06/2025 | 1 - 6 - 23 - 24 - 28 | $0 | 0 |
02/05/2025 | 3 - 18 - 24 - 26 - 34 | $0 | 0 |
02/04/2025 | 6 - 8 - 13 - 21 - 34 | $25,000 | 1 |
02/03/2025 | 6 - 12 - 14 - 15 - 28 | $25,000 | 1 |
02/01/2025 | 2 - 17 - 19 - 28 - 30 | $0 | 0 |
01/31/2025 | 6 - 18 - 21 - 25 - 35 | $0 | 0 |
01/30/2025 | 9 - 13 - 27 - 31 - 35 | $25,000 | 1 |
01/29/2025 | 5 - 12 - 14 - 19 - 21 | $0 | 0 |
01/28/2025 | 10 - 14 - 18 - 24 - 29 | $0 | 0 |
01/27/2025 | 1 - 5 - 14 - 31 - 35 | $25,000 | 1 |
01/25/2025 | 1 - 2 - 20 - 26 - 32 | $25,000 | 1 |
01/24/2025 | 6 - 15 - 22 - 30 - 32 | $25,000 | 1 |
01/23/2025 | 1 - 5 - 18 - 20 - 21 | $0 | 0 |
01/22/2025 | 5 - 11 - 13 - 20 - 34 | $0 | 0 |
01/21/2025 | 3 - 13 - 18 - 22 - 23 | $0 | 0 |
01/20/2025 | 6 - 12 - 18 - 24 - 28 | $25,000 | 2 |
01/18/2025 | 3 - 6 - 10 - 22 - 23 | $25,000 | 1 |
01/17/2025 | 2 - 16 - 21 - 25 - 34 | $0 | 0 |
01/16/2025 | 10 - 24 - 29 - 33 - 35 | $0 | 0 |
01/15/2025 | 2 - 3 - 7 - 10 - 35 | $0 | 0 |
01/14/2025 | 8 - 10 - 11 - 18 - 28 | $25,000 | 1 |
01/13/2025 | 12 - 21 - 22 - 26 - 32 | $25,000 | 1 |
01/11/2025 | 5 - 8 - 11 - 22 - 35 | $0 | 0 |
01/10/2025 | 4 - 5 - 7 - 14 - 24 | $0 | 0 |
01/09/2025 | 3 - 4 - 5 - 10 - 29 | $0 | 0 |
01/08/2025 | 1 - 5 - 7 - 21 - 31 | $25,000 | 1 |
01/07/2025 | 5 - 11 - 18 - 19 - 23 | $0 | 0 |
01/06/2025 | 1 - 10 - 22 - 24 - 34 | $25,000 | 1 |
01/04/2025 | 12 - 19 - 20 - 27 - 34 | $0 | 0 |
01/03/2025 | 10 - 24 - 27 - 30 - 33 | $0 | 0 |
01/02/2025 | 14 - 20 - 23 - 29 - 30 | $0 | 0 |
01/01/2025 | 5 - 9 - 14 - 18 - 25 | $25,000 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.