Cash Five® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
|---|---|---|---|
| 12/31/2015 | 23 - 27 - 29 - 32 - 36 | $19,654 | 1 |
| 12/30/2015 | 1 - 4 - 5 - 27 - 28 | $0 | 0 |
| 12/29/2015 | 5 - 7 - 10 - 18 - 31 | $0 | 0 |
| 12/28/2015 | 15 - 17 - 29 - 31 - 34 | $0 | 0 |
| 12/26/2015 | 4 - 6 - 13 - 20 - 30 | $16,423 | 1 |
| 12/25/2015 | 4 - 12 - 24 - 25 - 36 | $0 | 0 |
| 12/24/2015 | 6 - 21 - 24 - 25 - 32 | $0 | 0 |
| 12/23/2015 | 2 - 3 - 28 - 36 - 37 | $8,208 | 2 |
| 12/22/2015 | 7 - 8 - 15 - 25 - 27 | $0 | 0 |
| 12/21/2015 | 1 - 6 - 10 - 11 - 16 | $0 | 0 |
| 12/19/2015 | 4 - 17 - 20 - 24 - 32 | $16,916 | 1 |
| 12/18/2015 | 4 - 9 - 14 - 19 - 35 | $0 | 0 |
| 12/17/2015 | 7 - 8 - 16 - 17 - 22 | $0 | 0 |
| 12/16/2015 | 4 - 11 - 23 - 28 - 37 | $0 | 0 |
| 12/15/2015 | 4 - 9 - 15 - 17 - 20 | $0 | 0 |
| 12/14/2015 | 8 - 23 - 27 - 31 - 34 | $0 | 0 |
| 12/12/2015 | 1 - 2 - 6 - 8 - 11 | $0 | 0 |
| 12/11/2015 | 8 - 11 - 15 - 16 - 30 | $0 | 0 |
| 12/10/2015 | 7 - 15 - 17 - 22 - 35 | $0 | 0 |
| 12/09/2015 | 4 - 23 - 27 - 33 - 36 | $15,936 | 1 |
| 12/08/2015 | 1 - 18 - 19 - 20 - 26 | $0 | 0 |
| 12/07/2015 | 2 - 5 - 9 - 19 - 37 | $15,829 | 1 |
| 12/05/2015 | 4 - 6 - 20 - 25 - 32 | $0 | 0 |
| 12/04/2015 | 13 - 27 - 33 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 12/03/2015 | 7 - 9 - 16 - 20 - 25 | $0 | 0 |
| 12/02/2015 | 11 - 15 - 17 - 20 - 33 | $7,748 | 2 |
| 12/01/2015 | 3 - 4 - 16 - 23 - 35 | $0 | 0 |
| 11/30/2015 | 14 - 15 - 29 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 11/28/2015 | 8 - 15 - 24 - 26 - 34 | $0 | 0 |
| 11/27/2015 | 9 - 22 - 29 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 11/26/2015 | 1 - 5 - 14 - 23 - 30 | $0 | 0 |
| 11/25/2015 | 19 - 25 - 29 - 32 - 37 | $16,331 | 1 |
| 11/24/2015 | 7 - 11 - 17 - 24 - 36 | $0 | 0 |
| 11/23/2015 | 6 - 22 - 27 - 30 - 33 | $0 | 0 |
| 11/21/2015 | 12 - 13 - 17 - 26 - 29 | $0 | 0 |
| 11/20/2015 | 7 - 23 - 30 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 11/19/2015 | 1 - 3 - 4 - 17 - 18 | $14,644 | 1 |
| 11/18/2015 | 10 - 22 - 25 - 26 - 34 | $0 | 0 |
| 11/17/2015 | 2 - 14 - 22 - 28 - 29 | $2,072 | 7 |
| 11/16/2015 | 1 - 2 - 9 - 24 - 31 | $0 | 0 |
| 11/14/2015 | 3 - 9 - 21 - 29 - 30 | $0 | 0 |
| 11/13/2015 | 5 - 6 - 9 - 19 - 36 | $7,949 | 2 |
| 11/12/2015 | 1 - 3 - 15 - 27 - 29 | $14,779 | 1 |
| 11/11/2015 | 6 - 14 - 27 - 28 - 36 | $0 | 0 |
| 11/10/2015 | 10 - 11 - 14 - 24 - 32 | $0 | 0 |
| 11/09/2015 | 1 - 3 - 16 - 30 - 32 | $0 | 0 |
| 11/07/2015 | 4 - 6 - 11 - 20 - 35 | $0 | 0 |
| 11/06/2015 | 12 - 19 - 26 - 28 - 31 | $0 | 0 |
| 11/05/2015 | 6 - 12 - 20 - 21 - 37 | $15,855 | 1 |
| 11/04/2015 | 2 - 3 - 21 - 23 - 33 | $15,316 | 1 |
| 11/03/2015 | 6 - 14 - 22 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 11/02/2015 | 9 - 13 - 14 - 19 - 37 | $0 | 0 |
| 10/31/2015 | 1 - 5 - 8 - 16 - 22 | $0 | 0 |
| 10/30/2015 | 6 - 7 - 16 - 24 - 28 | $0 | 0 |
| 10/29/2015 | 3 - 6 - 19 - 22 - 31 | $0 | 0 |
| 10/28/2015 | 3 - 11 - 14 - 17 - 24 | $7,187 | 2 |
| 10/27/2015 | 5 - 14 - 25 - 27 - 32 | $0 | 0 |
| 10/26/2015 | 9 - 16 - 20 - 28 - 30 | $0 | 0 |
| 10/24/2015 | 3 - 7 - 16 - 32 - 37 | $0 | 0 |
| 10/23/2015 | 8 - 19 - 33 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 10/22/2015 | 2 - 3 - 22 - 31 - 37 | $0 | 0 |
| 10/21/2015 | 14 - 25 - 30 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 10/20/2015 | 3 - 5 - 6 - 12 - 34 | $0 | 0 |
| 10/19/2015 | 18 - 23 - 31 - 33 - 34 | $0 | 0 |
| 10/17/2015 | 4 - 11 - 12 - 17 - 27 | $15,456 | 1 |
| 10/16/2015 | 2 - 6 - 11 - 14 - 32 | $0 | 0 |
| 10/15/2015 | 3 - 4 - 9 - 16 - 27 | $0 | 0 |
| 10/14/2015 | 9 - 21 - 23 - 32 - 36 | $0 | 0 |
| 10/13/2015 | 11 - 20 - 21 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 10/12/2015 | 12 - 21 - 27 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 10/10/2015 | 13 - 24 - 27 - 30 - 37 | $0 | 0 |
| 10/09/2015 | 2 - 6 - 12 - 16 - 34 | $16,549 | 1 |
| 10/08/2015 | 2 - 3 - 12 - 27 - 33 | $0 | 0 |
| 10/07/2015 | 2 - 4 - 13 - 16 - 22 | $15,732 | 1 |
| 10/06/2015 | 2 - 5 - 12 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 10/05/2015 | 12 - 13 - 29 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 10/03/2015 | 3 - 4 - 21 - 29 - 32 | $17,550 | 1 |
| 10/02/2015 | 10 - 19 - 20 - 24 - 35 | $0 | 0 |
| 10/01/2015 | 11 - 16 - 25 - 27 - 36 | $0 | 0 |
| 09/30/2015 | 1 - 12 - 13 - 19 - 29 | $15,682 | 1 |
| 09/29/2015 | 2 - 5 - 7 - 25 - 34 | $0 | 0 |
| 09/28/2015 | 21 - 24 - 31 - 34 - 36 | $18,227 | 1 |
| 09/26/2015 | 11 - 12 - 22 - 25 - 28 | $0 | 0 |
| 09/25/2015 | 6 - 9 - 10 - 16 - 26 | $8,787 | 2 |
| 09/24/2015 | 3 - 9 - 19 - 23 - 24 | $0 | 0 |
| 09/23/2015 | 3 - 16 - 20 - 22 - 34 | $0 | 0 |
| 09/22/2015 | 3 - 8 - 16 - 29 - 31 | $0 | 0 |
| 09/21/2015 | 6 - 18 - 22 - 31 - 37 | $0 | 0 |
| 09/19/2015 | 14 - 20 - 26 - 28 - 37 | $0 | 0 |
| 09/18/2015 | 6 - 23 - 28 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 09/17/2015 | 3 - 12 - 16 - 18 - 27 | $0 | 0 |
| 09/16/2015 | 4 - 6 - 9 - 31 - 32 | $0 | 0 |
| 09/15/2015 | 8 - 16 - 17 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 09/14/2015 | 13 - 18 - 23 - 24 - 34 | $0 | 0 |
| 09/12/2015 | 8 - 10 - 29 - 33 - 36 | $17,775 | 1 |
| 09/11/2015 | 3 - 21 - 25 - 29 - 30 | $0 | 0 |
| 09/10/2015 | 8 - 10 - 17 - 18 - 31 | $0 | 0 |
| 09/09/2015 | 2 - 4 - 31 - 35 - 37 | $17,070 | 1 |
| 09/08/2015 | 5 - 7 - 10 - 17 - 22 | $14,388 | 1 |
| 09/07/2015 | 19 - 31 - 32 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 09/05/2015 | 2 - 7 - 14 - 24 - 33 | $17,673 | 1 |
| 09/04/2015 | 3 - 16 - 27 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 09/03/2015 | 7 - 8 - 18 - 23 - 36 | $0 | 0 |
| 09/02/2015 | 16 - 26 - 27 - 28 - 30 | $17,578 | 1 |
| 09/01/2015 | 17 - 21 - 31 - 33 - 37 | $16,710 | 1 |
| 08/31/2015 | 3 - 4 - 23 - 31 - 32 | $0 | 0 |
| 08/29/2015 | 5 - 24 - 31 - 32 - 36 | $18,952 | 1 |
| 08/28/2015 | 10 - 13 - 14 - 26 - 35 | $0 | 0 |
| 08/27/2015 | 3 - 5 - 21 - 23 - 29 | $15,083 | 1 |
| 08/26/2015 | 5 - 19 - 24 - 25 - 36 | $16,055 | 1 |
| 08/25/2015 | 11 - 18 - 22 - 32 - 37 | $16,145 | 1 |
| 08/24/2015 | 3 - 6 - 8 - 17 - 31 | $0 | 0 |
| 08/22/2015 | 5 - 10 - 15 - 31 - 36 | $9,123 | 2 |
| 08/21/2015 | 2 - 21 - 23 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 08/20/2015 | 19 - 22 - 24 - 26 - 35 | $16,949 | 1 |
| 08/19/2015 | 8 - 21 - 27 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 08/18/2015 | 3 - 11 - 30 - 32 - 33 | $8,174 | 2 |
| 08/17/2015 | 20 - 27 - 28 - 29 - 37 | $0 | 0 |
| 08/15/2015 | 9 - 24 - 27 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 08/14/2015 | 3 - 10 - 14 - 18 - 32 | $8,950 | 2 |
| 08/13/2015 | 3 - 5 - 7 - 24 - 34 | $0 | 0 |
| 08/12/2015 | 3 - 6 - 26 - 29 - 33 | $0 | 0 |
| 08/11/2015 | 11 - 17 - 27 - 29 - 32 | $0 | 0 |
| 08/10/2015 | 8 - 18 - 21 - 24 - 27 | $0 | 0 |
| 08/08/2015 | 6 - 24 - 25 - 32 - 35 | $0 | 0 |
| 08/07/2015 | 1 - 14 - 32 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 08/06/2015 | 2 - 8 - 17 - 23 - 30 | $16,203 | 1 |
| 08/05/2015 | 1 - 3 - 7 - 8 - 24 | $0 | 0 |
| 08/04/2015 | 2 - 9 - 20 - 25 - 30 | $16,849 | 1 |
| 08/03/2015 | 4 - 15 - 20 - 25 - 26 | $0 | 0 |
| 08/01/2015 | 3 - 25 - 29 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 07/31/2015 | 2 - 6 - 8 - 13 - 15 | $0 | 0 |
| 07/30/2015 | 16 - 17 - 21 - 27 - 31 | $16,352 | 1 |
| 07/29/2015 | 21 - 29 - 30 - 32 - 36 | $0 | 0 |
| 07/28/2015 | 1 - 2 - 4 - 21 - 26 | $0 | 0 |
| 07/27/2015 | 4 - 17 - 18 - 26 - 29 | $0 | 0 |
| 07/25/2015 | 11 - 12 - 14 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 07/24/2015 | 3 - 5 - 14 - 19 - 29 | $0 | 0 |
| 07/23/2015 | 10 - 17 - 22 - 25 - 27 | $16,243 | 1 |
| 07/22/2015 | 18 - 22 - 25 - 31 - 32 | $17,391 | 1 |
| 07/21/2015 | 15 - 20 - 27 - 29 - 36 | $16,780 | 1 |
| 07/20/2015 | 2 - 9 - 11 - 17 - 35 | $0 | 0 |
| 07/18/2015 | 4 - 18 - 22 - 23 - 30 | $0 | 0 |
| 07/17/2015 | 2 - 17 - 30 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 07/16/2015 | 5 - 16 - 18 - 19 - 24 | $0 | 0 |
| 07/15/2015 | 4 - 21 - 23 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 07/14/2015 | 21 - 25 - 27 - 28 - 36 | $16,638 | 1 |
| 07/13/2015 | 1 - 7 - 22 - 26 - 29 | $17,474 | 1 |
| 07/11/2015 | 7 - 15 - 26 - 27 - 36 | $18,648 | 1 |
| 07/10/2015 | 14 - 17 - 28 - 29 - 31 | $0 | 0 |
| 07/09/2015 | 14 - 16 - 17 - 34 - 36 | $0 | 0 |
| 07/08/2015 | 18 - 20 - 23 - 28 - 35 | $0 | 0 |
| 07/07/2015 | 5 - 11 - 12 - 27 - 28 | $0 | 0 |
| 07/06/2015 | 16 - 18 - 29 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 07/04/2015 | 2 - 15 - 17 - 20 - 36 | $0 | 0 |
| 07/03/2015 | 2 - 14 - 29 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 07/02/2015 | 3 - 4 - 23 - 24 - 27 | $0 | 0 |
| 07/01/2015 | 1 - 4 - 7 - 24 - 32 | $0 | 0 |
| 06/30/2015 | 1 - 3 - 4 - 10 - 23 | $15,230 | 1 |
| 06/29/2015 | 27 - 28 - 30 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 06/27/2015 | 14 - 24 - 27 - 33 - 35 | $18,668 | 1 |
| 06/26/2015 | 2 - 15 - 19 - 20 - 29 | $0 | 0 |
| 06/25/2015 | 7 - 10 - 11 - 13 - 14 | $0 | 0 |
| 06/24/2015 | 5 - 13 - 19 - 22 - 35 | $0 | 0 |
| 06/23/2015 | 9 - 17 - 22 - 30 - 37 | $0 | 0 |
| 06/22/2015 | 2 - 8 - 13 - 29 - 36 | $0 | 0 |
| 06/20/2015 | 2 - 5 - 15 - 24 - 34 | $18,165 | 1 |
| 06/19/2015 | 11 - 15 - 23 - 26 - 33 | $0 | 0 |
| 06/18/2015 | 5 - 7 - 11 - 15 - 21 | $3,729 | 4 |
| 06/17/2015 | 4 - 14 - 21 - 22 - 36 | $17,268 | 1 |
| 06/16/2015 | 15 - 24 - 30 - 32 - 37 | $17,379 | 1 |
| 06/15/2015 | 2 - 3 - 4 - 31 - 37 | $0 | 0 |
| 06/13/2015 | 2 - 13 - 20 - 21 - 30 | $0 | 0 |
| 06/12/2015 | 3 - 15 - 17 - 27 - 32 | $18,083 | 1 |
| 06/11/2015 | 11 - 19 - 20 - 27 - 32 | $17,273 | 1 |
| 06/10/2015 | 5 - 8 - 12 - 18 - 21 | $15,866 | 1 |
| 06/09/2015 | 4 - 13 - 21 - 34 - 37 | $0 | 0 |
| 06/08/2015 | 19 - 25 - 30 - 34 - 37 | $0 | 0 |
| 06/06/2015 | 3 - 7 - 11 - 33 - 36 | $17,259 | 1 |
| 06/05/2015 | 6 - 11 - 13 - 24 - 28 | $17,667 | 1 |
| 06/04/2015 | 3 - 8 - 15 - 26 - 28 | $0 | 0 |
| 06/03/2015 | 19 - 20 - 21 - 34 - 36 | $0 | 0 |
| 06/02/2015 | 5 - 7 - 17 - 24 - 28 | $15,420 | 1 |
| 06/01/2015 | 6 - 16 - 19 - 24 - 32 | $9,704 | 2 |
| 05/30/2015 | 6 - 8 - 15 - 16 - 28 | $17,447 | 1 |
| 05/29/2015 | 5 - 7 - 12 - 18 - 32 | $17,088 | 1 |
| 05/28/2015 | 6 - 11 - 27 - 30 - 34 | $0 | 0 |
| 05/27/2015 | 1 - 8 - 17 - 26 - 28 | $0 | 0 |
| 05/26/2015 | 7 - 11 - 17 - 28 - 35 | $14,874 | 1 |
| 05/25/2015 | 4 - 10 - 17 - 24 - 35 | $16,165 | 1 |
| 05/23/2015 | 8 - 15 - 16 - 29 - 37 | $18,202 | 1 |
| 05/22/2015 | 15 - 16 - 18 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 05/21/2015 | 1 - 17 - 25 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 05/20/2015 | 10 - 16 - 24 - 26 - 37 | $0 | 0 |
| 05/19/2015 | 1 - 8 - 12 - 24 - 33 | $0 | 0 |
| 05/18/2015 | 8 - 21 - 25 - 27 - 29 | $0 | 0 |
| 05/16/2015 | 7 - 9 - 10 - 14 - 15 | $16,690 | 1 |
| 05/15/2015 | 1 - 11 - 12 - 28 - 34 | $0 | 0 |
| 05/14/2015 | 2 - 20 - 21 - 22 - 30 | $0 | 0 |
| 05/13/2015 | 3 - 16 - 22 - 29 - 36 | $17,374 | 1 |
| 05/12/2015 | 1 - 7 - 27 - 32 - 34 | $16,728 | 1 |
| 05/11/2015 | 2 - 17 - 22 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 05/09/2015 | 4 - 6 - 8 - 26 - 29 | $0 | 0 |
| 05/08/2015 | 4 - 8 - 10 - 16 - 19 | $17,043 | 1 |
| 05/07/2015 | 4 - 10 - 11 - 19 - 20 | $0 | 0 |
| 05/06/2015 | 1 - 5 - 6 - 13 - 28 | $0 | 0 |
| 05/05/2015 | 24 - 28 - 34 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 05/04/2015 | 2 - 13 - 22 - 26 - 37 | $19,602 | 1 |
| 05/02/2015 | 1 - 6 - 13 - 20 - 34 | $0 | 0 |
| 05/01/2015 | 12 - 14 - 20 - 26 - 33 | $0 | 0 |
| 04/30/2015 | 8 - 10 - 16 - 22 - 31 | $0 | 0 |
| 04/29/2015 | 1 - 7 - 12 - 21 - 26 | $0 | 0 |
| 04/28/2015 | 5 - 13 - 16 - 25 - 29 | $0 | 0 |
| 04/27/2015 | 2 - 4 - 9 - 10 - 17 | $0 | 0 |
| 04/25/2015 | 10 - 14 - 24 - 32 - 34 | $18,963 | 1 |
| 04/24/2015 | 3 - 17 - 22 - 28 - 29 | $0 | 0 |
| 04/23/2015 | 7 - 12 - 15 - 18 - 35 | $0 | 0 |
| 04/22/2015 | 7 - 12 - 19 - 21 - 29 | $0 | 0 |
| 04/21/2015 | 12 - 16 - 17 - 21 - 26 | $0 | 0 |
| 04/20/2015 | 5 - 11 - 17 - 20 - 31 | $9,102 | 2 |
| 04/18/2015 | 9 - 10 - 11 - 23 - 32 | $0 | 0 |
| 04/17/2015 | 4 - 15 - 19 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 04/16/2015 | 4 - 20 - 24 - 25 - 37 | $0 | 0 |
| 04/15/2015 | 12 - 17 - 22 - 24 - 29 | $0 | 0 |
| 04/14/2015 | 11 - 19 - 28 - 31 - 37 | $17,145 | 1 |
| 04/13/2015 | 7 - 9 - 10 - 21 - 34 | $0 | 0 |
| 04/11/2015 | 14 - 15 - 16 - 27 - 31 | $0 | 0 |
| 04/10/2015 | 1 - 6 - 16 - 19 - 37 | $0 | 0 |
| 04/09/2015 | 12 - 14 - 16 - 17 - 32 | $0 | 0 |
| 04/08/2015 | 2 - 7 - 12 - 24 - 31 | $17,021 | 1 |
| 04/07/2015 | 4 - 8 - 33 - 34 - 36 | $17,817 | 1 |
| 04/06/2015 | 1 - 14 - 17 - 27 - 33 | $19,535 | 1 |
| 04/04/2015 | 10 - 14 - 16 - 31 - 32 | $0 | 0 |
| 04/03/2015 | 3 - 17 - 22 - 32 - 37 | $0 | 0 |
| 04/02/2015 | 10 - 16 - 20 - 24 - 37 | $0 | 0 |
| 04/01/2015 | 5 - 21 - 23 - 30 - 36 | $0 | 0 |
| 03/31/2015 | 1 - 9 - 14 - 30 - 33 | $0 | 0 |
| 03/30/2015 | 19 - 24 - 25 - 30 - 35 | $0 | 0 |
| 03/28/2015 | 6 - 7 - 8 - 25 - 37 | $18,085 | 1 |
| 03/27/2015 | 9 - 10 - 12 - 19 - 29 | $8,612 | 2 |
| 03/26/2015 | 17 - 20 - 22 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 03/25/2015 | 6 - 10 - 11 - 16 - 29 | $0 | 0 |
| 03/24/2015 | 7 - 10 - 14 - 23 - 31 | $16,186 | 1 |
| 03/23/2015 | 13 - 19 - 22 - 26 - 35 | $0 | 0 |
| 03/21/2015 | 3 - 4 - 15 - 17 - 37 | $9,074 | 2 |
| 03/20/2015 | 5 - 12 - 13 - 21 - 33 | $9,087 | 2 |
| 03/19/2015 | 6 - 8 - 10 - 11 - 22 | $0 | 0 |
| 03/18/2015 | 2 - 5 - 16 - 28 - 31 | $0 | 0 |
| 03/17/2015 | 8 - 16 - 26 - 29 - 36 | $18,211 | 1 |
| 03/16/2015 | 1 - 11 - 12 - 24 - 26 | $0 | 0 |
| 03/14/2015 | 2 - 12 - 16 - 20 - 28 | $19,093 | 1 |
| 03/13/2015 | 13 - 14 - 15 - 26 - 28 | $0 | 0 |
| 03/12/2015 | 11 - 12 - 24 - 30 - 35 | $9,347 | 2 |
| 03/11/2015 | 1 - 9 - 20 - 25 - 28 | $0 | 0 |
| 03/10/2015 | 10 - 17 - 25 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 03/09/2015 | 3 - 8 - 11 - 13 - 21 | $0 | 0 |
| 03/07/2015 | 2 - 23 - 25 - 31 - 36 | $20,941 | 1 |
| 03/06/2015 | 14 - 17 - 22 - 23 - 29 | $9,746 | 2 |
| 03/05/2015 | 1 - 4 - 6 - 8 - 21 | $17,175 | 1 |
| 03/04/2015 | 11 - 16 - 21 - 22 - 23 | $0 | 0 |
| 03/03/2015 | 1 - 10 - 16 - 19 - 33 | $0 | 0 |
| 03/02/2015 | 8 - 20 - 26 - 30 - 36 | $21,676 | 1 |
| 02/28/2015 | 12 - 14 - 15 - 19 - 27 | $0 | 0 |
| 02/27/2015 | 11 - 16 - 24 - 27 - 30 | $0 | 0 |
| 02/26/2015 | 3 - 6 - 9 - 22 - 29 | $8,811 | 2 |
| 02/25/2015 | 1 - 3 - 9 - 20 - 36 | $0 | 0 |
| 02/24/2015 | 1 - 8 - 20 - 26 - 34 | $0 | 0 |
| 02/23/2015 | 4 - 14 - 17 - 18 - 30 | $0 | 0 |
| 02/21/2015 | 13 - 22 - 31 - 33 - 34 | $0 | 0 |
| 02/20/2015 | 13 - 14 - 16 - 27 - 29 | $0 | 0 |
| 02/19/2015 | 4 - 14 - 17 - 20 - 25 | $18,869 | 1 |
| 02/18/2015 | 8 - 9 - 11 - 12 - 29 | $0 | 0 |
| 02/17/2015 | 3 - 22 - 24 - 25 - 37 | $0 | 0 |
| 02/16/2015 | 8 - 24 - 27 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 02/14/2015 | 2 - 3 - 17 - 29 - 30 | $0 | 0 |
| 02/13/2015 | 4 - 9 - 10 - 12 - 28 | $0 | 0 |
| 02/12/2015 | 15 - 26 - 30 - 31 - 37 | $0 | 0 |
| 02/11/2015 | 8 - 14 - 22 - 28 - 35 | $19,328 | 1 |
| 02/10/2015 | 3 - 14 - 16 - 20 - 24 | $0 | 0 |
| 02/09/2015 | 3 - 5 - 14 - 18 - 24 | $0 | 0 |
| 02/07/2015 | 5 - 10 - 13 - 14 - 18 | $0 | 0 |
| 02/06/2015 | 1 - 13 - 20 - 22 - 32 | $0 | 0 |
| 02/05/2015 | 9 - 19 - 26 - 32 - 34 | $0 | 0 |
| 02/04/2015 | 1 - 4 - 7 - 17 - 36 | $0 | 0 |
| 02/03/2015 | 8 - 18 - 26 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 02/02/2015 | 10 - 15 - 22 - 23 - 27 | $0 | 0 |
| 01/31/2015 | 1 - 3 - 6 - 16 - 33 | $0 | 0 |
| 01/30/2015 | 1 - 6 - 14 - 18 - 25 | $0 | 0 |
| 01/29/2015 | 16 - 26 - 28 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 01/28/2015 | 4 - 6 - 13 - 28 - 32 | $16,749 | 1 |
| 01/27/2015 | 3 - 9 - 16 - 21 - 31 | $0 | 0 |
| 01/26/2015 | 10 - 20 - 33 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 01/24/2015 | 2 - 3 - 16 - 18 - 20 | $17,320 | 1 |
| 01/23/2015 | 20 - 21 - 22 - 24 - 33 | $18,646 | 1 |
| 01/22/2015 | 4 - 11 - 21 - 28 - 37 | $0 | 0 |
| 01/21/2015 | 2 - 11 - 28 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 01/20/2015 | 14 - 15 - 17 - 24 - 26 | $8,441 | 2 |
| 01/19/2015 | 2 - 9 - 12 - 13 - 32 | $0 | 0 |
| 01/17/2015 | 8 - 19 - 20 - 29 - 35 | $0 | 0 |
| 01/16/2015 | 12 - 22 - 26 - 28 - 36 | $0 | 0 |
| 01/15/2015 | 19 - 23 - 26 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 01/14/2015 | 9 - 12 - 16 - 23 - 33 | $8,120 | 2 |
| 01/13/2015 | 3 - 8 - 15 - 17 - 30 | $5,387 | 3 |
| 01/12/2015 | 5 - 8 - 22 - 32 - 37 | $0 | 0 |
| 01/10/2015 | 2 - 9 - 13 - 27 - 28 | $17,056 | 1 |
| 01/09/2015 | 1 - 5 - 16 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 01/08/2015 | 5 - 13 - 22 - 25 - 29 | $0 | 0 |
| 01/07/2015 | 9 - 20 - 26 - 34 - 36 | $0 | 0 |
| 01/06/2015 | 3 - 4 - 12 - 17 - 35 | $0 | 0 |
| 01/05/2015 | 1 - 2 - 7 - 12 - 28 | $0 | 0 |
| 01/03/2015 | 5 - 11 - 15 - 24 - 34 | $0 | 0 |
| 01/02/2015 | 6 - 23 - 24 - 29 - 32 | $0 | 0 |
| 01/01/2015 | 9 - 15 - 21 - 23 - 25 | $0 | 0 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.








