Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
12/31/2010 | 14 - 11 - 8 - 12 - 16 | $0 | 0 |
12/30/2010 | 30 - 29 - 24 - 21 - 11 | $11,333 | 2 |
12/29/2010 | 1 - 13 - 20 - 24 - 16 | $0 | 0 |
12/28/2010 | 2 - 30 - 35 - 1 - 36 | $0 | 0 |
12/27/2010 | 1 - 36 - 9 - 28 - 26 | $0 | 0 |
12/25/2010 | 14 - 29 - 22 - 33 - 36 | $0 | 0 |
12/24/2010 | 29 - 24 - 27 - 26 - 23 | $12,140 | 2 |
12/23/2010 | 23 - 10 - 9 - 28 - 25 | $0 | 0 |
12/22/2010 | 2 - 24 - 35 - 34 - 25 | $22,887 | 1 |
12/21/2010 | 15 - 20 - 12 - 5 - 8 | $0 | 0 |
12/20/2010 | 35 - 14 - 28 - 22 - 8 | $0 | 0 |
12/18/2010 | 34 - 20 - 37 - 10 - 19 | $0 | 0 |
12/17/2010 | 7 - 18 - 27 - 32 - 37 | $23,210 | 1 |
12/16/2010 | 16 - 1 - 9 - 4 - 28 | $0 | 0 |
12/15/2010 | 30 - 3 - 35 - 10 - 4 | $0 | 0 |
12/14/2010 | 23 - 26 - 12 - 34 - 5 | $21,705 | 1 |
12/13/2010 | 32 - 3 - 29 - 31 - 7 | $22,642 | 1 |
12/11/2010 | 23 - 5 - 26 - 36 - 32 | $0 | 0 |
12/10/2010 | 36 - 37 - 15 - 20 - 3 | $24,924 | 1 |
12/09/2010 | 21 - 1 - 5 - 35 - 27 | $0 | 0 |
12/08/2010 | 31 - 30 - 21 - 7 - 19 | $0 | 0 |
12/07/2010 | 22 - 14 - 31 - 2 - 24 | $0 | 0 |
12/06/2010 | 30 - 20 - 36 - 33 - 1 | $25,487 | 1 |
12/04/2010 | 34 - 22 - 35 - 7 - 11 | $22,903 | 1 |
12/03/2010 | 15 - 36 - 11 - 37 - 28 | $25,360 | 1 |
12/02/2010 | 28 - 10 - 24 - 14 - 4 | $0 | 0 |
12/01/2010 | 27 - 35 - 22 - 7 - 26 | $21,905 | 1 |
11/30/2010 | 35 - 34 - 1 - 19 - 32 | $0 | 0 |
11/29/2010 | 20 - 29 - 26 - 18 - 7 | $0 | 0 |
11/27/2010 | 32 - 7 - 1 - 26 - 31 | $0 | 0 |
11/26/2010 | 33 - 35 - 37 - 13 - 6 | $22,424 | 1 |
11/25/2010 | 5 - 29 - 18 - 4 - 12 | $0 | 0 |
11/24/2010 | 7 - 21 - 13 - 33 - 25 | $21,518 | 1 |
11/23/2010 | 8 - 25 - 3 - 13 - 10 | $0 | 0 |
11/22/2010 | 27 - 28 - 4 - 11 - 2 | $10,814 | 2 |
11/20/2010 | 17 - 21 - 15 - 32 - 31 | $0 | 0 |
11/19/2010 | 17 - 15 - 27 - 4 - 29 | $22,909 | 1 |
11/18/2010 | 33 - 19 - 36 - 12 - 10 | $0 | 0 |
11/17/2010 | 15 - 19 - 2 - 28 - 6 | $0 | 0 |
11/16/2010 | 5 - 16 - 37 - 7 - 31 | $21,091 | 1 |
11/15/2010 | 31 - 18 - 21 - 35 - 11 | $0 | 0 |
11/13/2010 | 35 - 6 - 4 - 34 - 9 | $11,541 | 2 |
11/12/2010 | 26 - 29 - 18 - 13 - 10 | $23,206 | 1 |
11/11/2010 | 34 - 25 - 27 - 5 - 22 | $0 | 0 |
11/10/2010 | 7 - 9 - 17 - 24 - 2 | $6,575 | 3 |
11/09/2010 | 27 - 28 - 2 - 32 - 6 | $0 | 0 |
11/08/2010 | 18 - 7 - 9 - 21 - 20 | $0 | 0 |
11/06/2010 | 37 - 21 - 23 - 4 - 32 | $0 | 0 |
11/05/2010 | 8 - 32 - 12 - 3 - 11 | $0 | 0 |
11/04/2010 | 30 - 6 - 22 - 16 - 13 | $0 | 0 |
11/03/2010 | 34 - 31 - 32 - 13 - 7 | $11,198 | 2 |
11/02/2010 | 27 - 25 - 17 - 24 - 33 | $21,322 | 1 |
11/01/2010 | 32 - 16 - 14 - 31 - 37 | $24,852 | 1 |
10/30/2010 | 23 - 35 - 4 - 30 - 16 | $0 | 0 |
10/29/2010 | 27 - 21 - 24 - 17 - 4 | $0 | 0 |
10/28/2010 | 37 - 36 - 32 - 19 - 24 | $0 | 0 |
10/27/2010 | 21 - 30 - 26 - 34 - 6 | $21,912 | 1 |
10/26/2010 | 1 - 23 - 25 - 7 - 12 | $9,727 | 2 |
10/25/2010 | 37 - 7 - 14 - 29 - 26 | $21,652 | 1 |
10/23/2010 | 18 - 33 - 5 - 9 - 28 | $21,617 | 1 |
10/22/2010 | 36 - 34 - 28 - 11 - 1 | $0 | 0 |
10/21/2010 | 2 - 34 - 6 - 15 - 23 | $0 | 0 |
10/20/2010 | 20 - 9 - 7 - 18 - 29 | $9,935 | 2 |
10/19/2010 | 7 - 9 - 23 - 11 - 2 | $18,646 | 1 |
10/18/2010 | 7 - 3 - 11 - 26 - 19 | $20,232 | 1 |
10/16/2010 | 19 - 31 - 25 - 2 - 17 | $22,256 | 1 |
10/15/2010 | 27 - 24 - 1 - 34 - 3 | $23,577 | 1 |
10/14/2010 | 32 - 24 - 14 - 36 - 23 | $0 | 0 |
10/13/2010 | 26 - 1 - 5 - 8 - 13 | $19,962 | 1 |
10/12/2010 | 8 - 34 - 30 - 22 - 17 | $0 | 0 |
10/11/2010 | 15 - 25 - 31 - 26 - 16 | $0 | 0 |
10/09/2010 | 28 - 4 - 12 - 33 - 17 | $0 | 0 |
10/08/2010 | 19 - 32 - 15 - 25 - 28 | $11,689 | 2 |
10/07/2010 | 1 - 37 - 32 - 16 - 9 | $0 | 0 |
10/06/2010 | 32 - 9 - 3 - 21 - 10 | $20,836 | 1 |
10/05/2010 | 10 - 37 - 33 - 2 - 34 | $0 | 0 |
10/04/2010 | 10 - 9 - 16 - 27 - 36 | $24,288 | 1 |
10/02/2010 | 7 - 13 - 25 - 22 - 3 | $22,462 | 1 |
10/01/2010 | 4 - 5 - 34 - 18 - 29 | $0 | 0 |
09/30/2010 | 18 - 36 - 7 - 17 - 35 | $0 | 0 |
09/29/2010 | 3 - 36 - 27 - 31 - 25 | $0 | 0 |
09/28/2010 | 21 - 12 - 27 - 4 - 13 | $0 | 0 |
09/27/2010 | 31 - 6 - 35 - 5 - 4 | $0 | 0 |
09/25/2010 | 19 - 37 - 9 - 2 - 36 | $22,463 | 1 |
09/24/2010 | 12 - 17 - 9 - 1 - 4 | $10,756 | 2 |
09/23/2010 | 8 - 5 - 14 - 1 - 31 | $0 | 0 |
09/22/2010 | 1 - 16 - 19 - 12 - 8 | $0 | 0 |
09/21/2010 | 10 - 14 - 31 - 2 - 3 | $21,298 | 1 |
09/20/2010 | 8 - 24 - 32 - 22 - 27 | $0 | 0 |
09/18/2010 | 13 - 31 - 22 - 34 - 35 | $0 | 0 |
09/17/2010 | 25 - 1 - 20 - 13 - 37 | $0 | 0 |
09/16/2010 | 23 - 20 - 30 - 33 - 16 | $5,745 | 4 |
09/15/2010 | 29 - 32 - 2 - 5 - 22 | $0 | 0 |
09/14/2010 | 5 - 3 - 21 - 13 - 10 | $19,389 | 1 |
09/13/2010 | 6 - 7 - 20 - 22 - 32 | $0 | 0 |
09/11/2010 | 30 - 24 - 23 - 35 - 26 | $0 | 0 |
09/10/2010 | 6 - 18 - 17 - 37 - 14 | $0 | 0 |
09/09/2010 | 19 - 33 - 12 - 8 - 22 | $21,289 | 1 |
09/08/2010 | 14 - 22 - 11 - 6 - 28 | $0 | 0 |
09/07/2010 | 11 - 26 - 30 - 7 - 35 | $0 | 0 |
09/06/2010 | 29 - 31 - 35 - 13 - 3 | $0 | 0 |
09/04/2010 | 17 - 28 - 29 - 18 - 4 | $23,361 | 1 |
09/03/2010 | 16 - 21 - 11 - 5 - 25 | $23,514 | 1 |
09/02/2010 | 17 - 13 - 10 - 26 - 23 | $22,186 | 1 |
09/01/2010 | 26 - 19 - 12 - 13 - 27 | $10,820 | 2 |
08/31/2010 | 18 - 4 - 24 - 2 - 29 | $0 | 0 |
08/30/2010 | 26 - 30 - 23 - 34 - 19 | $0 | 0 |
08/28/2010 | 35 - 32 - 29 - 26 - 9 | $23,509 | 1 |
08/27/2010 | 25 - 21 - 37 - 31 - 9 | $0 | 0 |
08/26/2010 | 3 - 7 - 1 - 24 - 2 | $0 | 0 |
08/25/2010 | 6 - 25 - 18 - 12 - 16 | $0 | 0 |
08/24/2010 | 5 - 25 - 20 - 6 - 32 | $0 | 0 |
08/23/2010 | 7 - 20 - 8 - 10 - 3 | $0 | 0 |
08/21/2010 | 23 - 4 - 6 - 31 - 22 | $23,379 | 1 |
08/20/2010 | 36 - 33 - 23 - 18 - 10 | $0 | 0 |
08/19/2010 | 2 - 37 - 29 - 28 - 22 | $21,777 | 1 |
08/18/2010 | 36 - 13 - 27 - 34 - 11 | $0 | 0 |
08/17/2010 | 13 - 21 - 8 - 5 - 2 | $0 | 0 |
08/16/2010 | 23 - 32 - 18 - 34 - 2 | $0 | 0 |
08/14/2010 | 18 - 8 - 25 - 24 - 28 | $11,428 | 2 |
08/13/2010 | 14 - 5 - 3 - 11 - 29 | $0 | 0 |
08/12/2010 | 23 - 20 - 35 - 25 - 18 | $0 | 0 |
08/11/2010 | 7 - 27 - 5 - 37 - 13 | $19,761 | 1 |
08/10/2010 | 26 - 9 - 17 - 29 - 11 | $0 | 0 |
08/09/2010 | 3 - 2 - 32 - 27 - 17 | $22,663 | 1 |
08/07/2010 | 27 - 24 - 22 - 28 - 15 | $0 | 0 |
08/06/2010 | 7 - 4 - 16 - 6 - 15 | $0 | 0 |
08/05/2010 | 33 - 32 - 15 - 25 - 24 | $0 | 0 |
08/04/2010 | 33 - 1 - 22 - 10 - 13 | $0 | 0 |
08/03/2010 | 17 - 31 - 6 - 21 - 29 | $0 | 0 |
08/02/2010 | 8 - 26 - 27 - 28 - 36 | $0 | 0 |
07/31/2010 | 34 - 5 - 1 - 14 - 26 | $0 | 0 |
07/30/2010 | 33 - 23 - 21 - 8 - 14 | $0 | 0 |
07/29/2010 | 19 - 16 - 34 - 28 - 33 | $0 | 0 |
07/28/2010 | 8 - 34 - 10 - 18 - 23 | $21,225 | 1 |
07/27/2010 | 23 - 15 - 36 - 35 - 21 | $0 | 0 |
07/26/2010 | 35 - 36 - 13 - 9 - 2 | $0 | 0 |
07/24/2010 | 24 - 31 - 10 - 37 - 3 | $0 | 0 |
07/23/2010 | 20 - 25 - 1 - 3 - 13 | $0 | 0 |
07/22/2010 | 2 - 9 - 24 - 33 - 22 | $21,085 | 1 |
07/21/2010 | 15 - 2 - 24 - 10 - 36 | $21,914 | 1 |
07/20/2010 | 18 - 29 - 22 - 32 - 9 | $0 | 0 |
07/19/2010 | 10 - 25 - 11 - 1 - 15 | $11,058 | 2 |
07/17/2010 | 18 - 16 - 33 - 29 - 31 | $0 | 0 |
07/16/2010 | 18 - 25 - 3 - 6 - 27 | $0 | 0 |
07/15/2010 | 22 - 27 - 36 - 19 - 12 | $0 | 0 |
07/14/2010 | 35 - 31 - 5 - 7 - 1 | $0 | 0 |
07/13/2010 | 23 - 2 - 35 - 27 - 29 | $0 | 0 |
07/12/2010 | 8 - 2 - 17 - 12 - 5 | $0 | 0 |
07/10/2010 | 8 - 10 - 7 - 32 - 37 | $21,440 | 1 |
07/09/2010 | 34 - 30 - 28 - 8 - 15 | $24,115 | 1 |
07/08/2010 | 9 - 3 - 33 - 29 - 1 | $0 | 0 |
07/07/2010 | 20 - 21 - 6 - 35 - 14 | $22,352 | 1 |
07/06/2010 | 22 - 2 - 34 - 12 - 14 | $0 | 0 |
07/05/2010 | 16 - 15 - 33 - 27 - 20 | $0 | 0 |
07/03/2010 | 5 - 24 - 35 - 30 - 14 | $24,486 | 1 |
07/02/2010 | 29 - 17 - 13 - 15 - 35 | $0 | 0 |
07/01/2010 | 24 - 19 - 33 - 34 - 20 | $0 | 0 |
06/30/2010 | 31 - 26 - 17 - 28 - 5 | $0 | 0 |
06/29/2010 | 31 - 27 - 35 - 29 - 24 | $10,829 | 2 |
06/28/2010 | 4 - 17 - 10 - 19 - 33 | $0 | 0 |
06/26/2010 | 30 - 36 - 13 - 16 - 29 | $0 | 0 |
06/25/2010 | 2 - 15 - 3 - 35 - 20 | $0 | 0 |
06/24/2010 | 30 - 6 - 29 - 15 - 2 | $0 | 0 |
06/23/2010 | 15 - 21 - 24 - 20 - 33 | $22,114 | 1 |
06/22/2010 | 33 - 32 - 28 - 29 - 35 | $0 | 0 |
06/21/2010 | 7 - 9 - 20 - 14 - 29 | $21,637 | 1 |
06/19/2010 | 18 - 2 - 16 - 35 - 12 | $0 | 0 |
06/18/2010 | 26 - 30 - 5 - 35 - 2 | $0 | 0 |
06/17/2010 | 10 - 22 - 26 - 12 - 23 | $0 | 0 |
06/16/2010 | 22 - 28 - 19 - 2 - 30 | $22,163 | 1 |
06/15/2010 | 23 - 17 - 21 - 15 - 29 | $0 | 0 |
06/14/2010 | 26 - 14 - 1 - 34 - 28 | $24,440 | 1 |
06/12/2010 | 15 - 14 - 7 - 13 - 20 | $22,709 | 1 |
06/11/2010 | 23 - 14 - 25 - 28 - 20 | $24,601 | 1 |
06/10/2010 | 9 - 5 - 4 - 1 - 19 | $10,615 | 2 |
06/09/2010 | 14 - 23 - 13 - 24 - 7 | $0 | 0 |
06/08/2010 | 25 - 26 - 27 - 2 - 35 | $23,243 | 1 |
06/07/2010 | 9 - 35 - 13 - 4 - 36 | $12,174 | 2 |
06/05/2010 | 35 - 31 - 24 - 3 - 15 | $24,891 | 1 |
06/04/2010 | 18 - 22 - 4 - 33 - 12 | $8,138 | 3 |
06/03/2010 | 3 - 27 - 30 - 29 - 9 | $0 | 0 |
06/02/2010 | 14 - 33 - 37 - 13 - 1 | $0 | 0 |
06/01/2010 | 4 - 11 - 33 - 26 - 2 | $0 | 0 |
05/31/2010 | 29 - 25 - 31 - 3 - 12 | $20,218 | 1 |
05/29/2010 | 7 - 12 - 29 - 5 - 30 | $7,220 | 3 |
05/28/2010 | 19 - 15 - 23 - 2 - 34 | $0 | 0 |
05/27/2010 | 26 - 5 - 2 - 34 - 27 | $0 | 0 |
05/26/2010 | 20 - 32 - 22 - 3 - 37 | $0 | 0 |
05/25/2010 | 35 - 20 - 4 - 13 - 31 | $22,956 | 1 |
05/24/2010 | 25 - 36 - 15 - 34 - 31 | $24,966 | 1 |
05/22/2010 | 6 - 36 - 33 - 27 - 16 | $24,934 | 1 |
05/21/2010 | 5 - 10 - 27 - 17 - 34 | $0 | 0 |
05/20/2010 | 16 - 31 - 21 - 19 - 17 | $0 | 0 |
05/19/2010 | 4 - 26 - 13 - 20 - 28 | $0 | 0 |
05/18/2010 | 17 - 12 - 21 - 27 - 29 | $0 | 0 |
05/17/2010 | 30 - 5 - 17 - 32 - 21 | $11,758 | 2 |
05/15/2010 | 33 - 21 - 18 - 9 - 5 | $23,253 | 1 |
05/14/2010 | 26 - 17 - 3 - 31 - 22 | $0 | 0 |
05/13/2010 | 36 - 17 - 34 - 5 - 29 | $0 | 0 |
05/12/2010 | 24 - 16 - 34 - 17 - 15 | $23,612 | 1 |
05/11/2010 | 6 - 20 - 35 - 11 - 8 | $0 | 0 |
05/10/2010 | 10 - 15 - 8 - 28 - 2 | $0 | 0 |
05/08/2010 | 26 - 7 - 8 - 30 - 22 | $0 | 0 |
05/07/2010 | 9 - 10 - 4 - 30 - 21 | $24,163 | 1 |
05/06/2010 | 28 - 9 - 33 - 24 - 3 | $0 | 0 |
05/05/2010 | 8 - 1 - 27 - 2 - 35 | $0 | 0 |
05/04/2010 | 27 - 8 - 23 - 30 - 28 | $0 | 0 |
05/03/2010 | 27 - 8 - 37 - 9 - 13 | $0 | 0 |
05/01/2010 | 2 - 37 - 25 - 11 - 24 | $24,218 | 1 |
04/30/2010 | 37 - 7 - 16 - 1 - 10 | $12,059 | 2 |
04/29/2010 | 9 - 18 - 24 - 27 - 2 | $0 | 0 |
04/28/2010 | 26 - 35 - 23 - 27 - 32 | $23,586 | 1 |
04/27/2010 | 35 - 8 - 9 - 21 - 4 | $0 | 0 |
04/26/2010 | 10 - 15 - 17 - 7 - 18 | $0 | 0 |
04/24/2010 | 26 - 21 - 33 - 13 - 4 | $0 | 0 |
04/23/2010 | 18 - 28 - 32 - 9 - 16 | $24,412 | 1 |
04/22/2010 | 11 - 37 - 2 - 33 - 3 | $0 | 0 |
04/21/2010 | 32 - 27 - 22 - 23 - 35 | $0 | 0 |
04/20/2010 | 8 - 37 - 20 - 35 - 21 | $0 | 0 |
04/19/2010 | 32 - 15 - 18 - 34 - 7 | $6,028 | 4 |
04/17/2010 | 33 - 37 - 9 - 17 - 18 | $0 | 0 |
04/16/2010 | 10 - 30 - 21 - 27 - 9 | $0 | 0 |
04/15/2010 | 22 - 5 - 27 - 36 - 13 | $0 | 0 |
04/14/2010 | 5 - 32 - 18 - 2 - 9 | $0 | 0 |
04/13/2010 | 16 - 30 - 37 - 34 - 8 | $0 | 0 |
04/12/2010 | 12 - 8 - 3 - 24 - 34 | $0 | 0 |
04/10/2010 | 1 - 31 - 22 - 33 - 37 | $0 | 0 |
04/09/2010 | 3 - 7 - 29 - 12 - 18 | $0 | 0 |
04/08/2010 | 10 - 3 - 18 - 4 - 22 | $22,322 | 1 |
04/07/2010 | 16 - 37 - 6 - 30 - 27 | $23,856 | 1 |
04/06/2010 | 12 - 26 - 14 - 8 - 16 | $0 | 0 |
04/05/2010 | 28 - 15 - 6 - 17 - 29 | $0 | 0 |
04/03/2010 | 30 - 5 - 27 - 25 - 3 | $11,788 | 2 |
04/02/2010 | 35 - 25 - 32 - 29 - 8 | $12,931 | 2 |
04/01/2010 | 31 - 11 - 29 - 2 - 7 | $5,680 | 4 |
03/31/2010 | 29 - 3 - 25 - 2 - 15 | $21,618 | 1 |
03/30/2010 | 36 - 18 - 21 - 27 - 1 | $23,389 | 1 |
03/29/2010 | 27 - 10 - 29 - 1 - 19 | $0 | 0 |
03/27/2010 | 16 - 4 - 6 - 32 - 21 | $0 | 0 |
03/26/2010 | 24 - 12 - 1 - 28 - 31 | $0 | 0 |
03/25/2010 | 2 - 12 - 19 - 14 - 6 | $0 | 0 |
03/24/2010 | 16 - 21 - 6 - 17 - 8 | $0 | 0 |
03/23/2010 | 19 - 22 - 37 - 18 - 13 | $0 | 0 |
03/22/2010 | 22 - 29 - 24 - 7 - 3 | $22,527 | 1 |
03/20/2010 | 36 - 34 - 15 - 27 - 20 | $0 | 0 |
03/19/2010 | 19 - 28 - 2 - 15 - 34 | $25,011 | 1 |
03/18/2010 | 17 - 33 - 32 - 5 - 30 | $11,748 | 2 |
03/17/2010 | 25 - 6 - 24 - 3 - 22 | $22,699 | 1 |
03/16/2010 | 8 - 31 - 4 - 32 - 11 | $22,298 | 1 |
03/15/2010 | 6 - 32 - 1 - 20 - 29 | $0 | 0 |
03/13/2010 | 13 - 29 - 24 - 27 - 23 | $11,820 | 2 |
03/12/2010 | 35 - 23 - 13 - 8 - 26 | $12,221 | 2 |
03/11/2010 | 5 - 28 - 7 - 31 - 29 | $0 | 0 |
03/10/2010 | 7 - 23 - 29 - 4 - 10 | $0 | 0 |
03/09/2010 | 35 - 1 - 21 - 30 - 25 | $0 | 0 |
03/08/2010 | 20 - 15 - 12 - 35 - 4 | $25,225 | 1 |
03/06/2010 | 9 - 12 - 35 - 1 - 11 | $0 | 0 |
03/05/2010 | 2 - 1 - 29 - 16 - 24 | $0 | 0 |
03/04/2010 | 36 - 33 - 3 - 23 - 17 | $24,421 | 1 |
03/03/2010 | 21 - 22 - 25 - 30 - 8 | $0 | 0 |
03/02/2010 | 4 - 16 - 14 - 5 - 18 | $11,791 | 2 |
03/01/2010 | 24 - 30 - 21 - 9 - 1 | $24,922 | 1 |
02/27/2010 | 30 - 25 - 1 - 18 - 23 | $0 | 0 |
02/26/2010 | 30 - 11 - 20 - 28 - 35 | $0 | 0 |
02/25/2010 | 7 - 13 - 25 - 9 - 23 | $0 | 0 |
02/24/2010 | 7 - 29 - 17 - 8 - 32 | $0 | 0 |
02/23/2010 | 25 - 24 - 37 - 20 - 22 | $0 | 0 |
02/22/2010 | 11 - 19 - 9 - 32 - 37 | $23,484 | 1 |
02/20/2010 | 32 - 18 - 7 - 12 - 15 | $24,450 | 1 |
02/19/2010 | 37 - 27 - 32 - 2 - 13 | $25,926 | 1 |
02/18/2010 | 9 - 34 - 21 - 13 - 36 | $0 | 0 |
02/17/2010 | 15 - 23 - 11 - 9 - 4 | $21,803 | 1 |
02/16/2010 | 18 - 23 - 8 - 3 - 19 | $0 | 0 |
02/15/2010 | 23 - 27 - 13 - 29 - 7 | $0 | 0 |
02/13/2010 | 1 - 7 - 14 - 3 - 25 | $23,370 | 1 |
02/12/2010 | 21 - 10 - 28 - 33 - 20 | $0 | 0 |
02/11/2010 | 28 - 20 - 2 - 17 - 33 | $0 | 0 |
02/10/2010 | 21 - 2 - 16 - 20 - 24 | $11,879 | 2 |
02/09/2010 | 33 - 19 - 2 - 34 - 1 | $23,476 | 1 |
02/08/2010 | 32 - 30 - 3 - 31 - 5 | $0 | 0 |
02/06/2010 | 11 - 5 - 10 - 37 - 17 | $0 | 0 |
02/05/2010 | 31 - 27 - 13 - 19 - 23 | $6,446 | 4 |
02/04/2010 | 24 - 27 - 6 - 17 - 11 | $0 | 0 |
02/03/2010 | 28 - 32 - 24 - 11 - 9 | $0 | 0 |
02/02/2010 | 13 - 34 - 35 - 30 - 23 | $0 | 0 |
02/01/2010 | 26 - 28 - 9 - 34 - 17 | $0 | 0 |
01/30/2010 | 18 - 9 - 34 - 35 - 7 | $25,051 | 1 |
01/29/2010 | 30 - 29 - 13 - 10 - 12 | $24,356 | 1 |
01/28/2010 | 36 - 15 - 32 - 6 - 31 | $0 | 0 |
01/27/2010 | 18 - 25 - 9 - 35 - 15 | $23,408 | 1 |
01/26/2010 | 1 - 33 - 4 - 22 - 34 | $0 | 0 |
01/25/2010 | 12 - 27 - 17 - 20 - 6 | $0 | 0 |
01/23/2010 | 28 - 11 - 21 - 36 - 35 | $0 | 0 |
01/22/2010 | 8 - 36 - 4 - 37 - 6 | $24,427 | 1 |
01/21/2010 | 17 - 33 - 10 - 36 - 23 | $7,936 | 3 |
01/20/2010 | 15 - 26 - 3 - 6 - 14 | $0 | 0 |
01/19/2010 | 21 - 13 - 15 - 8 - 24 | $0 | 0 |
01/18/2010 | 34 - 14 - 23 - 12 - 35 | $23,869 | 1 |
01/16/2010 | 13 - 23 - 19 - 14 - 8 | $0 | 0 |
01/15/2010 | 17 - 25 - 24 - 3 - 7 | $0 | 0 |
01/14/2010 | 12 - 2 - 14 - 7 - 19 | $20,974 | 1 |
01/13/2010 | 35 - 2 - 33 - 27 - 29 | $24,164 | 1 |
01/12/2010 | 5 - 10 - 30 - 7 - 12 | $20,519 | 1 |
01/11/2010 | 33 - 35 - 1 - 32 - 24 | $26,264 | 1 |
01/09/2010 | 18 - 14 - 4 - 30 - 33 | $0 | 0 |
01/08/2010 | 19 - 6 - 5 - 10 - 23 | $22,175 | 1 |
01/07/2010 | 31 - 24 - 37 - 34 - 26 | $0 | 0 |
01/06/2010 | 21 - 25 - 33 - 34 - 26 | $24,616 | 1 |
01/05/2010 | 8 - 33 - 28 - 32 - 3 | $0 | 0 |
01/04/2010 | 10 - 11 - 22 - 35 - 16 | $8,384 | 3 |
01/02/2010 | 17 - 30 - 8 - 28 - 29 | $0 | 0 |
01/01/2010 | 31 - 7 - 37 - 28 - 8 | $0 | 0 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.