Cash Five® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
|---|---|---|---|
| 12/31/2005 | 7 - 10 - 13 - 19 - 21 | $8,196 | 4 |
| 12/30/2005 | 3 - 4 - 6 - 27 - 36 | $0 | 0 |
| 12/29/2005 | 3 - 7 - 9 - 28 - 37 | $29,627 | 1 |
| 12/28/2005 | 7 - 14 - 16 - 17 - 21 | $29,899 | 1 |
| 12/27/2005 | 4 - 12 - 23 - 25 - 30 | $5,925 | 5 |
| 12/26/2005 | 1 - 10 - 12 - 15 - 29 | $0 | 0 |
| 12/24/2005 | 4 - 8 - 26 - 30 - 34 | $34,596 | 1 |
| 12/23/2005 | 1 - 3 - 5 - 22 - 30 | $33,386 | 1 |
| 12/22/2005 | 5 - 7 - 8 - 9 - 30 | $10,384 | 3 |
| 12/21/2005 | 16 - 21 - 25 - 31 - 34 | $34,331 | 1 |
| 12/20/2005 | 3 - 4 - 11 - 30 - 36 | $0 | 0 |
| 12/19/2005 | 3 - 19 - 21 - 24 - 31 | $0 | 0 |
| 12/17/2005 | 1 - 3 - 27 - 30 - 37 | $0 | 0 |
| 12/16/2005 | 1 - 5 - 16 - 20 - 30 | $17,290 | 2 |
| 12/15/2005 | 1 - 4 - 8 - 16 - 30 | $33,064 | 1 |
| 12/14/2005 | 1 - 15 - 18 - 24 - 35 | $0 | 0 |
| 12/13/2005 | 3 - 12 - 13 - 30 - 35 | $0 | 0 |
| 12/12/2005 | 7 - 9 - 21 - 25 - 37 | $0 | 0 |
| 12/10/2005 | 10 - 12 - 15 - 20 - 30 | $0 | 0 |
| 12/09/2005 | 1 - 3 - 11 - 20 - 35 | $0 | 0 |
| 12/08/2005 | 4 - 9 - 11 - 18 - 19 | $0 | 0 |
| 12/07/2005 | 11 - 28 - 30 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 12/06/2005 | 10 - 22 - 26 - 27 - 28 | $33,064 | 1 |
| 12/05/2005 | 5 - 7 - 11 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 12/03/2005 | 1 - 6 - 8 - 9 - 28 | $0 | 0 |
| 12/02/2005 | 5 - 9 - 19 - 20 - 24 | $34,516 | 1 |
| 12/01/2005 | 11 - 14 - 15 - 25 - 34 | $34,561 | 1 |
| 11/30/2005 | 8 - 17 - 19 - 32 - 33 | $0 | 0 |
| 11/29/2005 | 1 - 3 - 13 - 17 - 20 | $29,232 | 1 |
| 11/28/2005 | 4 - 7 - 22 - 29 - 34 | $33,024 | 1 |
| 11/26/2005 | 3 - 16 - 18 - 25 - 30 | $33,389 | 1 |
| 11/25/2005 | 8 - 9 - 13 - 25 - 32 | $16,403 | 2 |
| 11/24/2005 | 7 - 13 - 16 - 30 - 33 | $0 | 0 |
| 11/23/2005 | 6 - 25 - 34 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 11/22/2005 | 9 - 12 - 14 - 17 - 31 | $0 | 0 |
| 11/21/2005 | 4 - 9 - 25 - 29 - 35 | $0 | 0 |
| 11/19/2005 | 3 - 17 - 20 - 27 - 29 | $0 | 0 |
| 11/18/2005 | 6 - 10 - 11 - 31 - 33 | $0 | 0 |
| 11/17/2005 | 15 - 20 - 22 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 11/16/2005 | 3 - 8 - 13 - 16 - 35 | $0 | 0 |
| 11/15/2005 | 5 - 13 - 18 - 24 - 37 | $31,684 | 1 |
| 11/14/2005 | 6 - 13 - 14 - 22 - 33 | $0 | 0 |
| 11/12/2005 | 2 - 6 - 18 - 23 - 30 | $0 | 0 |
| 11/11/2005 | 25 - 28 - 32 - 33 - 35 | $34,984 | 1 |
| 11/10/2005 | 19 - 21 - 25 - 27 - 33 | $16,561 | 2 |
| 11/09/2005 | 12 - 18 - 19 - 25 - 37 | $0 | 0 |
| 11/08/2005 | 20 - 25 - 30 - 33 - 35 | $33,413 | 1 |
| 11/07/2005 | 11 - 15 - 17 - 23 - 25 | $15,531 | 2 |
| 11/05/2005 | 4 - 25 - 29 - 32 - 35 | $35,420 | 1 |
| 11/04/2005 | 10 - 12 - 13 - 20 - 25 | $17,232 | 2 |
| 11/03/2005 | 1 - 7 - 26 - 28 - 31 | $0 | 0 |
| 11/02/2005 | 6 - 18 - 19 - 26 - 35 | $16,157 | 2 |
| 11/01/2005 | 14 - 15 - 17 - 20 - 33 | $32,948 | 1 |
| 10/31/2005 | 11 - 21 - 23 - 24 - 26 | $0 | 0 |
| 10/29/2005 | 3 - 5 - 17 - 23 - 30 | $29,898 | 1 |
| 10/28/2005 | 2 - 5 - 16 - 24 - 32 | $0 | 0 |
| 10/27/2005 | 3 - 24 - 27 - 32 - 36 | $33,070 | 1 |
| 10/26/2005 | 1 - 2 - 3 - 16 - 30 | $0 | 0 |
| 10/25/2005 | 3 - 12 - 16 - 24 - 25 | $0 | 0 |
| 10/24/2005 | 3 - 8 - 12 - 19 - 36 | $30,970 | 1 |
| 10/22/2005 | 6 - 12 - 20 - 24 - 33 | $16,463 | 2 |
| 10/21/2005 | 1 - 7 - 8 - 23 - 34 | $32,340 | 1 |
| 10/20/2005 | 2 - 9 - 16 - 17 - 34 | $0 | 0 |
| 10/19/2005 | 4 - 20 - 22 - 25 - 35 | $32,176 | 1 |
| 10/18/2005 | 10 - 14 - 28 - 29 - 31 | $31,548 | 1 |
| 10/17/2005 | 12 - 14 - 19 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 10/15/2005 | 16 - 18 - 30 - 31 - 36 | $35,424 | 1 |
| 10/14/2005 | 6 - 13 - 15 - 25 - 33 | $17,283 | 2 |
| 10/13/2005 | 1 - 6 - 20 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 10/12/2005 | 3 - 6 - 16 - 20 - 37 | $0 | 0 |
| 10/11/2005 | 7 - 14 - 20 - 22 - 34 | $0 | 0 |
| 10/10/2005 | 1 - 2 - 8 - 20 - 27 | $0 | 0 |
| 10/08/2005 | 2 - 6 - 7 - 8 - 21 | $30,972 | 1 |
| 10/07/2005 | 4 - 8 - 9 - 34 - 36 | $0 | 0 |
| 10/06/2005 | 1 - 4 - 6 - 7 - 17 | $0 | 0 |
| 10/05/2005 | 19 - 20 - 22 - 23 - 35 | $0 | 0 |
| 10/04/2005 | 4 - 15 - 18 - 24 - 37 | $31,643 | 1 |
| 10/03/2005 | 2 - 7 - 20 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 10/01/2005 | 13 - 16 - 17 - 23 - 30 | $0 | 0 |
| 09/30/2005 | 5 - 17 - 19 - 22 - 28 | $0 | 0 |
| 09/29/2005 | 13 - 14 - 18 - 22 - 34 | $0 | 0 |
| 09/28/2005 | 8 - 15 - 27 - 33 - 34 | $14,764 | 2 |
| 09/27/2005 | 10 - 17 - 25 - 26 - 30 | $0 | 0 |
| 09/26/2005 | 16 - 17 - 21 - 22 - 24 | $29,377 | 1 |
| 09/24/2005 | 9 - 11 - 28 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 09/23/2005 | 1 - 17 - 27 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 09/22/2005 | 18 - 21 - 23 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 09/21/2005 | 5 - 7 - 16 - 33 - 35 | $27,017 | 1 |
| 09/20/2005 | 26 - 28 - 29 - 31 - 32 | $15,754 | 2 |
| 09/19/2005 | 4 - 6 - 7 - 25 - 37 | $30,543 | 1 |
| 09/17/2005 | 13 - 24 - 28 - 30 - 37 | $32,832 | 1 |
| 09/16/2005 | 5 - 11 - 13 - 17 - 18 | $0 | 0 |
| 09/15/2005 | 3 - 11 - 14 - 22 - 29 | $7,482 | 4 |
| 09/14/2005 | 17 - 19 - 24 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 09/13/2005 | 12 - 13 - 23 - 27 - 28 | $9,816 | 3 |
| 09/12/2005 | 10 - 17 - 27 - 28 - 29 | $15,837 | 2 |
| 09/10/2005 | 2 - 13 - 16 - 17 - 18 | $34,053 | 1 |
| 09/09/2005 | 8 - 12 - 13 - 25 - 34 | $34,273 | 1 |
| 09/08/2005 | 4 - 12 - 30 - 35 - 36 | $0 | 0 |
| 09/07/2005 | 14 - 16 - 17 - 26 - 30 | $0 | 0 |
| 09/06/2005 | 10 - 22 - 26 - 27 - 36 | $0 | 0 |
| 09/05/2005 | 6 - 22 - 30 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 09/03/2005 | 6 - 20 - 23 - 28 - 35 | $0 | 0 |
| 09/02/2005 | 2 - 14 - 22 - 28 - 29 | $34,940 | 1 |
| 09/01/2005 | 1 - 19 - 28 - 30 - 34 | $0 | 0 |
| 08/31/2005 | 4 - 5 - 9 - 14 - 31 | $29,214 | 1 |
| 08/30/2005 | 1 - 4 - 7 - 24 - 28 | $14,136 | 2 |
| 08/29/2005 | 2 - 4 - 6 - 28 - 36 | $32,856 | 1 |
| 08/27/2005 | 1 - 22 - 23 - 36 - 37 | $33,574 | 1 |
| 08/26/2005 | 1 - 20 - 26 - 28 - 36 | $0 | 0 |
| 08/25/2005 | 6 - 7 - 19 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 08/24/2005 | 10 - 15 - 18 - 23 - 29 | $0 | 0 |
| 08/23/2005 | 8 - 16 - 22 - 24 - 33 | $30,499 | 1 |
| 08/22/2005 | 1 - 10 - 18 - 27 - 31 | $32,863 | 1 |
| 08/20/2005 | 14 - 21 - 24 - 25 - 35 | $0 | 0 |
| 08/19/2005 | 9 - 22 - 29 - 31 - 37 | $17,245 | 2 |
| 08/18/2005 | 3 - 19 - 22 - 25 - 29 | $32,108 | 1 |
| 08/17/2005 | 6 - 12 - 29 - 30 - 34 | $0 | 0 |
| 08/16/2005 | 6 - 8 - 22 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 08/15/2005 | 5 - 24 - 26 - 29 - 37 | $0 | 0 |
| 08/13/2005 | 1 - 5 - 6 - 9 - 18 | $0 | 0 |
| 08/12/2005 | 11 - 13 - 21 - 26 - 37 | $0 | 0 |
| 08/11/2005 | 15 - 23 - 29 - 32 - 34 | $0 | 0 |
| 08/10/2005 | 8 - 17 - 31 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 08/09/2005 | 7 - 9 - 13 - 20 - 31 | $0 | 0 |
| 08/08/2005 | 1 - 5 - 26 - 36 - 37 | $34,173 | 1 |
| 08/06/2005 | 5 - 11 - 12 - 16 - 29 | $16,300 | 2 |
| 08/05/2005 | 9 - 22 - 29 - 33 - 37 | $35,548 | 1 |
| 08/04/2005 | 11 - 19 - 27 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 08/03/2005 | 1 - 2 - 3 - 34 - 36 | $35,287 | 1 |
| 08/02/2005 | 3 - 4 - 15 - 20 - 27 | $0 | 0 |
| 08/01/2005 | 1 - 3 - 10 - 14 - 23 | $0 | 0 |
| 07/30/2005 | 5 - 6 - 21 - 22 - 32 | $33,954 | 1 |
| 07/29/2005 | 19 - 25 - 27 - 30 - 36 | $36,651 | 1 |
| 07/28/2005 | 3 - 19 - 26 - 33 - 35 | $4,617 | 7 |
| 07/27/2005 | 1 - 6 - 7 - 24 - 28 | $0 | 0 |
| 07/26/2005 | 4 - 5 - 12 - 21 - 27 | $29,297 | 1 |
| 07/25/2005 | 1 - 8 - 10 - 23 - 29 | $32,329 | 1 |
| 07/23/2005 | 12 - 16 - 23 - 27 - 34 | $33,627 | 1 |
| 07/22/2005 | 12 - 16 - 18 - 22 - 27 | $0 | 0 |
| 07/21/2005 | 1 - 15 - 17 - 18 - 27 | $32,645 | 1 |
| 07/20/2005 | 14 - 23 - 29 - 30 - 36 | $33,541 | 1 |
| 07/19/2005 | 1 - 9 - 12 - 15 - 28 | $0 | 0 |
| 07/18/2005 | 4 - 7 - 10 - 18 - 35 | $16,239 | 2 |
| 07/16/2005 | 4 - 8 - 20 - 28 - 36 | $35,376 | 1 |
| 07/15/2005 | 5 - 18 - 20 - 22 - 29 | $35,718 | 1 |
| 07/14/2005 | 8 - 11 - 20 - 26 - 33 | $32,843 | 1 |
| 07/13/2005 | 4 - 10 - 15 - 16 - 35 | $0 | 0 |
| 07/12/2005 | 12 - 18 - 22 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 07/11/2005 | 6 - 8 - 14 - 30 - 32 | $0 | 0 |
| 07/09/2005 | 2 - 6 - 13 - 21 - 29 | $17,200 | 2 |
| 07/08/2005 | 8 - 16 - 19 - 29 - 35 | $35,443 | 1 |
| 07/07/2005 | 2 - 4 - 7 - 15 - 22 | $15,647 | 2 |
| 07/06/2005 | 3 - 13 - 29 - 31 - 32 | $16,845 | 2 |
| 07/05/2005 | 1 - 2 - 7 - 19 - 32 | $0 | 0 |
| 07/04/2005 | 3 - 6 - 14 - 15 - 34 | $0 | 0 |
| 07/02/2005 | 15 - 16 - 21 - 26 - 28 | $0 | 0 |
| 07/01/2005 | 7 - 12 - 27 - 30 - 33 | $36,223 | 1 |
| 06/30/2005 | 2 - 10 - 12 - 14 - 20 | $0 | 0 |
| 06/29/2005 | 9 - 18 - 32 - 36 - 37 | $32,984 | 1 |
| 06/28/2005 | 2 - 7 - 16 - 30 - 36 | $16,406 | 2 |
| 06/27/2005 | 6 - 15 - 17 - 20 - 32 | $34,754 | 1 |
| 06/25/2005 | 13 - 20 - 23 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 06/24/2005 | 3 - 19 - 26 - 34 - 35 | $36,906 | 1 |
| 06/23/2005 | 12 - 13 - 14 - 23 - 28 | $33,276 | 1 |
| 06/22/2005 | 12 - 14 - 20 - 23 - 26 | $0 | 0 |
| 06/21/2005 | 1 - 6 - 12 - 14 - 23 | $0 | 0 |
| 06/20/2005 | 4 - 12 - 15 - 29 - 35 | $35,316 | 1 |
| 06/18/2005 | 9 - 20 - 25 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 06/17/2005 | 8 - 22 - 28 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 06/16/2005 | 16 - 18 - 21 - 28 - 31 | $0 | 0 |
| 06/15/2005 | 20 - 21 - 24 - 31 - 33 | $0 | 0 |
| 06/14/2005 | 2 - 4 - 8 - 21 - 32 | $10,812 | 3 |
| 06/13/2005 | 6 - 13 - 16 - 27 - 30 | $17,514 | 2 |
| 06/11/2005 | 1 - 8 - 13 - 36 - 37 | $34,650 | 1 |
| 06/10/2005 | 4 - 11 - 15 - 28 - 33 | $0 | 0 |
| 06/09/2005 | 24 - 26 - 29 - 34 - 36 | $36,866 | 1 |
| 06/08/2005 | 14 - 17 - 22 - 31 - 35 | $0 | 0 |
| 06/07/2005 | 5 - 13 - 19 - 26 - 31 | $0 | 0 |
| 06/06/2005 | 4 - 8 - 9 - 10 - 19 | $33,584 | 1 |
| 06/04/2005 | 2 - 13 - 14 - 23 - 27 | $0 | 0 |
| 06/03/2005 | 2 - 3 - 24 - 28 - 31 | $39,079 | 1 |
| 06/02/2005 | 7 - 10 - 13 - 21 - 31 | $11,065 | 3 |
| 06/01/2005 | 11 - 17 - 21 - 23 - 27 | $10,334 | 3 |
| 05/31/2005 | 3 - 5 - 24 - 29 - 33 | $0 | 0 |
| 05/30/2005 | 15 - 24 - 30 - 34 - 35 | $32,238 | 1 |
| 05/28/2005 | 2 - 3 - 19 - 28 - 35 | $0 | 0 |
| 05/27/2005 | 6 - 8 - 16 - 23 - 26 | $0 | 0 |
| 05/26/2005 | 7 - 16 - 20 - 32 - 35 | $35,545 | 1 |
| 05/25/2005 | 8 - 24 - 26 - 35 - 36 | $34,578 | 1 |
| 05/24/2005 | 2 - 7 - 20 - 21 - 37 | $0 | 0 |
| 05/23/2005 | 1 - 13 - 28 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 05/21/2005 | 9 - 12 - 18 - 24 - 36 | $35,438 | 1 |
| 05/20/2005 | 7 - 9 - 15 - 20 - 31 | $0 | 0 |
| 05/19/2005 | 11 - 17 - 19 - 36 - 37 | $0 | 0 |
| 05/18/2005 | 5 - 24 - 27 - 34 - 35 | $34,491 | 1 |
| 05/17/2005 | 1 - 7 - 14 - 16 - 32 | $0 | 0 |
| 05/16/2005 | 1 - 10 - 15 - 26 - 29 | $9,001 | 4 |
| 05/14/2005 | 13 - 17 - 18 - 19 - 27 | $34,109 | 1 |
| 05/13/2005 | 11 - 16 - 17 - 22 - 32 | $0 | 0 |
| 05/12/2005 | 2 - 10 - 14 - 19 - 32 | $0 | 0 |
| 05/11/2005 | 3 - 6 - 14 - 31 - 33 | $34,362 | 1 |
| 05/10/2005 | 1 - 2 - 10 - 13 - 20 | $16,657 | 2 |
| 05/09/2005 | 1 - 3 - 19 - 32 - 36 | $36,725 | 1 |
| 05/07/2005 | 9 - 11 - 14 - 34 - 36 | $37,094 | 1 |
| 05/06/2005 | 2 - 11 - 17 - 18 - 21 | $18,357 | 2 |
| 05/05/2005 | 7 - 14 - 19 - 24 - 35 | $36,315 | 1 |
| 05/04/2005 | 7 - 9 - 10 - 27 - 36 | $0 | 0 |
| 05/03/2005 | 3 - 4 - 7 - 19 - 30 | $33,718 | 1 |
| 05/02/2005 | 17 - 18 - 21 - 32 - 35 | $38,313 | 1 |
| 04/30/2005 | 7 - 12 - 22 - 28 - 29 | $34,483 | 1 |
| 04/29/2005 | 9 - 10 - 11 - 17 - 19 | $0 | 0 |
| 04/28/2005 | 3 - 18 - 22 - 25 - 32 | $35,084 | 1 |
| 04/27/2005 | 3 - 13 - 16 - 30 - 34 | $17,351 | 2 |
| 04/26/2005 | 4 - 6 - 7 - 14 - 33 | $32,015 | 1 |
| 04/25/2005 | 1 - 9 - 24 - 31 - 33 | $18,099 | 2 |
| 04/23/2005 | 8 - 19 - 29 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 04/22/2005 | 1 - 6 - 17 - 24 - 27 | $0 | 0 |
| 04/21/2005 | 4 - 10 - 13 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 04/20/2005 | 6 - 13 - 18 - 21 - 24 | $17,085 | 2 |
| 04/19/2005 | 3 - 4 - 17 - 21 - 27 | $0 | 0 |
| 04/18/2005 | 2 - 3 - 6 - 12 - 32 | $0 | 0 |
| 04/16/2005 | 22 - 25 - 26 - 28 - 32 | $0 | 0 |
| 04/15/2005 | 17 - 20 - 24 - 33 - 36 | $19,767 | 2 |
| 04/14/2005 | 6 - 16 - 18 - 26 - 28 | $0 | 0 |
| 04/13/2005 | 5 - 16 - 23 - 30 - 31 | $17,489 | 2 |
| 04/12/2005 | 1 - 9 - 14 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 04/11/2005 | 5 - 6 - 18 - 27 - 29 | $0 | 0 |
| 04/09/2005 | 5 - 7 - 15 - 24 - 26 | $0 | 0 |
| 04/08/2005 | 4 - 19 - 32 - 34 - 37 | $0 | 0 |
| 04/07/2005 | 5 - 11 - 12 - 24 - 33 | $34,021 | 1 |
| 04/06/2005 | 11 - 22 - 31 - 34 - 37 | $34,367 | 1 |
| 04/05/2005 | 1 - 19 - 21 - 27 - 29 | $35,003 | 1 |
| 04/04/2005 | 4 - 5 - 19 - 27 - 28 | $0 | 0 |
| 04/02/2005 | 4 - 7 - 11 - 17 - 23 | $16,198 | 2 |
| 04/01/2005 | 6 - 8 - 11 - 13 - 19 | $36,349 | 1 |
| 03/31/2005 | 12 - 22 - 24 - 30 - 36 | $0 | 0 |
| 03/30/2005 | 12 - 16 - 21 - 26 - 35 | $0 | 0 |
| 03/29/2005 | 7 - 19 - 22 - 25 - 37 | $32,652 | 1 |
| 03/28/2005 | 10 - 11 - 18 - 19 - 31 | $0 | 0 |
| 03/26/2005 | 8 - 12 - 13 - 36 - 37 | $35,568 | 1 |
| 03/25/2005 | 2 - 4 - 8 - 10 - 17 | $35,691 | 1 |
| 03/24/2005 | 14 - 18 - 23 - 34 - 37 | $12,232 | 3 |
| 03/23/2005 | 2 - 24 - 27 - 33 - 36 | $0 | 0 |
| 03/22/2005 | 16 - 19 - 22 - 26 - 32 | $0 | 0 |
| 03/21/2005 | 2 - 3 - 11 - 26 - 34 | $0 | 0 |
| 03/19/2005 | 3 - 19 - 21 - 23 - 29 | $0 | 0 |
| 03/18/2005 | 9 - 14 - 26 - 29 - 31 | $0 | 0 |
| 03/17/2005 | 16 - 26 - 29 - 30 - 35 | $0 | 0 |
| 03/16/2005 | 7 - 9 - 26 - 32 - 34 | $0 | 0 |
| 03/15/2005 | 6 - 7 - 8 - 17 - 32 | $0 | 0 |
| 03/14/2005 | 6 - 8 - 24 - 29 - 31 | $37,853 | 1 |
| 03/12/2005 | 2 - 15 - 22 - 30 - 33 | $0 | 0 |
| 03/11/2005 | 6 - 7 - 10 - 11 - 34 | $36,500 | 1 |
| 03/10/2005 | 11 - 18 - 20 - 23 - 32 | $0 | 0 |
| 03/09/2005 | 1 - 12 - 15 - 25 - 27 | $0 | 0 |
| 03/08/2005 | 8 - 14 - 19 - 30 - 35 | $0 | 0 |
| 03/07/2005 | 21 - 22 - 26 - 30 - 35 | $0 | 0 |
| 03/05/2005 | 6 - 11 - 12 - 23 - 33 | $0 | 0 |
| 03/04/2005 | 5 - 13 - 23 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 03/03/2005 | 7 - 22 - 30 - 34 - 37 | $0 | 0 |
| 03/02/2005 | 4 - 6 - 11 - 27 - 37 | $17,150 | 2 |
| 03/01/2005 | 1 - 13 - 22 - 27 - 34 | $0 | 0 |
| 02/28/2005 | 5 - 14 - 21 - 30 - 32 | $19,697 | 2 |
| 02/26/2005 | 11 - 14 - 17 - 19 - 33 | $0 | 0 |
| 02/25/2005 | 1 - 2 - 8 - 10 - 30 | $9,859 | 4 |
| 02/24/2005 | 15 - 16 - 34 - 35 - 36 | $39,236 | 1 |
| 02/23/2005 | 5 - 13 - 22 - 27 - 30 | $0 | 0 |
| 02/22/2005 | 14 - 22 - 27 - 30 - 33 | $0 | 0 |
| 02/21/2005 | 2 - 5 - 13 - 20 - 25 | $0 | 0 |
| 02/19/2005 | 3 - 4 - 12 - 18 - 27 | $36,954 | 1 |
| 02/18/2005 | 1 - 3 - 6 - 23 - 27 | $38,559 | 1 |
| 02/17/2005 | 9 - 10 - 13 - 14 - 19 | $0 | 0 |
| 02/16/2005 | 4 - 10 - 17 - 20 - 37 | $34,222 | 1 |
| 02/15/2005 | 12 - 19 - 21 - 29 - 35 | $36,604 | 1 |
| 02/14/2005 | 4 - 7 - 23 - 31 - 33 | $0 | 0 |
| 02/12/2005 | 7 - 15 - 22 - 25 - 32 | $12,434 | 3 |
| 02/11/2005 | 4 - 13 - 19 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 02/10/2005 | 13 - 14 - 16 - 20 - 27 | $0 | 0 |
| 02/09/2005 | 3 - 16 - 27 - 30 - 34 | $38,007 | 1 |
| 02/08/2005 | 8 - 21 - 23 - 24 - 33 | $0 | 0 |
| 02/07/2005 | 1 - 9 - 10 - 23 - 29 | $38,117 | 1 |
| 02/05/2005 | 4 - 18 - 22 - 31 - 36 | $0 | 0 |
| 02/04/2005 | 7 - 13 - 16 - 22 - 26 | $0 | 0 |
| 02/03/2005 | 4 - 9 - 25 - 32 - 33 | $40,344 | 1 |
| 02/02/2005 | 25 - 26 - 31 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 02/01/2005 | 5 - 6 - 14 - 27 - 29 | $37,228 | 1 |
| 01/31/2005 | 5 - 7 - 15 - 16 - 31 | $0 | 0 |
| 01/29/2005 | 17 - 19 - 22 - 29 - 30 | $0 | 0 |
| 01/28/2005 | 9 - 10 - 13 - 17 - 26 | $38,748 | 1 |
| 01/27/2005 | 8 - 11 - 15 - 26 - 35 | $17,822 | 2 |
| 01/26/2005 | 6 - 13 - 19 - 33 - 35 | $0 | 0 |
| 01/25/2005 | 9 - 23 - 26 - 31 - 33 | $0 | 0 |
| 01/24/2005 | 2 - 12 - 33 - 34 - 35 | $0 | 0 |
| 01/22/2005 | 7 - 12 - 23 - 32 - 33 | $0 | 0 |
| 01/21/2005 | 12 - 13 - 14 - 22 - 31 | $0 | 0 |
| 01/20/2005 | 6 - 11 - 17 - 31 - 32 | $0 | 0 |
| 01/19/2005 | 11 - 19 - 20 - 21 - 25 | $16,840 | 2 |
| 01/18/2005 | 1 - 4 - 9 - 13 - 37 | $33,844 | 1 |
| 01/17/2005 | 7 - 14 - 20 - 35 - 37 | $35,526 | 1 |
| 01/15/2005 | 1 - 11 - 13 - 32 - 36 | $38,121 | 1 |
| 01/14/2005 | 2 - 4 - 16 - 30 - 32 | $21,021 | 2 |
| 01/13/2005 | 2 - 11 - 24 - 30 - 32 | $37,477 | 1 |
| 01/12/2005 | 4 - 13 - 28 - 35 - 36 | $37,301 | 1 |
| 01/11/2005 | 11 - 17 - 21 - 26 - 37 | $0 | 0 |
| 01/10/2005 | 2 - 5 - 23 - 25 - 37 | $0 | 0 |
| 01/08/2005 | 4 - 20 - 22 - 26 - 28 | $19,080 | 2 |
| 01/07/2005 | 3 - 6 - 15 - 24 - 35 | $39,094 | 1 |
| 01/06/2005 | 1 - 6 - 7 - 12 - 24 | $34,435 | 1 |
| 01/05/2005 | 2 - 3 - 17 - 29 - 37 | $0 | 0 |
| 01/04/2005 | 5 - 8 - 13 - 15 - 18 | $0 | 0 |
| 01/03/2005 | 6 - 7 - 12 - 16 - 24 | $0 | 0 |
| 01/01/2005 | 20 - 21 - 23 - 28 - 29 | $0 | 0 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.








