Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Past Winning Numbers

cash_five_logo

Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
12/31/1999 12 - 2 - 29 - 21 - 37 $93,201 1
12/30/1999 19 - 30 - 29 - 26 - 5 $84,579 1
12/28/1999 24 - 36 - 15 - 1 - 14 $75,746 1
12/27/1999 6 - 37 - 28 - 33 - 15 $76,184 1
12/24/1999 17 - 3 - 22 - 10 - 8 $0 0
12/23/1999 6 - 26 - 5 - 13 - 10 $84,422 1
12/21/1999 8 - 28 - 39 - 32 - 19 $78,297 1
12/20/1999 6 - 2 - 37 - 14 - 38 $0 0
12/17/1999 11 - 5 - 30 - 7 - 3 $85,653 1
12/16/1999 21 - 11 - 30 - 28 - 23 $0 0
12/14/1999 19 - 33 - 25 - 23 - 31 $38,934 2
12/13/1999 30 - 21 - 27 - 12 - 38 $25,786 3
12/10/1999 6 - 32 - 3 - 5 - 13 $42,294 2
12/09/1999 19 - 33 - 32 - 1 - 7 $79,597 1
12/07/1999 39 - 5 - 27 - 16 - 24 $78,650 1
12/06/1999 16 - 1 - 14 - 24 - 31 $78,671 1
12/03/1999 23 - 11 - 34 - 9 - 31 $10,978 8
12/02/1999 26 - 25 - 29 - 37 - 16 $81,899 1
11/30/1999 36 - 18 - 22 - 20 - 11 $0 0
11/29/1999 31 - 30 - 25 - 5 - 34 $76,712 1
11/26/1999 8 - 20 - 1 - 35 - 34 $79,435 1
11/25/1999 25 - 36 - 16 - 35 - 34 $0 0
11/23/1999 11 - 15 - 16 - 22 - 33 $25,742 3
11/22/1999 31 - 17 - 20 - 22 - 19 $0 0
11/19/1999 16 - 22 - 39 - 2 - 8 $84,734 1
11/18/1999 5 - 23 - 14 - 8 - 9 $39,745 2
11/16/1999 20 - 18 - 26 - 15 - 6 $0 0
11/15/1999 10 - 24 - 14 - 1 - 17 $77,253 1
11/12/1999 6 - 23 - 33 - 31 - 39 $42,894 2
11/11/1999 38 - 15 - 26 - 12 - 6 $0 0
11/09/1999 10 - 7 - 6 - 34 - 21 $77,556 1
11/08/1999 15 - 13 - 30 - 3 - 18 $77,457 1
11/05/1999 12 - 8 - 34 - 30 - 32 $0 0
11/04/1999 11 - 16 - 34 - 27 - 23 $16,556 5
11/02/1999 37 - 8 - 22 - 12 - 35 $0 0
11/01/1999 28 - 30 - 37 - 21 - 14 $0 0
10/29/1999 6 - 37 - 3 - 17 - 20 $0 0
10/28/1999 30 - 28 - 26 - 24 - 15 $79,385 1
10/26/1999 13 - 25 - 18 - 28 - 26 $38,299 2
10/25/1999 34 - 27 - 31 - 23 - 39 $75,855 1
10/22/1999 5 - 30 - 24 - 2 - 21 $83,160 1
10/21/1999 29 - 34 - 23 - 17 - 8 $38,943 2
10/19/1999 10 - 27 - 4 - 29 - 36 $0 0
10/18/1999 15 - 4 - 24 - 39 - 32 $75,702 1
10/15/1999 21 - 17 - 31 - 38 - 15 $84,382 1
10/14/1999 15 - 12 - 31 - 7 - 25 $39,096 2
10/12/1999 14 - 39 - 28 - 36 - 23 $75,591 1
10/11/1999 15 - 22 - 18 - 20 - 28 $28,398 3
10/08/1999 9 - 20 - 7 - 6 - 5 $31,438 3
10/07/1999 37 - 25 - 3 - 15 - 33 $0 0
10/05/1999 7 - 12 - 33 - 35 - 37 $0 0
10/04/1999 31 - 15 - 36 - 10 - 17 $100,130 1
10/01/1999 29 - 19 - 22 - 36 - 2 $97,346 1
09/30/1999 23 - 14 - 37 - 13 - 39 $49,782 2
09/28/1999 39 - 26 - 11 - 17 - 29 $28,330 3
09/27/1999 34 - 37 - 35 - 17 - 23 $0 0
09/24/1999 8 - 2 - 34 - 14 - 24 $18,606 5
09/23/1999 38 - 34 - 19 - 35 - 28 $97,232 1
09/21/1999 2 - 27 - 16 - 10 - 19 $21,236 4
09/20/1999 7 - 1 - 31 - 27 - 30 $42,376 2
09/17/1999 16 - 9 - 37 - 5 - 29 $42,659 2
09/16/1999 15 - 1 - 27 - 3 - 17 $40,480 2
09/14/1999 36 - 28 - 37 - 30 - 13 $79,031 1
09/13/1999 35 - 20 - 28 - 39 - 9 $0 0
09/10/1999 26 - 5 - 15 - 22 - 24 $0 0
09/09/1999 29 - 6 - 1 - 25 - 19 $84,214 1
09/07/1999 12 - 29 - 27 - 1 - 33 $26,243 3
09/06/1999 39 - 38 - 24 - 35 - 8 $0 0
09/03/1999 38 - 33 - 25 - 1 - 4 $0 0
09/02/1999 22 - 17 - 32 - 24 - 19 $83,956 1
08/31/1999 20 - 22 - 24 - 14 - 2 $39,607 2
08/30/1999 6 - 11 - 28 - 7 - 39 $39,013 2
08/27/1999 16 - 18 - 7 - 31 - 36 $0 0
08/26/1999 13 - 15 - 22 - 27 - 7 $0 0
08/24/1999 24 - 23 - 33 - 2 - 39 $39,090 2
08/23/1999 9 - 17 - 21 - 30 - 28 $25,878 3
08/20/1999 8 - 23 - 35 - 34 - 21 $0 0
08/19/1999 26 - 20 - 16 - 6 - 25 $0 0
08/17/1999 3 - 21 - 18 - 9 - 39 $39,799 2
08/16/1999 4 - 22 - 2 - 19 - 27 $39,887 2
08/13/1999 30 - 16 - 34 - 4 - 5 $0 0
08/12/1999 10 - 18 - 13 - 3 - 36 $0 0
08/10/1999 29 - 20 - 33 - 11 - 8 $80,315 1
08/09/1999 7 - 9 - 16 - 22 - 17 $0 0
08/06/1999 26 - 31 - 15 - 23 - 13 $0 0
08/05/1999 30 - 8 - 39 - 11 - 26 $0 0
08/03/1999 3 - 2 - 16 - 35 - 29 $83,311 1
08/02/1999 16 - 39 - 25 - 32 - 5 $0 0
07/30/1999 7 - 24 - 22 - 36 - 23 $29,474 3
07/29/1999 11 - 9 - 14 - 32 - 39 $27,328 3
07/27/1999 10 - 2 - 11 - 35 - 32 $80,030 1
07/26/1999 8 - 26 - 12 - 14 - 2 $79,905 1
07/23/1999 30 - 28 - 8 - 26 - 38 $17,725 5
07/22/1999 27 - 19 - 12 - 4 - 25 $41,922 2
07/20/1999 18 - 24 - 4 - 2 - 11 $27,447 3
07/19/1999 16 - 7 - 14 - 18 - 35 $0 0
07/16/1999 9 - 16 - 1 - 25 - 35 $29,714 3
07/15/1999 19 - 26 - 33 - 17 - 22 $41,704 2
07/13/1999 26 - 29 - 4 - 7 - 35 $81,791 1
07/12/1999 20 - 8 - 29 - 1 - 21 $27,504 3
07/09/1999 14 - 26 - 32 - 6 - 33 $90,658 1
07/08/1999 15 - 24 - 13 - 8 - 14 $43,001 2
07/06/1999 27 - 8 - 28 - 33 - 26 $0 0
07/05/1999 10 - 16 - 3 - 8 - 15 $0 0
07/02/1999 16 - 6 - 32 - 8 - 13 $0 0
07/01/1999 22 - 14 - 9 - 29 - 30 $85,227 1
06/29/1999 19 - 23 - 17 - 21 - 25 $9,988 8
06/28/1999 21 - 2 - 22 - 33 - 6 $0 0
06/25/1999 37 - 30 - 22 - 24 - 17 $44,032 2
06/24/1999 11 - 37 - 25 - 12 - 24 $84,183 1
06/22/1999 20 - 5 - 4 - 31 - 38 $0 0
06/21/1999 9 - 24 - 11 - 14 - 34 $27,328 3
06/18/1999 37 - 17 - 7 - 3 - 9 $29,590 3
06/17/1999 38 - 28 - 24 - 36 - 3 $85,437 1
06/15/1999 5 - 10 - 13 - 18 - 38 $83,674 1
06/14/1999 27 - 3 - 31 - 13 - 2 $20,727 4
06/11/1999 15 - 11 - 5 - 13 - 33 $30,066 3
06/10/1999 5 - 30 - 6 - 1 - 10 $43,157 2
06/08/1999 8 - 32 - 19 - 10 - 5 $28,173 3
06/07/1999 9 - 12 - 14 - 32 - 39 $83,953 1
06/04/1999 16 - 25 - 26 - 31 - 5 $91,991 1
06/03/1999 15 - 16 - 7 - 24 - 28 $44,780 2
06/01/1999 7 - 38 - 8 - 13 - 17 $41,857 2
05/31/1999 9 - 5 - 13 - 30 - 1 $24,108 3
05/28/1999 32 - 15 - 26 - 17 - 37 $0 0
05/27/1999 35 - 17 - 18 - 8 - 2 $42,976 2
05/25/1999 6 - 36 - 38 - 25 - 22 $16,785 5
05/24/1999 31 - 35 - 25 - 1 - 24 $82,794 1
05/21/1999 11 - 23 - 5 - 25 - 38 $91,118 1
05/20/1999 15 - 32 - 21 - 24 - 11 $87,120 1
05/18/1999 22 - 7 - 31 - 25 - 34 $0 0
05/17/1999 37 - 17 - 3 - 21 - 22 $0 0
05/14/1999 19 - 2 - 37 - 3 - 1 $0 0
05/13/1999 19 - 22 - 16 - 23 - 20 $0 0
05/11/1999 18 - 37 - 35 - 29 - 10 $86,709 1
05/10/1999 3 - 5 - 18 - 34 - 14 $42,112 2
05/07/1999 25 - 13 - 31 - 26 - 17 $45,915 2
05/06/1999 11 - 17 - 20 - 19 - 37 $44,293 2
05/04/1999 39 - 5 - 34 - 30 - 12 $44,376 2
05/03/1999 26 - 28 - 34 - 13 - 8 $90,073 1
04/30/1999 7 - 9 - 24 - 5 - 19 $13,382 7
04/29/1999 25 - 33 - 6 - 5 - 4 $0 0
04/27/1999 35 - 8 - 4 - 2 - 13 $84,652 1
04/26/1999 37 - 35 - 38 - 9 - 13 $83,644 1
04/23/1999 8 - 27 - 28 - 30 - 35 $91,271 1
04/22/1999 14 - 1 - 32 - 28 - 8 $87,602 1
04/20/1999 23 - 30 - 7 - 1 - 12 $43,196 2
04/19/1999 23 - 12 - 25 - 11 - 39 $28,622 3
04/16/1999 4 - 16 - 3 - 15 - 22 $95,825 1
04/15/1999 6 - 19 - 8 - 39 - 35 $91,744 1
04/13/1999 6 - 22 - 2 - 25 - 34 $44,079 2
04/12/1999 9 - 37 - 10 - 29 - 27 $29,056 3
04/09/1999 36 - 13 - 12 - 33 - 31 $94,091 1
04/08/1999 13 - 19 - 32 - 21 - 17 $0 0
04/06/1999 24 - 18 - 25 - 35 - 29 $44,344 2
04/05/1999 36 - 22 - 34 - 13 - 2 $43,609 2
04/02/1999 23 - 38 - 7 - 14 - 9 $0 0
04/01/1999 24 - 23 - 35 - 19 - 22 $47,917 2
03/30/1999 7 - 13 - 29 - 36 - 16 $29,847 3
03/29/1999 4 - 8 - 21 - 34 - 39 $43,809 2
03/26/1999 15 - 7 - 28 - 20 - 31 $47,532 2
03/25/1999 36 - 10 - 1 - 24 - 16 $90,418 1
03/23/1999 13 - 4 - 12 - 18 - 20 $0 0
03/22/1999 27 - 28 - 18 - 7 - 16 $29,655 3
03/19/1999 36 - 20 - 5 - 27 - 23 $48,764 2
03/18/1999 38 - 9 - 25 - 6 - 16 $92,801 1
03/16/1999 24 - 17 - 38 - 16 - 29 $90,621 1
03/15/1999 34 - 19 - 17 - 10 - 20 $89,809 1
03/12/1999 24 - 39 - 10 - 37 - 32 $48,935 2
03/11/1999 15 - 11 - 38 - 31 - 23 $47,105 2
03/09/1999 30 - 9 - 11 - 16 - 21 $45,971 2
03/08/1999 37 - 25 - 11 - 20 - 28 $45,738 2
03/05/1999 37 - 28 - 2 - 3 - 18 $101,222 1
03/04/1999 31 - 14 - 36 - 28 - 27 $0 0
03/02/1999 31 - 3 - 36 - 6 - 25 $0 0
03/01/1999 24 - 11 - 33 - 6 - 38 $46,276 2
02/26/1999 6 - 27 - 37 - 32 - 23 $33,099 3
02/25/1999 32 - 6 - 2 - 35 - 28 $23,572 4
02/23/1999 15 - 9 - 37 - 8 - 14 $91,810 1
02/22/1999 3 - 39 - 20 - 4 - 29 $46,076 2
02/19/1999 38 - 26 - 21 - 8 - 2 $98,914 1
02/18/1999 34 - 26 - 10 - 11 - 1 $0 0
02/16/1999 32 - 38 - 31 - 29 - 6 $23,324 4
02/15/1999 14 - 4 - 23 - 21 - 22 $0 0
02/12/1999 5 - 15 - 17 - 22 - 37 $48,478 2
02/11/1999 1 - 31 - 35 - 28 - 29 $31,560 3
02/09/1999 24 - 3 - 39 - 18 - 34 $0 0
02/08/1999 23 - 27 - 31 - 8 - 14 $30,945 3
02/05/1999 15 - 14 - 2 - 25 - 24 $51,125 2
02/04/1999 17 - 10 - 15 - 36 - 4 $49,814 2
02/02/1999 29 - 39 - 34 - 17 - 5 $96,402 1
02/01/1999 16 - 2 - 13 - 15 - 25 $0 0
01/29/1999 32 - 30 - 39 - 38 - 21 $0 0
01/28/1999 2 - 17 - 18 - 20 - 37 $30,534 3
01/26/1999 35 - 28 - 5 - 2 - 38 $45,243 2
01/25/1999 38 - 21 - 15 - 25 - 11 $30,013 3
01/22/1999 16 - 21 - 34 - 19 - 28 $0 0
01/21/1999 1 - 39 - 6 - 23 - 24 $0 0
01/19/1999 32 - 12 - 29 - 9 - 19 $15,238 6
01/18/1999 12 - 22 - 14 - 8 - 31 $0 0
01/15/1999 8 - 12 - 2 - 15 - 19 $24,526 4
01/14/1999 3 - 7 - 39 - 9 - 19 $93,435 1
01/12/1999 7 - 35 - 30 - 13 - 37 $92,350 1
01/11/1999 2 - 19 - 28 - 33 - 12 $30,515 3
01/08/1999 31 - 26 - 2 - 30 - 25 $98,567 1
01/07/1999 29 - 38 - 36 - 39 - 12 $0 0
01/05/1999 13 - 2 - 9 - 19 - 18 $31,405 3
01/04/1999 5 - 17 - 7 - 14 - 12 $45,813 2
01/01/1999 7 - 5 - 18 - 25 - 4 $42,307 2
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.