Cash Five® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
---|---|---|---|
12/31/2007 | 5 - 7 - 19 - 26 - 31 | $0 | 0 |
12/29/2007 | 5 - 13 - 18 - 19 - 29 | $0 | 0 |
12/28/2007 | 3 - 4 - 21 - 29 - 31 | $27,972 | 1 |
12/27/2007 | 13 - 15 - 18 - 30 - 33 | $0 | 0 |
12/26/2007 | 12 - 15 - 26 - 27 - 35 | $0 | 0 |
12/25/2007 | 3 - 8 - 13 - 20 - 25 | $17,217 | 1 |
12/24/2007 | 6 - 10 - 21 - 25 - 32 | $0 | 0 |
12/22/2007 | 4 - 22 - 26 - 29 - 34 | $0 | 0 |
12/21/2007 | 13 - 14 - 21 - 22 - 37 | $0 | 0 |
12/20/2007 | 4 - 26 - 28 - 36 - 37 | $0 | 0 |
12/19/2007 | 13 - 16 - 28 - 34 - 37 | $26,886 | 1 |
12/18/2007 | 3 - 4 - 14 - 16 - 20 | $0 | 0 |
12/17/2007 | 3 - 9 - 17 - 19 - 26 | $24,900 | 1 |
12/15/2007 | 8 - 10 - 19 - 33 - 37 | $0 | 0 |
12/14/2007 | 1 - 8 - 12 - 33 - 34 | $27,802 | 1 |
12/13/2007 | 1 - 11 - 28 - 29 - 35 | $0 | 0 |
12/12/2007 | 1 - 6 - 9 - 16 - 19 | $12,315 | 2 |
12/11/2007 | 3 - 14 - 22 - 28 - 33 | $0 | 0 |
12/10/2007 | 10 - 13 - 20 - 23 - 32 | $0 | 0 |
12/08/2007 | 1 - 2 - 8 - 17 - 22 | $26,300 | 1 |
12/07/2007 | 6 - 12 - 13 - 16 - 34 | $14,316 | 2 |
12/06/2007 | 4 - 8 - 9 - 17 - 28 | $24,569 | 1 |
12/05/2007 | 13 - 22 - 27 - 28 - 32 | $0 | 0 |
12/04/2007 | 1 - 4 - 17 - 18 - 27 | $24,956 | 1 |
12/03/2007 | 3 - 7 - 8 - 11 - 23 | $0 | 0 |
12/01/2007 | 10 - 25 - 28 - 30 - 36 | $0 | 0 |
11/30/2007 | 10 - 14 - 16 - 21 - 23 | $0 | 0 |
11/29/2007 | 2 - 18 - 25 - 33 - 35 | $0 | 0 |
11/28/2007 | 1 - 4 - 18 - 23 - 32 | $0 | 0 |
11/27/2007 | 1 - 8 - 13 - 16 - 27 | $24,550 | 1 |
11/26/2007 | 10 - 14 - 17 - 18 - 27 | $25,633 | 1 |
11/24/2007 | 3 - 9 - 23 - 24 - 31 | $24,822 | 1 |
11/23/2007 | 8 - 10 - 22 - 24 - 31 | $0 | 0 |
11/22/2007 | 3 - 26 - 27 - 32 - 37 | $0 | 0 |
11/21/2007 | 11 - 13 - 23 - 32 - 36 | $0 | 0 |
11/20/2007 | 8 - 12 - 19 - 28 - 34 | $0 | 0 |
11/19/2007 | 10 - 15 - 16 - 29 - 37 | $0 | 0 |
11/17/2007 | 8 - 13 - 14 - 17 - 37 | $13,235 | 2 |
11/16/2007 | 3 - 14 - 15 - 32 - 37 | $0 | 0 |
11/15/2007 | 10 - 17 - 26 - 31 - 35 | $0 | 0 |
11/14/2007 | 11 - 15 - 21 - 22 - 23 | $0 | 0 |
11/13/2007 | 4 - 10 - 23 - 25 - 37 | $24,071 | 1 |
11/12/2007 | 1 - 8 - 31 - 33 - 37 | $0 | 0 |
11/10/2007 | 1 - 3 - 21 - 25 - 35 | $13,804 | 2 |
11/09/2007 | 6 - 10 - 12 - 24 - 32 | $0 | 0 |
11/08/2007 | 4 - 7 - 14 - 20 - 30 | $25,264 | 1 |
11/07/2007 | 1 - 4 - 9 - 13 - 23 | $24,873 | 1 |
11/06/2007 | 20 - 23 - 25 - 27 - 33 | $13,156 | 2 |
11/05/2007 | 16 - 21 - 25 - 32 - 37 | $28,847 | 1 |
11/03/2007 | 2 - 7 - 9 - 15 - 20 | $8,709 | 3 |
11/02/2007 | 3 - 6 - 8 - 20 - 36 | $0 | 0 |
11/01/2007 | 19 - 23 - 28 - 31 - 37 | $0 | 0 |
10/31/2007 | 10 - 17 - 19 - 31 - 37 | $0 | 0 |
10/30/2007 | 6 - 9 - 18 - 19 - 25 | $23,786 | 1 |
10/29/2007 | 2 - 22 - 23 - 28 - 34 | $0 | 0 |
10/27/2007 | 3 - 9 - 13 - 19 - 22 | $0 | 0 |
10/26/2007 | 11 - 20 - 32 - 33 - 34 | $0 | 0 |
10/25/2007 | 1 - 8 - 9 - 12 - 36 | $24,461 | 1 |
10/24/2007 | 7 - 10 - 12 - 21 - 22 | $22,693 | 1 |
10/23/2007 | 2 - 6 - 8 - 31 - 32 | $25,475 | 1 |
10/22/2007 | 2 - 16 - 18 - 25 - 29 | $13,309 | 2 |
10/20/2007 | 5 - 14 - 17 - 19 - 26 | $13,231 | 2 |
10/19/2007 | 14 - 17 - 29 - 30 - 32 | $0 | 0 |
10/18/2007 | 3 - 12 - 17 - 19 - 37 | $0 | 0 |
10/17/2007 | 2 - 6 - 18 - 20 - 24 | $26,437 | 1 |
10/16/2007 | 4 - 14 - 29 - 32 - 35 | $0 | 0 |
10/15/2007 | 4 - 10 - 22 - 26 - 31 | $0 | 0 |
10/13/2007 | 2 - 3 - 22 - 26 - 35 | $28,443 | 1 |
10/12/2007 | 3 - 13 - 17 - 19 - 24 | $0 | 0 |
10/11/2007 | 6 - 25 - 29 - 31 - 37 | $27,137 | 1 |
10/10/2007 | 2 - 6 - 12 - 17 - 28 | $25,874 | 1 |
10/09/2007 | 4 - 7 - 17 - 18 - 36 | $0 | 0 |
10/08/2007 | 18 - 21 - 24 - 27 - 28 | $0 | 0 |
10/06/2007 | 2 - 9 - 22 - 24 - 30 | $28,314 | 1 |
10/05/2007 | 4 - 5 - 8 - 15 - 20 | $27,159 | 1 |
10/04/2007 | 14 - 19 - 20 - 32 - 34 | $14,528 | 2 |
10/03/2007 | 12 - 13 - 15 - 29 - 30 | $27,919 | 1 |
10/02/2007 | 19 - 21 - 22 - 28 - 34 | $0 | 0 |
10/01/2007 | 2 - 16 - 21 - 29 - 33 | $9,947 | 3 |
09/29/2007 | 5 - 8 - 9 - 15 - 22 | $0 | 0 |
09/28/2007 | 4 - 7 - 8 - 28 - 32 | $0 | 0 |
09/27/2007 | 10 - 11 - 25 - 35 - 37 | $0 | 0 |
09/26/2007 | 6 - 7 - 15 - 25 - 31 | $27,101 | 1 |
09/25/2007 | 1 - 9 - 13 - 16 - 34 | $0 | 0 |
09/24/2007 | 13 - 14 - 15 - 21 - 23 | $27,878 | 1 |
09/22/2007 | 1 - 8 - 14 - 17 - 25 | $0 | 0 |
09/21/2007 | 2 - 9 - 15 - 22 - 36 | $30,410 | 1 |
09/20/2007 | 1 - 5 - 10 - 13 - 34 | $28,000 | 1 |
09/19/2007 | 9 - 15 - 23 - 25 - 33 | $0 | 0 |
09/18/2007 | 6 - 27 - 28 - 30 - 34 | $0 | 0 |
09/17/2007 | 7 - 15 - 27 - 31 - 32 | $0 | 0 |
09/15/2007 | 14 - 17 - 22 - 33 - 36 | $31,033 | 1 |
09/14/2007 | 5 - 8 - 12 - 14 - 35 | $9,947 | 3 |
09/13/2007 | 9 - 15 - 16 - 19 - 30 | $0 | 0 |
09/12/2007 | 15 - 16 - 20 - 26 - 30 | $0 | 0 |
09/11/2007 | 2 - 9 - 13 - 15 - 35 | $0 | 0 |
09/10/2007 | 2 - 13 - 14 - 30 - 36 | $0 | 0 |
09/08/2007 | 16 - 17 - 20 - 22 - 24 | $31,487 | 1 |
09/07/2007 | 1 - 20 - 21 - 23 - 33 | $16,128 | 2 |
09/06/2007 | 3 - 8 - 9 - 30 - 31 | $0 | 0 |
09/05/2007 | 8 - 14 - 17 - 19 - 33 | $0 | 0 |
09/04/2007 | 15 - 18 - 21 - 23 - 33 | $0 | 0 |
09/03/2007 | 11 - 25 - 29 - 33 - 34 | $26,545 | 1 |
09/01/2007 | 1 - 9 - 15 - 29 - 37 | $0 | 0 |
08/31/2007 | 3 - 10 - 11 - 21 - 26 | $0 | 0 |
08/30/2007 | 5 - 22 - 25 - 26 - 33 | $0 | 0 |
08/29/2007 | 1 - 2 - 29 - 34 - 36 | $0 | 0 |
08/28/2007 | 2 - 8 - 9 - 11 - 18 | $25,074 | 1 |
08/27/2007 | 17 - 19 - 20 - 29 - 35 | $0 | 0 |
08/25/2007 | 9 - 14 - 24 - 28 - 34 | $0 | 0 |
08/24/2007 | 5 - 25 - 30 - 35 - 37 | $0 | 0 |
08/23/2007 | 14 - 18 - 19 - 21 - 29 | $28,095 | 1 |
08/22/2007 | 4 - 7 - 8 - 20 - 29 | $0 | 0 |
08/21/2007 | 2 - 4 - 7 - 15 - 32 | $13,019 | 2 |
08/20/2007 | 25 - 30 - 31 - 35 - 36 | $0 | 0 |
08/18/2007 | 8 - 12 - 21 - 27 - 33 | $29,013 | 1 |
08/17/2007 | 12 - 20 - 28 - 29 - 35 | $0 | 0 |
08/16/2007 | 5 - 8 - 12 - 14 - 21 | $26,209 | 1 |
08/15/2007 | 3 - 6 - 21 - 22 - 32 | $0 | 0 |
08/14/2007 | 4 - 13 - 15 - 17 - 36 | $14,046 | 2 |
08/13/2007 | 1 - 9 - 11 - 15 - 17 | $13,271 | 2 |
08/11/2007 | 7 - 11 - 25 - 27 - 35 | $13,326 | 2 |
08/10/2007 | 8 - 9 - 11 - 13 - 25 | $0 | 0 |
08/09/2007 | 8 - 12 - 17 - 25 - 29 | $26,989 | 1 |
08/08/2007 | 7 - 9 - 14 - 17 - 29 | $0 | 0 |
08/07/2007 | 2 - 7 - 21 - 22 - 31 | $26,602 | 1 |
08/06/2007 | 23 - 26 - 32 - 34 - 36 | $0 | 0 |
08/04/2007 | 10 - 12 - 13 - 20 - 34 | $30,981 | 1 |
08/03/2007 | 3 - 24 - 25 - 26 - 35 | $0 | 0 |
08/02/2007 | 10 - 11 - 12 - 25 - 36 | $28,921 | 1 |
08/01/2007 | 10 - 25 - 26 - 32 - 36 | $0 | 0 |
07/31/2007 | 5 - 6 - 23 - 27 - 30 | $0 | 0 |
07/30/2007 | 1 - 25 - 32 - 35 - 37 | $0 | 0 |
07/28/2007 | 11 - 12 - 16 - 20 - 25 | $0 | 0 |
07/27/2007 | 5 - 12 - 13 - 22 - 28 | $29,112 | 1 |
07/26/2007 | 14 - 29 - 30 - 31 - 37 | $0 | 0 |
07/25/2007 | 7 - 9 - 15 - 22 - 27 | $8,466 | 3 |
07/24/2007 | 2 - 7 - 15 - 33 - 34 | $0 | 0 |
07/23/2007 | 18 - 19 - 25 - 29 - 34 | $0 | 0 |
07/21/2007 | 6 - 21 - 24 - 36 - 37 | $10,224 | 3 |
07/20/2007 | 15 - 25 - 26 - 31 - 33 | $0 | 0 |
07/19/2007 | 2 - 8 - 25 - 26 - 31 | $0 | 0 |
07/18/2007 | 4 - 18 - 25 - 31 - 37 | $0 | 0 |
07/17/2007 | 12 - 21 - 28 - 34 - 36 | $0 | 0 |
07/16/2007 | 6 - 8 - 13 - 19 - 36 | $0 | 0 |
07/14/2007 | 2 - 11 - 12 - 20 - 21 | $0 | 0 |
07/13/2007 | 2 - 3 - 16 - 20 - 24 | $0 | 0 |
07/12/2007 | 14 - 19 - 23 - 28 - 36 | $0 | 0 |
07/11/2007 | 9 - 13 - 25 - 34 - 36 | $0 | 0 |
07/10/2007 | 5 - 10 - 24 - 28 - 37 | $0 | 0 |
07/09/2007 | 25 - 26 - 31 - 32 - 36 | $16,400 | 2 |
07/07/2007 | 6 - 7 - 18 - 23 - 28 | $32,743 | 1 |
07/06/2007 | 2 - 18 - 20 - 23 - 29 | $0 | 0 |
07/05/2007 | 7 - 18 - 19 - 29 - 30 | $0 | 0 |
07/04/2007 | 4 - 20 - 21 - 31 - 35 | $27,104 | 1 |
07/03/2007 | 10 - 16 - 18 - 22 - 33 | $30,470 | 1 |
07/02/2007 | 3 - 8 - 10 - 13 - 18 | $14,577 | 2 |
06/30/2007 | 8 - 21 - 25 - 33 - 34 | $0 | 0 |
06/29/2007 | 10 - 13 - 14 - 33 - 34 | $0 | 0 |
06/28/2007 | 2 - 21 - 28 - 30 - 33 | $28,977 | 1 |
06/27/2007 | 26 - 27 - 32 - 35 - 36 | $10,056 | 3 |
06/26/2007 | 6 - 10 - 25 - 31 - 36 | $0 | 0 |
06/25/2007 | 1 - 12 - 25 - 28 - 29 | $29,519 | 1 |
06/23/2007 | 4 - 11 - 19 - 32 - 33 | $29,126 | 1 |
06/22/2007 | 7 - 18 - 21 - 34 - 36 | $29,780 | 1 |
06/21/2007 | 5 - 9 - 13 - 19 - 20 | $13,383 | 2 |
06/20/2007 | 1 - 2 - 20 - 29 - 32 | $0 | 0 |
06/19/2007 | 3 - 6 - 15 - 29 - 31 | $0 | 0 |
06/18/2007 | 3 - 6 - 26 - 34 - 37 | $0 | 0 |
06/16/2007 | 1 - 10 - 14 - 25 - 37 | $0 | 0 |
06/15/2007 | 3 - 21 - 23 - 30 - 32 | $0 | 0 |
06/14/2007 | 4 - 6 - 21 - 34 - 37 | $27,735 | 1 |
06/13/2007 | 2 - 13 - 23 - 27 - 28 | $0 | 0 |
06/12/2007 | 3 - 8 - 10 - 30 - 32 | $27,371 | 1 |
06/11/2007 | 1 - 7 - 16 - 32 - 35 | $0 | 0 |
06/09/2007 | 1 - 2 - 14 - 31 - 34 | $31,264 | 1 |
06/08/2007 | 11 - 14 - 17 - 21 - 34 | $0 | 0 |
06/07/2007 | 3 - 15 - 17 - 35 - 36 | $14,893 | 2 |
06/06/2007 | 1 - 15 - 19 - 22 - 36 | $0 | 0 |
06/05/2007 | 10 - 12 - 29 - 31 - 37 | $28,780 | 1 |
06/04/2007 | 5 - 14 - 27 - 29 - 35 | $0 | 0 |
06/02/2007 | 1 - 7 - 21 - 25 - 35 | $0 | 0 |
06/01/2007 | 9 - 16 - 17 - 25 - 36 | $0 | 0 |
05/31/2007 | 4 - 5 - 15 - 24 - 34 | $28,281 | 1 |
05/30/2007 | 2 - 20 - 21 - 22 - 32 | $14,866 | 2 |
05/29/2007 | 16 - 19 - 24 - 32 - 37 | $0 | 0 |
05/28/2007 | 2 - 10 - 16 - 24 - 34 | $0 | 0 |
05/26/2007 | 6 - 23 - 24 - 26 - 33 | $30,081 | 1 |
05/25/2007 | 4 - 7 - 17 - 28 - 34 | $0 | 0 |
05/24/2007 | 1 - 26 - 28 - 34 - 35 | $29,930 | 1 |
05/23/2007 | 2 - 17 - 27 - 31 - 34 | $14,460 | 2 |
05/22/2007 | 2 - 4 - 22 - 29 - 34 | $28,535 | 1 |
05/21/2007 | 3 - 16 - 19 - 26 - 36 | $0 | 0 |
05/19/2007 | 8 - 14 - 28 - 36 - 37 | $0 | 0 |
05/18/2007 | 1 - 3 - 6 - 18 - 29 | $0 | 0 |
05/17/2007 | 15 - 22 - 23 - 34 - 37 | $0 | 0 |
05/16/2007 | 12 - 20 - 27 - 30 - 32 | $0 | 0 |
05/15/2007 | 6 - 17 - 24 - 25 - 36 | $0 | 0 |
05/14/2007 | 1 - 9 - 17 - 19 - 21 | $0 | 0 |
05/12/2007 | 4 - 7 - 19 - 29 - 31 | $0 | 0 |
05/11/2007 | 6 - 10 - 20 - 24 - 30 | $30,872 | 1 |
05/10/2007 | 9 - 12 - 16 - 23 - 27 | $13,863 | 2 |
05/09/2007 | 11 - 17 - 20 - 34 - 37 | $28,330 | 1 |
05/08/2007 | 6 - 16 - 20 - 28 - 36 | $0 | 0 |
05/07/2007 | 2 - 7 - 12 - 20 - 30 | $0 | 0 |
05/05/2007 | 2 - 15 - 21 - 31 - 32 | $33,513 | 1 |
05/04/2007 | 11 - 13 - 31 - 32 - 34 | $0 | 0 |
05/03/2007 | 4 - 9 - 10 - 19 - 35 | $0 | 0 |
05/02/2007 | 3 - 5 - 7 - 25 - 29 | $0 | 0 |
05/01/2007 | 7 - 14 - 18 - 28 - 33 | $0 | 0 |
04/30/2007 | 8 - 20 - 25 - 32 - 35 | $31,738 | 1 |
04/28/2007 | 5 - 13 - 20 - 26 - 29 | $30,500 | 1 |
04/27/2007 | 1 - 8 - 16 - 20 - 28 | $31,744 | 1 |
04/26/2007 | 20 - 21 - 29 - 33 - 35 | $30,523 | 1 |
04/25/2007 | 23 - 25 - 27 - 30 - 33 | $29,590 | 1 |
04/24/2007 | 1 - 7 - 13 - 16 - 32 | $0 | 0 |
04/23/2007 | 3 - 11 - 12 - 22 - 35 | $0 | 0 |
04/21/2007 | 2 - 5 - 9 - 35 - 37 | $0 | 0 |
04/20/2007 | 11 - 16 - 19 - 31 - 34 | $31,781 | 1 |
04/19/2007 | 12 - 15 - 21 - 24 - 35 | $30,212 | 1 |
04/18/2007 | 4 - 20 - 26 - 28 - 35 | $0 | 0 |
04/17/2007 | 12 - 21 - 26 - 27 - 36 | $29,854 | 1 |
04/16/2007 | 2 - 4 - 19 - 25 - 35 | $0 | 0 |
04/14/2007 | 16 - 26 - 32 - 35 - 36 | $35,260 | 1 |
04/13/2007 | 11 - 21 - 30 - 34 - 37 | $0 | 0 |
04/12/2007 | 6 - 11 - 17 - 26 - 30 | $29,913 | 1 |
04/11/2007 | 3 - 14 - 20 - 31 - 37 | $0 | 0 |
04/10/2007 | 2 - 7 - 14 - 29 - 33 | $0 | 0 |
04/09/2007 | 9 - 10 - 18 - 19 - 32 | $0 | 0 |
04/07/2007 | 10 - 16 - 20 - 25 - 35 | $0 | 0 |
04/06/2007 | 6 - 13 - 17 - 19 - 36 | $0 | 0 |
04/05/2007 | 6 - 10 - 15 - 27 - 37 | $29,741 | 1 |
04/04/2007 | 5 - 7 - 11 - 14 - 21 | $27,375 | 1 |
04/03/2007 | 5 - 7 - 27 - 28 - 34 | $0 | 0 |
04/02/2007 | 7 - 24 - 30 - 34 - 37 | $0 | 0 |
03/31/2007 | 6 - 14 - 16 - 28 - 33 | $32,769 | 1 |
03/30/2007 | 1 - 13 - 29 - 33 - 37 | $32,486 | 1 |
03/29/2007 | 1 - 5 - 8 - 32 - 37 | $14,643 | 2 |
03/28/2007 | 2 - 4 - 8 - 22 - 34 | $0 | 0 |
03/27/2007 | 4 - 18 - 22 - 25 - 36 | $0 | 0 |
03/26/2007 | 8 - 10 - 25 - 28 - 33 | $0 | 0 |
03/24/2007 | 8 - 23 - 27 - 34 - 36 | $0 | 0 |
03/23/2007 | 11 - 21 - 27 - 28 - 33 | $0 | 0 |
03/22/2007 | 1 - 8 - 11 - 14 - 31 | $10,234 | 3 |
03/21/2007 | 7 - 8 - 22 - 23 - 25 | $0 | 0 |
03/20/2007 | 5 - 21 - 31 - 32 - 34 | $0 | 0 |
03/19/2007 | 1 - 2 - 8 - 30 - 32 | $0 | 0 |
03/17/2007 | 7 - 22 - 28 - 29 - 34 | $0 | 0 |
03/16/2007 | 7 - 14 - 31 - 33 - 35 | $32,908 | 1 |
03/15/2007 | 5 - 13 - 16 - 19 - 23 | $14,565 | 2 |
03/14/2007 | 7 - 10 - 12 - 18 - 22 | $27,567 | 1 |
03/13/2007 | 12 - 17 - 24 - 30 - 34 | $30,298 | 1 |
03/12/2007 | 4 - 15 - 21 - 25 - 35 | $0 | 0 |
03/10/2007 | 2 - 3 - 9 - 13 - 29 | $0 | 0 |
03/09/2007 | 4 - 14 - 20 - 28 - 37 | $0 | 0 |
03/08/2007 | 26 - 27 - 28 - 34 - 36 | $0 | 0 |
03/07/2007 | 2 - 11 - 22 - 27 - 35 | $0 | 0 |
03/06/2007 | 12 - 19 - 26 - 30 - 35 | $34,625 | 1 |
03/05/2007 | 8 - 12 - 20 - 27 - 31 | $33,332 | 1 |
03/03/2007 | 14 - 18 - 28 - 33 - 34 | $0 | 0 |
03/02/2007 | 1 - 9 - 21 - 26 - 32 | $36,261 | 1 |
03/01/2007 | 8 - 15 - 16 - 20 - 31 | $32,715 | 1 |
02/28/2007 | 7 - 15 - 24 - 27 - 33 | $14,667 | 2 |
02/27/2007 | 3 - 4 - 10 - 21 - 34 | $29,231 | 1 |
02/26/2007 | 2 - 16 - 17 - 19 - 26 | $0 | 0 |
02/24/2007 | 8 - 14 - 18 - 24 - 29 | $0 | 0 |
02/23/2007 | 10 - 15 - 17 - 27 - 31 | $16,164 | 2 |
02/22/2007 | 15 - 24 - 28 - 29 - 36 | $16,555 | 2 |
02/21/2007 | 2 - 7 - 9 - 12 - 19 | $13,002 | 2 |
02/20/2007 | 14 - 23 - 27 - 28 - 35 | $0 | 0 |
02/19/2007 | 1 - 4 - 14 - 15 - 22 | $0 | 0 |
02/17/2007 | 2 - 16 - 18 - 26 - 36 | $17,568 | 2 |
02/16/2007 | 2 - 7 - 10 - 19 - 34 | $0 | 0 |
02/15/2007 | 3 - 11 - 14 - 19 - 33 | $14,717 | 2 |
02/14/2007 | 4 - 13 - 15 - 26 - 31 | $0 | 0 |
02/13/2007 | 2 - 4 - 7 - 18 - 36 | $0 | 0 |
02/12/2007 | 2 - 4 - 14 - 15 - 32 | $32,832 | 1 |
02/10/2007 | 1 - 7 - 21 - 29 - 33 | $0 | 0 |
02/09/2007 | 11 - 14 - 18 - 21 - 22 | $32,468 | 1 |
02/08/2007 | 6 - 17 - 18 - 22 - 34 | $0 | 0 |
02/07/2007 | 15 - 17 - 28 - 29 - 33 | $31,733 | 1 |
02/06/2007 | 15 - 17 - 33 - 36 - 37 | $31,666 | 1 |
02/05/2007 | 1 - 3 - 12 - 27 - 37 | $0 | 0 |
02/03/2007 | 9 - 17 - 18 - 20 - 21 | $16,782 | 2 |
02/02/2007 | 10 - 11 - 21 - 27 - 31 | $33,899 | 1 |
02/01/2007 | 2 - 8 - 10 - 14 - 26 | $15,626 | 2 |
01/31/2007 | 4 - 13 - 23 - 24 - 34 | $15,346 | 2 |
01/30/2007 | 1 - 8 - 25 - 29 - 31 | $0 | 0 |
01/29/2007 | 2 - 4 - 17 - 20 - 21 | $0 | 0 |
01/27/2007 | 6 - 11 - 13 - 16 - 28 | $0 | 0 |
01/26/2007 | 7 - 9 - 20 - 31 - 36 | $0 | 0 |
01/25/2007 | 5 - 7 - 10 - 15 - 31 | $0 | 0 |
01/24/2007 | 2 - 12 - 13 - 14 - 33 | $0 | 0 |
01/23/2007 | 3 - 5 - 17 - 21 - 28 | $0 | 0 |
01/22/2007 | 7 - 12 - 17 - 31 - 33 | $0 | 0 |
01/20/2007 | 1 - 2 - 7 - 21 - 29 | $30,459 | 1 |
01/19/2007 | 7 - 14 - 16 - 21 - 32 | $0 | 0 |
01/18/2007 | 4 - 12 - 16 - 27 - 37 | $15,056 | 2 |
01/17/2007 | 2 - 8 - 13 - 28 - 36 | $0 | 0 |
01/16/2007 | 3 - 4 - 11 - 17 - 33 | $25,172 | 1 |
01/15/2007 | 1 - 4 - 5 - 21 - 23 | $0 | 0 |
01/13/2007 | 8 - 10 - 11 - 18 - 25 | $0 | 0 |
01/12/2007 | 1 - 9 - 18 - 28 - 34 | $34,230 | 1 |
01/11/2007 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 | $0 | 0 |
01/10/2007 | 11 - 17 - 19 - 21 - 32 | $9,697 | 3 |
01/09/2007 | 16 - 18 - 19 - 29 - 33 | $0 | 0 |
01/08/2007 | 5 - 9 - 15 - 16 - 36 | $0 | 0 |
01/06/2007 | 12 - 16 - 20 - 26 - 33 | $33,554 | 1 |
01/05/2007 | 2 - 15 - 16 - 24 - 27 | $0 | 0 |
01/04/2007 | 1 - 5 - 16 - 18 - 32 | $0 | 0 |
01/03/2007 | 4 - 9 - 18 - 29 - 34 | $0 | 0 |
01/02/2007 | 16 - 18 - 24 - 34 - 35 | $0 | 0 |
01/01/2007 | 2 - 10 - 25 - 30 - 33 | $28,109 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.