Cash Five® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | 5 of 5 Prize Amount | Top Prize Winners |
|---|---|---|---|
| 12/31/2009 | 21 - 16 - 31 - 14 - 17 | $0 | 0 |
| 12/30/2009 | 17 - 15 - 4 - 24 - 29 | $0 | 0 |
| 12/29/2009 | 37 - 28 - 17 - 7 - 11 | $0 | 0 |
| 12/28/2009 | 12 - 16 - 18 - 23 - 27 | $0 | 0 |
| 12/26/2009 | 26 - 19 - 13 - 36 - 18 | $0 | 0 |
| 12/25/2009 | 2 - 15 - 37 - 10 - 28 | $0 | 0 |
| 12/24/2009 | 5 - 37 - 3 - 23 - 26 | $0 | 0 |
| 12/23/2009 | 30 - 32 - 34 - 37 - 6 | $0 | 0 |
| 12/22/2009 | 17 - 32 - 9 - 11 - 14 | $0 | 0 |
| 12/21/2009 | 11 - 3 - 20 - 24 - 9 | $0 | 0 |
| 12/19/2009 | 1 - 3 - 14 - 20 - 4 | $24,635 | 1 |
| 12/18/2009 | 19 - 37 - 1 - 22 - 5 | $0 | 0 |
| 12/17/2009 | 20 - 18 - 24 - 4 - 3 | $0 | 0 |
| 12/16/2009 | 5 - 13 - 17 - 28 - 16 | $0 | 0 |
| 12/15/2009 | 15 - 5 - 17 - 4 - 8 | $0 | 0 |
| 12/14/2009 | 27 - 30 - 12 - 28 - 24 | $23,911 | 1 |
| 12/12/2009 | 11 - 4 - 7 - 33 - 26 | $23,041 | 1 |
| 12/11/2009 | 25 - 17 - 21 - 30 - 14 | $24,954 | 1 |
| 12/10/2009 | 8 - 23 - 16 - 9 - 34 | $0 | 0 |
| 12/09/2009 | 32 - 8 - 5 - 18 - 16 | $23,382 | 1 |
| 12/08/2009 | 30 - 23 - 37 - 17 - 31 | $0 | 0 |
| 12/07/2009 | 3 - 37 - 35 - 19 - 22 | $0 | 0 |
| 12/05/2009 | 17 - 20 - 3 - 34 - 9 | $0 | 0 |
| 12/04/2009 | 32 - 28 - 37 - 9 - 34 | $0 | 0 |
| 12/03/2009 | 29 - 25 - 19 - 28 - 18 | $0 | 0 |
| 12/02/2009 | 30 - 32 - 33 - 28 - 26 | $0 | 0 |
| 12/01/2009 | 7 - 30 - 22 - 32 - 27 | $0 | 0 |
| 11/30/2009 | 8 - 12 - 31 - 2 - 15 | $0 | 0 |
| 11/28/2009 | 24 - 6 - 37 - 16 - 20 | $0 | 0 |
| 11/27/2009 | 19 - 24 - 5 - 26 - 17 | $0 | 0 |
| 11/26/2009 | 22 - 26 - 3 - 37 - 28 | $0 | 0 |
| 11/25/2009 | 10 - 6 - 35 - 2 - 29 | $0 | 0 |
| 11/24/2009 | 29 - 37 - 10 - 21 - 26 | $0 | 0 |
| 11/23/2009 | 2 - 10 - 27 - 3 - 6 | $15,294 | 2 |
| 11/21/2009 | 13 - 24 - 2 - 5 - 16 | $16,525 | 2 |
| 11/20/2009 | 23 - 11 - 36 - 35 - 19 | $16,934 | 2 |
| 11/19/2009 | 29 - 6 - 34 - 36 - 4 | $0 | 0 |
| 11/18/2009 | 23 - 24 - 15 - 4 - 31 | $31,269 | 1 |
| 11/17/2009 | 3 - 36 - 6 - 32 - 18 | $15,445 | 2 |
| 11/16/2009 | 29 - 3 - 14 - 16 - 25 | $0 | 0 |
| 11/14/2009 | 5 - 20 - 26 - 9 - 21 | $32,525 | 1 |
| 11/13/2009 | 15 - 16 - 9 - 22 - 34 | $0 | 0 |
| 11/12/2009 | 12 - 1 - 26 - 35 - 10 | $31,436 | 1 |
| 11/11/2009 | 6 - 25 - 28 - 12 - 32 | $0 | 0 |
| 11/10/2009 | 33 - 4 - 10 - 35 - 13 | $0 | 0 |
| 11/09/2009 | 5 - 29 - 3 - 9 - 34 | $0 | 0 |
| 11/07/2009 | 20 - 29 - 3 - 34 - 24 | $0 | 0 |
| 11/06/2009 | 8 - 33 - 9 - 28 - 29 | $0 | 0 |
| 11/05/2009 | 1 - 15 - 19 - 6 - 37 | $7,863 | 3 |
| 11/04/2009 | 5 - 26 - 33 - 10 - 18 | $0 | 0 |
| 11/03/2009 | 6 - 19 - 10 - 3 - 8 | $21,589 | 1 |
| 11/02/2009 | 13 - 10 - 6 - 16 - 30 | $0 | 0 |
| 10/31/2009 | 30 - 23 - 27 - 21 - 12 | $25,458 | 1 |
| 10/30/2009 | 3 - 37 - 28 - 9 - 20 | $25,161 | 1 |
| 10/29/2009 | 22 - 36 - 23 - 29 - 18 | $24,353 | 1 |
| 10/28/2009 | 14 - 21 - 3 - 2 - 6 | $0 | 0 |
| 10/27/2009 | 26 - 20 - 13 - 8 - 7 | $21,405 | 1 |
| 10/26/2009 | 2 - 32 - 26 - 25 - 28 | $0 | 0 |
| 10/24/2009 | 26 - 32 - 7 - 17 - 8 | $0 | 0 |
| 10/23/2009 | 2 - 17 - 18 - 9 - 6 | $0 | 0 |
| 10/22/2009 | 2 - 4 - 11 - 33 - 37 | $0 | 0 |
| 10/21/2009 | 29 - 12 - 7 - 6 - 11 | $20,845 | 1 |
| 10/20/2009 | 18 - 1 - 11 - 24 - 19 | $0 | 0 |
| 10/19/2009 | 9 - 25 - 20 - 15 - 11 | $22,930 | 1 |
| 10/17/2009 | 13 - 15 - 17 - 22 - 14 | $0 | 0 |
| 10/16/2009 | 25 - 1 - 15 - 9 - 16 | $24,424 | 1 |
| 10/15/2009 | 35 - 6 - 2 - 18 - 5 | $0 | 0 |
| 10/14/2009 | 4 - 7 - 22 - 31 - 14 | $11,252 | 2 |
| 10/13/2009 | 13 - 31 - 14 - 8 - 7 | $0 | 0 |
| 10/12/2009 | 26 - 11 - 1 - 16 - 32 | $0 | 0 |
| 10/10/2009 | 5 - 33 - 31 - 36 - 13 | $0 | 0 |
| 10/09/2009 | 25 - 19 - 14 - 11 - 22 | $23,234 | 1 |
| 10/08/2009 | 28 - 31 - 6 - 29 - 7 | $0 | 0 |
| 10/07/2009 | 21 - 17 - 26 - 30 - 12 | $0 | 0 |
| 10/06/2009 | 30 - 2 - 16 - 15 - 5 | $0 | 0 |
| 10/05/2009 | 31 - 33 - 2 - 13 - 26 | $12,831 | 2 |
| 10/03/2009 | 7 - 26 - 30 - 22 - 11 | $0 | 0 |
| 10/02/2009 | 33 - 23 - 18 - 24 - 37 | $0 | 0 |
| 10/01/2009 | 37 - 31 - 1 - 26 - 33 | $0 | 0 |
| 09/30/2009 | 2 - 10 - 12 - 37 - 29 | $0 | 0 |
| 09/29/2009 | 12 - 35 - 9 - 1 - 21 | $0 | 0 |
| 09/28/2009 | 21 - 33 - 36 - 10 - 34 | $0 | 0 |
| 09/26/2009 | 35 - 36 - 17 - 6 - 9 | $0 | 0 |
| 09/25/2009 | 8 - 4 - 17 - 18 - 22 | $0 | 0 |
| 09/24/2009 | 1 - 18 - 26 - 31 - 4 | $0 | 0 |
| 09/23/2009 | 7 - 3 - 21 - 6 - 14 | $7,124 | 3 |
| 09/22/2009 | 11 - 19 - 34 - 13 - 24 | $20,593 | 1 |
| 09/21/2009 | 17 - 16 - 14 - 25 - 30 | $0 | 0 |
| 09/19/2009 | 25 - 3 - 32 - 26 - 7 | $0 | 0 |
| 09/18/2009 | 31 - 32 - 5 - 37 - 12 | $0 | 0 |
| 09/17/2009 | 7 - 32 - 35 - 8 - 30 | $0 | 0 |
| 09/16/2009 | 10 - 15 - 28 - 9 - 16 | $0 | 0 |
| 09/15/2009 | 27 - 6 - 37 - 30 - 28 | $0 | 0 |
| 09/14/2009 | 34 - 14 - 10 - 33 - 25 | $24,269 | 1 |
| 09/12/2009 | 19 - 35 - 3 - 26 - 16 | $25,918 | 1 |
| 09/11/2009 | 26 - 2 - 19 - 5 - 8 | $0 | 0 |
| 09/10/2009 | 1 - 12 - 18 - 22 - 33 | $0 | 0 |
| 09/09/2009 | 37 - 6 - 16 - 21 - 26 | $25,060 | 1 |
| 09/08/2009 | 14 - 34 - 13 - 35 - 18 | $23,151 | 1 |
| 09/07/2009 | 15 - 14 - 26 - 19 - 22 | $0 | 0 |
| 09/05/2009 | 27 - 28 - 36 - 13 - 32 | $27,136 | 1 |
| 09/04/2009 | 8 - 25 - 10 - 22 - 32 | $0 | 0 |
| 09/03/2009 | 16 - 37 - 8 - 15 - 27 | $0 | 0 |
| 09/02/2009 | 7 - 35 - 29 - 11 - 21 | $11,436 | 2 |
| 09/01/2009 | 2 - 8 - 37 - 10 - 23 | $0 | 0 |
| 08/31/2009 | 6 - 13 - 5 - 1 - 23 | $0 | 0 |
| 08/29/2009 | 12 - 28 - 15 - 34 - 17 | $23,969 | 1 |
| 08/28/2009 | 19 - 29 - 2 - 36 - 8 | $24,662 | 1 |
| 08/27/2009 | 13 - 28 - 8 - 29 - 31 | $0 | 0 |
| 08/26/2009 | 34 - 31 - 14 - 13 - 24 | $11,562 | 2 |
| 08/25/2009 | 16 - 30 - 37 - 5 - 20 | $23,490 | 1 |
| 08/24/2009 | 37 - 28 - 19 - 17 - 16 | $0 | 0 |
| 08/22/2009 | 32 - 17 - 36 - 5 - 6 | $0 | 0 |
| 08/21/2009 | 20 - 24 - 4 - 22 - 15 | $0 | 0 |
| 08/20/2009 | 17 - 8 - 19 - 23 - 3 | $0 | 0 |
| 08/19/2009 | 13 - 34 - 16 - 8 - 7 | $0 | 0 |
| 08/18/2009 | 19 - 21 - 29 - 37 - 3 | $0 | 0 |
| 08/17/2009 | 6 - 20 - 16 - 21 - 1 | $0 | 0 |
| 08/15/2009 | 1 - 33 - 8 - 2 - 10 | $23,422 | 1 |
| 08/14/2009 | 9 - 1 - 24 - 12 - 16 | $0 | 0 |
| 08/13/2009 | 5 - 19 - 2 - 34 - 17 | $21,848 | 1 |
| 08/12/2009 | 37 - 1 - 11 - 34 - 9 | $22,038 | 1 |
| 08/11/2009 | 35 - 11 - 13 - 1 - 18 | $0 | 0 |
| 08/10/2009 | 32 - 11 - 36 - 16 - 23 | $0 | 0 |
| 08/08/2009 | 8 - 26 - 11 - 13 - 29 | $23,968 | 1 |
| 08/07/2009 | 14 - 13 - 24 - 25 - 12 | $0 | 0 |
| 08/06/2009 | 24 - 14 - 2 - 11 - 22 | $0 | 0 |
| 08/05/2009 | 25 - 3 - 10 - 26 - 34 | $11,819 | 2 |
| 08/04/2009 | 29 - 10 - 36 - 32 - 11 | $0 | 0 |
| 08/03/2009 | 15 - 7 - 3 - 1 - 14 | $7,726 | 3 |
| 08/01/2009 | 34 - 24 - 14 - 1 - 25 | $26,489 | 1 |
| 07/31/2009 | 16 - 4 - 22 - 27 - 26 | $0 | 0 |
| 07/30/2009 | 25 - 36 - 2 - 11 - 32 | $23,491 | 1 |
| 07/29/2009 | 34 - 6 - 19 - 20 - 23 | $0 | 0 |
| 07/28/2009 | 9 - 30 - 33 - 19 - 15 | $0 | 0 |
| 07/27/2009 | 36 - 22 - 28 - 30 - 19 | $0 | 0 |
| 07/25/2009 | 23 - 25 - 27 - 10 - 34 | $0 | 0 |
| 07/24/2009 | 10 - 23 - 3 - 14 - 5 | $0 | 0 |
| 07/23/2009 | 21 - 23 - 19 - 35 - 37 | $0 | 0 |
| 07/22/2009 | 36 - 27 - 4 - 1 - 11 | $0 | 0 |
| 07/21/2009 | 3 - 7 - 5 - 17 - 27 | $6,449 | 3 |
| 07/20/2009 | 24 - 8 - 25 - 4 - 27 | $0 | 0 |
| 07/18/2009 | 4 - 6 - 20 - 17 - 24 | $0 | 0 |
| 07/17/2009 | 14 - 5 - 34 - 4 - 24 | $12,214 | 2 |
| 07/16/2009 | 4 - 9 - 26 - 30 - 20 | $0 | 0 |
| 07/15/2009 | 1 - 33 - 2 - 12 - 6 | $11,300 | 2 |
| 07/14/2009 | 18 - 26 - 17 - 19 - 15 | $22,355 | 1 |
| 07/13/2009 | 22 - 17 - 26 - 14 - 5 | $23,917 | 1 |
| 07/11/2009 | 33 - 37 - 23 - 18 - 17 | $0 | 0 |
| 07/10/2009 | 3 - 30 - 35 - 24 - 31 | $0 | 0 |
| 07/09/2009 | 21 - 25 - 27 - 13 - 15 | $0 | 0 |
| 07/08/2009 | 26 - 20 - 34 - 22 - 29 | $0 | 0 |
| 07/07/2009 | 36 - 17 - 26 - 29 - 20 | $0 | 0 |
| 07/06/2009 | 30 - 2 - 20 - 27 - 35 | $0 | 0 |
| 07/04/2009 | 12 - 4 - 30 - 22 - 11 | $7,377 | 3 |
| 07/03/2009 | 31 - 28 - 19 - 36 - 6 | $26,357 | 1 |
| 07/02/2009 | 14 - 27 - 7 - 15 - 2 | $23,327 | 1 |
| 07/01/2009 | 16 - 30 - 33 - 8 - 21 | $0 | 0 |
| 06/30/2009 | 11 - 37 - 13 - 31 - 4 | $0 | 0 |
| 06/29/2009 | 4 - 15 - 25 - 13 - 32 | $24,296 | 1 |
| 06/27/2009 | 27 - 9 - 29 - 21 - 12 | $0 | 0 |
| 06/26/2009 | 13 - 36 - 18 - 7 - 20 | $24,679 | 1 |
| 06/25/2009 | 2 - 32 - 8 - 37 - 4 | $0 | 0 |
| 06/24/2009 | 12 - 29 - 8 - 30 - 34 | $23,039 | 1 |
| 06/23/2009 | 2 - 28 - 5 - 34 - 19 | $0 | 0 |
| 06/22/2009 | 29 - 3 - 7 - 26 - 22 | $0 | 0 |
| 06/20/2009 | 8 - 4 - 23 - 33 - 10 | $23,637 | 1 |
| 06/19/2009 | 13 - 24 - 36 - 9 - 27 | $25,226 | 1 |
| 06/18/2009 | 19 - 11 - 18 - 27 - 34 | $0 | 0 |
| 06/17/2009 | 13 - 34 - 1 - 32 - 37 | $0 | 0 |
| 06/16/2009 | 19 - 14 - 1 - 2 - 22 | $0 | 0 |
| 06/15/2009 | 34 - 27 - 26 - 8 - 9 | $24,362 | 1 |
| 06/13/2009 | 15 - 11 - 33 - 5 - 12 | $23,690 | 1 |
| 06/12/2009 | 5 - 13 - 30 - 4 - 28 | $0 | 0 |
| 06/11/2009 | 17 - 13 - 27 - 33 - 19 | $22,875 | 1 |
| 06/10/2009 | 22 - 6 - 30 - 5 - 11 | $0 | 0 |
| 06/09/2009 | 35 - 30 - 10 - 28 - 26 | $0 | 0 |
| 06/08/2009 | 8 - 12 - 37 - 36 - 29 | $0 | 0 |
| 06/06/2009 | 13 - 7 - 15 - 28 - 34 | $0 | 0 |
| 06/05/2009 | 29 - 30 - 14 - 15 - 37 | $0 | 0 |
| 06/04/2009 | 2 - 14 - 21 - 3 - 19 | $0 | 0 |
| 06/03/2009 | 31 - 16 - 7 - 4 - 29 | $0 | 0 |
| 06/02/2009 | 8 - 28 - 36 - 12 - 30 | $0 | 0 |
| 06/01/2009 | 27 - 12 - 31 - 6 - 29 | $0 | 0 |
| 05/30/2009 | 6 - 36 - 33 - 26 - 23 | $0 | 0 |
| 05/29/2009 | 18 - 15 - 21 - 36 - 23 | $0 | 0 |
| 05/28/2009 | 7 - 16 - 36 - 10 - 33 | $0 | 0 |
| 05/27/2009 | 26 - 34 - 32 - 8 - 12 | $0 | 0 |
| 05/26/2009 | 12 - 8 - 14 - 30 - 22 | $22,685 | 1 |
| 05/25/2009 | 29 - 5 - 25 - 14 - 34 | $0 | 0 |
| 05/23/2009 | 35 - 12 - 29 - 34 - 21 | $0 | 0 |
| 05/22/2009 | 31 - 32 - 22 - 14 - 8 | $0 | 0 |
| 05/21/2009 | 34 - 11 - 7 - 9 - 35 | $0 | 0 |
| 05/20/2009 | 24 - 22 - 36 - 12 - 26 | $0 | 0 |
| 05/19/2009 | 4 - 18 - 24 - 12 - 20 | $11,815 | 2 |
| 05/18/2009 | 17 - 33 - 21 - 31 - 9 | $0 | 0 |
| 05/16/2009 | 12 - 25 - 10 - 1 - 23 | $25,006 | 1 |
| 05/15/2009 | 7 - 34 - 21 - 6 - 35 | $25,875 | 1 |
| 05/14/2009 | 16 - 14 - 13 - 21 - 26 | $0 | 0 |
| 05/13/2009 | 9 - 7 - 16 - 35 - 34 | $24,003 | 1 |
| 05/12/2009 | 10 - 31 - 1 - 34 - 6 | $0 | 0 |
| 05/11/2009 | 13 - 3 - 34 - 16 - 8 | $0 | 0 |
| 05/09/2009 | 19 - 24 - 34 - 15 - 21 | $26,204 | 1 |
| 05/08/2009 | 16 - 22 - 13 - 36 - 10 | $27,356 | 1 |
| 05/07/2009 | 31 - 25 - 33 - 29 - 9 | $24,948 | 1 |
| 05/06/2009 | 34 - 4 - 19 - 24 - 32 | $0 | 0 |
| 05/05/2009 | 30 - 15 - 3 - 14 - 23 | $0 | 0 |
| 05/04/2009 | 30 - 14 - 37 - 20 - 33 | $0 | 0 |
| 05/02/2009 | 2 - 10 - 28 - 32 - 20 | $0 | 0 |
| 05/01/2009 | 6 - 13 - 10 - 11 - 24 | $25,898 | 1 |
| 04/30/2009 | 23 - 12 - 7 - 28 - 19 | $22,400 | 1 |
| 04/29/2009 | 7 - 28 - 11 - 15 - 16 | $11,014 | 2 |
| 04/28/2009 | 29 - 22 - 24 - 6 - 13 | $23,573 | 1 |
| 04/27/2009 | 31 - 29 - 28 - 26 - 36 | $0 | 0 |
| 04/25/2009 | 5 - 7 - 23 - 16 - 27 | $0 | 0 |
| 04/24/2009 | 18 - 33 - 6 - 1 - 32 | $13,725 | 2 |
| 04/23/2009 | 36 - 14 - 17 - 16 - 15 | $0 | 0 |
| 04/22/2009 | 14 - 18 - 2 - 6 - 20 | $0 | 0 |
| 04/21/2009 | 24 - 12 - 27 - 37 - 32 | $23,955 | 1 |
| 04/20/2009 | 8 - 11 - 10 - 15 - 29 | $0 | 0 |
| 04/18/2009 | 6 - 4 - 16 - 32 - 14 | $26,198 | 1 |
| 04/17/2009 | 4 - 1 - 24 - 13 - 27 | $0 | 0 |
| 04/16/2009 | 37 - 8 - 11 - 1 - 10 | $7,806 | 3 |
| 04/15/2009 | 30 - 5 - 18 - 17 - 21 | $24,606 | 1 |
| 04/14/2009 | 4 - 24 - 13 - 22 - 9 | $0 | 0 |
| 04/13/2009 | 2 - 33 - 11 - 14 - 16 | $0 | 0 |
| 04/11/2009 | 21 - 36 - 28 - 3 - 14 | $0 | 0 |
| 04/10/2009 | 17 - 19 - 1 - 27 - 26 | $0 | 0 |
| 04/09/2009 | 24 - 31 - 17 - 14 - 34 | $26,442 | 1 |
| 04/08/2009 | 24 - 31 - 18 - 4 - 20 | $0 | 0 |
| 04/07/2009 | 35 - 16 - 3 - 21 - 9 | $23,906 | 1 |
| 04/06/2009 | 32 - 3 - 25 - 24 - 8 | $0 | 0 |
| 04/04/2009 | 5 - 20 - 12 - 31 - 28 | $13,776 | 2 |
| 04/03/2009 | 21 - 24 - 16 - 12 - 13 | $0 | 0 |
| 04/02/2009 | 33 - 8 - 3 - 35 - 7 | $0 | 0 |
| 04/01/2009 | 21 - 12 - 8 - 7 - 6 | $22,628 | 1 |
| 03/31/2009 | 12 - 2 - 29 - 13 - 1 | $0 | 0 |
| 03/30/2009 | 2 - 7 - 19 - 14 - 25 | $23,598 | 1 |
| 03/28/2009 | 1 - 15 - 35 - 12 - 27 | $0 | 0 |
| 03/27/2009 | 29 - 18 - 24 - 30 - 9 | $0 | 0 |
| 03/26/2009 | 18 - 13 - 7 - 25 - 30 | $24,246 | 1 |
| 03/25/2009 | 5 - 35 - 25 - 14 - 31 | $12,621 | 2 |
| 03/24/2009 | 21 - 6 - 13 - 36 - 10 | $24,204 | 1 |
| 03/23/2009 | 14 - 26 - 6 - 30 - 37 | $0 | 0 |
| 03/21/2009 | 4 - 15 - 17 - 6 - 7 | $0 | 0 |
| 03/20/2009 | 3 - 36 - 5 - 1 - 17 | $26,657 | 1 |
| 03/19/2009 | 26 - 9 - 10 - 21 - 8 | $23,899 | 1 |
| 03/18/2009 | 7 - 6 - 32 - 9 - 18 | $0 | 0 |
| 03/17/2009 | 14 - 29 - 18 - 7 - 35 | $24,845 | 1 |
| 03/16/2009 | 36 - 33 - 9 - 1 - 26 | $0 | 0 |
| 03/14/2009 | 10 - 18 - 2 - 37 - 13 | $26,802 | 1 |
| 03/13/2009 | 12 - 7 - 27 - 31 - 36 | $13,727 | 2 |
| 03/12/2009 | 31 - 24 - 37 - 21 - 29 | $0 | 0 |
| 03/11/2009 | 35 - 33 - 29 - 24 - 25 | $0 | 0 |
| 03/10/2009 | 1 - 3 - 6 - 10 - 17 | $0 | 0 |
| 03/09/2009 | 15 - 21 - 24 - 33 - 19 | $26,282 | 1 |
| 03/07/2009 | 7 - 37 - 2 - 28 - 9 | $12,543 | 2 |
| 03/06/2009 | 19 - 36 - 24 - 34 - 4 | $29,185 | 1 |
| 03/05/2009 | 12 - 3 - 8 - 33 - 27 | $25,345 | 1 |
| 03/04/2009 | 6 - 18 - 2 - 15 - 37 | $0 | 0 |
| 03/03/2009 | 26 - 29 - 21 - 15 - 5 | $8,869 | 3 |
| 03/02/2009 | 6 - 17 - 35 - 34 - 19 | $13,738 | 2 |
| 02/28/2009 | 35 - 17 - 32 - 22 - 3 | $0 | 0 |
| 02/27/2009 | 21 - 15 - 25 - 31 - 6 | $0 | 0 |
| 02/26/2009 | 13 - 14 - 3 - 32 - 28 | $26,019 | 1 |
| 02/25/2009 | 37 - 6 - 29 - 15 - 10 | $25,789 | 1 |
| 02/24/2009 | 37 - 17 - 27 - 26 - 22 | $0 | 0 |
| 02/23/2009 | 10 - 12 - 27 - 30 - 31 | $0 | 0 |
| 02/21/2009 | 34 - 4 - 31 - 21 - 9 | $0 | 0 |
| 02/20/2009 | 9 - 11 - 8 - 37 - 21 | $0 | 0 |
| 02/19/2009 | 11 - 19 - 18 - 8 - 2 | $11,463 | 2 |
| 02/18/2009 | 25 - 4 - 31 - 14 - 29 | $0 | 0 |
| 02/17/2009 | 10 - 35 - 27 - 28 - 21 | $25,628 | 1 |
| 02/16/2009 | 2 - 8 - 13 - 19 - 28 | $12,201 | 2 |
| 02/14/2009 | 37 - 20 - 19 - 12 - 34 | $0 | 0 |
| 02/13/2009 | 8 - 20 - 3 - 25 - 18 | $0 | 0 |
| 02/12/2009 | 29 - 25 - 20 - 22 - 3 | $0 | 0 |
| 02/11/2009 | 8 - 14 - 19 - 5 - 12 | $11,704 | 2 |
| 02/10/2009 | 9 - 13 - 27 - 28 - 19 | $11,785 | 2 |
| 02/09/2009 | 31 - 27 - 32 - 9 - 14 | $0 | 0 |
| 02/07/2009 | 20 - 2 - 14 - 29 - 4 | $0 | 0 |
| 02/06/2009 | 30 - 29 - 15 - 16 - 4 | $0 | 0 |
| 02/05/2009 | 35 - 30 - 34 - 16 - 2 | $0 | 0 |
| 02/04/2009 | 17 - 31 - 36 - 8 - 13 | $27,156 | 1 |
| 02/03/2009 | 4 - 18 - 15 - 21 - 30 | $0 | 0 |
| 02/02/2009 | 18 - 28 - 32 - 3 - 2 | $0 | 0 |
| 01/31/2009 | 24 - 26 - 5 - 15 - 25 | $0 | 0 |
| 01/30/2009 | 20 - 11 - 28 - 21 - 29 | $0 | 0 |
| 01/29/2009 | 14 - 12 - 21 - 20 - 2 | $0 | 0 |
| 01/28/2009 | 30 - 33 - 16 - 28 - 11 | $24,512 | 1 |
| 01/27/2009 | 10 - 2 - 24 - 22 - 16 | $0 | 0 |
| 01/26/2009 | 23 - 2 - 9 - 28 - 8 | $24,384 | 1 |
| 01/24/2009 | 28 - 1 - 12 - 6 - 29 | $0 | 0 |
| 01/23/2009 | 1 - 32 - 14 - 27 - 13 | $0 | 0 |
| 01/22/2009 | 37 - 22 - 5 - 32 - 19 | $0 | 0 |
| 01/21/2009 | 7 - 18 - 2 - 10 - 30 | $23,569 | 1 |
| 01/20/2009 | 23 - 12 - 21 - 22 - 20 | $23,344 | 1 |
| 01/19/2009 | 30 - 18 - 32 - 23 - 10 | $0 | 0 |
| 01/17/2009 | 2 - 10 - 25 - 18 - 32 | $26,924 | 1 |
| 01/16/2009 | 7 - 21 - 9 - 22 - 23 | $23,355 | 1 |
| 01/15/2009 | 34 - 17 - 25 - 14 - 5 | $25,085 | 1 |
| 01/14/2009 | 35 - 23 - 28 - 32 - 25 | $12,885 | 2 |
| 01/13/2009 | 24 - 27 - 3 - 19 - 6 | $0 | 0 |
| 01/12/2009 | 35 - 25 - 21 - 6 - 8 | $0 | 0 |
| 01/10/2009 | 26 - 28 - 14 - 2 - 1 | $27,228 | 1 |
| 01/09/2009 | 4 - 5 - 33 - 8 - 36 | $0 | 0 |
| 01/08/2009 | 27 - 31 - 7 - 1 - 33 | $4,128 | 6 |
| 01/07/2009 | 4 - 11 - 20 - 18 - 37 | $24,889 | 1 |
| 01/06/2009 | 33 - 37 - 15 - 32 - 34 | $12,971 | 2 |
| 01/05/2009 | 36 - 5 - 14 - 26 - 31 | $27,806 | 1 |
| 01/03/2009 | 16 - 25 - 17 - 21 - 26 | $26,783 | 1 |
| 01/02/2009 | 13 - 9 - 23 - 19 - 28 | $8,535 | 3 |
| 01/01/2009 | 7 - 19 - 1 - 2 - 3 | $19,686 | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.








