Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Past Winning Numbers

cash_five_logo

Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
12/31/2011 6 - 13 - 15 - 18 - 21 $0 0
12/30/2011 5 - 9 - 12 - 14 - 36 $27,114 1
12/29/2011 16 - 17 - 20 - 32 - 37 $0 0
12/28/2011 1 - 6 - 12 - 34 - 37 $0 0
12/27/2011 7 - 13 - 16 - 32 - 35 $0 0
12/26/2011 7 - 11 - 28 - 30 - 31 $12,610 2
12/24/2011 4 - 8 - 14 - 18 - 37 $24,860 1
12/23/2011 9 - 18 - 22 - 27 - 36 $0 0
12/22/2011 1 - 4 - 16 - 22 - 24 $0 0
12/21/2011 6 - 15 - 19 - 27 - 33 $0 0
12/20/2011 5 - 18 - 21 - 28 - 29 $0 0
12/19/2011 1 - 22 - 28 - 30 - 35 $0 0
12/17/2011 3 - 10 - 15 - 31 - 33 $0 0
12/16/2011 2 - 4 - 22 - 29 - 33 $0 0
12/15/2011 8 - 11 - 20 - 28 - 36 $0 0
12/14/2011 6 - 9 - 12 - 29 - 31 $23,969 1
12/13/2011 1 - 4 - 28 - 32 - 36 $0 0
12/12/2011 7 - 23 - 30 - 34 - 35 $0 0
12/10/2011 11 - 20 - 23 - 25 - 29 $0 0
12/09/2011 8 - 11 - 24 - 25 - 37 $0 0
12/08/2011 9 - 16 - 20 - 26 - 31 $25,665 1
12/07/2011 8 - 9 - 30 - 36 - 37 $0 0
12/06/2011 6 - 18 - 20 - 25 - 31 $0 0
12/05/2011 7 - 14 - 20 - 23 - 26 $0 0
12/03/2011 11 - 18 - 21 - 23 - 32 $24,064 1
12/02/2011 9 - 23 - 24 - 30 - 36 $25,701 1
12/01/2011 1 - 7 - 11 - 14 - 23 $0 0
11/30/2011 2 - 10 - 18 - 23 - 32 $0 0
11/29/2011 12 - 18 - 19 - 21 - 34 $20,833 1
11/28/2011 1 - 3 - 8 - 20 - 31 $0 0
11/26/2011 18 - 22 - 28 - 33 - 35 $22,452 1
11/25/2011 3 - 8 - 17 - 27 - 32 $0 0
11/24/2011 13 - 28 - 32 - 34 - 37 $0 0
11/23/2011 11 - 13 - 22 - 27 - 37 $0 0
11/22/2011 10 - 22 - 30 - 31 - 34 $0 0
11/21/2011 2 - 16 - 30 - 31 - 37 $0 0
11/19/2011 12 - 23 - 26 - 30 - 37 $23,964 1
11/18/2011 3 - 14 - 19 - 21 - 29 $0 0
11/17/2011 6 - 7 - 17 - 32 - 33 $22,154 1
11/16/2011 15 - 20 - 25 - 26 - 34 $0 0
11/15/2011 7 - 10 - 18 - 23 - 34 $0 0
11/14/2011 19 - 21 - 22 - 23 - 33 $0 0
11/12/2011 13 - 15 - 18 - 21 - 34 $0 0
11/11/2011 3 - 4 - 27 - 29 - 33 $0 0
11/10/2011 1 - 2 - 14 - 20 - 28 $0 0
11/09/2011 6 - 10 - 17 - 21 - 33 $0 0
11/08/2011 9 - 15 - 17 - 18 - 34 $0 0
11/07/2011 12 - 13 - 19 - 22 - 34 $0 0
11/05/2011 18 - 19 - 27 - 29 - 34 $0 0
11/04/2011 5 - 8 - 12 - 28 - 36 $0 0
11/03/2011 12 - 19 - 20 - 30 - 33 $0 0
11/02/2011 15 - 20 - 34 - 35 - 36 $0 0
11/01/2011 3 - 6 - 8 - 21 - 35 $0 0
10/31/2011 2 - 8 - 12 - 24 - 32 $10,734 2
10/29/2011 2 - 13 - 17 - 28 - 32 $11,309 2
10/28/2011 15 - 17 - 21 - 25 - 32 $0 0
10/27/2011 10 - 13 - 30 - 32 - 33 $0 0
10/26/2011 7 - 8 - 28 - 35 - 36 $0 0
10/25/2011 11 - 18 - 19 - 21 - 32 $20,516 1
10/24/2011 2 - 3 - 4 - 7 - 37 $20,176 1
10/22/2011 2 - 3 - 16 - 25 - 35 $0 0
10/21/2011 13 - 15 - 20 - 29 - 34 $0 0
10/20/2011 4 - 20 - 26 - 34 - 36 $0 0
10/19/2011 15 - 22 - 25 - 31 - 35 $0 0
10/18/2011 1 - 7 - 10 - 12 - 26 $0 0
10/17/2011 4 - 6 - 11 - 27 - 31 $0 0
10/15/2011 2 - 20 - 28 - 30 - 36 $0 0
10/14/2011 2 - 6 - 24 - 35 - 37 $23,224 1
10/13/2011 3 - 4 - 17 - 18 - 34 $0 0
10/12/2011 9 - 14 - 18 - 20 - 25 $0 0
10/11/2011 11 - 28 - 32 - 34 - 37 $21,733 1
10/10/2011 2 - 3 - 11 - 24 - 31 $0 0
10/08/2011 3 - 4 - 10 - 16 - 19 $22,067 1
10/07/2011 4 - 12 - 16 - 17 - 18 $0 0
10/06/2011 2 - 10 - 23 - 26 - 27 $0 0
10/05/2011 1 - 3 - 6 - 12 - 20 $21,141 1
10/04/2011 12 - 19 - 20 - 28 - 33 $0 0
10/03/2011 9 - 16 - 26 - 29 - 37 $23,672 1
10/01/2011 2 - 15 - 21 - 35 - 37 $23,677 1
09/30/2011 4 - 5 - 6 - 13 - 15 $0 0
09/29/2011 2 - 3 - 24 - 29 - 37 $0 0
09/28/2011 2 - 4 - 26 - 35 - 37 $0 0
09/27/2011 2 - 3 - 18 - 23 - 29 $0 0
09/26/2011 5 - 9 - 22 - 30 - 34 $0 0
09/24/2011 13 - 16 - 18 - 22 - 28 $0 0
09/23/2011 7 - 9 - 22 - 30 - 34 $0 0
09/22/2011 2 - 4 - 16 - 19 - 24 $0 0
09/21/2011 9 - 10 - 17 - 31 - 37 $0 0
09/20/2011 5 - 7 - 11 - 14 - 32 $0 0
09/19/2011 2 - 19 - 22 - 23 - 33 $0 0
09/17/2011 3 - 16 - 25 - 35 - 37 $23,233 1
09/16/2011 1 - 5 - 8 - 33 - 37 $22,176 1
09/15/2011 12 - 17 - 21 - 24 - 31 $0 0
09/14/2011 1 - 3 - 9 - 25 - 32 $20,857 1
09/13/2011 7 - 23 - 25 - 30 - 35 $0 0
09/12/2011 8 - 12 - 13 - 18 - 33 $21,847 1
09/10/2011 2 - 6 - 22 - 25 - 37 $0 0
09/09/2011 14 - 26 - 29 - 32 - 33 $0 0
09/08/2011 10 - 22 - 29 - 34 - 36 $0 0
09/07/2011 5 - 9 - 11 - 23 - 34 $0 0
09/06/2011 5 - 7 - 12 - 24 - 26 $0 0
09/05/2011 2 - 3 - 6 - 23 - 32 $10,632 2
09/03/2011 2 - 14 - 18 - 24 - 35 $12,426 2
09/02/2011 20 - 27 - 31 - 34 - 36 $0 0
09/01/2011 7 - 10 - 15 - 28 - 35 $22,075 1
08/31/2011 15 - 16 - 21 - 28 - 34 $0 0
08/30/2011 4 - 14 - 21 - 32 - 37 $10,800 2
08/29/2011 1 - 3 - 4 - 9 - 28 $0 0
08/27/2011 6 - 9 - 10 - 17 - 18 $20,617 1
08/26/2011 4 - 17 - 20 - 29 - 30 $0 0
08/25/2011 2 - 9 - 17 - 18 - 36 $0 0
08/24/2011 3 - 9 - 16 - 18 - 36 $21,191 1
08/23/2011 5 - 9 - 11 - 20 - 31 $0 0
08/22/2011 3 - 5 - 10 - 24 - 28 $20,758 1
08/20/2011 12 - 13 - 16 - 23 - 29 $22,757 1
08/19/2011 4 - 11 - 13 - 34 - 37 $0 0
08/18/2011 3 - 7 - 10 - 12 - 29 $5,017 4
08/17/2011 1 - 5 - 10 - 16 - 25 $21,012 1
08/16/2011 11 - 17 - 19 - 32 - 34 $0 0
08/15/2011 3 - 5 - 12 - 13 - 18 $0 0
08/13/2011 10 - 18 - 20 - 36 - 37 $0 0
08/12/2011 11 - 13 - 15 - 16 - 21 $0 0
08/11/2011 16 - 18 - 23 - 27 - 34 $0 0
08/10/2011 8 - 12 - 20 - 24 - 33 $0 0
08/09/2011 3 - 4 - 15 - 24 - 31 $0 0
08/08/2011 3 - 16 - 29 - 30 - 37 $23,686 1
08/06/2011 9 - 12 - 14 - 20 - 35 $0 0
08/05/2011 9 - 10 - 22 - 30 - 31 $23,742 1
08/04/2011 2 - 15 - 22 - 25 - 35 $0 0
08/03/2011 10 - 18 - 19 - 22 - 23 $21,620 1
08/02/2011 1 - 6 - 9 - 11 - 29 $0 0
08/01/2011 5 - 8 - 9 - 16 - 29 $22,064 1
07/30/2011 1 - 12 - 21 - 31 - 33 $11,531 2
07/29/2011 24 - 26 - 27 - 35 - 36 $24,522 1
07/28/2011 3 - 8 - 18 - 24 - 25 $0 0
07/27/2011 3 - 12 - 22 - 29 - 32 $0 0
07/26/2011 7 - 16 - 20 - 24 - 28 $0 0
07/25/2011 17 - 20 - 22 - 27 - 37 $11,487 2
07/23/2011 8 - 10 - 22 - 29 - 31 $0 0
07/22/2011 9 - 11 - 15 - 29 - 30 $0 0
07/21/2011 4 - 7 - 31 - 32 - 33 $0 0
07/20/2011 7 - 8 - 15 - 23 - 31 $20,127 1
07/19/2011 4 - 7 - 8 - 11 - 34 $0 0
07/18/2011 8 - 15 - 20 - 26 - 35 $23,701 1
07/16/2011 13 - 17 - 25 - 33 - 37 $22,439 1
07/15/2011 4 - 5 - 6 - 16 - 29 $5,811 4
07/14/2011 6 - 13 - 25 - 26 - 30 $0 0
07/13/2011 2 - 5 - 10 - 11 - 13 $0 0
07/12/2011 17 - 30 - 31 - 33 - 35 $0 0
07/11/2011 1 - 3 - 5 - 35 - 37 $0 0
07/09/2011 4 - 14 - 25 - 29 - 34 $0 0
07/08/2011 3 - 5 - 14 - 22 - 34 $0 0
07/07/2011 16 - 17 - 22 - 27 - 32 $0 0
07/06/2011 3 - 17 - 21 - 33 - 34 $0 0
07/05/2011 5 - 12 - 14 - 19 - 31 $21,057 1
07/04/2011 21 - 27 - 32 - 35 - 37 $7,187 3
07/02/2011 15 - 21 - 25 - 28 - 31 $0 0
07/01/2011 16 - 17 - 23 - 28 - 30 $0 0
06/30/2011 4 - 6 - 13 - 24 - 28 $21,472 1
06/29/2011 1 - 13 - 14 - 20 - 37 $0 0
06/28/2011 5 - 10 - 11 - 13 - 33 $9,658 2
06/27/2011 6 - 15 - 18 - 24 - 37 $0 0
06/25/2011 1 - 2 - 6 - 20 - 21 $0 0
06/24/2011 3 - 15 - 28 - 31 - 32 $0 0
06/23/2011 4 - 9 - 14 - 33 - 35 $0 0
06/22/2011 6 - 19 - 31 - 35 - 36 $0 0
06/21/2011 1 - 9 - 20 - 23 - 34 $0 0
06/20/2011 16 - 17 - 29 - 34 - 37 $0 0
06/18/2011 9 - 12 - 14 - 16 - 24 $0 0
06/17/2011 1 - 11 - 15 - 31 - 33 $0 0
06/16/2011 4 - 17 - 20 - 30 - 37 $0 0
06/15/2011 5 - 10 - 12 - 14 - 15 $20,270 1
06/14/2011 10 - 16 - 20 - 21 - 31 $21,513 1
06/13/2011 9 - 12 - 18 - 24 - 32 $4,661 5
06/11/2011 1 - 2 - 8 - 12 - 34 $22,526 1
06/10/2011 6 - 8 - 25 - 33 - 36 $0 0
06/09/2011 4 - 6 - 11 - 28 - 37 $10,847 2
06/08/2011 9 - 11 - 13 - 21 - 25 $10,082 2
06/07/2011 4 - 10 - 14 - 25 - 30 $21,728 1
06/06/2011 2 - 3 - 21 - 26 - 28 $0 0
06/04/2011 10 - 19 - 28 - 33 - 34 $0 0
06/03/2011 1 - 15 - 28 - 34 - 36 $0 0
06/02/2011 5 - 8 - 30 - 33 - 37 $0 0
06/01/2011 1 - 20 - 21 - 28 - 31 $0 0
05/31/2011 12 - 15 - 16 - 23 - 25 $0 0
05/30/2011 6 - 7 - 8 - 12 - 23 $9,214 2
05/28/2011 5 - 18 - 28 - 33 - 37 $0 0
05/27/2011 1 - 18 - 20 - 26 - 33 $24,941 1
05/26/2011 9 - 10 - 13 - 18 - 24 $20,973 1
05/25/2011 5 - 18 - 24 - 27 - 30 $21,273 1
05/24/2011 9 - 18 - 26 - 29 - 31 $0 0
05/23/2011 20 - 25 - 29 - 31 - 32 $25,046 1
05/21/2011 10 - 11 - 19 - 34 - 37 $0 0
05/20/2011 3 - 21 - 26 - 27 - 37 $0 0
05/19/2011 7 - 14 - 22 - 27 - 32 $0 0
05/18/2011 2 - 20 - 24 - 29 - 31 $0 0
05/17/2011 13 - 27 - 29 - 32 - 34 $0 0
05/16/2011 1 - 2 - 3 - 16 - 35 $0 0
05/14/2011 3 - 10 - 24 - 29 - 36 $0 0
05/13/2011 1 - 19 - 26 - 31 - 36 $0 0
05/12/2011 1 - 8 - 10 - 14 - 30 $7,530 3
05/11/2011 3 - 10 - 25 - 30 - 36 $0 0
05/10/2011 7 - 11 - 15 - 28 - 36 $10,706 2
05/09/2011 9 - 15 - 27 - 33 - 35 $24,176 1
05/07/2011 5 - 8 - 14 - 24 - 33 $0 0
05/06/2011 8 - 13 - 16 - 17 - 31 $0 0
05/05/2011 6 - 13 - 16 - 28 - 33 $11,962 2
05/04/2011 1 - 7 - 15 - 18 - 30 $11,191 2
05/03/2011 7 - 20 - 21 - 25 - 37 $22,132 1
05/02/2011 10 - 20 - 29 - 30 - 33 $0 0
04/30/2011 17 - 19 - 21 - 29 - 37 $0 0
04/29/2011 3 - 15 - 24 - 26 - 35 $0 0
04/28/2011 3 - 16 - 21 - 28 - 30 $23,229 1
04/27/2011 3 - 19 - 23 - 33 - 36 $0 0
04/26/2011 5 - 13 - 23 - 27 - 28 $0 0
04/25/2011 4 - 10 - 14 - 15 - 20 $0 0
04/23/2011 13 - 16 - 19 - 32 - 34 $24,015 1
04/22/2011 1 - 7 - 25 - 34 - 37 $0 0
04/21/2011 3 - 4 - 18 - 22 - 26 $7,619 3
04/20/2011 4 - 9 - 16 - 20 - 24 $22,045 1
04/19/2011 2 - 3 - 4 - 5 - 8 $6,863 3
04/18/2011 4 - 5 - 21 - 24 - 30 $0 0
04/16/2011 2 - 5 - 11 - 28 - 35 $22,723 1
04/15/2011 13 - 14 - 18 - 26 - 36 $0 0
04/14/2011 12 - 15 - 22 - 25 - 28 $0 0
04/13/2011 7 - 16 - 27 - 28 - 35 $0 0
04/12/2011 7 - 9 - 16 - 21 - 30 $0 0
04/11/2011 10 - 11 - 15 - 36 - 37 $23,866 1
04/09/2011 5 - 13 - 21 - 34 - 36 $24,715 1
04/08/2011 2 - 7 - 10 - 20 - 27 $11,338 2
04/07/2011 5 - 9 - 11 - 19 - 28 $10,756 2
04/06/2011 12 - 17 - 18 - 24 - 25 $0 0
04/05/2011 2 - 6 - 10 - 19 - 29 $22,098 1
04/04/2011 2 - 6 - 7 - 10 - 16 $0 0
04/02/2011 5 - 8 - 18 - 27 - 30 $24,881 1
04/01/2011 4 - 8 - 17 - 18 - 34 $0 0
03/31/2011 7 - 12 - 15 - 20 - 36 $23,568 1
03/30/2011 2 - 4 - 11 - 16 - 24 $0 0
03/29/2011 4 - 20 - 22 - 28 - 37 $0 0
03/28/2011 5 - 6 - 12 - 17 - 30 $0 0
03/26/2011 6 - 10 - 15 - 22 - 24 $0 0
03/25/2011 4 - 22 - 24 - 26 - 31 $0 0
03/24/2011 4 - 8 - 12 - 15 - 23 $21,704 1
03/23/2011 4 - 18 - 27 - 35 - 37 $0 0
03/22/2011 3 - 6 - 11 - 13 - 17 $6,705 3
03/21/2011 6 - 12 - 13 - 27 - 28 $23,021 1
03/19/2011 1 - 5 - 8 - 19 - 24 $22,330 1
03/18/2011 15 - 16 - 20 - 27 - 32 $0 0
03/17/2011 19 - 21 - 30 - 31 - 35 $0 0
03/16/2011 16 - 25 - 30 - 36 - 37 $0 0
03/15/2011 5 - 7 - 12 - 20 - 21 $0 0
03/14/2011 2 - 13 - 28 - 30 - 35 $0 0
03/12/2011 7 - 14 - 29 - 34 - 37 $0 0
03/11/2011 4 - 5 - 24 - 28 - 37 $0 0
03/10/2011 1 - 4 - 7 - 20 - 33 $0 0
03/09/2011 2 - 17 - 18 - 21 - 28 $0 0
03/08/2011 19 - 24 - 29 - 30 - 37 $0 0
03/07/2011 19 - 20 - 24 - 25 - 29 $0 0
03/05/2011 9 - 14 - 18 - 19 - 29 $0 0
03/04/2011 6 - 7 - 23 - 31 - 36 $0 0
03/03/2011 2 - 13 - 29 - 32 - 33 $0 0
03/02/2011 16 - 24 - 26 - 30 - 33 $24,476 1
03/01/2011 3 - 13 - 24 - 29 - 32 $22,883 1
02/28/2011 3 - 14 - 15 - 21 - 31 $24,248 1
02/26/2011 11 - 17 - 18 - 25 - 30 $0 0
02/25/2011 1 - 2 - 7 - 14 - 18 $0 0
02/24/2011 3 - 16 - 27 - 30 - 35 $0 0
02/23/2011 8 - 9 - 15 - 25 - 31 $22,359 1
02/22/2011 1 - 10 - 13 - 28 - 37 $0 0
02/21/2011 20 - 24 - 26 - 31 - 34 $0 0
02/19/2011 8 - 13 - 15 - 23 - 29 $0 0
02/18/2011 3 - 4 - 6 - 10 - 33 $0 0
02/17/2011 5 - 7 - 15 - 22 - 23 $0 0
02/16/2011 10 - 19 - 20 - 29 - 37 $0 0
02/15/2011 11 - 13 - 15 - 27 - 28 $0 0
02/14/2011 4 - 5 - 13 - 16 - 27 $0 0
02/12/2011 1 - 12 - 29 - 31 - 32 $0 0
02/11/2011 3 - 8 - 10 - 18 - 29 $11,684 2
02/10/2011 3 - 10 - 14 - 30 - 34 $0 0
02/09/2011 17 - 18 - 23 - 29 - 37 $20,719 1
02/08/2011 1 - 12 - 24 - 26 - 34 $24,344 1
02/07/2011 14 - 18 - 21 - 26 - 32 $0 0
02/05/2011 20 - 33 - 34 - 35 - 37 $26,446 1
02/04/2011 3 - 6 - 13 - 18 - 21 $0 0
02/03/2011 7 - 24 - 27 - 29 - 31 $22,450 1
02/02/2011 3 - 7 - 9 - 25 - 26 $18,956 1
02/01/2011 3 - 10 - 21 - 23 - 26 $0 0
01/31/2011 3 - 11 - 12 - 27 - 34 $0 0
01/29/2011 10 - 18 - 21 - 24 - 29 $0 0
01/28/2011 13 - 24 - 27 - 28 - 33 $0 0
01/27/2011 15 - 17 - 18 - 25 - 32 $0 0
01/26/2011 10 - 12 - 13 - 21 - 35 $21,566 1
01/25/2011 6 - 10 - 12 - 27 - 37 $0 0
01/24/2011 12 - 13 - 15 - 21 - 26 $0 0
01/22/2011 5 - 7 - 11 - 22 - 25 $0 0
01/21/2011 9 - 20 - 24 - 29 - 35 $24,490 1
01/20/2011 2 - 7 - 15 - 20 - 22 $0 0
01/19/2011 6 - 16 - 18 - 21 - 28 $22,398 1
01/18/2011 7 - 10 - 14 - 26 - 37 $0 0
01/17/2011 13 - 16 - 29 - 31 - 36 $0 0
01/15/2011 2 - 4 - 5 - 19 - 20 $0 0
01/14/2011 1 - 2 - 13 - 23 - 37 $24,085 1
01/13/2011 2 - 25 - 29 - 36 - 37 $0 0
01/12/2011 7 - 19 - 26 - 33 - 36 $0 0
01/11/2011 1 - 2 - 23 - 30 - 36 $0 0
01/10/2011 1 - 8 - 14 - 16 - 28 $23,368 1
01/08/2011 2 - 13 - 25 - 26 - 30 $12,726 2
01/07/2011 4 - 5 - 6 - 20 - 32 $0 0
01/06/2011 6 - 9 - 16 - 24 - 32 $23,855 1
01/05/2011 1 - 24 - 26 - 32 - 33 $0 0
01/04/2011 6 - 17 - 19 - 20 - 26 $0 0
01/03/2011 5 - 8 - 11 - 22 - 32 $0 0
01/01/2011 5 - 8 - 22 - 24 - 33 $0 0
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.