Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Past Winning Numbers

cash_five_logo

Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
12/31/2002 8 - 26 - 11 - 21 - 24 $28,795 2
12/30/2002 17 - 19 - 24 - 20 - 11 $53,959 1
12/28/2002 33 - 30 - 8 - 20 - 36 $22,780 2
12/27/2002 7 - 31 - 23 - 10 - 2 $0 0
12/26/2002 13 - 36 - 28 - 24 - 7 $0 0
12/25/2002 33 - 25 - 26 - 30 - 14 $34,167 1
12/24/2002 19 - 8 - 23 - 31 - 10 $51,879 1
12/23/2002 33 - 12 - 20 - 18 - 26 $18,952 3
12/21/2002 8 - 32 - 37 - 13 - 21 $10,888 4
12/20/2002 13 - 23 - 36 - 33 - 28 $29,999 2
12/19/2002 37 - 6 - 8 - 19 - 5 $0 0
12/18/2002 22 - 8 - 18 - 9 - 20 $42,264 1
12/17/2002 27 - 8 - 12 - 6 - 34 $26,143 2
12/16/2002 3 - 28 - 20 - 34 - 36 $29,364 2
12/14/2002 5 - 23 - 1 - 2 - 28 $0 0
12/13/2002 25 - 34 - 31 - 7 - 4 $20,609 3
12/12/2002 22 - 35 - 24 - 32 - 37 $54,674 1
12/11/2002 24 - 11 - 13 - 3 - 22 $39,598 1
12/10/2002 19 - 25 - 35 - 15 - 21 $26,248 2
12/09/2002 16 - 21 - 17 - 3 - 24 $53,868 1
12/07/2002 2 - 10 - 23 - 1 - 3 $42,534 1
12/06/2002 21 - 30 - 22 - 18 - 32 $0 0
12/05/2002 35 - 12 - 25 - 1 - 22 $55,645 1
12/04/2002 34 - 20 - 31 - 35 - 32 $0 0
12/03/2002 10 - 12 - 22 - 36 - 35 $27,327 2
12/02/2002 32 - 10 - 25 - 30 - 23 $0 0
11/30/2002 32 - 20 - 19 - 36 - 17 $45,543 1
11/29/2002 12 - 2 - 28 - 23 - 29 $0 0
11/28/2002 1 - 32 - 36 - 35 - 37 $44,761 1
11/27/2002 22 - 36 - 19 - 24 - 16 $0 0
11/26/2002 15 - 28 - 35 - 27 - 3 $0 0
11/25/2002 3 - 36 - 15 - 8 - 26 $27,111 2
11/23/2002 7 - 1 - 35 - 2 - 12 $0 0
11/22/2002 25 - 8 - 21 - 35 - 17 $0 0
11/21/2002 30 - 33 - 14 - 6 - 3 $0 0
11/20/2002 3 - 33 - 10 - 8 - 6 $40,395 1
11/19/2002 31 - 36 - 11 - 17 - 13 $25,979 2
11/18/2002 25 - 15 - 12 - 29 - 16 $27,463 2
11/16/2002 28 - 12 - 17 - 26 - 37 $0 0
11/15/2002 22 - 17 - 15 - 16 - 20 $20,678 3
11/14/2002 25 - 34 - 11 - 3 - 4 $0 0
11/13/2002 35 - 7 - 15 - 3 - 33 $20,498 2
11/12/2002 30 - 18 - 13 - 36 - 3 $54,285 1
11/11/2002 26 - 23 - 5 - 17 - 19 $0 0
11/09/2002 30 - 16 - 5 - 36 - 13 $45,051 1
11/08/2002 28 - 36 - 16 - 2 - 29 $64,895 1
11/07/2002 34 - 33 - 16 - 5 - 3 $0 0
11/06/2002 12 - 33 - 13 - 26 - 2 $21,653 2
11/05/2002 21 - 31 - 1 - 24 - 7 $53,263 1
11/04/2002 21 - 14 - 16 - 12 - 29 $56,828 1
11/02/2002 29 - 22 - 11 - 32 - 33 $45,898 1
11/01/2002 20 - 29 - 1 - 8 - 9 $0 0
10/31/2002 16 - 19 - 10 - 3 - 30 $0 0
10/30/2002 37 - 5 - 14 - 36 - 16 $43,933 1
10/29/2002 26 - 25 - 13 - 7 - 35 $52,918 1
10/28/2002 5 - 25 - 17 - 13 - 14 $53,810 1
10/26/2002 30 - 1 - 31 - 17 - 26 $22,511 2
10/25/2002 1 - 29 - 15 - 10 - 8 $20,390 3
10/24/2002 26 - 17 - 37 - 35 - 28 $0 0
10/23/2002 18 - 19 - 3 - 34 - 20 $0 0
10/22/2002 1 - 6 - 28 - 32 - 7 $0 0
10/21/2002 18 - 32 - 36 - 19 - 21 $0 0
10/19/2002 23 - 19 - 21 - 8 - 31 $43,138 1
10/18/2002 32 - 9 - 30 - 35 - 37 $0 0
10/17/2002 6 - 22 - 26 - 1 - 4 $57,403 1
10/16/2002 5 - 31 - 17 - 26 - 27 $0 0
10/15/2002 29 - 19 - 24 - 12 - 5 $52,783 1
10/14/2002 33 - 12 - 3 - 4 - 19 $0 0
10/12/2002 23 - 10 - 14 - 12 - 8 $40,045 1
10/11/2002 29 - 20 - 15 - 32 - 21 $66,022 1
10/10/2002 28 - 1 - 26 - 7 - 33 $57,103 1
10/09/2002 9 - 31 - 3 - 7 - 26 $41,105 1
10/08/2002 29 - 20 - 35 - 24 - 12 $0 0
10/07/2002 13 - 37 - 25 - 23 - 33 $0 0
10/05/2002 33 - 36 - 35 - 2 - 16 $0 0
10/04/2002 14 - 17 - 13 - 32 - 33 $65,424 1
10/03/2002 33 - 9 - 28 - 4 - 1 $58,879 1
10/02/2002 14 - 22 - 8 - 13 - 21 $0 0
10/01/2002 18 - 28 - 15 - 3 - 6 $18,817 3
09/30/2002 23 - 10 - 18 - 12 - 9 $0 0
09/28/2002 7 - 26 - 24 - 22 - 31 $0 0
09/27/2002 30 - 36 - 10 - 21 - 3 $65,479 1
09/26/2002 1 - 3 - 21 - 13 - 19 $55,360 1
09/25/2002 33 - 25 - 29 - 24 - 26 $47,245 1
09/24/2002 11 - 33 - 12 - 28 - 23 $27,113 2
09/23/2002 30 - 2 - 15 - 34 - 27 $61,238 1
09/21/2002 11 - 22 - 20 - 7 - 1 $0 0
09/20/2002 18 - 22 - 8 - 9 - 11 $58,887 1
09/19/2002 34 - 32 - 37 - 19 - 13 $0 0
09/18/2002 5 - 3 - 33 - 23 - 1 $0 0
09/17/2002 31 - 9 - 24 - 36 - 20 $0 0
09/16/2002 31 - 35 - 24 - 36 - 5 $62,027 1
09/14/2002 37 - 25 - 15 - 4 - 26 $0 0
09/13/2002 6 - 33 - 25 - 24 - 31 $22,942 3
09/12/2002 19 - 23 - 8 - 37 - 31 $28,596 2
09/11/2002 34 - 21 - 26 - 7 - 12 $0 0
09/10/2002 18 - 22 - 7 - 24 - 17 $0 0
09/09/2002 16 - 22 - 33 - 18 - 9 $29,747 2
09/07/2002 34 - 28 - 4 - 7 - 27 $42,344 1
09/06/2002 29 - 12 - 23 - 18 - 4 $0 0
09/05/2002 27 - 4 - 31 - 21 - 35 $32,250 2
09/04/2002 26 - 25 - 20 - 9 - 14 $0 0
09/03/2002 9 - 23 - 37 - 1 - 17 $27,627 2
09/02/2002 10 - 13 - 15 - 3 - 26 $23,548 2
08/31/2002 5 - 22 - 9 - 19 - 32 $10,303 4
08/30/2002 19 - 7 - 35 - 16 - 37 $65,848 1
08/29/2002 10 - 31 - 26 - 9 - 12 $19,680 3
08/28/2002 16 - 4 - 33 - 3 - 1 $0 0
08/27/2002 16 - 13 - 19 - 6 - 2 $55,869 1
08/26/2002 10 - 2 - 7 - 34 - 11 $28,568 2
08/24/2002 1 - 19 - 32 - 22 - 9 $0 0
08/23/2002 26 - 24 - 10 - 13 - 11 $64,358 1
08/22/2002 2 - 8 - 6 - 18 - 19 $11,578 5
08/21/2002 37 - 12 - 3 - 36 - 15 $41,373 1
08/20/2002 26 - 8 - 21 - 36 - 35 $30,746 2
08/19/2002 6 - 20 - 17 - 18 - 29 $61,051 1
08/17/2002 18 - 1 - 16 - 14 - 9 $20,865 2
08/16/2002 8 - 31 - 28 - 21 - 1 $74,837 1
08/15/2002 23 - 6 - 20 - 4 - 2 $0 0
08/14/2002 16 - 33 - 9 - 14 - 15 $0 0
08/13/2002 31 - 15 - 6 - 1 - 7 $65,333 1
08/12/2002 28 - 17 - 26 - 11 - 15 $0 0
08/10/2002 36 - 29 - 1 - 17 - 23 $38,478 1
08/09/2002 11 - 21 - 17 - 19 - 32 $32,035 2
08/08/2002 1 - 24 - 18 - 6 - 27 $62,519 1
08/07/2002 27 - 9 - 21 - 29 - 3 $18,362 2
08/06/2002 33 - 25 - 15 - 7 - 8 $57,373 1
08/05/2002 10 - 7 - 35 - 37 - 6 $30,087 2
08/03/2002 15 - 6 - 34 - 17 - 35 $0 0
08/02/2002 18 - 5 - 12 - 22 - 28 $32,015 2
08/01/2002 35 - 1 - 28 - 34 - 14 $0 0
07/31/2002 3 - 5 - 20 - 26 - 32 $0 0
07/30/2002 22 - 14 - 1 - 36 - 28 $0 0
07/29/2002 6 - 3 - 12 - 31 - 15 $0 0
07/26/2002 6 - 16 - 2 - 15 - 18 $0 0
07/25/2002 26 - 36 - 32 - 1 - 16 $53,051 1
07/23/2002 17 - 34 - 3 - 25 - 23 $47,605 1
07/22/2002 32 - 11 - 12 - 3 - 34 $51,854 1
07/19/2002 17 - 26 - 30 - 10 - 38 $55,354 1
07/18/2002 29 - 14 - 15 - 31 - 5 $27,206 2
07/16/2002 38 - 24 - 27 - 16 - 26 $0 0
07/15/2002 13 - 39 - 26 - 8 - 24 $26,953 2
07/12/2002 27 - 12 - 24 - 6 - 9 $27,809 2
07/11/2002 11 - 36 - 31 - 35 - 10 $18,185 3
07/09/2002 11 - 26 - 37 - 21 - 3 $24,349 2
07/08/2002 32 - 20 - 38 - 27 - 5 $0 0
07/05/2002 25 - 35 - 31 - 30 - 2 $0 0
07/04/2002 36 - 16 - 22 - 12 - 21 $0 0
07/02/2002 17 - 7 - 12 - 39 - 4 $25,247 2
07/01/2002 22 - 39 - 18 - 11 - 16 $0 0
06/28/2002 7 - 10 - 38 - 36 - 17 $56,973 1
06/27/2002 27 - 33 - 16 - 19 - 24 $55,016 1
06/25/2002 34 - 16 - 14 - 22 - 31 $48,477 1
06/24/2002 6 - 17 - 16 - 10 - 20 $25,879 2
06/21/2002 11 - 8 - 13 - 3 - 34 $11,025 5
06/20/2002 29 - 4 - 1 - 14 - 21 $0 0
06/18/2002 2 - 19 - 32 - 11 - 6 $48,634 1
06/17/2002 36 - 35 - 11 - 34 - 18 $0 0
06/14/2002 29 - 24 - 12 - 20 - 32 $18,704 3
06/13/2002 20 - 28 - 39 - 26 - 21 $0 0
06/11/2002 29 - 26 - 34 - 27 - 13 $0 0
06/10/2002 1 - 28 - 30 - 37 - 23 $53,689 1
06/07/2002 24 - 10 - 22 - 28 - 6 $57,005 1
06/06/2002 31 - 14 - 20 - 18 - 23 $0 0
06/04/2002 8 - 7 - 22 - 29 - 31 $0 0
06/03/2002 24 - 15 - 30 - 32 - 26 $0 0
05/31/2002 4 - 30 - 32 - 18 - 33 $0 0
05/30/2002 1 - 31 - 6 - 39 - 37 $18,269 3
05/28/2002 29 - 2 - 14 - 13 - 10 $0 0
05/27/2002 7 - 31 - 16 - 28 - 12 $47,047 1
05/24/2002 9 - 21 - 5 - 16 - 2 $0 0
05/23/2002 18 - 29 - 15 - 21 - 2 $18,653 3
05/21/2002 14 - 13 - 7 - 37 - 23 $0 0
05/20/2002 15 - 6 - 29 - 39 - 19 $26,989 2
05/17/2002 9 - 15 - 2 - 24 - 39 $29,021 2
05/16/2002 12 - 21 - 17 - 9 - 13 $56,124 1
05/14/2002 11 - 31 - 32 - 9 - 29 $16,709 3
05/13/2002 8 - 21 - 37 - 1 - 4 $54,880 1
05/10/2002 14 - 2 - 8 - 7 - 16 $0 0
05/09/2002 32 - 24 - 11 - 27 - 14 $28,337 2
05/07/2002 15 - 13 - 24 - 23 - 34 $51,093 1
05/06/2002 14 - 6 - 7 - 39 - 16 $28,115 2
05/03/2002 38 - 29 - 3 - 11 - 23 $0 0
05/02/2002 25 - 20 - 6 - 21 - 19 $0 0
04/30/2002 39 - 33 - 3 - 28 - 12 $51,149 1
04/29/2002 18 - 25 - 35 - 12 - 32 $0 0
04/26/2002 28 - 27 - 22 - 25 - 29 $9,847 6
04/25/2002 33 - 10 - 2 - 20 - 22 $28,901 2
04/23/2002 3 - 15 - 29 - 12 - 25 $25,746 2
04/22/2002 37 - 16 - 39 - 36 - 10 $0 0
04/19/2002 5 - 9 - 19 - 10 - 7 $59,979 1
04/18/2002 4 - 34 - 12 - 14 - 7 $0 0
04/16/2002 34 - 28 - 5 - 27 - 18 $0 0
04/15/2002 33 - 6 - 35 - 25 - 31 $57,127 1
04/12/2002 3 - 24 - 21 - 23 - 6 $0 0
04/11/2002 21 - 1 - 8 - 24 - 39 $19,548 3
04/09/2002 37 - 9 - 31 - 33 - 38 $52,362 1
04/08/2002 27 - 31 - 11 - 36 - 16 $28,234 2
04/05/2002 15 - 2 - 26 - 7 - 33 $61,701 1
04/04/2002 36 - 7 - 4 - 14 - 38 $0 0
04/02/2002 10 - 35 - 17 - 1 - 38 $0 0
04/01/2002 7 - 2 - 25 - 1 - 13 $58,549 1
03/29/2002 36 - 10 - 3 - 27 - 13 $29,995 2
03/28/2002 37 - 12 - 26 - 35 - 29 $60,245 1
03/26/2002 1 - 21 - 23 - 5 - 9 $0 0
03/25/2002 26 - 36 - 15 - 16 - 31 $57,728 1
03/22/2002 37 - 18 - 11 - 6 - 17 $61,036 1
03/21/2002 29 - 32 - 23 - 5 - 18 $60,059 1
03/19/2002 35 - 36 - 38 - 9 - 1 $0 0
03/18/2002 12 - 36 - 25 - 6 - 20 $59,382 1
03/15/2002 29 - 13 - 22 - 21 - 26 $0 0
03/14/2002 13 - 10 - 23 - 16 - 9 $60,580 1
03/12/2002 11 - 12 - 21 - 10 - 34 $0 0
03/11/2002 6 - 5 - 19 - 26 - 21 $59,698 1
03/08/2002 16 - 26 - 24 - 3 - 39 $0 0
03/07/2002 32 - 8 - 14 - 3 - 17 $31,327 2
03/05/2002 3 - 22 - 17 - 14 - 15 $0 0
03/04/2002 28 - 10 - 27 - 23 - 32 $61,321 1
03/01/2002 25 - 32 - 9 - 37 - 12 $32,980 2
02/28/2002 28 - 25 - 17 - 3 - 34 $0 0
02/26/2002 21 - 36 - 23 - 2 - 27 $26,573 2
02/25/2002 7 - 5 - 28 - 11 - 36 $60,348 1
02/22/2002 39 - 35 - 20 - 37 - 34 $31,273 2
02/21/2002 28 - 16 - 22 - 38 - 14 $0 0
02/19/2002 32 - 3 - 2 - 1 - 19 $0 0
02/18/2002 25 - 2 - 21 - 6 - 26 $59,603 1
02/15/2002 30 - 32 - 38 - 21 - 27 $63,125 1
02/14/2002 11 - 1 - 12 - 29 - 37 $0 0
02/12/2002 12 - 17 - 31 - 26 - 18 $18,078 3
02/11/2002 37 - 22 - 17 - 6 - 32 $20,011 3
02/08/2002 28 - 10 - 23 - 37 - 12 $0 0
02/07/2002 4 - 27 - 39 - 21 - 30 $62,474 1
02/05/2002 8 - 24 - 23 - 20 - 35 $54,781 1
02/04/2002 17 - 34 - 6 - 27 - 9 $0 0
02/01/2002 20 - 32 - 4 - 12 - 36 $64,315 1
01/31/2002 24 - 26 - 6 - 28 - 20 $15,227 4
01/29/2002 16 - 12 - 23 - 37 - 3 $26,552 2
01/28/2002 37 - 18 - 25 - 1 - 38 $0 0
01/25/2002 34 - 29 - 26 - 2 - 14 $61,252 1
01/24/2002 26 - 2 - 27 - 1 - 23 $0 0
01/22/2002 18 - 14 - 13 - 3 - 8 $26,654 2
01/21/2002 19 - 6 - 18 - 17 - 8 $28,553 2
01/18/2002 27 - 15 - 3 - 21 - 11 $31,259 2
01/17/2002 12 - 17 - 32 - 19 - 18 $60,305 1
01/15/2002 12 - 35 - 3 - 9 - 13 $27,190 2
01/14/2002 10 - 17 - 35 - 30 - 31 $0 0
01/11/2002 14 - 5 - 22 - 17 - 15 $0 0
01/10/2002 3 - 20 - 4 - 38 - 18 $60,311 1
01/08/2002 18 - 26 - 14 - 5 - 9 $0 0
01/07/2002 31 - 34 - 38 - 8 - 33 $58,617 1
01/04/2002 16 - 37 - 38 - 2 - 1 $62,220 1
01/03/2002 4 - 36 - 28 - 5 - 8 $61,334 1
01/01/2002 14 - 4 - 23 - 35 - 27 $44,166 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.