Lotto Texas® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|
12/30/1998 | 2 - 3 - 22 - 26 - 32 - 42 | $18 Million | Roll | |
12/26/1998 | 7 - 15 - 19 - 26 - 31 - 39 | $14 Million | Roll | |
12/23/1998 | 13 - 18 - 21 - 25 - 38 - 45 | $10 Million | Roll | |
12/19/1998 | 11 - 15 - 17 - 21 - 44 - 46 | $7 Million | Roll | |
12/16/1998 | 4 - 16 - 29 - 32 - 35 - 44 | $4 Million | Roll | |
12/12/1998 | 5 - 7 - 10 - 16 - 20 - 23 | $23 Million | 2 | |
12/09/1998 | 4 - 5 - 9 - 27 - 31 - 50 | $18 Million | Roll | |
12/05/1998 | 4 - 23 - 34 - 40 - 42 - 46 | $14 Million | Roll | |
12/02/1998 | 2 - 18 - 31 - 34 - 43 - 50 | $10 Million | Roll | |
11/28/1998 | 9 - 18 - 26 - 38 - 42 - 43 | $7 Million | Roll | |
11/25/1998 | 2 - 8 - 21 - 29 - 39 - 41 | $4 Million | Roll | |
11/21/1998 | 9 - 13 - 16 - 21 - 40 - 42 | $7 Million | 1 | |
11/18/1998 | 4 - 22 - 25 - 36 - 41 - 42 | $4 Million | Roll | |
11/14/1998 | 4 - 6 - 26 - 44 - 45 - 49 | $4 Million | 1 | |
11/11/1998 | 5 - 13 - 23 - 35 - 43 - 50 | $4 Million | 2 | |
11/07/1998 | 4 - 6 - 9 - 15 - 36 - 45 | $20 Million | 1 | |
11/04/1998 | 10 - 12 - 16 - 22 - 43 - 44 | $14 Million | Roll | |
10/31/1998 | 9 - 14 - 16 - 22 - 47 - 48 | $10 Million | Roll | |
10/28/1998 | 3 - 18 - 19 - 34 - 38 - 39 | $7 Million | Roll | |
10/24/1998 | 2 - 5 - 6 - 8 - 14 - 26 | $4 Million | Roll | |
10/21/1998 | 10 - 15 - 21 - 25 - 33 - 50 | $65 Million | 2 | |
10/17/1998 | 12 - 16 - 33 - 38 - 49 - 50 | $50 Million | Roll | |
10/14/1998 | 2 - 16 - 19 - 33 - 34 - 41 | $37 Million | Roll | |
10/10/1998 | 3 - 5 - 15 - 39 - 44 - 45 | $29 Million | Roll | |
10/07/1998 | 4 - 6 - 20 - 22 - 40 - 48 | $23 Million | Roll | |
10/03/1998 | 14 - 20 - 25 - 26 - 32 - 44 | $18 Million | Roll | |
09/30/1998 | 5 - 19 - 28 - 31 - 34 - 36 | $14 Million | Roll | |
09/26/1998 | 4 - 6 - 28 - 30 - 34 - 39 | $10 Million | Roll | |
09/23/1998 | 13 - 18 - 25 - 34 - 42 - 43 | $7 Million | Roll | |
09/19/1998 | 18 - 25 - 33 - 46 - 47 - 50 | $4 Million | Roll | |
09/16/1998 | 9 - 19 - 24 - 31 - 32 - 33 | $4 Million | 1 | |
09/12/1998 | 9 - 11 - 27 - 31 - 46 - 49 | $4 Million | 1 | |
09/09/1998 | 6 - 17 - 19 - 35 - 40 - 44 | $4 Million | 1 | |
09/05/1998 | 3 - 12 - 22 - 23 - 34 - 50 | $19 Million | 2 | |
09/02/1998 | 1 - 23 - 41 - 43 - 47 - 49 | $14 Million | Roll | |
08/29/1998 | 2 - 24 - 32 - 34 - 38 - 50 | $10 Million | Roll | |
08/26/1998 | 13 - 16 - 27 - 32 - 41 - 49 | $7 Million | Roll | |
08/22/1998 | 28 - 29 - 30 - 37 - 38 - 40 | $4 Million | Roll | |
08/19/1998 | 6 - 13 - 21 - 35 - 40 - 45 | $33 Million | 2 | |
08/15/1998 | 11 - 20 - 29 - 32 - 46 - 47 | $25 Million | Roll | |
08/12/1998 | 8 - 12 - 24 - 26 - 34 - 45 | $19 Million | Roll | |
08/08/1998 | 4 - 17 - 22 - 29 - 34 - 37 | $14 Million | Roll | |
08/05/1998 | 5 - 14 - 32 - 38 - 48 - 50 | $10 Million | Roll | |
08/01/1998 | 3 - 4 - 14 - 28 - 31 - 35 | $7 Million | Roll | |
07/29/1998 | 7 - 8 - 18 - 21 - 26 - 48 | $4 Million | Roll | |
07/25/1998 | 10 - 13 - 15 - 19 - 27 - 43 | $7 Million | 1 | |
07/22/1998 | 2 - 17 - 21 - 23 - 38 - 50 | $4 Million | Roll | |
07/18/1998 | 1 - 5 - 12 - 26 - 30 - 32 | $14 Million | 1 | |
07/15/1998 | 3 - 12 - 23 - 32 - 36 - 39 | $10 Million | Roll | |
07/11/1998 | 3 - 4 - 8 - 13 - 18 - 47 | $7 Million | Roll | |
07/08/1998 | 4 - 7 - 9 - 22 - 28 - 36 | $4 Million | Roll | |
07/04/1998 | 10 - 14 - 16 - 34 - 39 - 42 | $25 Million | 1 | |
07/01/1998 | 1 - 5 - 7 - 20 - 23 - 43 | $19 Million | Roll | |
06/27/1998 | 5 - 12 - 22 - 24 - 30 - 34 | $14 Million | Roll | |
06/24/1998 | 3 - 15 - 18 - 20 - 28 - 30 | $10 Million | Roll | |
06/20/1998 | 1 - 7 - 19 - 22 - 23 - 45 | $7 Million | Roll | |
06/17/1998 | 8 - 31 - 35 - 37 - 49 - 50 | $4 Million | Roll | |
06/13/1998 | 5 - 31 - 36 - 38 - 42 - 43 | $10 Million | 2 | |
06/10/1998 | 1 - 4 - 16 - 20 - 30 - 43 | $7 Million | Roll | |
06/06/1998 | 7 - 21 - 35 - 38 - 40 - 41 | $4 Million | Roll | |
06/03/1998 | 1 - 3 - 11 - 23 - 24 - 38 | $45 Million | 3 | |
05/30/1998 | 7 - 8 - 16 - 30 - 42 - 48 | $32 Million | Roll | |
05/27/1998 | 13 - 25 - 27 - 34 - 40 - 49 | $25 Million | Roll | |
05/23/1998 | 7 - 18 - 23 - 36 - 48 - 49 | $16 Million | Roll | |
05/20/1998 | 9 - 18 - 25 - 32 - 34 - 35 | $11 Million | Roll | |
05/16/1998 | 8 - 10 - 19 - 20 - 41 - 42 | $7 Million | Roll | |
05/13/1998 | 5 - 14 - 18 - 36 - 39 - 45 | $4 Million | Roll | |
05/09/1998 | 3 - 15 - 23 - 27 - 28 - 49 | $4 Million | 1 | |
05/06/1998 | 2 - 9 - 11 - 13 - 26 - 29 | $4 Million | 1 | |
05/02/1998 | 4 - 9 - 29 - 41 - 46 - 49 | $4 Million | 1 | |
04/29/1998 | 3 - 4 - 7 - 40 - 44 - 50 | $17 Million | 2 | |
04/25/1998 | 2 - 6 - 7 - 17 - 33 - 46 | $12 Million | Roll | |
04/22/1998 | 2 - 6 - 11 - 16 - 24 - 49 | $7 Million | Roll | |
04/18/1998 | 4 - 5 - 8 - 19 - 30 - 39 | $4 Million | Roll | |
04/15/1998 | 3 - 6 - 9 - 18 - 24 - 43 | $4 Million | 1 | |
04/11/1998 | 16 - 22 - 34 - 38 - 46 - 47 | $4 Million | 1 | |
04/08/1998 | 1 - 6 - 8 - 15 - 30 - 50 | $4 Million | 1 | |
04/04/1998 | 8 - 11 - 19 - 29 - 30 - 49 | $12 Million | 1 | |
04/01/1998 | 12 - 14 - 16 - 32 - 49 - 50 | $8 Million | Roll | |
03/28/1998 | 3 - 19 - 26 - 31 - 36 - 50 | $4 Million | Roll | |
03/25/1998 | 2 - 9 - 11 - 28 - 29 - 43 | $4 Million | 1 | |
03/21/1998 | 12 - 18 - 25 - 33 - 39 - 50 | $8 Million | 1 | |
03/18/1998 | 20 - 28 - 32 - 45 - 46 - 50 | $4 Million | Roll | |
03/14/1998 | 1 - 4 - 17 - 41 - 44 - 47 | $4 Million | 2 | |
03/11/1998 | 8 - 12 - 28 - 32 - 38 - 43 | $12 Million | 1 | |
03/07/1998 | 1 - 3 - 17 - 43 - 46 - 49 | $8 Million | Roll | |
03/04/1998 | 10 - 15 - 24 - 43 - 44 - 48 | $4 Million | Roll | |
02/28/1998 | 12 - 28 - 29 - 38 - 46 - 50 | $12 Million | 1 | |
02/25/1998 | 1 - 22 - 25 - 36 - 37 - 44 | $8 Million | Roll | |
02/21/1998 | 7 - 12 - 16 - 19 - 45 - 48 | $4 Million | Roll | |
02/18/1998 | 1 - 2 - 10 - 20 - 31 - 44 | $4 Million | 1 | |
02/14/1998 | 1 - 5 - 8 - 10 - 34 - 42 | $8 Million | 1 | |
02/11/1998 | 29 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 | $4 Million | Roll | |
02/07/1998 | 1 - 2 - 3 - 8 - 26 - 34 | $4 Million | 1 | |
02/04/1998 | 3 - 9 - 20 - 32 - 40 - 50 | $47 Million | 1 | |
01/31/1998 | 9 - 10 - 14 - 16 - 26 - 40 | $33 Million | Roll | |
01/28/1998 | 28 - 31 - 32 - 37 - 40 - 46 | $23 Million | Roll | |
01/24/1998 | 1 - 11 - 13 - 31 - 34 - 43 | $17 Million | Roll | |
01/21/1998 | 12 - 19 - 20 - 40 - 41 - 44 | $12 Million | Roll | |
01/17/1998 | 4 - 25 - 26 - 30 - 42 - 50 | $8 Million | Roll | |
01/14/1998 | 3 - 5 - 15 - 20 - 30 - 34 | $4 Million | Roll | |
01/10/1998 | 2 - 18 - 26 - 27 - 29 - 49 | $4 Million | 1 | |
01/07/1998 | 3 - 4 - 7 - 10 - 29 - 34 | $4 Million | 1 | |
01/03/1998 | 8 - 10 - 19 - 22 - 33 - 44 | $18 Million | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.