Lotto Texas® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|
12/30/1998 | 42 - 32 - 22 - 26 - 2 - 3 | $18 Million | Roll | |
12/26/1998 | 39 - 26 - 15 - 31 - 7 - 19 | $14 Million | Roll | |
12/23/1998 | 21 - 38 - 25 - 45 - 13 - 18 | $10 Million | Roll | |
12/19/1998 | 15 - 17 - 11 - 21 - 44 - 46 | $7 Million | Roll | |
12/16/1998 | 32 - 29 - 4 - 35 - 44 - 16 | $4 Million | Roll | |
12/12/1998 | 20 - 23 - 16 - 7 - 10 - 5 | $23 Million | 2 | |
12/09/1998 | 31 - 5 - 9 - 50 - 4 - 27 | $18 Million | Roll | |
12/05/1998 | 40 - 42 - 34 - 46 - 23 - 4 | $14 Million | Roll | |
12/02/1998 | 18 - 43 - 50 - 34 - 31 - 2 | $10 Million | Roll | |
11/28/1998 | 26 - 18 - 9 - 43 - 38 - 42 | $7 Million | Roll | |
11/25/1998 | 39 - 2 - 29 - 8 - 41 - 21 | $4 Million | Roll | |
11/21/1998 | 21 - 42 - 40 - 13 - 16 - 9 | $7 Million | 1 | |
11/18/1998 | 36 - 25 - 22 - 42 - 41 - 4 | $4 Million | Roll | |
11/14/1998 | 26 - 6 - 45 - 44 - 4 - 49 | $4 Million | 1 | |
11/11/1998 | 23 - 13 - 35 - 43 - 5 - 50 | $4 Million | 2 | |
11/07/1998 | 36 - 45 - 9 - 6 - 4 - 15 | $20 Million | 1 | |
11/04/1998 | 22 - 44 - 12 - 43 - 10 - 16 | $14 Million | Roll | |
10/31/1998 | 14 - 9 - 22 - 16 - 47 - 48 | $10 Million | Roll | |
10/28/1998 | 3 - 39 - 38 - 34 - 18 - 19 | $7 Million | Roll | |
10/24/1998 | 14 - 8 - 26 - 2 - 5 - 6 | $4 Million | Roll | |
10/21/1998 | 15 - 10 - 21 - 50 - 33 - 25 | $65 Million | 2 | |
10/17/1998 | 12 - 38 - 49 - 33 - 16 - 50 | $50 Million | Roll | |
10/14/1998 | 19 - 16 - 34 - 41 - 2 - 33 | $37 Million | Roll | |
10/10/1998 | 15 - 5 - 45 - 39 - 44 - 3 | $29 Million | Roll | |
10/07/1998 | 22 - 6 - 20 - 4 - 48 - 40 | $23 Million | Roll | |
10/03/1998 | 26 - 20 - 25 - 14 - 32 - 44 | $18 Million | Roll | |
09/30/1998 | 34 - 31 - 5 - 19 - 28 - 36 | $14 Million | Roll | |
09/26/1998 | 6 - 34 - 30 - 4 - 39 - 28 | $10 Million | Roll | |
09/23/1998 | 34 - 42 - 43 - 18 - 25 - 13 | $7 Million | Roll | |
09/19/1998 | 50 - 18 - 46 - 47 - 33 - 25 | $4 Million | Roll | |
09/16/1998 | 31 - 33 - 9 - 19 - 32 - 24 | $4 Million | 1 | |
09/12/1998 | 9 - 27 - 46 - 31 - 11 - 49 | $4 Million | 1 | |
09/09/1998 | 35 - 19 - 17 - 6 - 44 - 40 | $4 Million | 1 | |
09/05/1998 | 50 - 12 - 22 - 23 - 3 - 34 | $19 Million | 2 | |
09/02/1998 | 43 - 23 - 41 - 47 - 49 - 1 | $14 Million | Roll | |
08/29/1998 | 24 - 34 - 2 - 50 - 32 - 38 | $10 Million | Roll | |
08/26/1998 | 16 - 32 - 27 - 41 - 13 - 49 | $7 Million | Roll | |
08/22/1998 | 30 - 37 - 40 - 29 - 28 - 38 | $4 Million | Roll | |
08/19/1998 | 21 - 35 - 40 - 45 - 6 - 13 | $33 Million | 2 | |
08/15/1998 | 20 - 29 - 47 - 32 - 46 - 11 | $25 Million | Roll | |
08/12/1998 | 34 - 45 - 8 - 24 - 26 - 12 | $19 Million | Roll | |
08/08/1998 | 29 - 4 - 22 - 34 - 17 - 37 | $14 Million | Roll | |
08/05/1998 | 38 - 50 - 5 - 32 - 14 - 48 | $10 Million | Roll | |
08/01/1998 | 3 - 14 - 31 - 4 - 28 - 35 | $7 Million | Roll | |
07/29/1998 | 18 - 8 - 48 - 7 - 21 - 26 | $4 Million | Roll | |
07/25/1998 | 13 - 10 - 15 - 19 - 27 - 43 | $7 Million | 1 | |
07/22/1998 | 38 - 2 - 17 - 23 - 21 - 50 | $4 Million | Roll | |
07/18/1998 | 26 - 30 - 5 - 32 - 12 - 1 | $14 Million | 1 | |
07/15/1998 | 39 - 32 - 12 - 36 - 3 - 23 | $10 Million | Roll | |
07/11/1998 | 18 - 13 - 4 - 8 - 47 - 3 | $7 Million | Roll | |
07/08/1998 | 4 - 36 - 7 - 22 - 9 - 28 | $4 Million | Roll | |
07/04/1998 | 16 - 14 - 39 - 42 - 10 - 34 | $25 Million | 1 | |
07/01/1998 | 5 - 20 - 7 - 43 - 1 - 23 | $19 Million | Roll | |
06/27/1998 | 12 - 22 - 34 - 24 - 30 - 5 | $14 Million | Roll | |
06/24/1998 | 30 - 20 - 18 - 28 - 3 - 15 | $10 Million | Roll | |
06/20/1998 | 7 - 23 - 22 - 19 - 1 - 45 | $7 Million | Roll | |
06/17/1998 | 8 - 35 - 37 - 50 - 49 - 31 | $4 Million | Roll | |
06/13/1998 | 42 - 36 - 31 - 43 - 38 - 5 | $10 Million | 2 | |
06/10/1998 | 1 - 20 - 43 - 16 - 4 - 30 | $7 Million | Roll | |
06/06/1998 | 40 - 7 - 38 - 41 - 21 - 35 | $4 Million | Roll | |
06/03/1998 | 23 - 24 - 11 - 38 - 1 - 3 | $45 Million | 3 | |
05/30/1998 | 7 - 8 - 16 - 48 - 30 - 42 | $32 Million | Roll | |
05/27/1998 | 34 - 49 - 13 - 40 - 25 - 27 | $25 Million | Roll | |
05/23/1998 | 48 - 36 - 23 - 49 - 18 - 7 | $16 Million | Roll | |
05/20/1998 | 25 - 18 - 9 - 34 - 32 - 35 | $11 Million | Roll | |
05/16/1998 | 10 - 8 - 42 - 20 - 41 - 19 | $7 Million | Roll | |
05/13/1998 | 14 - 39 - 45 - 36 - 18 - 5 | $4 Million | Roll | |
05/09/1998 | 49 - 28 - 15 - 27 - 23 - 3 | $4 Million | 1 | |
05/06/1998 | 26 - 29 - 9 - 13 - 11 - 2 | $4 Million | 1 | |
05/02/1998 | 49 - 41 - 4 - 9 - 29 - 46 | $4 Million | 1 | |
04/29/1998 | 50 - 40 - 3 - 4 - 7 - 44 | $17 Million | 2 | |
04/25/1998 | 33 - 7 - 2 - 46 - 17 - 6 | $12 Million | Roll | |
04/22/1998 | 11 - 49 - 2 - 24 - 6 - 16 | $7 Million | Roll | |
04/18/1998 | 39 - 30 - 8 - 19 - 4 - 5 | $4 Million | Roll | |
04/15/1998 | 6 - 43 - 18 - 9 - 3 - 24 | $4 Million | 1 | |
04/11/1998 | 47 - 34 - 16 - 46 - 22 - 38 | $4 Million | 1 | |
04/08/1998 | 1 - 6 - 15 - 30 - 8 - 50 | $4 Million | 1 | |
04/04/1998 | 8 - 29 - 49 - 11 - 30 - 19 | $12 Million | 1 | |
04/01/1998 | 14 - 49 - 32 - 12 - 50 - 16 | $8 Million | Roll | |
03/28/1998 | 50 - 3 - 36 - 19 - 31 - 26 | $4 Million | Roll | |
03/25/1998 | 28 - 2 - 9 - 11 - 43 - 29 | $4 Million | 1 | |
03/21/1998 | 50 - 25 - 18 - 12 - 33 - 39 | $8 Million | 1 | |
03/18/1998 | 50 - 20 - 32 - 45 - 28 - 46 | $4 Million | Roll | |
03/14/1998 | 44 - 47 - 1 - 4 - 17 - 41 | $4 Million | 2 | |
03/11/1998 | 43 - 28 - 32 - 8 - 38 - 12 | $12 Million | 1 | |
03/07/1998 | 17 - 49 - 43 - 3 - 46 - 1 | $8 Million | Roll | |
03/04/1998 | 24 - 15 - 10 - 48 - 43 - 44 | $4 Million | Roll | |
02/28/1998 | 29 - 28 - 46 - 12 - 38 - 50 | $12 Million | 1 | |
02/25/1998 | 25 - 1 - 36 - 37 - 22 - 44 | $8 Million | Roll | |
02/21/1998 | 16 - 7 - 12 - 19 - 45 - 48 | $4 Million | Roll | |
02/18/1998 | 10 - 44 - 2 - 20 - 31 - 1 | $4 Million | 1 | |
02/14/1998 | 42 - 10 - 34 - 5 - 8 - 1 | $8 Million | 1 | |
02/11/1998 | 36 - 33 - 29 - 34 - 31 - 39 | $4 Million | Roll | |
02/07/1998 | 2 - 1 - 8 - 3 - 26 - 34 | $4 Million | 1 | |
02/04/1998 | 3 - 20 - 40 - 50 - 32 - 9 | $47 Million | 1 | |
01/31/1998 | 14 - 16 - 10 - 26 - 9 - 40 | $33 Million | Roll | |
01/28/1998 | 31 - 32 - 37 - 46 - 40 - 28 | $23 Million | Roll | |
01/24/1998 | 1 - 11 - 31 - 34 - 13 - 43 | $17 Million | Roll | |
01/21/1998 | 44 - 40 - 19 - 12 - 41 - 20 | $12 Million | Roll | |
01/17/1998 | 30 - 50 - 25 - 26 - 4 - 42 | $8 Million | Roll | |
01/14/1998 | 20 - 5 - 30 - 15 - 3 - 34 | $4 Million | Roll | |
01/10/1998 | 29 - 49 - 2 - 26 - 18 - 27 | $4 Million | 1 | |
01/07/1998 | 10 - 34 - 29 - 7 - 4 - 3 | $4 Million | 1 | |
01/03/1998 | 10 - 33 - 19 - 22 - 8 - 44 | $18 Million | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.