Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Lotto Texas® Past Winning Numbers

lotto_texas_logo

Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot
Option
12/31/1994 37 - 16 - 40 - 34 - 46 - 43 $10 Million 2
12/28/1994 4 - 28 - 12 - 33 - 3 - 32 $3 Million Roll
12/24/1994 16 - 32 - 15 - 7 - 49 - 31 $10 Million 1
12/21/1994 8 - 46 - 45 - 44 - 3 - 24 $3 Million Roll
12/17/1994 43 - 13 - 40 - 28 - 15 - 4 $10 Million 1
12/14/1994 27 - 20 - 11 - 45 - 6 - 25 $3 Million Roll
12/10/1994 34 - 49 - 44 - 13 - 12 - 46 $40 Million 2
12/07/1994 49 - 40 - 43 - 48 - 41 - 21 $30 Million Roll
12/03/1994 43 - 42 - 15 - 48 - 50 - 14 $18 Million Roll
11/30/1994 33 - 47 - 17 - 21 - 22 - 46 $10 Million Roll
11/26/1994 38 - 20 - 35 - 41 - 45 - 22 $3 Million Roll
11/23/1994 7 - 47 - 43 - 23 - 22 - 17 $10 Million 1
11/19/1994 12 - 1 - 38 - 42 - 3 - 31 $3 Million Roll
11/16/1994 36 - 31 - 19 - 28 - 26 - 30 $53 Million 1
11/12/1994 34 - 20 - 13 - 17 - 23 - 45 $40 Million Roll
11/09/1994 43 - 44 - 11 - 39 - 21 - 50 $30 Million Roll
11/05/1994 26 - 39 - 16 - 10 - 7 - 17 $18 Million Roll
11/02/1994 36 - 39 - 19 - 7 - 26 - 33 $10 Million Roll
10/29/1994 43 - 3 - 8 - 46 - 4 - 27 $3 Million Roll
10/26/1994 43 - 7 - 36 - 39 - 32 - 17 $40 Million 3
10/22/1994 20 - 40 - 4 - 45 - 9 - 1 $28 Million Roll
10/19/1994 29 - 21 - 17 - 25 - 39 - 23 $18 Million Roll
10/15/1994 23 - 13 - 24 - 47 - 36 - 9 $10 Million Roll
10/12/1994 4 - 49 - 10 - 12 - 3 - 6 $3 Million Roll
10/08/1994 46 - 6 - 48 - 28 - 38 - 23 $4 Million 1
10/05/1994 28 - 7 - 4 - 9 - 15 - 5 $27 Million 1
10/01/1994 29 - 47 - 4 - 26 - 45 - 48 $18 Million Roll
09/28/1994 14 - 49 - 40 - 6 - 26 - 48 $10 Million Roll
09/24/1994 42 - 26 - 9 - 31 - 43 - 27 $3 Million Roll
09/21/1994 47 - 23 - 16 - 10 - 7 - 17 $45 Million 1
09/17/1994 36 - 24 - 25 - 1 - 41 - 9 $30 Million Roll
09/14/1994 2 - 1 - 49 - 15 - 17 - 41 $20 Million Roll
09/10/1994 28 - 17 - 39 - 15 - 9 - 32 $10 Million Roll
09/07/1994 11 - 8 - 7 - 25 - 1 - 36 $3 Million Roll
09/03/1994 13 - 8 - 9 - 50 - 48 - 7 $10 Million 1
08/31/1994 45 - 8 - 36 - 2 - 16 - 46 $3 Million Roll
08/27/1994 35 - 41 - 1 - 37 - 22 - 47 $65 Million 3
08/24/1994 14 - 8 - 42 - 25 - 28 - 16 $40 Million Roll
08/20/1994 22 - 42 - 2 - 27 - 46 - 41 $28 Million Roll
08/17/1994 26 - 29 - 30 - 43 - 31 - 1 $18 Million Roll
08/13/1994 10 - 43 - 14 - 24 - 25 - 17 $10 Million Roll
08/10/1994 35 - 45 - 27 - 19 - 31 - 14 $3 Million Roll
08/06/1994 23 - 42 - 6 - 45 - 2 - 36 $17 Million 2
08/03/1994 48 - 4 - 47 - 45 - 38 - 42 $10 Million Roll
07/30/1994 47 - 1 - 37 - 49 - 27 - 20 $3 Million Roll
07/27/1994 3 - 43 - 35 - 20 - 45 - 36 $38 Million 2
07/23/1994 31 - 39 - 26 - 43 - 29 - 48 $25 Million Roll
07/20/1994 20 - 38 - 4 - 39 - 33 - 45 $17 Million Roll
07/16/1994 14 - 9 - 42 - 13 - 34 - 8 $10 Million Roll
07/13/1994 34 - 25 - 24 - 35 - 17 - 1 $3 Million Roll
07/09/1994 45 - 31 - 27 - 46 - 48 - 17 $4 Million 1
07/06/1994 37 - 5 - 22 - 48 - 11 - 42 $25 Million 1
07/02/1994 33 - 35 - 31 - 48 - 47 - 29 $17 Million Roll
06/29/1994 49 - 28 - 7 - 9 - 30 - 50 $10 Million Roll
06/25/1994 23 - 13 - 45 - 6 - 25 - 24 $3 Million Roll
06/22/1994 37 - 44 - 1 - 38 - 6 - 7 $17 Million 1
06/18/1994 17 - 43 - 11 - 14 - 10 - 37 $9 Million Roll
06/15/1994 42 - 35 - 3 - 18 - 22 - 23 $3 Million Roll
06/11/1994 39 - 18 - 32 - 22 - 9 - 19 $28 Million 1
06/08/1994 16 - 8 - 20 - 40 - 38 - 26 $17 Million Roll
06/04/1994 16 - 30 - 20 - 36 - 7 - 10 $10 Million Roll
06/01/1994 11 - 16 - 28 - 33 - 27 - 26 $3 Million Roll
05/28/1994 45 - 8 - 11 - 13 - 24 - 43 $17 Million 1
05/25/1994 1 - 27 - 31 - 20 - 19 - 13 $10 Million Roll
05/21/1994 41 - 48 - 40 - 22 - 33 - 43 $3 Million Roll
05/18/1994 10 - 24 - 29 - 41 - 50 - 40 $10 Million 1
05/14/1994 7 - 29 - 28 - 1 - 38 - 2 $3 Million Roll
05/11/1994 26 - 36 - 8 - 20 - 14 - 37 $40 Million 1
05/07/1994 38 - 36 - 30 - 3 - 47 - 4 $25 Million Roll
05/04/1994 47 - 5 - 24 - 23 - 26 - 34 $15 Million Roll
04/30/1994 39 - 32 - 13 - 37 - 22 - 48 $9 Million Roll
04/27/1994 13 - 8 - 11 - 17 - 12 - 46 $3 Million Roll
04/23/1994 26 - 17 - 15 - 14 - 2 - 36 $9 Million 1
04/20/1994 22 - 19 - 9 - 49 - 7 - 31 $3 Million Roll
04/16/1994 33 - 19 - 41 - 24 - 45 - 8 $2 Million 3
04/13/1994 39 - 50 - 33 - 40 - 44 - 27 $10 Million 2
04/09/1994 8 - 35 - 22 - 30 - 26 - 42 $3 Million Roll
04/06/1994 13 - 11 - 10 - 23 - 1 - 8 $19 Million 2
04/02/1994 26 - 10 - 3 - 8 - 40 - 11 $10 Million Roll
03/30/1994 38 - 13 - 26 - 16 - 9 - 36 $3 Million Roll
03/26/1994 12 - 46 - 41 - 17 - 26 - 40 $4 Million 2
03/23/1994 47 - 13 - 27 - 8 - 38 - 29 $4 Million 1
03/19/1994 45 - 15 - 4 - 10 - 17 - 6 $5 Million 1
03/16/1994 4 - 46 - 23 - 12 - 41 - 29 $77 Million 5
03/12/1994 18 - 31 - 25 - 2 - 42 - 32 $55 Million Roll
03/09/1994 11 - 48 - 49 - 14 - 18 - 31 $35 Million Roll
03/05/1994 48 - 40 - 34 - 47 - 44 - 3 $20 Million Roll
03/02/1994 28 - 31 - 39 - 15 - 16 - 7 $10 Million Roll
02/26/1994 47 - 20 - 19 - 27 - 38 - 30 $3 Million Roll
02/23/1994 36 - 32 - 8 - 6 - 37 - 50 $41 Million 1
02/19/1994 2 - 8 - 40 - 38 - 16 - 17 $25 Million Roll
02/16/1994 44 - 46 - 21 - 16 - 38 - 5 $15 Million Roll
02/12/1994 32 - 27 - 49 - 13 - 31 - 24 $8 Million Roll
02/09/1994 30 - 36 - 19 - 26 - 12 - 21 $3 Million Roll
02/05/1994 7 - 47 - 23 - 49 - 25 - 19 $14 Million 2
02/02/1994 16 - 36 - 46 - 22 - 49 - 4 $8 Million Roll
01/29/1994 20 - 24 - 39 - 42 - 17 - 13 $3 Million Roll
01/26/1994 22 - 44 - 17 - 13 - 39 - 19 $8 Million 1
01/22/1994 12 - 8 - 38 - 26 - 11 - 27 $3 Million Roll
01/19/1994 45 - 26 - 8 - 11 - 30 - 25 $8 Million 1
01/15/1994 16 - 46 - 11 - 24 - 15 - 48 $3 Million Roll
01/12/1994 36 - 37 - 8 - 1 - 14 - 49 $8 Million 1
01/08/1994 40 - 13 - 9 - 41 - 44 - 5 $3 Million Roll
01/05/1994 12 - 38 - 28 - 24 - 42 - 4 $2 Million 4
01/01/1994 18 - 2 - 39 - 15 - 32 - 48 $8 Million 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.