Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Lotto Texas® Past Winning Numbers

lotto_texas_logo

Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot
Option
12/31/1994 16 - 34 - 37 - 40 - 43 - 46 $10 Million 2
12/28/1994 3 - 4 - 12 - 28 - 32 - 33 $3 Million Roll
12/24/1994 7 - 15 - 16 - 31 - 32 - 49 $10 Million 1
12/21/1994 3 - 8 - 24 - 44 - 45 - 46 $3 Million Roll
12/17/1994 4 - 13 - 15 - 28 - 40 - 43 $10 Million 1
12/14/1994 6 - 11 - 20 - 25 - 27 - 45 $3 Million Roll
12/10/1994 12 - 13 - 34 - 44 - 46 - 49 $40 Million 2
12/07/1994 21 - 40 - 41 - 43 - 48 - 49 $30 Million Roll
12/03/1994 14 - 15 - 42 - 43 - 48 - 50 $18 Million Roll
11/30/1994 17 - 21 - 22 - 33 - 46 - 47 $10 Million Roll
11/26/1994 20 - 22 - 35 - 38 - 41 - 45 $3 Million Roll
11/23/1994 7 - 17 - 22 - 23 - 43 - 47 $10 Million 1
11/19/1994 1 - 3 - 12 - 31 - 38 - 42 $3 Million Roll
11/16/1994 19 - 26 - 28 - 30 - 31 - 36 $53 Million 1
11/12/1994 13 - 17 - 20 - 23 - 34 - 45 $40 Million Roll
11/09/1994 11 - 21 - 39 - 43 - 44 - 50 $30 Million Roll
11/05/1994 7 - 10 - 16 - 17 - 26 - 39 $18 Million Roll
11/02/1994 7 - 19 - 26 - 33 - 36 - 39 $10 Million Roll
10/29/1994 3 - 4 - 8 - 27 - 43 - 46 $3 Million Roll
10/26/1994 7 - 17 - 32 - 36 - 39 - 43 $40 Million 3
10/22/1994 1 - 4 - 9 - 20 - 40 - 45 $28 Million Roll
10/19/1994 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 39 $18 Million Roll
10/15/1994 9 - 13 - 23 - 24 - 36 - 47 $10 Million Roll
10/12/1994 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 49 $3 Million Roll
10/08/1994 6 - 23 - 28 - 38 - 46 - 48 $4 Million 1
10/05/1994 4 - 5 - 7 - 9 - 15 - 28 $27 Million 1
10/01/1994 4 - 26 - 29 - 45 - 47 - 48 $18 Million Roll
09/28/1994 6 - 14 - 26 - 40 - 48 - 49 $10 Million Roll
09/24/1994 9 - 26 - 27 - 31 - 42 - 43 $3 Million Roll
09/21/1994 7 - 10 - 16 - 17 - 23 - 47 $45 Million 1
09/17/1994 1 - 9 - 24 - 25 - 36 - 41 $30 Million Roll
09/14/1994 1 - 2 - 15 - 17 - 41 - 49 $20 Million Roll
09/10/1994 9 - 15 - 17 - 28 - 32 - 39 $10 Million Roll
09/07/1994 1 - 7 - 8 - 11 - 25 - 36 $3 Million Roll
09/03/1994 7 - 8 - 9 - 13 - 48 - 50 $10 Million 1
08/31/1994 2 - 8 - 16 - 36 - 45 - 46 $3 Million Roll
08/27/1994 1 - 22 - 35 - 37 - 41 - 47 $65 Million 3
08/24/1994 8 - 14 - 16 - 25 - 28 - 42 $40 Million Roll
08/20/1994 2 - 22 - 27 - 41 - 42 - 46 $28 Million Roll
08/17/1994 1 - 26 - 29 - 30 - 31 - 43 $18 Million Roll
08/13/1994 10 - 14 - 17 - 24 - 25 - 43 $10 Million Roll
08/10/1994 14 - 19 - 27 - 31 - 35 - 45 $3 Million Roll
08/06/1994 2 - 6 - 23 - 36 - 42 - 45 $17 Million 2
08/03/1994 4 - 38 - 42 - 45 - 47 - 48 $10 Million Roll
07/30/1994 1 - 20 - 27 - 37 - 47 - 49 $3 Million Roll
07/27/1994 3 - 20 - 35 - 36 - 43 - 45 $38 Million 2
07/23/1994 26 - 29 - 31 - 39 - 43 - 48 $25 Million Roll
07/20/1994 4 - 20 - 33 - 38 - 39 - 45 $17 Million Roll
07/16/1994 8 - 9 - 13 - 14 - 34 - 42 $10 Million Roll
07/13/1994 1 - 17 - 24 - 25 - 34 - 35 $3 Million Roll
07/09/1994 17 - 27 - 31 - 45 - 46 - 48 $4 Million 1
07/06/1994 5 - 11 - 22 - 37 - 42 - 48 $25 Million 1
07/02/1994 29 - 31 - 33 - 35 - 47 - 48 $17 Million Roll
06/29/1994 7 - 9 - 28 - 30 - 49 - 50 $10 Million Roll
06/25/1994 6 - 13 - 23 - 24 - 25 - 45 $3 Million Roll
06/22/1994 1 - 6 - 7 - 37 - 38 - 44 $17 Million 1
06/18/1994 10 - 11 - 14 - 17 - 37 - 43 $9 Million Roll
06/15/1994 3 - 18 - 22 - 23 - 35 - 42 $3 Million Roll
06/11/1994 9 - 18 - 19 - 22 - 32 - 39 $28 Million 1
06/08/1994 8 - 16 - 20 - 26 - 38 - 40 $17 Million Roll
06/04/1994 7 - 10 - 16 - 20 - 30 - 36 $10 Million Roll
06/01/1994 11 - 16 - 26 - 27 - 28 - 33 $3 Million Roll
05/28/1994 8 - 11 - 13 - 24 - 43 - 45 $17 Million 1
05/25/1994 1 - 13 - 19 - 20 - 27 - 31 $10 Million Roll
05/21/1994 22 - 33 - 40 - 41 - 43 - 48 $3 Million Roll
05/18/1994 10 - 24 - 29 - 40 - 41 - 50 $10 Million 1
05/14/1994 1 - 2 - 7 - 28 - 29 - 38 $3 Million Roll
05/11/1994 8 - 14 - 20 - 26 - 36 - 37 $40 Million 1
05/07/1994 3 - 4 - 30 - 36 - 38 - 47 $25 Million Roll
05/04/1994 5 - 23 - 24 - 26 - 34 - 47 $15 Million Roll
04/30/1994 13 - 22 - 32 - 37 - 39 - 48 $9 Million Roll
04/27/1994 8 - 11 - 12 - 13 - 17 - 46 $3 Million Roll
04/23/1994 2 - 14 - 15 - 17 - 26 - 36 $9 Million 1
04/20/1994 7 - 9 - 19 - 22 - 31 - 49 $3 Million Roll
04/16/1994 8 - 19 - 24 - 33 - 41 - 45 $2 Million 3
04/13/1994 27 - 33 - 39 - 40 - 44 - 50 $10 Million 2
04/09/1994 8 - 22 - 26 - 30 - 35 - 42 $3 Million Roll
04/06/1994 1 - 8 - 10 - 11 - 13 - 23 $19 Million 2
04/02/1994 3 - 8 - 10 - 11 - 26 - 40 $10 Million Roll
03/30/1994 9 - 13 - 16 - 26 - 36 - 38 $3 Million Roll
03/26/1994 12 - 17 - 26 - 40 - 41 - 46 $4 Million 2
03/23/1994 8 - 13 - 27 - 29 - 38 - 47 $4 Million 1
03/19/1994 4 - 6 - 10 - 15 - 17 - 45 $5 Million 1
03/16/1994 4 - 12 - 23 - 29 - 41 - 46 $77 Million 5
03/12/1994 2 - 18 - 25 - 31 - 32 - 42 $55 Million Roll
03/09/1994 11 - 14 - 18 - 31 - 48 - 49 $35 Million Roll
03/05/1994 3 - 34 - 40 - 44 - 47 - 48 $20 Million Roll
03/02/1994 7 - 15 - 16 - 28 - 31 - 39 $10 Million Roll
02/26/1994 19 - 20 - 27 - 30 - 38 - 47 $3 Million Roll
02/23/1994 6 - 8 - 32 - 36 - 37 - 50 $41 Million 1
02/19/1994 2 - 8 - 16 - 17 - 38 - 40 $25 Million Roll
02/16/1994 5 - 16 - 21 - 38 - 44 - 46 $15 Million Roll
02/12/1994 13 - 24 - 27 - 31 - 32 - 49 $8 Million Roll
02/09/1994 12 - 19 - 21 - 26 - 30 - 36 $3 Million Roll
02/05/1994 7 - 19 - 23 - 25 - 47 - 49 $14 Million 2
02/02/1994 4 - 16 - 22 - 36 - 46 - 49 $8 Million Roll
01/29/1994 13 - 17 - 20 - 24 - 39 - 42 $3 Million Roll
01/26/1994 13 - 17 - 19 - 22 - 39 - 44 $8 Million 1
01/22/1994 8 - 11 - 12 - 26 - 27 - 38 $3 Million Roll
01/19/1994 8 - 11 - 25 - 26 - 30 - 45 $8 Million 1
01/15/1994 11 - 15 - 16 - 24 - 46 - 48 $3 Million Roll
01/12/1994 1 - 8 - 14 - 36 - 37 - 49 $8 Million 1
01/08/1994 5 - 9 - 13 - 40 - 41 - 44 $3 Million Roll
01/05/1994 4 - 12 - 24 - 28 - 38 - 42 $2 Million 4
01/01/1994 2 - 15 - 18 - 32 - 39 - 48 $8 Million 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.