Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/1995 | 21 - 20 - 9 - 24 - 34 - 33 | $4 Million | Roll | |
| 12/27/1995 | 38 - 32 - 49 - 4 - 3 - 40 | $4 Million | 1 | |
| 12/23/1995 | 45 - 40 - 41 - 35 - 46 - 44 | $25 Million | 1 | |
| 12/20/1995 | 38 - 41 - 36 - 16 - 7 - 2 | $19 Million | Roll | |
| 12/16/1995 | 15 - 49 - 29 - 20 - 43 - 50 | $14 Million | Roll | |
| 12/13/1995 | 43 - 11 - 7 - 15 - 41 - 28 | $9 Million | Roll | |
| 12/09/1995 | 16 - 33 - 8 - 26 - 42 - 47 | $4 Million | Roll | |
| 12/06/1995 | 29 - 12 - 17 - 39 - 8 - 33 | $4 Million | 1 | |
| 12/02/1995 | 42 - 28 - 49 - 10 - 15 - 41 | $4 Million | 2 | |
| 11/29/1995 | 16 - 1 - 2 - 18 - 8 - 47 | $4 Million | 1 | |
| 11/25/1995 | 42 - 50 - 24 - 47 - 31 - 10 | $16 Million | 1 | |
| 11/22/1995 | 29 - 11 - 28 - 5 - 45 - 18 | $10 Million | Roll | |
| 11/18/1995 | 44 - 31 - 34 - 23 - 4 - 37 | $4 Million | Roll | |
| 11/15/1995 | 49 - 50 - 40 - 27 - 45 - 43 | $4 Million | 1 | |
| 11/11/1995 | 13 - 49 - 5 - 44 - 21 - 19 | $21 Million | 2 | |
| 11/08/1995 | 45 - 49 - 50 - 32 - 19 - 43 | $16 Million | Roll | |
| 11/04/1995 | 24 - 48 - 6 - 8 - 20 - 44 | $10 Million | Roll | |
| 11/01/1995 | 1 - 10 - 40 - 11 - 27 - 3 | $4 Million | Roll | |
| 10/28/1995 | 41 - 38 - 42 - 14 - 1 - 15 | $10 Million | 1 | |
| 10/25/1995 | 35 - 3 - 14 - 17 - 6 - 41 | $4 Million | Roll | |
| 10/21/1995 | 11 - 42 - 25 - 26 - 16 - 8 | $4 Million | 1 | |
| 10/18/1995 | 23 - 36 - 33 - 10 - 46 - 30 | $23 Million | 1 | |
| 10/14/1995 | 26 - 21 - 29 - 9 - 28 - 22 | $17 Million | Roll | |
| 10/11/1995 | 29 - 47 - 39 - 48 - 20 - 15 | $10 Million | Roll | |
| 10/07/1995 | 3 - 32 - 24 - 42 - 43 - 37 | $4 Million | Roll | |
| 10/04/1995 | 23 - 21 - 29 - 49 - 7 - 30 | $4 Million | 1 | |
| 09/30/1995 | 49 - 5 - 15 - 18 - 26 - 43 | $10 Million | 1 | |
| 09/27/1995 | 10 - 17 - 5 - 47 - 4 - 39 | $4 Million | Roll | |
| 09/23/1995 | 28 - 48 - 13 - 14 - 19 - 24 | $35 Million | 1 | |
| 09/20/1995 | 26 - 7 - 43 - 1 - 18 - 30 | $26 Million | Roll | |
| 09/16/1995 | 37 - 47 - 3 - 5 - 33 - 30 | $17 Million | Roll | |
| 09/13/1995 | 40 - 13 - 11 - 12 - 39 - 2 | $10 Million | Roll | |
| 09/09/1995 | 45 - 24 - 8 - 25 - 36 - 16 | $4 Million | Roll | |
| 09/06/1995 | 40 - 41 - 9 - 30 - 33 - 45 | $10 Million | 2 | |
| 09/02/1995 | 42 - 25 - 12 - 14 - 41 - 7 | $4 Million | Roll | |
| 08/30/1995 | 36 - 45 - 19 - 31 - 1 - 40 | $17 Million | 1 | |
| 08/26/1995 | 47 - 17 - 33 - 12 - 42 - 45 | $10 Million | Roll | |
| 08/23/1995 | 46 - 45 - 38 - 32 - 35 - 15 | $4 Million | Roll | |
| 08/19/1995 | 7 - 2 - 15 - 29 - 9 - 41 | $60 Million | 2 | |
| 08/16/1995 | 43 - 19 - 17 - 41 - 36 - 26 | $40 Million | Roll | |
| 08/12/1995 | 34 - 47 - 35 - 31 - 37 - 25 | $28 Million | Roll | |
| 08/09/1995 | 5 - 9 - 38 - 10 - 8 - 44 | $17 Million | Roll | |
| 08/05/1995 | 10 - 47 - 15 - 35 - 26 - 8 | $10 Million | Roll | |
| 08/02/1995 | 42 - 1 - 5 - 2 - 41 - 40 | $4 Million | Roll | |
| 07/29/1995 | 1 - 18 - 14 - 9 - 24 - 46 | $45 Million | 1 | |
| 07/26/1995 | 43 - 23 - 45 - 12 - 32 - 25 | $30 Million | Roll | |
| 07/22/1995 | 5 - 47 - 19 - 29 - 39 - 20 | $22 Million | Roll | |
| 07/19/1995 | 2 - 33 - 24 - 31 - 47 - 6 | $16 Million | Roll | |
| 07/15/1995 | 31 - 4 - 33 - 45 - 9 - 27 | $10 Million | Roll | |
| 07/12/1995 | 43 - 21 - 12 - 20 - 19 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 07/08/1995 | 20 - 13 - 48 - 37 - 17 - 2 | $17 Million | 1 | |
| 07/05/1995 | 3 - 39 - 2 - 18 - 28 - 23 | $10 Million | Roll | |
| 07/01/1995 | 29 - 35 - 17 - 13 - 19 - 31 | $4 Million | Roll | |
| 06/28/1995 | 39 - 28 - 30 - 35 - 33 - 26 | $4 Million | 2 | |
| 06/24/1995 | 1 - 35 - 41 - 34 - 13 - 50 | $4 Million | 1 | |
| 06/21/1995 | 21 - 9 - 24 - 28 - 40 - 17 | $4 Million | 2 | |
| 06/17/1995 | 46 - 18 - 15 - 12 - 24 - 11 | $10 Million | 1 | |
| 06/14/1995 | 25 - 5 - 40 - 24 - 1 - 8 | $4 Million | Roll | |
| 06/10/1995 | 29 - 50 - 37 - 1 - 6 - 38 | $10 Million | 2 | |
| 06/07/1995 | 32 - 49 - 17 - 10 - 44 - 13 | $4 Million | Roll | |
| 06/03/1995 | 39 - 5 - 32 - 14 - 46 - 36 | $4 Million | 1 | |
| 05/31/1995 | 1 - 50 - 18 - 21 - 29 - 38 | $55 Million | 4 | |
| 05/27/1995 | 2 - 50 - 27 - 19 - 45 - 36 | $37 Million | Roll | |
| 05/24/1995 | 26 - 11 - 37 - 40 - 49 - 12 | $27 Million | Roll | |
| 05/20/1995 | 4 - 32 - 37 - 33 - 13 - 7 | $18 Million | Roll | |
| 05/17/1995 | 33 - 30 - 27 - 1 - 31 - 21 | $11 Million | Roll | |
| 05/13/1995 | 12 - 14 - 34 - 38 - 45 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 05/10/1995 | 24 - 25 - 15 - 13 - 31 - 14 | $11 Million | 2 | |
| 05/06/1995 | 26 - 3 - 13 - 30 - 15 - 39 | $4 Million | Roll | |
| 05/03/1995 | 4 - 12 - 21 - 49 - 50 - 14 | $40 Million | 2 | |
| 04/29/1995 | 33 - 22 - 4 - 49 - 17 - 2 | $28 Million | Roll | |
| 04/26/1995 | 34 - 15 - 10 - 40 - 7 - 39 | $18 Million | Roll | |
| 04/22/1995 | 32 - 41 - 6 - 25 - 40 - 49 | $11 Million | Roll | |
| 04/19/1995 | 5 - 16 - 46 - 27 - 30 - 11 | $4 Million | Roll | |
| 04/15/1995 | 19 - 29 - 35 - 33 - 15 - 5 | $4 Million | 2 | |
| 04/12/1995 | 32 - 22 - 28 - 48 - 45 - 47 | $28 Million | 1 | |
| 04/08/1995 | 9 - 27 - 31 - 50 - 36 - 17 | $18 Million | Roll | |
| 04/05/1995 | 41 - 17 - 27 - 6 - 11 - 35 | $11 Million | Roll | |
| 04/01/1995 | 32 - 35 - 39 - 43 - 24 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 03/29/1995 | 5 - 20 - 41 - 1 - 15 - 37 | $4 Million | 1 | |
| 03/25/1995 | 10 - 29 - 40 - 24 - 46 - 27 | $4 Million | 3 | |
| 03/22/1995 | 24 - 22 - 7 - 39 - 9 - 19 | $4 Million | 1 | |
| 03/18/1995 | 9 - 17 - 36 - 3 - 46 - 23 | $4 Million | 1 | |
| 03/15/1995 | 23 - 17 - 41 - 46 - 11 - 5 | $40 Million | 2 | |
| 03/11/1995 | 22 - 34 - 11 - 33 - 39 - 41 | $28 Million | Roll | |
| 03/08/1995 | 30 - 17 - 34 - 26 - 6 - 35 | $18 Million | Roll | |
| 03/04/1995 | 1 - 39 - 26 - 16 - 14 - 7 | $11 Million | Roll | |
| 03/01/1995 | 13 - 15 - 48 - 39 - 35 - 4 | $4 Million | Roll | |
| 02/25/1995 | 27 - 36 - 19 - 22 - 49 - 44 | $10 Million | 1 | |
| 02/22/1995 | 43 - 11 - 38 - 35 - 33 - 40 | $4 Million | Roll | |
| 02/18/1995 | 46 - 10 - 3 - 1 - 18 - 19 | $11 Million | 1 | |
| 02/15/1995 | 14 - 11 - 31 - 44 - 30 - 6 | $4 Million | Roll | |
| 02/11/1995 | 6 - 17 - 10 - 22 - 19 - 8 | $28 Million | 3 | |
| 02/08/1995 | 7 - 1 - 21 - 45 - 38 - 36 | $18 Million | Roll | |
| 02/04/1995 | 21 - 47 - 4 - 36 - 8 - 20 | $10 Million | Roll | |
| 02/01/1995 | 32 - 29 - 31 - 26 - 41 - 19 | $4 Million | Roll | |
| 01/28/1995 | 22 - 44 - 5 - 21 - 33 - 43 | $28 Million | 2 | |
| 01/25/1995 | 6 - 16 - 26 - 18 - 7 - 48 | $18 Million | Roll | |
| 01/21/1995 | 43 - 4 - 6 - 41 - 18 - 50 | $10 Million | Roll | |
| 01/18/1995 | 15 - 31 - 43 - 49 - 24 - 42 | $4 Million | Roll | |
| 01/14/1995 | 28 - 34 - 41 - 30 - 15 - 37 | $11 Million | 1 | |
| 01/11/1995 | 35 - 1 - 41 - 27 - 16 - 2 | $4 Million | Roll | |
| 01/07/1995 | 16 - 3 - 50 - 10 - 35 - 22 | $10 Million | 2 | |
| 01/04/1995 | 12 - 28 - 32 - 22 - 39 - 3 | $3 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








