Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/1995 | 9 - 20 - 21 - 24 - 33 - 34 | $4 Million | Roll | |
| 12/27/1995 | 3 - 4 - 32 - 38 - 40 - 49 | $4 Million | 1 | |
| 12/23/1995 | 35 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 | $25 Million | 1 | |
| 12/20/1995 | 2 - 7 - 16 - 36 - 38 - 41 | $19 Million | Roll | |
| 12/16/1995 | 15 - 20 - 29 - 43 - 49 - 50 | $14 Million | Roll | |
| 12/13/1995 | 7 - 11 - 15 - 28 - 41 - 43 | $9 Million | Roll | |
| 12/09/1995 | 8 - 16 - 26 - 33 - 42 - 47 | $4 Million | Roll | |
| 12/06/1995 | 8 - 12 - 17 - 29 - 33 - 39 | $4 Million | 1 | |
| 12/02/1995 | 10 - 15 - 28 - 41 - 42 - 49 | $4 Million | 2 | |
| 11/29/1995 | 1 - 2 - 8 - 16 - 18 - 47 | $4 Million | 1 | |
| 11/25/1995 | 10 - 24 - 31 - 42 - 47 - 50 | $16 Million | 1 | |
| 11/22/1995 | 5 - 11 - 18 - 28 - 29 - 45 | $10 Million | Roll | |
| 11/18/1995 | 4 - 23 - 31 - 34 - 37 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 11/15/1995 | 27 - 40 - 43 - 45 - 49 - 50 | $4 Million | 1 | |
| 11/11/1995 | 5 - 13 - 19 - 21 - 44 - 49 | $21 Million | 2 | |
| 11/08/1995 | 19 - 32 - 43 - 45 - 49 - 50 | $16 Million | Roll | |
| 11/04/1995 | 6 - 8 - 20 - 24 - 44 - 48 | $10 Million | Roll | |
| 11/01/1995 | 1 - 3 - 10 - 11 - 27 - 40 | $4 Million | Roll | |
| 10/28/1995 | 1 - 14 - 15 - 38 - 41 - 42 | $10 Million | 1 | |
| 10/25/1995 | 3 - 6 - 14 - 17 - 35 - 41 | $4 Million | Roll | |
| 10/21/1995 | 8 - 11 - 16 - 25 - 26 - 42 | $4 Million | 1 | |
| 10/18/1995 | 10 - 23 - 30 - 33 - 36 - 46 | $23 Million | 1 | |
| 10/14/1995 | 9 - 21 - 22 - 26 - 28 - 29 | $17 Million | Roll | |
| 10/11/1995 | 15 - 20 - 29 - 39 - 47 - 48 | $10 Million | Roll | |
| 10/07/1995 | 3 - 24 - 32 - 37 - 42 - 43 | $4 Million | Roll | |
| 10/04/1995 | 7 - 21 - 23 - 29 - 30 - 49 | $4 Million | 1 | |
| 09/30/1995 | 5 - 15 - 18 - 26 - 43 - 49 | $10 Million | 1 | |
| 09/27/1995 | 4 - 5 - 10 - 17 - 39 - 47 | $4 Million | Roll | |
| 09/23/1995 | 13 - 14 - 19 - 24 - 28 - 48 | $35 Million | 1 | |
| 09/20/1995 | 1 - 7 - 18 - 26 - 30 - 43 | $26 Million | Roll | |
| 09/16/1995 | 3 - 5 - 30 - 33 - 37 - 47 | $17 Million | Roll | |
| 09/13/1995 | 2 - 11 - 12 - 13 - 39 - 40 | $10 Million | Roll | |
| 09/09/1995 | 8 - 16 - 24 - 25 - 36 - 45 | $4 Million | Roll | |
| 09/06/1995 | 9 - 30 - 33 - 40 - 41 - 45 | $10 Million | 2 | |
| 09/02/1995 | 7 - 12 - 14 - 25 - 41 - 42 | $4 Million | Roll | |
| 08/30/1995 | 1 - 19 - 31 - 36 - 40 - 45 | $17 Million | 1 | |
| 08/26/1995 | 12 - 17 - 33 - 42 - 45 - 47 | $10 Million | Roll | |
| 08/23/1995 | 15 - 32 - 35 - 38 - 45 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 08/19/1995 | 2 - 7 - 9 - 15 - 29 - 41 | $60 Million | 2 | |
| 08/16/1995 | 17 - 19 - 26 - 36 - 41 - 43 | $40 Million | Roll | |
| 08/12/1995 | 25 - 31 - 34 - 35 - 37 - 47 | $28 Million | Roll | |
| 08/09/1995 | 5 - 8 - 9 - 10 - 38 - 44 | $17 Million | Roll | |
| 08/05/1995 | 8 - 10 - 15 - 26 - 35 - 47 | $10 Million | Roll | |
| 08/02/1995 | 1 - 2 - 5 - 40 - 41 - 42 | $4 Million | Roll | |
| 07/29/1995 | 1 - 9 - 14 - 18 - 24 - 46 | $45 Million | 1 | |
| 07/26/1995 | 12 - 23 - 25 - 32 - 43 - 45 | $30 Million | Roll | |
| 07/22/1995 | 5 - 19 - 20 - 29 - 39 - 47 | $22 Million | Roll | |
| 07/19/1995 | 2 - 6 - 24 - 31 - 33 - 47 | $16 Million | Roll | |
| 07/15/1995 | 4 - 9 - 27 - 31 - 33 - 45 | $10 Million | Roll | |
| 07/12/1995 | 12 - 19 - 20 - 21 - 43 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 07/08/1995 | 2 - 13 - 17 - 20 - 37 - 48 | $17 Million | 1 | |
| 07/05/1995 | 2 - 3 - 18 - 23 - 28 - 39 | $10 Million | Roll | |
| 07/01/1995 | 13 - 17 - 19 - 29 - 31 - 35 | $4 Million | Roll | |
| 06/28/1995 | 26 - 28 - 30 - 33 - 35 - 39 | $4 Million | 2 | |
| 06/24/1995 | 1 - 13 - 34 - 35 - 41 - 50 | $4 Million | 1 | |
| 06/21/1995 | 9 - 17 - 21 - 24 - 28 - 40 | $4 Million | 2 | |
| 06/17/1995 | 11 - 12 - 15 - 18 - 24 - 46 | $10 Million | 1 | |
| 06/14/1995 | 1 - 5 - 8 - 24 - 25 - 40 | $4 Million | Roll | |
| 06/10/1995 | 1 - 6 - 29 - 37 - 38 - 50 | $10 Million | 2 | |
| 06/07/1995 | 10 - 13 - 17 - 32 - 44 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 06/03/1995 | 5 - 14 - 32 - 36 - 39 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 05/31/1995 | 1 - 18 - 21 - 29 - 38 - 50 | $55 Million | 4 | |
| 05/27/1995 | 2 - 19 - 27 - 36 - 45 - 50 | $37 Million | Roll | |
| 05/24/1995 | 11 - 12 - 26 - 37 - 40 - 49 | $27 Million | Roll | |
| 05/20/1995 | 4 - 7 - 13 - 32 - 33 - 37 | $18 Million | Roll | |
| 05/17/1995 | 1 - 21 - 27 - 30 - 31 - 33 | $11 Million | Roll | |
| 05/13/1995 | 12 - 14 - 34 - 38 - 45 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 05/10/1995 | 13 - 14 - 15 - 24 - 25 - 31 | $11 Million | 2 | |
| 05/06/1995 | 3 - 13 - 15 - 26 - 30 - 39 | $4 Million | Roll | |
| 05/03/1995 | 4 - 12 - 14 - 21 - 49 - 50 | $40 Million | 2 | |
| 04/29/1995 | 2 - 4 - 17 - 22 - 33 - 49 | $28 Million | Roll | |
| 04/26/1995 | 7 - 10 - 15 - 34 - 39 - 40 | $18 Million | Roll | |
| 04/22/1995 | 6 - 25 - 32 - 40 - 41 - 49 | $11 Million | Roll | |
| 04/19/1995 | 5 - 11 - 16 - 27 - 30 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 04/15/1995 | 5 - 15 - 19 - 29 - 33 - 35 | $4 Million | 2 | |
| 04/12/1995 | 22 - 28 - 32 - 45 - 47 - 48 | $28 Million | 1 | |
| 04/08/1995 | 9 - 17 - 27 - 31 - 36 - 50 | $18 Million | Roll | |
| 04/05/1995 | 6 - 11 - 17 - 27 - 35 - 41 | $11 Million | Roll | |
| 04/01/1995 | 24 - 32 - 35 - 39 - 43 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 03/29/1995 | 1 - 5 - 15 - 20 - 37 - 41 | $4 Million | 1 | |
| 03/25/1995 | 10 - 24 - 27 - 29 - 40 - 46 | $4 Million | 3 | |
| 03/22/1995 | 7 - 9 - 19 - 22 - 24 - 39 | $4 Million | 1 | |
| 03/18/1995 | 3 - 9 - 17 - 23 - 36 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 03/15/1995 | 5 - 11 - 17 - 23 - 41 - 46 | $40 Million | 2 | |
| 03/11/1995 | 11 - 22 - 33 - 34 - 39 - 41 | $28 Million | Roll | |
| 03/08/1995 | 6 - 17 - 26 - 30 - 34 - 35 | $18 Million | Roll | |
| 03/04/1995 | 1 - 7 - 14 - 16 - 26 - 39 | $11 Million | Roll | |
| 03/01/1995 | 4 - 13 - 15 - 35 - 39 - 48 | $4 Million | Roll | |
| 02/25/1995 | 19 - 22 - 27 - 36 - 44 - 49 | $10 Million | 1 | |
| 02/22/1995 | 11 - 33 - 35 - 38 - 40 - 43 | $4 Million | Roll | |
| 02/18/1995 | 1 - 3 - 10 - 18 - 19 - 46 | $11 Million | 1 | |
| 02/15/1995 | 6 - 11 - 14 - 30 - 31 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 02/11/1995 | 6 - 8 - 10 - 17 - 19 - 22 | $28 Million | 3 | |
| 02/08/1995 | 1 - 7 - 21 - 36 - 38 - 45 | $18 Million | Roll | |
| 02/04/1995 | 4 - 8 - 20 - 21 - 36 - 47 | $10 Million | Roll | |
| 02/01/1995 | 19 - 26 - 29 - 31 - 32 - 41 | $4 Million | Roll | |
| 01/28/1995 | 5 - 21 - 22 - 33 - 43 - 44 | $28 Million | 2 | |
| 01/25/1995 | 6 - 7 - 16 - 18 - 26 - 48 | $18 Million | Roll | |
| 01/21/1995 | 4 - 6 - 18 - 41 - 43 - 50 | $10 Million | Roll | |
| 01/18/1995 | 15 - 24 - 31 - 42 - 43 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 01/14/1995 | 15 - 28 - 30 - 34 - 37 - 41 | $11 Million | 1 | |
| 01/11/1995 | 1 - 2 - 16 - 27 - 35 - 41 | $4 Million | Roll | |
| 01/07/1995 | 3 - 10 - 16 - 22 - 35 - 50 | $10 Million | 2 | |
| 01/04/1995 | 3 - 12 - 22 - 28 - 32 - 39 | $3 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








