Texas Lottery logo

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Lotto Texas® Past Winning Numbers

lotto_texas_logo

Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot
Option
12/29/1999 1 - 21 - 26 - 16 - 44 - 14 $7 Million Roll
12/25/1999 31 - 26 - 40 - 19 - 25 - 11 $4 Million Roll
12/22/1999 26 - 13 - 49 - 39 - 37 - 8 $4 Million 1
12/18/1999 12 - 37 - 4 - 50 - 36 - 32 $7 Million 1
12/15/1999 44 - 25 - 22 - 24 - 11 - 13 $4 Million Roll
12/11/1999 11 - 23 - 28 - 41 - 9 - 50 $29 Million 1
12/08/1999 42 - 2 - 28 - 32 - 45 - 5 $23 Million Roll
12/04/1999 37 - 20 - 27 - 29 - 24 - 15 $17 Million Roll
12/01/1999 25 - 43 - 30 - 15 - 26 - 19 $13 Million Roll
11/27/1999 24 - 49 - 13 - 39 - 26 - 31 $10 Million Roll
11/24/1999 22 - 26 - 9 - 20 - 39 - 28 $7 Million Roll
11/20/1999 43 - 37 - 32 - 18 - 29 - 23 $4 Million Roll
11/17/1999 36 - 15 - 35 - 50 - 1 - 16 $4 Million 1
11/13/1999 3 - 40 - 38 - 50 - 47 - 14 $4 Million 1
11/10/1999 18 - 31 - 40 - 3 - 30 - 15 $18 Million 1
11/06/1999 47 - 2 - 8 - 15 - 48 - 42 $14 Million Roll
11/03/1999 45 - 20 - 3 - 40 - 22 - 43 $10 Million Roll
10/30/1999 7 - 22 - 21 - 23 - 12 - 39 $7 Million Roll
10/27/1999 44 - 27 - 50 - 12 - 20 - 1 $4 Million Roll
10/23/1999 16 - 10 - 31 - 40 - 12 - 14 $38 Million 1
10/20/1999 11 - 22 - 15 - 47 - 38 - 33 $29 Million Roll
10/16/1999 41 - 18 - 10 - 5 - 30 - 31 $22 Million Roll
10/13/1999 24 - 46 - 40 - 25 - 16 - 50 $18 Million Roll
10/09/1999 17 - 50 - 48 - 4 - 37 - 1 $14 Million Roll
10/06/1999 15 - 9 - 33 - 2 - 13 - 47 $10 Million Roll
10/02/1999 31 - 46 - 48 - 4 - 41 - 32 $7 Million Roll
09/29/1999 48 - 1 - 50 - 7 - 33 - 31 $4 Million Roll
09/25/1999 6 - 29 - 10 - 21 - 20 - 34 $4 Million 1
09/22/1999 44 - 50 - 24 - 6 - 22 - 49 $10 Million 2
09/18/1999 19 - 40 - 1 - 22 - 14 - 31 $7 Million Roll
09/15/1999 7 - 41 - 31 - 36 - 46 - 4 $4 Million Roll
09/11/1999 5 - 6 - 19 - 39 - 42 - 43 $14 Million 1
09/08/1999 47 - 44 - 21 - 12 - 11 - 41 $10 Million Roll
09/04/1999 33 - 1 - 10 - 41 - 19 - 23 $7 Million Roll
09/01/1999 44 - 34 - 31 - 13 - 46 - 45 $4 Million Roll
08/28/1999 48 - 16 - 28 - 27 - 12 - 8 $23 Million 1
08/25/1999 22 - 34 - 33 - 32 - 4 - 10 $18 Million Roll
08/21/1999 32 - 24 - 27 - 33 - 5 - 15 $14 Million Roll
08/18/1999 27 - 41 - 42 - 48 - 20 - 37 $10 Million Roll
08/14/1999 38 - 5 - 35 - 8 - 25 - 50 $7 Million Roll
08/11/1999 18 - 38 - 35 - 9 - 19 - 44 $4 Million Roll
08/07/1999 26 - 1 - 24 - 21 - 14 - 6 $10 Million 2
08/04/1999 6 - 45 - 31 - 35 - 41 - 22 $7 Million Roll
07/31/1999 48 - 42 - 50 - 10 - 19 - 47 $4 Million Roll
07/28/1999 21 - 48 - 7 - 19 - 18 - 34 $10 Million 1
07/24/1999 49 - 45 - 47 - 16 - 38 - 30 $7 Million Roll
07/21/1999 44 - 29 - 13 - 31 - 15 - 37 $4 Million Roll
07/17/1999 28 - 22 - 21 - 31 - 35 - 27 $37 Million 1
07/14/1999 28 - 14 - 33 - 3 - 11 - 44 $27 Million Roll
07/10/1999 7 - 21 - 17 - 48 - 42 - 46 $21 Million Roll
07/07/1999 23 - 35 - 21 - 14 - 28 - 8 $17 Million Roll
07/03/1999 20 - 12 - 2 - 45 - 13 - 1 $14 Million Roll
06/30/1999 2 - 24 - 34 - 43 - 28 - 47 $10 Million Roll
06/26/1999 19 - 48 - 32 - 49 - 40 - 22 $7 Million Roll
06/23/1999 49 - 4 - 34 - 41 - 42 - 10 $4 Million Roll
06/19/1999 39 - 41 - 34 - 35 - 36 - 10 $14 Million 1
06/16/1999 32 - 13 - 50 - 10 - 4 - 38 $10 Million Roll
06/12/1999 11 - 16 - 47 - 14 - 3 - 26 $7 Million Roll
06/09/1999 47 - 33 - 20 - 2 - 6 - 26 $4 Million Roll
06/05/1999 15 - 11 - 5 - 23 - 21 - 33 $18 Million 1
06/02/1999 5 - 38 - 16 - 48 - 29 - 27 $14 Million Roll
05/29/1999 1 - 18 - 32 - 15 - 47 - 46 $10 Million Roll
05/26/1999 3 - 1 - 33 - 29 - 44 - 23 $7 Million Roll
05/22/1999 19 - 21 - 39 - 41 - 22 - 11 $4 Million Roll
05/19/1999 23 - 30 - 22 - 5 - 2 - 3 $10 Million 1
05/15/1999 48 - 41 - 27 - 30 - 7 - 4 $7 Million Roll
05/12/1999 7 - 24 - 34 - 40 - 5 - 45 $4 Million Roll
05/08/1999 7 - 43 - 26 - 11 - 33 - 28 $22 Million 2
05/05/1999 37 - 14 - 39 - 19 - 6 - 32 $18 Million Roll
05/01/1999 9 - 18 - 23 - 10 - 47 - 44 $14 Million Roll
04/28/1999 29 - 50 - 1 - 31 - 5 - 11 $10 Million Roll
04/24/1999 32 - 38 - 11 - 49 - 17 - 26 $7 Million Roll
04/21/1999 19 - 47 - 39 - 27 - 29 - 11 $4 Million Roll
04/17/1999 25 - 40 - 14 - 6 - 15 - 26 $7 Million 1
04/14/1999 10 - 34 - 41 - 22 - 3 - 2 $4 Million Roll
04/10/1999 25 - 40 - 45 - 38 - 42 - 35 $7 Million 1
04/07/1999 29 - 47 - 11 - 20 - 45 - 12 $4 Million Roll
04/03/1999 25 - 31 - 32 - 17 - 21 - 11 $10 Million 1
03/31/1999 36 - 34 - 33 - 35 - 14 - 29 $7 Million Roll
03/27/1999 20 - 32 - 49 - 25 - 43 - 36 $4 Million Roll
03/24/1999 30 - 16 - 28 - 43 - 20 - 45 $18 Million 2
03/20/1999 15 - 41 - 9 - 2 - 31 - 42 $14 Million Roll
03/17/1999 5 - 44 - 28 - 38 - 45 - 43 $10 Million Roll
03/13/1999 28 - 36 - 11 - 32 - 5 - 45 $7 Million Roll
03/10/1999 19 - 47 - 2 - 42 - 16 - 49 $4 Million Roll
03/06/1999 16 - 5 - 46 - 42 - 3 - 22 $4 Million 1
03/03/1999 13 - 7 - 6 - 5 - 20 - 33 $30 Million 2
02/27/1999 38 - 5 - 11 - 14 - 40 - 24 $23 Million Roll
02/24/1999 46 - 11 - 24 - 21 - 9 - 31 $18 Million Roll
02/20/1999 42 - 16 - 3 - 1 - 41 - 5 $14 Million Roll
02/17/1999 25 - 28 - 26 - 33 - 10 - 30 $10 Million Roll
02/13/1999 48 - 11 - 49 - 19 - 13 - 20 $7 Million Roll
02/10/1999 27 - 25 - 20 - 49 - 30 - 22 $4 Million Roll
02/06/1999 15 - 35 - 36 - 2 - 44 - 12 $10 Million 1
02/03/1999 46 - 25 - 10 - 48 - 49 - 33 $7 Million Roll
01/30/1999 25 - 30 - 50 - 27 - 28 - 9 $4 Million Roll
01/27/1999 3 - 1 - 49 - 12 - 44 - 5 $29 Million 1
01/23/1999 39 - 27 - 21 - 31 - 26 - 32 $23 Million Roll
01/20/1999 7 - 25 - 35 - 46 - 14 - 11 $18 Million Roll
01/16/1999 30 - 6 - 35 - 32 - 8 - 34 $14 Million Roll
01/13/1999 12 - 20 - 3 - 29 - 24 - 27 $10 Million Roll
01/09/1999 46 - 27 - 16 - 13 - 15 - 17 $7 Million Roll
01/06/1999 45 - 26 - 27 - 21 - 4 - 19 $4 Million Roll
01/02/1999 8 - 24 - 36 - 27 - 10 - 22 $22 Million 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.