Texas Lottery logo

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Lotto Texas® Past Winning Numbers

lotto_texas_logo

Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot
Option
12/29/1999 1 - 14 - 16 - 21 - 26 - 44 $7 Million Roll
12/25/1999 11 - 19 - 25 - 26 - 31 - 40 $4 Million Roll
12/22/1999 8 - 13 - 26 - 37 - 39 - 49 $4 Million 1
12/18/1999 4 - 12 - 32 - 36 - 37 - 50 $7 Million 1
12/15/1999 11 - 13 - 22 - 24 - 25 - 44 $4 Million Roll
12/11/1999 9 - 11 - 23 - 28 - 41 - 50 $29 Million 1
12/08/1999 2 - 5 - 28 - 32 - 42 - 45 $23 Million Roll
12/04/1999 15 - 20 - 24 - 27 - 29 - 37 $17 Million Roll
12/01/1999 15 - 19 - 25 - 26 - 30 - 43 $13 Million Roll
11/27/1999 13 - 24 - 26 - 31 - 39 - 49 $10 Million Roll
11/24/1999 9 - 20 - 22 - 26 - 28 - 39 $7 Million Roll
11/20/1999 18 - 23 - 29 - 32 - 37 - 43 $4 Million Roll
11/17/1999 1 - 15 - 16 - 35 - 36 - 50 $4 Million 1
11/13/1999 3 - 14 - 38 - 40 - 47 - 50 $4 Million 1
11/10/1999 3 - 15 - 18 - 30 - 31 - 40 $18 Million 1
11/06/1999 2 - 8 - 15 - 42 - 47 - 48 $14 Million Roll
11/03/1999 3 - 20 - 22 - 40 - 43 - 45 $10 Million Roll
10/30/1999 7 - 12 - 21 - 22 - 23 - 39 $7 Million Roll
10/27/1999 1 - 12 - 20 - 27 - 44 - 50 $4 Million Roll
10/23/1999 10 - 12 - 14 - 16 - 31 - 40 $38 Million 1
10/20/1999 11 - 15 - 22 - 33 - 38 - 47 $29 Million Roll
10/16/1999 5 - 10 - 18 - 30 - 31 - 41 $22 Million Roll
10/13/1999 16 - 24 - 25 - 40 - 46 - 50 $18 Million Roll
10/09/1999 1 - 4 - 17 - 37 - 48 - 50 $14 Million Roll
10/06/1999 2 - 9 - 13 - 15 - 33 - 47 $10 Million Roll
10/02/1999 4 - 31 - 32 - 41 - 46 - 48 $7 Million Roll
09/29/1999 1 - 7 - 31 - 33 - 48 - 50 $4 Million Roll
09/25/1999 6 - 10 - 20 - 21 - 29 - 34 $4 Million 1
09/22/1999 6 - 22 - 24 - 44 - 49 - 50 $10 Million 2
09/18/1999 1 - 14 - 19 - 22 - 31 - 40 $7 Million Roll
09/15/1999 4 - 7 - 31 - 36 - 41 - 46 $4 Million Roll
09/11/1999 5 - 6 - 19 - 39 - 42 - 43 $14 Million 1
09/08/1999 11 - 12 - 21 - 41 - 44 - 47 $10 Million Roll
09/04/1999 1 - 10 - 19 - 23 - 33 - 41 $7 Million Roll
09/01/1999 13 - 31 - 34 - 44 - 45 - 46 $4 Million Roll
08/28/1999 8 - 12 - 16 - 27 - 28 - 48 $23 Million 1
08/25/1999 4 - 10 - 22 - 32 - 33 - 34 $18 Million Roll
08/21/1999 5 - 15 - 24 - 27 - 32 - 33 $14 Million Roll
08/18/1999 20 - 27 - 37 - 41 - 42 - 48 $10 Million Roll
08/14/1999 5 - 8 - 25 - 35 - 38 - 50 $7 Million Roll
08/11/1999 9 - 18 - 19 - 35 - 38 - 44 $4 Million Roll
08/07/1999 1 - 6 - 14 - 21 - 24 - 26 $10 Million 2
08/04/1999 6 - 22 - 31 - 35 - 41 - 45 $7 Million Roll
07/31/1999 10 - 19 - 42 - 47 - 48 - 50 $4 Million Roll
07/28/1999 7 - 18 - 19 - 21 - 34 - 48 $10 Million 1
07/24/1999 16 - 30 - 38 - 45 - 47 - 49 $7 Million Roll
07/21/1999 13 - 15 - 29 - 31 - 37 - 44 $4 Million Roll
07/17/1999 21 - 22 - 27 - 28 - 31 - 35 $37 Million 1
07/14/1999 3 - 11 - 14 - 28 - 33 - 44 $27 Million Roll
07/10/1999 7 - 17 - 21 - 42 - 46 - 48 $21 Million Roll
07/07/1999 8 - 14 - 21 - 23 - 28 - 35 $17 Million Roll
07/03/1999 1 - 2 - 12 - 13 - 20 - 45 $14 Million Roll
06/30/1999 2 - 24 - 28 - 34 - 43 - 47 $10 Million Roll
06/26/1999 19 - 22 - 32 - 40 - 48 - 49 $7 Million Roll
06/23/1999 4 - 10 - 34 - 41 - 42 - 49 $4 Million Roll
06/19/1999 10 - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 $14 Million 1
06/16/1999 4 - 10 - 13 - 32 - 38 - 50 $10 Million Roll
06/12/1999 3 - 11 - 14 - 16 - 26 - 47 $7 Million Roll
06/09/1999 2 - 6 - 20 - 26 - 33 - 47 $4 Million Roll
06/05/1999 5 - 11 - 15 - 21 - 23 - 33 $18 Million 1
06/02/1999 5 - 16 - 27 - 29 - 38 - 48 $14 Million Roll
05/29/1999 1 - 15 - 18 - 32 - 46 - 47 $10 Million Roll
05/26/1999 1 - 3 - 23 - 29 - 33 - 44 $7 Million Roll
05/22/1999 11 - 19 - 21 - 22 - 39 - 41 $4 Million Roll
05/19/1999 2 - 3 - 5 - 22 - 23 - 30 $10 Million 1
05/15/1999 4 - 7 - 27 - 30 - 41 - 48 $7 Million Roll
05/12/1999 5 - 7 - 24 - 34 - 40 - 45 $4 Million Roll
05/08/1999 7 - 11 - 26 - 28 - 33 - 43 $22 Million 2
05/05/1999 6 - 14 - 19 - 32 - 37 - 39 $18 Million Roll
05/01/1999 9 - 10 - 18 - 23 - 44 - 47 $14 Million Roll
04/28/1999 1 - 5 - 11 - 29 - 31 - 50 $10 Million Roll
04/24/1999 11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 49 $7 Million Roll
04/21/1999 11 - 19 - 27 - 29 - 39 - 47 $4 Million Roll
04/17/1999 6 - 14 - 15 - 25 - 26 - 40 $7 Million 1
04/14/1999 2 - 3 - 10 - 22 - 34 - 41 $4 Million Roll
04/10/1999 25 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 $7 Million 1
04/07/1999 11 - 12 - 20 - 29 - 45 - 47 $4 Million Roll
04/03/1999 11 - 17 - 21 - 25 - 31 - 32 $10 Million 1
03/31/1999 14 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 $7 Million Roll
03/27/1999 20 - 25 - 32 - 36 - 43 - 49 $4 Million Roll
03/24/1999 16 - 20 - 28 - 30 - 43 - 45 $18 Million 2
03/20/1999 2 - 9 - 15 - 31 - 41 - 42 $14 Million Roll
03/17/1999 5 - 28 - 38 - 43 - 44 - 45 $10 Million Roll
03/13/1999 5 - 11 - 28 - 32 - 36 - 45 $7 Million Roll
03/10/1999 2 - 16 - 19 - 42 - 47 - 49 $4 Million Roll
03/06/1999 3 - 5 - 16 - 22 - 42 - 46 $4 Million 1
03/03/1999 5 - 6 - 7 - 13 - 20 - 33 $30 Million 2
02/27/1999 5 - 11 - 14 - 24 - 38 - 40 $23 Million Roll
02/24/1999 9 - 11 - 21 - 24 - 31 - 46 $18 Million Roll
02/20/1999 1 - 3 - 5 - 16 - 41 - 42 $14 Million Roll
02/17/1999 10 - 25 - 26 - 28 - 30 - 33 $10 Million Roll
02/13/1999 11 - 13 - 19 - 20 - 48 - 49 $7 Million Roll
02/10/1999 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 49 $4 Million Roll
02/06/1999 2 - 12 - 15 - 35 - 36 - 44 $10 Million 1
02/03/1999 10 - 25 - 33 - 46 - 48 - 49 $7 Million Roll
01/30/1999 9 - 25 - 27 - 28 - 30 - 50 $4 Million Roll
01/27/1999 1 - 3 - 5 - 12 - 44 - 49 $29 Million 1
01/23/1999 21 - 26 - 27 - 31 - 32 - 39 $23 Million Roll
01/20/1999 7 - 11 - 14 - 25 - 35 - 46 $18 Million Roll
01/16/1999 6 - 8 - 30 - 32 - 34 - 35 $14 Million Roll
01/13/1999 3 - 12 - 20 - 24 - 27 - 29 $10 Million Roll
01/09/1999 13 - 15 - 16 - 17 - 27 - 46 $7 Million Roll
01/06/1999 4 - 19 - 21 - 26 - 27 - 45 $4 Million Roll
01/02/1999 8 - 10 - 22 - 24 - 27 - 36 $22 Million 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.