Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2004 | 11 - 23 - 28 - 27 - 29 | 28 | $36 Million | Roll | |
| 12/25/2004 | 13 - 21 - 20 - 12 - 10 | 36 | $34 Million | Roll | |
| 12/22/2004 | 39 - 21 - 12 - 38 - 11 | 43 | $32 Million | Roll | |
| 12/18/2004 | 12 - 37 - 30 - 40 - 18 | 44 | $30 Million | Roll | |
| 12/15/2004 | 21 - 19 - 26 - 30 - 44 | 13 | $28 Million | Roll | |
| 12/11/2004 | 13 - 20 - 3 - 27 - 5 | 2 | $26 Million | Roll | |
| 12/08/2004 | 11 - 39 - 30 - 2 - 29 | 38 | $24 Million | Roll | |
| 12/04/2004 | 4 - 3 - 42 - 33 - 7 | 32 | $22 Million | Roll | |
| 12/01/2004 | 12 - 22 - 29 - 42 - 36 | 20 | $20 Million | Roll | |
| 11/27/2004 | 27 - 8 - 11 - 19 - 6 | 4 | $18 Million | Roll | |
| 11/24/2004 | 16 - 26 - 10 - 36 - 18 | 5 | $16 Million | Roll | |
| 11/20/2004 | 38 - 32 - 11 - 13 - 5 | 16 | $15 Million | Roll | |
| 11/17/2004 | 13 - 32 - 14 - 7 - 17 | 37 | $13 Million | Roll | |
| 11/13/2004 | 39 - 12 - 35 - 14 - 17 | 29 | $12 Million | Roll | |
| 11/10/2004 | 12 - 23 - 43 - 13 - 32 | 18 | $10 Million | Roll | |
| 11/06/2004 | 23 - 15 - 39 - 10 - 44 | 34 | $9 Million | Roll | |
| 11/03/2004 | 25 - 16 - 10 - 44 - 24 | 25 | $8 Million | Roll | |
| 10/30/2004 | 24 - 40 - 21 - 27 - 31 | 12 | $7 Million | Roll | |
| 10/27/2004 | 40 - 19 - 13 - 15 - 37 | 6 | $6 Million | Roll | |
| 10/23/2004 | 14 - 7 - 27 - 8 - 30 | 14 | $5 Million | Roll | |
| 10/20/2004 | 6 - 18 - 2 - 8 - 4 | 18 | $4 Million | Roll | |
| 10/16/2004 | 8 - 21 - 25 - 28 - 18 | 21 | $18 Million | 1 | CVO |
| 10/13/2004 | 11 - 44 - 30 - 10 - 42 | 4 | $16 Million | Roll | |
| 10/09/2004 | 35 - 6 - 24 - 28 - 40 | 33 | $15 Million | Roll | |
| 10/06/2004 | 34 - 26 - 27 - 22 - 2 | 18 | $13 Million | Roll | |
| 10/02/2004 | 8 - 23 - 33 - 37 - 40 | 15 | $11 Million | Roll | |
| 09/29/2004 | 36 - 33 - 28 - 23 - 21 | 22 | $9 Million | Roll | |
| 09/25/2004 | 36 - 2 - 7 - 6 - 15 | 9 | $8 Million | Roll | |
| 09/22/2004 | 13 - 20 - 44 - 43 - 25 | 22 | $7 Million | Roll | |
| 09/18/2004 | 15 - 27 - 42 - 3 - 21 | 13 | $6 Million | Roll | |
| 09/15/2004 | 35 - 17 - 11 - 8 - 15 | 33 | $5 Million | Roll | |
| 09/11/2004 | 13 - 2 - 31 - 28 - 5 | 27 | $4 Million | Roll | |
| 09/08/2004 | 11 - 21 - 41 - 36 - 8 | 23 | $36 Million | 1 | CVO |
| 09/04/2004 | 44 - 5 - 22 - 27 - 2 | 3 | $33 Million | Roll | |
| 09/01/2004 | 23 - 26 - 19 - 30 - 35 | 44 | $31 Million | Roll | |
| 08/28/2004 | 8 - 5 - 7 - 29 - 43 | 35 | $29 Million | Roll | |
| 08/25/2004 | 2 - 40 - 25 - 8 - 3 | 18 | $26 Million | Roll | |
| 08/21/2004 | 24 - 5 - 20 - 27 - 42 | 25 | $24 Million | Roll | |
| 08/18/2004 | 39 - 16 - 41 - 18 - 7 | 30 | $22 Million | Roll | |
| 08/14/2004 | 8 - 19 - 26 - 15 - 18 | 20 | $20 Million | Roll | |
| 08/11/2004 | 14 - 25 - 32 - 13 - 18 | 11 | $18 Million | Roll | |
| 08/07/2004 | 15 - 11 - 6 - 16 - 44 | 15 | $16 Million | Roll | |
| 08/04/2004 | 3 - 31 - 6 - 26 - 5 | 9 | $14 Million | Roll | |
| 07/31/2004 | 21 - 33 - 32 - 44 - 41 | 43 | $13 Million | Roll | |
| 07/28/2004 | 43 - 27 - 7 - 8 - 3 | 25 | $10 Million | Roll | |
| 07/24/2004 | 33 - 18 - 27 - 26 - 8 | 35 | $9 Million | Roll | |
| 07/21/2004 | 29 - 16 - 1 - 8 - 15 | 18 | $7 Million | Roll | |
| 07/17/2004 | 8 - 3 - 19 - 42 - 23 | 18 | $6 Million | Roll | |
| 07/14/2004 | 43 - 26 - 25 - 8 - 40 | 33 | $5 Million | Roll | |
| 07/10/2004 | 42 - 18 - 1 - 26 - 29 | 23 | $4 Million | Roll | |
| 07/07/2004 | 39 - 16 - 24 - 36 - 37 | 24 | $9 Million | 1 | CVO |
| 07/03/2004 | 15 - 37 - 19 - 40 - 28 | 12 | $7 Million | Roll | |
| 06/30/2004 | 7 - 44 - 1 - 20 - 19 | 13 | $6 Million | Roll | |
| 06/26/2004 | 40 - 22 - 27 - 24 - 5 | 20 | $5 Million | Roll | |
| 06/23/2004 | 35 - 9 - 31 - 6 - 12 | 33 | $4 Million | Roll | |
| 06/19/2004 | 26 - 29 - 9 - 28 - 40 | 16 | $145 Million | 1 | CVO |
| 06/16/2004 | 8 - 19 - 26 - 9 - 22 | 8 | $120 Million | Roll | |
| 06/12/2004 | 35 - 29 - 20 - 10 - 15 | 16 | $100 Million | Roll | |
| 06/09/2004 | 29 - 20 - 11 - 42 - 24 | 15 | $87 Million | Roll | |
| 06/05/2004 | 28 - 43 - 37 - 44 - 25 | 18 | $81 Million | Roll | |
| 06/02/2004 | 3 - 30 - 38 - 6 - 11 | 30 | $75 Million | Roll | |
| 05/29/2004 | 30 - 14 - 26 - 42 - 4 | 32 | $70 Million | Roll | |
| 05/26/2004 | 2 - 44 - 13 - 29 - 9 | 3 | $65 Million | Roll | |
| 05/22/2004 | 39 - 18 - 31 - 6 - 14 | 34 | $61 Million | Roll | |
| 05/19/2004 | 43 - 32 - 34 - 23 - 11 | 30 | $57 Million | Roll | |
| 05/15/2004 | 17 - 36 - 27 - 39 - 42 | 40 | $54 Million | Roll | |
| 05/12/2004 | 32 - 10 - 20 - 35 - 24 | 13 | $50 Million | Roll | |
| 05/08/2004 | 32 - 20 - 3 - 31 - 11 | 4 | $46 Million | Roll | |
| 05/05/2004 | 13 - 28 - 10 - 32 - 26 | 16 | $43 Million | Roll | |
| 05/01/2004 | 39 - 6 - 4 - 2 - 8 | 40 | $40 Million | Roll | |
| 04/28/2004 | 23 - 32 - 13 - 6 - 1 | 9 | $37 Million | Roll | |
| 04/24/2004 | 31 - 18 - 8 - 25 - 36 | 42 | $34 Million | Roll | |
| 04/21/2004 | 30 - 26 - 19 - 8 - 37 | 34 | $31 Million | Roll | |
| 04/17/2004 | 4 - 38 - 6 - 13 - 37 | 2 | $30 Million | Roll | |
| 04/14/2004 | 4 - 17 - 16 - 11 - 28 | 10 | $26 Million | Roll | |
| 04/10/2004 | 15 - 7 - 11 - 40 - 16 | 43 | $24 Million | Roll | |
| 04/07/2004 | 41 - 3 - 26 - 35 - 31 | 28 | $21 Million | Roll | |
| 04/03/2004 | 11 - 42 - 17 - 21 - 19 | 27 | $19 Million | Roll | |
| 03/31/2004 | 33 - 29 - 10 - 39 - 28 | 43 | $17 Million | Roll | |
| 03/27/2004 | 6 - 27 - 10 - 19 - 32 | 8 | $15 Million | Roll | |
| 03/24/2004 | 4 - 25 - 9 - 18 - 12 | 17 | $13 Million | Roll | |
| 03/20/2004 | 37 - 24 - 22 - 28 - 30 | 38 | $11 Million | Roll | |
| 03/17/2004 | 28 - 1 - 36 - 14 - 17 | 21 | $10 Million | Roll | |
| 03/13/2004 | 31 - 14 - 32 - 22 - 16 | 44 | $8 Million | Roll | |
| 03/10/2004 | 23 - 6 - 36 - 5 - 15 | 1 | $7 Million | Roll | |
| 03/06/2004 | 27 - 37 - 44 - 18 - 14 | 37 | $6 Million | Roll | |
| 03/03/2004 | 4 - 25 - 43 - 39 - 27 | 28 | $5 Million | Roll | |
| 02/28/2004 | 10 - 28 - 19 - 5 - 14 | 21 | $4 Million | Roll | |
| 02/25/2004 | 43 - 26 - 30 - 24 - 21 | 9 | $12 Million | 1 | CVO |
| 02/21/2004 | 32 - 25 - 43 - 1 - 21 | 25 | $10 Million | Roll | |
| 02/18/2004 | 39 - 21 - 32 - 16 - 22 | 9 | $9 Million | Roll | |
| 02/14/2004 | 2 - 4 - 33 - 5 - 40 | 39 | $7 Million | Roll | |
| 02/11/2004 | 16 - 13 - 42 - 43 - 2 | 25 | $6 Million | Roll | |
| 02/07/2004 | 15 - 5 - 40 - 42 - 7 | 10 | $5 Million | Roll | |
| 02/04/2004 | 30 - 44 - 20 - 14 - 37 | 44 | $4 Million | Roll | |
| 01/31/2004 | 43 - 18 - 20 - 38 - 16 | 43 | $70 Million | 1 | CVO |
| 01/28/2004 | 30 - 1 - 2 - 39 - 33 | 14 | $64 Million | Roll | |
| 01/24/2004 | 28 - 27 - 22 - 18 - 38 | 44 | $60 Million | Roll | |
| 01/21/2004 | 40 - 31 - 5 - 23 - 24 | 14 | $55 Million | Roll | |
| 01/17/2004 | 43 - 9 - 26 - 14 - 33 | 12 | $52 Million | Roll | |
| 01/14/2004 | 38 - 15 - 16 - 27 - 34 | 20 | $48 Million | Roll | |
| 01/10/2004 | 1 - 42 - 38 - 30 - 7 | 21 | $45 Million | Roll | |
| 01/07/2004 | 40 - 37 - 29 - 43 - 24 | 25 | $43 Million | Roll | |
| 01/03/2004 | 24 - 32 - 22 - 5 - 7 | 35 | $39 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








