Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2004 | 11 - 23 - 27 - 28 - 29 | 28 | $36 Million | Roll | |
| 12/25/2004 | 10 - 12 - 13 - 20 - 21 | 36 | $34 Million | Roll | |
| 12/22/2004 | 11 - 12 - 21 - 38 - 39 | 43 | $32 Million | Roll | |
| 12/18/2004 | 12 - 18 - 30 - 37 - 40 | 44 | $30 Million | Roll | |
| 12/15/2004 | 19 - 21 - 26 - 30 - 44 | 13 | $28 Million | Roll | |
| 12/11/2004 | 3 - 5 - 13 - 20 - 27 | 2 | $26 Million | Roll | |
| 12/08/2004 | 2 - 11 - 29 - 30 - 39 | 38 | $24 Million | Roll | |
| 12/04/2004 | 3 - 4 - 7 - 33 - 42 | 32 | $22 Million | Roll | |
| 12/01/2004 | 12 - 22 - 29 - 36 - 42 | 20 | $20 Million | Roll | |
| 11/27/2004 | 6 - 8 - 11 - 19 - 27 | 4 | $18 Million | Roll | |
| 11/24/2004 | 10 - 16 - 18 - 26 - 36 | 5 | $16 Million | Roll | |
| 11/20/2004 | 5 - 11 - 13 - 32 - 38 | 16 | $15 Million | Roll | |
| 11/17/2004 | 7 - 13 - 14 - 17 - 32 | 37 | $13 Million | Roll | |
| 11/13/2004 | 12 - 14 - 17 - 35 - 39 | 29 | $12 Million | Roll | |
| 11/10/2004 | 12 - 13 - 23 - 32 - 43 | 18 | $10 Million | Roll | |
| 11/06/2004 | 10 - 15 - 23 - 39 - 44 | 34 | $9 Million | Roll | |
| 11/03/2004 | 10 - 16 - 24 - 25 - 44 | 25 | $8 Million | Roll | |
| 10/30/2004 | 21 - 24 - 27 - 31 - 40 | 12 | $7 Million | Roll | |
| 10/27/2004 | 13 - 15 - 19 - 37 - 40 | 6 | $6 Million | Roll | |
| 10/23/2004 | 7 - 8 - 14 - 27 - 30 | 14 | $5 Million | Roll | |
| 10/20/2004 | 2 - 4 - 6 - 8 - 18 | 18 | $4 Million | Roll | |
| 10/16/2004 | 8 - 18 - 21 - 25 - 28 | 21 | $18 Million | 1 | CVO |
| 10/13/2004 | 10 - 11 - 30 - 42 - 44 | 4 | $16 Million | Roll | |
| 10/09/2004 | 6 - 24 - 28 - 35 - 40 | 33 | $15 Million | Roll | |
| 10/06/2004 | 2 - 22 - 26 - 27 - 34 | 18 | $13 Million | Roll | |
| 10/02/2004 | 8 - 23 - 33 - 37 - 40 | 15 | $11 Million | Roll | |
| 09/29/2004 | 21 - 23 - 28 - 33 - 36 | 22 | $9 Million | Roll | |
| 09/25/2004 | 2 - 6 - 7 - 15 - 36 | 9 | $8 Million | Roll | |
| 09/22/2004 | 13 - 20 - 25 - 43 - 44 | 22 | $7 Million | Roll | |
| 09/18/2004 | 3 - 15 - 21 - 27 - 42 | 13 | $6 Million | Roll | |
| 09/15/2004 | 8 - 11 - 15 - 17 - 35 | 33 | $5 Million | Roll | |
| 09/11/2004 | 2 - 5 - 13 - 28 - 31 | 27 | $4 Million | Roll | |
| 09/08/2004 | 8 - 11 - 21 - 36 - 41 | 23 | $36 Million | 1 | CVO |
| 09/04/2004 | 2 - 5 - 22 - 27 - 44 | 3 | $33 Million | Roll | |
| 09/01/2004 | 19 - 23 - 26 - 30 - 35 | 44 | $31 Million | Roll | |
| 08/28/2004 | 5 - 7 - 8 - 29 - 43 | 35 | $29 Million | Roll | |
| 08/25/2004 | 2 - 3 - 8 - 25 - 40 | 18 | $26 Million | Roll | |
| 08/21/2004 | 5 - 20 - 24 - 27 - 42 | 25 | $24 Million | Roll | |
| 08/18/2004 | 7 - 16 - 18 - 39 - 41 | 30 | $22 Million | Roll | |
| 08/14/2004 | 8 - 15 - 18 - 19 - 26 | 20 | $20 Million | Roll | |
| 08/11/2004 | 13 - 14 - 18 - 25 - 32 | 11 | $18 Million | Roll | |
| 08/07/2004 | 6 - 11 - 15 - 16 - 44 | 15 | $16 Million | Roll | |
| 08/04/2004 | 3 - 5 - 6 - 26 - 31 | 9 | $14 Million | Roll | |
| 07/31/2004 | 21 - 32 - 33 - 41 - 44 | 43 | $13 Million | Roll | |
| 07/28/2004 | 3 - 7 - 8 - 27 - 43 | 25 | $10 Million | Roll | |
| 07/24/2004 | 8 - 18 - 26 - 27 - 33 | 35 | $9 Million | Roll | |
| 07/21/2004 | 1 - 8 - 15 - 16 - 29 | 18 | $7 Million | Roll | |
| 07/17/2004 | 3 - 8 - 19 - 23 - 42 | 18 | $6 Million | Roll | |
| 07/14/2004 | 8 - 25 - 26 - 40 - 43 | 33 | $5 Million | Roll | |
| 07/10/2004 | 1 - 18 - 26 - 29 - 42 | 23 | $4 Million | Roll | |
| 07/07/2004 | 16 - 24 - 36 - 37 - 39 | 24 | $9 Million | 1 | CVO |
| 07/03/2004 | 15 - 19 - 28 - 37 - 40 | 12 | $7 Million | Roll | |
| 06/30/2004 | 1 - 7 - 19 - 20 - 44 | 13 | $6 Million | Roll | |
| 06/26/2004 | 5 - 22 - 24 - 27 - 40 | 20 | $5 Million | Roll | |
| 06/23/2004 | 6 - 9 - 12 - 31 - 35 | 33 | $4 Million | Roll | |
| 06/19/2004 | 9 - 26 - 28 - 29 - 40 | 16 | $145 Million | 1 | CVO |
| 06/16/2004 | 8 - 9 - 19 - 22 - 26 | 8 | $120 Million | Roll | |
| 06/12/2004 | 10 - 15 - 20 - 29 - 35 | 16 | $100 Million | Roll | |
| 06/09/2004 | 11 - 20 - 24 - 29 - 42 | 15 | $87 Million | Roll | |
| 06/05/2004 | 25 - 28 - 37 - 43 - 44 | 18 | $81 Million | Roll | |
| 06/02/2004 | 3 - 6 - 11 - 30 - 38 | 30 | $75 Million | Roll | |
| 05/29/2004 | 4 - 14 - 26 - 30 - 42 | 32 | $70 Million | Roll | |
| 05/26/2004 | 2 - 9 - 13 - 29 - 44 | 3 | $65 Million | Roll | |
| 05/22/2004 | 6 - 14 - 18 - 31 - 39 | 34 | $61 Million | Roll | |
| 05/19/2004 | 11 - 23 - 32 - 34 - 43 | 30 | $57 Million | Roll | |
| 05/15/2004 | 17 - 27 - 36 - 39 - 42 | 40 | $54 Million | Roll | |
| 05/12/2004 | 10 - 20 - 24 - 32 - 35 | 13 | $50 Million | Roll | |
| 05/08/2004 | 3 - 11 - 20 - 31 - 32 | 4 | $46 Million | Roll | |
| 05/05/2004 | 10 - 13 - 26 - 28 - 32 | 16 | $43 Million | Roll | |
| 05/01/2004 | 2 - 4 - 6 - 8 - 39 | 40 | $40 Million | Roll | |
| 04/28/2004 | 1 - 6 - 13 - 23 - 32 | 9 | $37 Million | Roll | |
| 04/24/2004 | 8 - 18 - 25 - 31 - 36 | 42 | $34 Million | Roll | |
| 04/21/2004 | 8 - 19 - 26 - 30 - 37 | 34 | $31 Million | Roll | |
| 04/17/2004 | 4 - 6 - 13 - 37 - 38 | 2 | $30 Million | Roll | |
| 04/14/2004 | 4 - 11 - 16 - 17 - 28 | 10 | $26 Million | Roll | |
| 04/10/2004 | 7 - 11 - 15 - 16 - 40 | 43 | $24 Million | Roll | |
| 04/07/2004 | 3 - 26 - 31 - 35 - 41 | 28 | $21 Million | Roll | |
| 04/03/2004 | 11 - 17 - 19 - 21 - 42 | 27 | $19 Million | Roll | |
| 03/31/2004 | 10 - 28 - 29 - 33 - 39 | 43 | $17 Million | Roll | |
| 03/27/2004 | 6 - 10 - 19 - 27 - 32 | 8 | $15 Million | Roll | |
| 03/24/2004 | 4 - 9 - 12 - 18 - 25 | 17 | $13 Million | Roll | |
| 03/20/2004 | 22 - 24 - 28 - 30 - 37 | 38 | $11 Million | Roll | |
| 03/17/2004 | 1 - 14 - 17 - 28 - 36 | 21 | $10 Million | Roll | |
| 03/13/2004 | 14 - 16 - 22 - 31 - 32 | 44 | $8 Million | Roll | |
| 03/10/2004 | 5 - 6 - 15 - 23 - 36 | 1 | $7 Million | Roll | |
| 03/06/2004 | 14 - 18 - 27 - 37 - 44 | 37 | $6 Million | Roll | |
| 03/03/2004 | 4 - 25 - 27 - 39 - 43 | 28 | $5 Million | Roll | |
| 02/28/2004 | 5 - 10 - 14 - 19 - 28 | 21 | $4 Million | Roll | |
| 02/25/2004 | 21 - 24 - 26 - 30 - 43 | 9 | $12 Million | 1 | CVO |
| 02/21/2004 | 1 - 21 - 25 - 32 - 43 | 25 | $10 Million | Roll | |
| 02/18/2004 | 16 - 21 - 22 - 32 - 39 | 9 | $9 Million | Roll | |
| 02/14/2004 | 2 - 4 - 5 - 33 - 40 | 39 | $7 Million | Roll | |
| 02/11/2004 | 2 - 13 - 16 - 42 - 43 | 25 | $6 Million | Roll | |
| 02/07/2004 | 5 - 7 - 15 - 40 - 42 | 10 | $5 Million | Roll | |
| 02/04/2004 | 14 - 20 - 30 - 37 - 44 | 44 | $4 Million | Roll | |
| 01/31/2004 | 16 - 18 - 20 - 38 - 43 | 43 | $70 Million | 1 | CVO |
| 01/28/2004 | 1 - 2 - 30 - 33 - 39 | 14 | $64 Million | Roll | |
| 01/24/2004 | 18 - 22 - 27 - 28 - 38 | 44 | $60 Million | Roll | |
| 01/21/2004 | 5 - 23 - 24 - 31 - 40 | 14 | $55 Million | Roll | |
| 01/17/2004 | 9 - 14 - 26 - 33 - 43 | 12 | $52 Million | Roll | |
| 01/14/2004 | 15 - 16 - 27 - 34 - 38 | 20 | $48 Million | Roll | |
| 01/10/2004 | 1 - 7 - 30 - 38 - 42 | 21 | $45 Million | Roll | |
| 01/07/2004 | 24 - 29 - 37 - 40 - 43 | 25 | $43 Million | Roll | |
| 01/03/2004 | 5 - 7 - 22 - 24 - 32 | 35 | $39 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








