Lotto Texas® Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|
07/21/2025 | 3 - 18 - 24 - 39 - 43 - 44 | $38.5 Million | Roll | |
07/19/2025 | 4 - 26 - 28 - 44 - 45 - 53 | $38 Million | Roll | |
07/16/2025 | 2 - 6 - 20 - 26 - 27 - 49 | $37.25 Million | Roll | |
07/14/2025 | 1 - 7 - 11 - 13 - 16 - 54 | $36.25 Million | Roll | |
07/12/2025 | 6 - 28 - 32 - 34 - 38 - 50 | $36 Million | Roll | |
07/09/2025 | 9 - 16 - 36 - 43 - 49 - 52 | $34.75 Million | Roll | |
07/07/2025 | 6 - 11 - 22 - 23 - 37 - 52 | $34 Million | Roll | |
07/05/2025 | 2 - 7 - 8 - 23 - 33 - 52 | $33.5 Million | Roll | |
07/02/2025 | 1 - 11 - 13 - 21 - 43 - 52 | $32.5 Million | Roll | |
06/30/2025 | 2 - 9 - 13 - 15 - 35 - 54 | $31.75 Million | Roll | |
06/28/2025 | 1 - 8 - 14 - 17 - 44 - 47 | $31.5 Million | Roll | |
06/25/2025 | 4 - 15 - 19 - 37 - 42 - 47 | $30.5 Million | Roll | |
06/23/2025 | 6 - 18 - 21 - 36 - 37 - 44 | $30 Million | Roll | |
06/21/2025 | 6 - 9 - 14 - 25 - 28 - 53 | $29.5 Million | Roll | |
06/18/2025 | 1 - 2 - 8 - 28 - 44 - 51 | $28.75 Million | Roll | |
06/16/2025 | 11 - 32 - 37 - 43 - 52 - 54 | $28 Million | Roll | |
06/14/2025 | 6 - 16 - 27 - 36 - 38 - 51 | $27.75 Million | Roll | |
06/11/2025 | 17 - 26 - 47 - 52 - 53 - 54 | $27.25 Million | Roll | |
06/09/2025 | 10 - 17 - 22 - 35 - 42 - 52 | $26.5 Million | Roll | |
06/07/2025 | 15 - 20 - 23 - 42 - 47 - 52 | $26 Million | Roll | |
06/04/2025 | 11 - 19 - 35 - 46 - 49 - 53 | $25.25 Million | Roll | |
06/02/2025 | 6 - 21 - 28 - 35 - 39 - 52 | $24.75 Million | Roll | |
05/31/2025 | 13 - 17 - 21 - 31 - 44 - 49 | $24.25 Million | Roll | |
05/28/2025 | 10 - 15 - 21 - 34 - 42 - 45 | $23.5 Million | Roll | |
05/26/2025 | 2 - 8 - 29 - 31 - 34 - 46 | $23 Million | Roll | |
05/24/2025 | 6 - 10 - 16 - 17 - 20 - 29 | $22.75 Million | Roll | |
05/21/2025 | 12 - 20 - 50 - 51 - 53 - 54 | $22 Million | Roll | |
05/19/2025 | 7 - 14 - 29 - 32 - 38 - 43 | $21 Million | Roll | |
05/17/2025 | 8 - 17 - 18 - 21 - 23 - 49 | $20.75 Million | Roll | |
05/14/2025 | 11 - 19 - 30 - 45 - 49 - 51 | $20 Million | Roll | |
05/12/2025 | 26 - 28 - 32 - 36 - 39 - 41 | $19.25 Million | Roll | |
05/10/2025 | 30 - 37 - 47 - 49 - 51 - 54 | $18.5 Million | Roll | |
05/07/2025 | 6 - 8 - 15 - 20 - 34 - 43 | $18 Million | Roll | |
05/05/2025 | 26 - 28 - 30 - 40 - 47 - 54 | $17.5 Million | Roll | |
05/03/2025 | 9 - 12 - 13 - 18 - 20 - 49 | $16.75 Million | Roll | |
04/30/2025 | 6 - 14 - 23 - 31 - 50 - 53 | $16.25 Million | Roll | |
04/28/2025 | 17 - 19 - 22 - 30 - 36 - 54 | $15.75 Million | Roll | |
04/26/2025 | 1 - 4 - 22 - 25 - 27 - 52 | $15.25 Million | Roll | |
04/23/2025 | 4 - 19 - 33 - 38 - 41 - 54 | $14.75 Million | Roll | |
04/21/2025 | 8 - 27 - 43 - 44 - 48 - 49 | $14.25 Million | Roll | |
04/19/2025 | 17 - 18 - 26 - 41 - 45 - 54 | $13.75 Million | Roll | |
04/16/2025 | 15 - 17 - 24 - 37 - 39 - 42 | $13 Million | Roll | |
04/14/2025 | 5 - 18 - 28 - 35 - 42 - 44 | $12.5 Million | Roll | |
04/12/2025 | 3 - 14 - 26 - 35 - 42 - 44 | $12 Million | Roll | |
04/09/2025 | 2 - 16 - 19 - 31 - 33 - 43 | $11 Million | Roll | |
04/07/2025 | 9 - 22 - 27 - 34 - 43 - 47 | $10.25 Million | Roll | |
04/05/2025 | 12 - 28 - 38 - 47 - 51 - 53 | $10 Million | Roll | |
04/02/2025 | 10 - 47 - 48 - 50 - 53 - 54 | $9.5 Million | Roll | |
03/31/2025 | 4 - 6 - 11 - 31 - 41 - 42 | $9.25 Million | Roll | |
03/29/2025 | 23 - 40 - 41 - 48 - 51 - 52 | $9 Million | Roll | |
03/26/2025 | 9 - 11 - 18 - 26 - 33 - 48 | $8.75 Million | Roll | |
03/24/2025 | 3 - 12 - 15 - 20 - 23 - 37 | $8.5 Million | Roll | |
03/22/2025 | 6 - 8 - 15 - 17 - 33 - 34 | $8.25 Million | Roll | |
03/19/2025 | 10 - 22 - 26 - 33 - 37 - 52 | $8 Million | Roll | |
03/17/2025 | 6 - 10 - 16 - 21 - 25 - 37 | $7.75 Million | Roll | |
03/15/2025 | 1 - 10 - 12 - 15 - 17 - 28 | $7.5 Million | Roll | |
03/12/2025 | 24 - 25 - 27 - 35 - 40 - 52 | $7.25 Million | Roll | |
03/10/2025 | 6 - 10 - 27 - 30 - 41 - 43 | $7 Million | Roll | |
03/08/2025 | 2 - 13 - 17 - 22 - 35 - 49 | $6.75 Million | Roll | |
03/05/2025 | 8 - 16 - 19 - 34 - 46 - 49 | $6.5 Million | Roll | |
03/03/2025 | 7 - 10 - 26 - 35 - 44 - 54 | $6.25 Million | Roll | |
03/01/2025 | 10 - 16 - 20 - 26 - 27 - 45 | $6 Million | Roll | |
02/26/2025 | 6 - 16 - 17 - 36 - 39 - 53 | $5.75 Million | Roll | |
02/24/2025 | 1 - 2 - 22 - 36 - 48 - 52 | $5.5 Million | Roll | |
02/22/2025 | 9 - 18 - 27 - 31 - 45 - 52 | $5.25 Million | Roll | |
02/19/2025 | 2 - 9 - 19 - 21 - 28 - 32 | $5 Million | Roll | |
02/17/2025 | 19 - 21 - 25 - 45 - 47 - 52 | $83.5 Million | 1 | CVO |
02/15/2025 | 7 - 28 - 40 - 43 - 44 - 50 | $83.25 Million | Roll | |
02/12/2025 | 5 - 17 - 18 - 36 - 40 - 49 | $80.75 Million | Roll | |
02/10/2025 | 4 - 11 - 13 - 34 - 36 - 39 | $79.75 Million | Roll | |
02/08/2025 | 10 - 25 - 32 - 41 - 48 - 54 | $78.25 Million | Roll | |
02/05/2025 | 3 - 27 - 41 - 43 - 49 - 54 | $77.5 Million | Roll | |
02/03/2025 | 5 - 6 - 20 - 31 - 37 - 54 | $76.5 Million | Roll | |
02/01/2025 | 2 - 4 - 12 - 42 - 51 - 54 | $75.5 Million | Roll | |
01/29/2025 | 2 - 14 - 18 - 29 - 40 - 50 | $73.75 Million | Roll | |
01/27/2025 | 9 - 17 - 25 - 40 - 46 - 48 | $73.5 Million | Roll | |
01/25/2025 | 3 - 13 - 25 - 31 - 32 - 48 | $72 Million | Roll | |
01/22/2025 | 2 - 11 - 18 - 19 - 29 - 35 | $71 Million | Roll | |
01/20/2025 | 10 - 19 - 21 - 29 - 40 - 50 | $70 Million | Roll | |
01/18/2025 | 5 - 15 - 28 - 30 - 34 - 48 | $69.25 Million | Roll | |
01/15/2025 | 19 - 24 - 29 - 40 - 42 - 46 | $68.75 Million | Roll | |
01/13/2025 | 2 - 14 - 16 - 29 - 46 - 54 | $67.75 Million | Roll | |
01/11/2025 | 1 - 12 - 15 - 18 - 20 - 46 | $66.75 Million | Roll | |
01/08/2025 | 12 - 17 - 26 - 37 - 38 - 44 | $65 Million | Roll | |
01/06/2025 | 9 - 18 - 31 - 35 - 41 - 51 | $63.5 Million | Roll | |
01/04/2025 | 15 - 17 - 35 - 40 - 46 - 53 | $62 Million | Roll | |
01/01/2025 | 20 - 22 - 29 - 37 - 41 - 45 | $60.5 Million | Roll | |
12/30/2024 | 8 - 21 - 25 - 28 - 35 - 38 | $59.5 Million | Roll | |
12/28/2024 | 4 - 17 - 33 - 46 - 48 - 52 | $58.5 Million | Roll | |
12/25/2024 | 20 - 23 - 30 - 42 - 50 - 52 | $57.25 Million | Roll | |
12/23/2024 | 7 - 15 - 27 - 38 - 42 - 47 | $56.25 Million | Roll | |
12/21/2024 | 5 - 12 - 21 - 28 - 46 - 48 | $54.75 Million | Roll | |
12/18/2024 | 4 - 15 - 18 - 21 - 45 - 53 | $53.25 Million | Roll | |
12/16/2024 | 1 - 6 - 7 - 11 - 19 - 43 | $52.25 Million | Roll | |
12/14/2024 | 7 - 9 - 18 - 19 - 42 - 44 | $50.5 Million | Roll | |
12/11/2024 | 14 - 18 - 20 - 34 - 36 - 54 | $49.25 Million | Roll | |
12/09/2024 | 7 - 19 - 22 - 27 - 40 - 50 | $48.5 Million | Roll | |
12/07/2024 | 1 - 19 - 21 - 32 - 37 - 52 | $48.25 Million | Roll | |
12/04/2024 | 7 - 21 - 35 - 39 - 43 - 52 | $46.75 Million | Roll | |
12/02/2024 | 22 - 31 - 37 - 43 - 45 - 52 | $46.25 Million | Roll | |
11/30/2024 | 2 - 6 - 24 - 25 - 33 - 38 | $45.5 Million | Roll | |
11/27/2024 | 1 - 4 - 14 - 19 - 38 - 49 | $45 Million | Roll | |
11/25/2024 | 1 - 10 - 22 - 27 - 42 - 52 | $44.75 Million | Roll | |
11/23/2024 | 4 - 7 - 13 - 29 - 39 - 41 | $44 Million | Roll | |
11/20/2024 | 11 - 14 - 19 - 26 - 32 - 35 | $43.25 Million | Roll | |
11/18/2024 | 8 - 24 - 34 - 43 - 46 - 52 | $42.25 Million | Roll | |
11/16/2024 | 4 - 5 - 9 - 32 - 36 - 37 | $41.25 Million | Roll | |
11/13/2024 | 4 - 9 - 11 - 25 - 28 - 51 | $39.75 Million | Roll | |
11/11/2024 | 1 - 14 - 16 - 22 - 39 - 48 | $39.25 Million | Roll | |
11/09/2024 | 3 - 26 - 27 - 29 - 34 - 54 | $39 Million | Roll | |
11/06/2024 | 3 - 30 - 34 - 40 - 46 - 50 | $37.5 Million | Roll | |
11/04/2024 | 3 - 8 - 22 - 29 - 49 - 51 | $36.25 Million | Roll | |
11/02/2024 | 11 - 16 - 21 - 25 - 39 - 43 | $36 Million | Roll | |
10/30/2024 | 7 - 10 - 17 - 19 - 44 - 45 | $34.75 Million | Roll | |
10/28/2024 | 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 40 | $34 Million | Roll | |
10/26/2024 | 1 - 10 - 15 - 28 - 49 - 52 | $33.5 Million | Roll | |
10/23/2024 | 12 - 15 - 22 - 24 - 31 - 51 | $32.25 Million | Roll | |
10/21/2024 | 3 - 5 - 27 - 30 - 35 - 50 | $31.25 Million | Roll | |
10/19/2024 | 2 - 12 - 22 - 25 - 38 - 39 | $30.5 Million | Roll | |
10/16/2024 | 6 - 13 - 14 - 23 - 26 - 44 | $29.75 Million | Roll | |
10/14/2024 | 1 - 8 - 28 - 32 - 39 - 40 | $29 Million | Roll | |
10/12/2024 | 14 - 20 - 23 - 30 - 42 - 45 | $28.25 Million | Roll | |
10/09/2024 | 33 - 38 - 43 - 45 - 47 - 50 | $27.25 Million | Roll | |
10/07/2024 | 5 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 | $26.5 Million | Roll | |
10/05/2024 | 10 - 21 - 37 - 39 - 43 - 52 | $25.5 Million | Roll | |
10/02/2024 | 10 - 12 - 19 - 33 - 34 - 47 | $24.25 Million | Roll | |
09/30/2024 | 2 - 6 - 22 - 35 - 51 - 53 | $23.5 Million | Roll | |
09/28/2024 | 3 - 23 - 30 - 39 - 40 - 42 | $23.25 Million | Roll | |
09/25/2024 | 13 - 15 - 43 - 47 - 48 - 50 | $22.25 Million | Roll | |
09/23/2024 | 13 - 18 - 35 - 40 - 44 - 48 | $21.5 Million | Roll | |
09/21/2024 | 2 - 5 - 11 - 13 - 22 - 24 | $21 Million | Roll | |
09/18/2024 | 18 - 25 - 32 - 47 - 49 - 50 | $20 Million | Roll | |
09/16/2024 | 3 - 27 - 29 - 37 - 44 - 51 | $19.5 Million | Roll | |
09/14/2024 | 16 - 32 - 34 - 51 - 53 - 54 | $19 Million | Roll | |
09/11/2024 | 3 - 23 - 24 - 31 - 33 - 49 | $18.25 Million | Roll | |
09/09/2024 | 9 - 27 - 28 - 38 - 39 - 48 | $17.5 Million | Roll | |
09/07/2024 | 2 - 4 - 31 - 37 - 38 - 49 | $17.25 Million | Roll | |
09/04/2024 | 1 - 9 - 22 - 32 - 47 - 53 | $16.5 Million | Roll | |
09/02/2024 | 24 - 25 - 37 - 38 - 40 - 46 | $16 Million | Roll | |
08/31/2024 | 4 - 8 - 21 - 32 - 34 - 43 | $15.5 Million | Roll | |
08/28/2024 | 12 - 13 - 17 - 36 - 47 - 49 | $14.75 Million | Roll | |
08/26/2024 | 2 - 4 - 16 - 30 - 36 - 43 | $14.25 Million | Roll | |
08/24/2024 | 5 - 6 - 8 - 38 - 41 - 51 | $13.75 Million | Roll | |
08/21/2024 | 10 - 13 - 21 - 31 - 33 - 44 | $13 Million | Roll | |
08/19/2024 | 14 - 15 - 22 - 38 - 44 - 45 | $12.5 Million | Roll | |
08/17/2024 | 4 - 7 - 26 - 33 - 43 - 49 | $12 Million | Roll | |
08/14/2024 | 1 - 3 - 10 - 30 - 39 - 43 | $11.5 Million | Roll | |
08/12/2024 | 1 - 7 - 14 - 25 - 42 - 47 | $10.75 Million | Roll | |
08/10/2024 | 4 - 13 - 28 - 29 - 30 - 31 | $10.5 Million | Roll | |
08/07/2024 | 10 - 13 - 29 - 31 - 39 - 52 | $9.5 Million | Roll | |
08/05/2024 | 29 - 31 - 32 - 36 - 51 - 54 | $9.25 Million | Roll | |
08/03/2024 | 7 - 9 - 13 - 30 - 37 - 49 | $9 Million | Roll | |
07/31/2024 | 6 - 15 - 29 - 30 - 38 - 44 | $8.75 Million | Roll | |
07/29/2024 | 3 - 17 - 34 - 37 - 39 - 47 | $8.5 Million | Roll | |
07/27/2024 | 7 - 10 - 15 - 16 - 24 - 49 | $8.25 Million | Roll | |
07/24/2024 | 6 - 15 - 21 - 29 - 39 - 52 | $8 Million | Roll | |
07/22/2024 | 4 - 25 - 27 - 38 - 42 - 47 | $7.75 Million | Roll | |
07/20/2024 | 6 - 18 - 21 - 27 - 35 - 54 | $7.5 Million | Roll | |
07/17/2024 | 6 - 12 - 24 - 29 - 45 - 50 | $7.25 Million | Roll | |
07/15/2024 | 6 - 7 - 15 - 27 - 35 - 37 | $7 Million | Roll | |
07/13/2024 | 5 - 8 - 21 - 30 - 33 - 43 | $6.75 Million | Roll | |
07/10/2024 | 6 - 13 - 20 - 29 - 34 - 36 | $6.5 Million | Roll | |
07/08/2024 | 3 - 18 - 20 - 21 - 41 - 52 | $6.25 Million | Roll | |
07/06/2024 | 14 - 17 - 22 - 35 - 48 - 54 | $6 Million | Roll | |
07/03/2024 | 2 - 3 - 10 - 34 - 36 - 42 | $5.75 Million | Roll | |
07/01/2024 | 1 - 5 - 14 - 17 - 18 - 54 | $5.5 Million | Roll | |
06/29/2024 | 8 - 30 - 33 - 40 - 41 - 48 | $5.25 Million | Roll | |
06/26/2024 | 12 - 30 - 43 - 46 - 49 - 52 | $5 Million | Roll | |
06/24/2024 | 11 - 21 - 25 - 30 - 32 - 50 | $29 Million | 1 | CVO |
06/22/2024 | 2 - 10 - 27 - 33 - 47 - 52 | $28.5 Million | Roll | |
06/19/2024 | 7 - 28 - 34 - 39 - 48 - 52 | $27.75 Million | Roll | |
06/17/2024 | 6 - 10 - 21 - 25 - 28 - 45 | $26.75 Million | Roll | |
06/15/2024 | 5 - 10 - 39 - 44 - 47 - 54 | $26.5 Million | Roll | |
06/12/2024 | 1 - 12 - 23 - 33 - 34 - 44 | $25.75 Million | Roll | |
06/10/2024 | 5 - 11 - 35 - 36 - 40 - 45 | $25 Million | Roll | |
06/08/2024 | 4 - 13 - 14 - 23 - 25 - 51 | $24.25 Million | Roll | |
06/05/2024 | 3 - 23 - 33 - 48 - 49 - 53 | $23.75 Million | Roll | |
06/03/2024 | 17 - 20 - 32 - 38 - 39 - 45 | $23.25 Million | Roll | |
06/01/2024 | 2 - 3 - 20 - 21 - 31 - 40 | $22.75 Million | Roll | |
05/29/2024 | 7 - 10 - 20 - 25 - 40 - 45 | $21.75 Million | Roll | |
05/27/2024 | 11 - 17 - 29 - 32 - 43 - 50 | $21 Million | Roll | |
05/25/2024 | 15 - 26 - 28 - 31 - 44 - 51 | $20.5 Million | Roll | |
05/22/2024 | 14 - 15 - 26 - 30 - 33 - 52 | $19.75 Million | Roll | |
05/20/2024 | 4 - 30 - 34 - 36 - 49 - 51 | $19 Million | Roll | |
05/18/2024 | 4 - 13 - 27 - 30 - 41 - 47 | $18.5 Million | Roll | |
05/15/2024 | 2 - 9 - 36 - 45 - 47 - 53 | $17.75 Million | Roll | |
05/13/2024 | 8 - 14 - 15 - 26 - 42 - 46 | $17.25 Million | Roll | |
05/11/2024 | 6 - 30 - 42 - 47 - 50 - 52 | $16.75 Million | Roll | |
05/08/2024 | 3 - 28 - 33 - 43 - 48 - 51 | $16 Million | Roll | |
05/06/2024 | 14 - 26 - 27 - 32 - 38 - 46 | $15.25 Million | Roll | |
05/04/2024 | 3 - 15 - 17 - 25 - 26 - 42 | $15 Million | Roll | |
05/01/2024 | 1 - 5 - 13 - 14 - 29 - 32 | $14.25 Million | Roll | |
04/29/2024 | 4 - 39 - 42 - 43 - 45 - 49 | $13.75 Million | Roll | |
04/27/2024 | 12 - 29 - 33 - 42 - 45 - 51 | $13.25 Million | Roll | |
04/24/2024 | 5 - 21 - 26 - 42 - 51 - 54 | $12.5 Million | Roll | |
04/22/2024 | 2 - 9 - 24 - 31 - 35 - 36 | $11.75 Million | Roll | |
04/20/2024 | 19 - 33 - 35 - 39 - 48 - 49 | $11.25 Million | Roll | |
04/17/2024 | 1 - 16 - 22 - 30 - 34 - 49 | $10.5 Million | Roll | |
04/15/2024 | 5 - 18 - 20 - 24 - 50 - 51 | $9.75 Million | Roll | |
04/13/2024 | 7 - 8 - 26 - 28 - 36 - 39 | $9.25 Million | Roll | |
04/10/2024 | 9 - 10 - 11 - 18 - 22 - 35 | $8.75 Million | Roll | |
04/08/2024 | 1 - 19 - 34 - 37 - 52 - 54 | $8 Million | Roll | |
04/06/2024 | 1 - 7 - 15 - 35 - 42 - 43 | $7.75 Million | Roll | |
04/03/2024 | 17 - 19 - 33 - 35 - 42 - 53 | $7.5 Million | Roll | |
04/01/2024 | 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 51 | $7.25 Million | Roll | |
03/30/2024 | 16 - 19 - 24 - 28 - 30 - 50 | $7 Million | Roll | |
03/27/2024 | 1 - 17 - 35 - 42 - 45 - 46 | $6.75 Million | Roll | |
03/25/2024 | 14 - 15 - 37 - 38 - 49 - 50 | $6.5 Million | Roll | |
03/23/2024 | 7 - 9 - 26 - 42 - 44 - 51 | $6.25 Million | Roll | |
03/20/2024 | 5 - 19 - 22 - 29 - 41 - 43 | $6 Million | Roll | |
03/18/2024 | 3 - 16 - 20 - 29 - 31 - 40 | $5.75 Million | Roll | |
03/16/2024 | 3 - 13 - 21 - 37 - 40 - 49 | $5.5 Million | Roll | |
03/13/2024 | 2 - 9 - 15 - 21 - 33 - 34 | $5.25 Million | Roll | |
03/11/2024 | 12 - 22 - 31 - 33 - 45 - 54 | $5 Million | Roll | |
03/09/2024 | 17 - 23 - 26 - 32 - 38 - 45 | $17.5 Million | 1 | CVO |
03/06/2024 | 5 - 11 - 25 - 31 - 40 - 43 | $16.75 Million | Roll | |
03/04/2024 | 3 - 15 - 16 - 20 - 31 - 34 | $16 Million | Roll | |
03/02/2024 | 2 - 19 - 39 - 46 - 48 - 52 | $15.75 Million | Roll | |
02/28/2024 | 1 - 4 - 13 - 21 - 37 - 44 | $14.75 Million | Roll | |
02/26/2024 | 1 - 20 - 25 - 31 - 33 - 34 | $14.25 Million | Roll | |
02/24/2024 | 8 - 25 - 29 - 47 - 48 - 53 | $13.75 Million | Roll | |
02/21/2024 | 6 - 18 - 26 - 42 - 44 - 53 | $13 Million | Roll | |
02/19/2024 | 7 - 10 - 19 - 29 - 39 - 52 | $12.25 Million | Roll | |
02/17/2024 | 3 - 11 - 14 - 26 - 35 - 41 | $12 Million | Roll | |
02/14/2024 | 5 - 9 - 11 - 23 - 33 - 50 | $11 Million | Roll | |
02/12/2024 | 5 - 10 - 12 - 40 - 45 - 53 | $10.5 Million | Roll | |
02/10/2024 | 4 - 6 - 8 - 34 - 39 - 40 | $10 Million | Roll | |
02/07/2024 | 3 - 8 - 9 - 20 - 27 - 53 | $9.25 Million | Roll | |
02/05/2024 | 13 - 26 - 33 - 36 - 42 - 54 | $8.75 Million | Roll | |
02/03/2024 | 13 - 24 - 31 - 35 - 45 - 47 | $8.5 Million | Roll | |
01/31/2024 | 7 - 9 - 18 - 19 - 20 - 41 | $8.25 Million | Roll | |
01/29/2024 | 6 - 13 - 22 - 40 - 43 - 54 | $8 Million | Roll | |
01/27/2024 | 10 - 16 - 18 - 24 - 43 - 47 | $7.75 Million | Roll | |
01/24/2024 | 4 - 7 - 13 - 29 - 31 - 44 | $7.5 Million | Roll | |
01/22/2024 | 2 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 | $7.25 Million | Roll | |
01/20/2024 | 3 - 10 - 23 - 30 - 34 - 40 | $7 Million | Roll | |
01/17/2024 | 8 - 14 - 32 - 35 - 44 - 48 | $6.75 Million | Roll | |
01/15/2024 | 2 - 7 - 13 - 31 - 40 - 53 | $6.5 Million | Roll | |
01/13/2024 | 3 - 8 - 15 - 31 - 43 - 54 | $6.25 Million | Roll | |
01/10/2024 | 2 - 10 - 13 - 21 - 45 - 49 | $6 Million | Roll | |
01/08/2024 | 5 - 24 - 25 - 33 - 49 - 54 | $5.75 Million | Roll | |
01/06/2024 | 9 - 11 - 13 - 16 - 40 - 47 | $5.5 Million | Roll | |
01/03/2024 | 10 - 12 - 21 - 33 - 38 - 47 | $5.25 Million | Roll | |
01/01/2024 | 13 - 27 - 29 - 30 - 34 - 46 | $5 Million | Roll | |
12/30/2023 | 6 - 7 - 23 - 34 - 37 - 50 | $34 Million | 1 | CVO |
12/27/2023 | 13 - 23 - 35 - 37 - 38 - 53 | $32.75 Million | Roll | |
12/25/2023 | 17 - 18 - 29 - 30 - 43 - 47 | $32 Million | Roll | |
12/23/2023 | 14 - 20 - 22 - 26 - 29 - 49 | $31.5 Million | Roll | |
12/20/2023 | 14 - 27 - 28 - 33 - 35 - 51 | $30.75 Million | Roll | |
12/18/2023 | 8 - 19 - 20 - 24 - 37 - 40 | $30.25 Million | Roll | |
12/16/2023 | 11 - 24 - 41 - 43 - 46 - 47 | $30 Million | Roll | |
12/13/2023 | 11 - 22 - 29 - 34 - 39 - 51 | $29.5 Million | Roll | |
12/11/2023 | 15 - 19 - 20 - 39 - 41 - 49 | $28.75 Million | Roll | |
12/09/2023 | 13 - 19 - 33 - 35 - 37 - 52 | $28 Million | Roll | |
12/06/2023 | 2 - 4 - 9 - 13 - 28 - 48 | $27.5 Million | Roll | |
12/04/2023 | 3 - 7 - 13 - 14 - 24 - 54 | $26.75 Million | Roll | |
12/02/2023 | 12 - 19 - 23 - 46 - 47 - 54 | $26.25 Million | Roll | |
11/29/2023 | 5 - 8 - 32 - 37 - 38 - 51 | $25.75 Million | Roll | |
11/27/2023 | 1 - 14 - 17 - 22 - 35 - 52 | $24.75 Million | Roll | |
11/25/2023 | 8 - 9 - 13 - 16 - 21 - 30 | $24.25 Million | Roll | |
11/22/2023 | 3 - 14 - 16 - 21 - 29 - 52 | $23.5 Million | Roll | |
11/20/2023 | 16 - 21 - 35 - 39 - 48 - 51 | $22.75 Million | Roll | |
11/18/2023 | 5 - 16 - 21 - 30 - 45 - 46 | $22.5 Million | Roll | |
11/15/2023 | 4 - 17 - 19 - 26 - 30 - 31 | $21.75 Million | Roll | |
11/13/2023 | 3 - 12 - 21 - 28 - 35 - 42 | $21 Million | Roll | |
11/11/2023 | 3 - 15 - 35 - 40 - 44 - 53 | $20.25 Million | Roll | |
11/08/2023 | 2 - 6 - 13 - 33 - 43 - 45 | $19.75 Million | Roll | |
11/06/2023 | 1 - 17 - 25 - 31 - 49 - 53 | $19 Million | Roll | |
11/04/2023 | 3 - 7 - 11 - 23 - 26 - 36 | $18.75 Million | Roll | |
11/01/2023 | 9 - 13 - 18 - 19 - 38 - 42 | $18 Million | Roll | |
10/30/2023 | 9 - 24 - 27 - 30 - 41 - 44 | $17.25 Million | Roll | |
10/28/2023 | 9 - 15 - 23 - 28 - 31 - 36 | $16.75 Million | Roll | |
10/25/2023 | 4 - 6 - 32 - 38 - 41 - 49 | $16 Million | Roll | |
10/23/2023 | 4 - 7 - 15 - 21 - 22 - 30 | $15.25 Million | Roll | |
10/21/2023 | 8 - 12 - 31 - 32 - 43 - 46 | $14.5 Million | Roll | |
10/18/2023 | 1 - 12 - 13 - 29 - 32 - 37 | $13.5 Million | Roll | |
10/16/2023 | 5 - 13 - 18 - 35 - 37 - 43 | $12.75 Million | Roll | |
10/14/2023 | 2 - 14 - 30 - 35 - 47 - 54 | $12.25 Million | Roll | |
10/11/2023 | 4 - 7 - 35 - 39 - 46 - 54 | $11.5 Million | Roll | |
10/09/2023 | 13 - 19 - 28 - 44 - 45 - 51 | $10.75 Million | Roll | |
10/07/2023 | 10 - 14 - 15 - 20 - 50 - 54 | $10 Million | Roll | |
10/04/2023 | 10 - 15 - 27 - 28 - 31 - 33 | $8.75 Million | Roll | |
10/02/2023 | 6 - 16 - 17 - 18 - 37 - 45 | $8.25 Million | Roll | |
09/30/2023 | 4 - 5 - 11 - 20 - 41 - 43 | $8 Million | Roll | |
09/27/2023 | 9 - 31 - 33 - 45 - 49 - 54 | $7.75 Million | Roll | |
09/25/2023 | 3 - 17 - 20 - 43 - 49 - 54 | $7.5 Million | Roll | |
09/23/2023 | 8 - 28 - 36 - 39 - 46 - 51 | $7.25 Million | Roll | |
09/20/2023 | 10 - 18 - 28 - 30 - 43 - 45 | $7 Million | Roll | |
09/18/2023 | 13 - 26 - 27 - 32 - 34 - 39 | $6.75 Million | Roll | |
09/16/2023 | 6 - 12 - 16 - 25 - 26 - 34 | $6.5 Million | Roll | |
09/13/2023 | 4 - 8 - 9 - 14 - 30 - 34 | $6.25 Million | Roll | |
09/11/2023 | 14 - 22 - 23 - 32 - 39 - 43 | $6 Million | Roll | |
09/09/2023 | 3 - 12 - 23 - 25 - 39 - 48 | $5.75 Million | Roll | |
09/06/2023 | 10 - 32 - 40 - 42 - 44 - 50 | $5.5 Million | Roll | |
09/04/2023 | 3 - 4 - 7 - 11 - 23 - 27 | $5.25 Million | Roll | |
09/02/2023 | 2 - 18 - 37 - 39 - 52 - 54 | $5 Million | Roll | |
08/30/2023 | 6 - 11 - 16 - 21 - 25 - 32 | $6.25 Million | 1 | CVO |
08/28/2023 | 1 - 8 - 19 - 29 - 33 - 49 | $6 Million | Roll | |
08/26/2023 | 17 - 19 - 20 - 40 - 41 - 45 | $5.75 Million | Roll | |
08/23/2023 | 1 - 16 - 31 - 34 - 47 - 54 | $5.5 Million | Roll | |
08/21/2023 | 3 - 7 - 31 - 47 - 49 - 53 | $5.25 Million | Roll | |
08/19/2023 | 8 - 16 - 26 - 27 - 41 - 43 | $5 Million | Roll | |
08/16/2023 | 10 - 14 - 17 - 31 - 38 - 48 | $17 Million | 1 | CVO |
08/14/2023 | 12 - 14 - 23 - 28 - 37 - 52 | $16.5 Million | Roll | |
08/12/2023 | 15 - 19 - 31 - 38 - 43 - 49 | $15.75 Million | Roll | |
