Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/1996 | 2 - 11 - 19 - 28 - 31 - 35 | $4 Million | Roll | |
| 12/25/1996 | 2 - 10 - 19 - 20 - 29 - 30 | $12 Million | 1 | |
| 12/21/1996 | 7 - 17 - 18 - 22 - 30 - 35 | $8 Million | Roll | |
| 12/18/1996 | 7 - 26 - 28 - 41 - 44 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 12/14/1996 | 10 - 18 - 20 - 34 - 37 - 41 | $4 Million | 1 | |
| 12/11/1996 | 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 33 | $8 Million | 1 | |
| 12/07/1996 | 5 - 16 - 28 - 32 - 42 - 43 | $4 Million | Roll | |
| 12/04/1996 | 3 - 4 - 7 - 11 - 14 - 28 | $4 Million | 2 | |
| 11/30/1996 | 1 - 3 - 6 - 13 - 19 - 49 | $4 Million | 1 | |
| 11/27/1996 | 13 - 20 - 21 - 24 - 41 - 45 | $50 Million | 1 | |
| 11/23/1996 | 6 - 16 - 29 - 30 - 39 - 49 | $36 Million | Roll | |
| 11/20/1996 | 4 - 18 - 21 - 25 - 30 - 49 | $28 Million | Roll | |
| 11/16/1996 | 1 - 11 - 16 - 19 - 26 - 43 | $20 Million | Roll | |
| 11/13/1996 | 2 - 10 - 16 - 19 - 27 - 45 | $15 Million | Roll | |
| 11/09/1996 | 8 - 12 - 21 - 25 - 34 - 39 | $10 Million | Roll | |
| 11/06/1996 | 2 - 24 - 26 - 34 - 44 - 46 | $10 Million | 1 | |
| 11/02/1996 | 5 - 15 - 19 - 20 - 31 - 37 | $20 Million | 1 | |
| 10/30/1996 | 11 - 12 - 21 - 37 - 42 - 46 | $10 Million | Roll | |
| 10/26/1996 | 2 - 12 - 14 - 27 - 29 - 34 | $30 Million | 1 | |
| 10/23/1996 | 3 - 15 - 23 - 27 - 28 - 48 | $12 Million | Roll | |
| 10/19/1996 | 9 - 13 - 16 - 21 - 22 - 50 | $8 Million | Roll | |
| 10/16/1996 | 7 - 24 - 28 - 32 - 40 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 10/12/1996 | 16 - 17 - 32 - 36 - 48 - 49 | $34 Million | 1 | |
| 10/09/1996 | 16 - 17 - 30 - 33 - 37 - 42 | $24 Million | Roll | |
| 10/05/1996 | 14 - 15 - 33 - 36 - 42 - 47 | $17 Million | Roll | |
| 10/02/1996 | 2 - 3 - 11 - 33 - 41 - 43 | $12 Million | Roll | |
| 09/28/1996 | 10 - 12 - 18 - 20 - 29 - 39 | $8 Million | Roll | |
| 09/25/1996 | 4 - 16 - 29 - 38 - 40 - 50 | $4 Million | Roll | |
| 09/21/1996 | 4 - 27 - 32 - 34 - 36 - 45 | $4 Million | 1 | |
| 09/18/1996 | 4 - 5 - 22 - 31 - 32 - 41 | $8 Million | 1 | |
| 09/14/1996 | 14 - 15 - 19 - 34 - 43 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 09/11/1996 | 6 - 10 - 18 - 19 - 21 - 39 | $12 Million | 1 | |
| 09/07/1996 | 7 - 10 - 11 - 21 - 39 - 43 | $8 Million | Roll | |
| 09/04/1996 | 5 - 15 - 39 - 46 - 48 - 50 | $4 Million | Roll | |
| 08/31/1996 | 10 - 17 - 20 - 24 - 40 - 48 | $4 Million | 1 | |
| 08/28/1996 | 2 - 7 - 16 - 22 - 27 - 32 | $25 Million | 2 | |
| 08/24/1996 | 8 - 12 - 13 - 20 - 35 - 49 | $18 Million | Roll | |
| 08/21/1996 | 2 - 6 - 17 - 18 - 42 - 49 | $12 Million | Roll | |
| 08/17/1996 | 7 - 8 - 25 - 35 - 39 - 48 | $8 Million | Roll | |
| 08/14/1996 | 6 - 22 - 23 - 35 - 44 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 08/10/1996 | 2 - 12 - 19 - 24 - 25 - 32 | $12 Million | 1 | |
| 08/07/1996 | 2 - 3 - 9 - 16 - 40 - 43 | $8 Million | Roll | |
| 08/03/1996 | 7 - 23 - 32 - 39 - 44 - 45 | $4 Million | Roll | |
| 07/31/1996 | 1 - 3 - 14 - 19 - 26 - 29 | $18 Million | 3 | |
| 07/27/1996 | 2 - 11 - 14 - 27 - 29 - 36 | $12 Million | Roll | |
| 07/24/1996 | 3 - 12 - 16 - 26 - 43 - 45 | $8 Million | Roll | |
| 07/20/1996 | 1 - 8 - 14 - 21 - 33 - 43 | $4 Million | Roll | |
| 07/17/1996 | 2 - 25 - 36 - 41 - 47 - 48 | $18 Million | 1 | |
| 07/13/1996 | 10 - 21 - 27 - 30 - 32 - 47 | $12 Million | Roll | |
| 07/10/1996 | 4 - 14 - 16 - 27 - 37 - 46 | $8 Million | Roll | |
| 07/06/1996 | 2 - 17 - 24 - 28 - 31 - 45 | $4 Million | Roll | |
| 07/03/1996 | 1 - 3 - 4 - 15 - 43 - 49 | $12 Million | 1 | |
| 06/29/1996 | 4 - 29 - 31 - 32 - 41 - 43 | $8 Million | Roll | |
| 06/26/1996 | 6 - 18 - 19 - 33 - 37 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 06/22/1996 | 1 - 10 - 12 - 30 - 32 - 49 | $4 Million | 1 | |
| 06/19/1996 | 10 - 17 - 19 - 21 - 25 - 29 | $12 Million | 1 | |
| 06/15/1996 | 16 - 17 - 20 - 32 - 48 - 49 | $8 Million | Roll | |
| 06/12/1996 | 2 - 26 - 28 - 30 - 31 - 47 | $4 Million | Roll | |
| 06/08/1996 | 4 - 5 - 6 - 10 - 41 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 06/05/1996 | 8 - 13 - 17 - 28 - 47 - 48 | $35 Million | 2 | |
| 06/01/1996 | 4 - 8 - 11 - 33 - 36 - 41 | $25 Million | Roll | |
| 05/29/1996 | 6 - 16 - 19 - 20 - 23 - 28 | $18 Million | Roll | |
| 05/25/1996 | 9 - 16 - 26 - 33 - 39 - 50 | $12 Million | Roll | |
| 05/22/1996 | 9 - 14 - 25 - 27 - 37 - 41 | $8 Million | Roll | |
| 05/18/1996 | 5 - 14 - 26 - 31 - 38 - 48 | $4 Million | Roll | |
| 05/15/1996 | 1 - 5 - 8 - 9 - 23 - 27 | $12 Million | 1 | |
| 05/11/1996 | 7 - 8 - 16 - 19 - 32 - 35 | $8 Million | Roll | |
| 05/08/1996 | 17 - 22 - 25 - 30 - 40 - 50 | $4 Million | Roll | |
| 05/04/1996 | 7 - 9 - 17 - 22 - 24 - 37 | $8 Million | 1 | |
| 05/01/1996 | 9 - 15 - 24 - 29 - 44 - 48 | $4 Million | Roll | |
| 04/27/1996 | 2 - 6 - 9 - 27 - 36 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 04/24/1996 | 3 - 5 - 16 - 47 - 49 - 50 | $25 Million | 2 | |
| 04/20/1996 | 9 - 11 - 39 - 42 - 44 - 49 | $18 Million | Roll | |
| 04/17/1996 | 4 - 17 - 29 - 32 - 33 - 46 | $12 Million | Roll | |
| 04/13/1996 | 5 - 15 - 21 - 22 - 39 - 50 | $8 Million | Roll | |
| 04/10/1996 | 2 - 11 - 14 - 22 - 24 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 04/06/1996 | 6 - 27 - 28 - 35 - 39 - 49 | $12 Million | 1 | |
| 04/03/1996 | 2 - 32 - 35 - 44 - 46 - 47 | $8 Million | Roll | |
| 03/30/1996 | 9 - 12 - 13 - 15 - 28 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 03/27/1996 | 2 - 4 - 9 - 12 - 33 - 43 | $18 Million | 1 | |
| 03/23/1996 | 4 - 10 - 12 - 13 - 21 - 39 | $12 Million | Roll | |
| 03/20/1996 | 8 - 21 - 23 - 30 - 43 - 47 | $8 Million | Roll | |
| 03/16/1996 | 6 - 9 - 12 - 14 - 35 - 39 | $4 Million | Roll | |
| 03/13/1996 | 1 - 9 - 19 - 24 - 38 - 48 | $25 Million | 4 | |
| 03/09/1996 | 14 - 19 - 25 - 29 - 44 - 49 | $18 Million | Roll | |
| 03/06/1996 | 1 - 2 - 8 - 20 - 33 - 35 | $12 Million | Roll | |
| 03/02/1996 | 15 - 23 - 35 - 42 - 43 - 46 | $8 Million | Roll | |
| 02/28/1996 | 5 - 10 - 11 - 22 - 29 - 36 | $4 Million | Roll | |
| 02/24/1996 | 3 - 7 - 21 - 22 - 33 - 40 | $4 Million | 2 | |
| 02/21/1996 | 4 - 10 - 12 - 21 - 27 - 44 | $8 Million | 2 | |
| 02/17/1996 | 3 - 6 - 18 - 25 - 27 - 43 | $4 Million | Roll | |
| 02/14/1996 | 10 - 18 - 23 - 33 - 34 - 49 | $8 Million | 1 | |
| 02/10/1996 | 13 - 18 - 26 - 31 - 34 - 45 | $4 Million | Roll | |
| 02/07/1996 | 8 - 15 - 26 - 27 - 33 - 37 | $40 Million | 2 | |
| 02/03/1996 | 4 - 18 - 19 - 22 - 32 - 46 | $30 Million | Roll | |
| 01/31/1996 | 17 - 25 - 26 - 42 - 44 - 50 | $22 Million | Roll | |
| 01/27/1996 | 9 - 12 - 35 - 38 - 42 - 46 | $16 Million | Roll | |
| 01/24/1996 | 1 - 15 - 26 - 28 - 30 - 34 | $12 Million | Roll | |
| 01/20/1996 | 8 - 10 - 12 - 13 - 25 - 28 | $8 Million | Roll | |
| 01/17/1996 | 3 - 6 - 13 - 45 - 48 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 01/13/1996 | 26 - 30 - 32 - 38 - 41 - 44 | $8 Million | 1 | |
| 01/10/1996 | 8 - 11 - 12 - 26 - 28 - 47 | $4 Million | Roll | |
| 01/06/1996 | 12 - 15 - 21 - 38 - 45 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 01/03/1996 | 2 - 7 - 17 - 26 - 39 - 43 | $8 Million | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








