Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/1996 | 11 - 2 - 31 - 19 - 28 - 35 | $4 Million | Roll | |
| 12/25/1996 | 2 - 29 - 19 - 20 - 10 - 30 | $12 Million | 1 | |
| 12/21/1996 | 17 - 30 - 22 - 35 - 7 - 18 | $8 Million | Roll | |
| 12/18/1996 | 7 - 26 - 49 - 28 - 44 - 41 | $4 Million | Roll | |
| 12/14/1996 | 10 - 37 - 34 - 41 - 18 - 20 | $4 Million | 1 | |
| 12/11/1996 | 28 - 24 - 10 - 33 - 12 - 30 | $8 Million | 1 | |
| 12/07/1996 | 16 - 43 - 32 - 42 - 5 - 28 | $4 Million | Roll | |
| 12/04/1996 | 7 - 11 - 28 - 4 - 14 - 3 | $4 Million | 2 | |
| 11/30/1996 | 1 - 3 - 13 - 49 - 6 - 19 | $4 Million | 1 | |
| 11/27/1996 | 24 - 45 - 21 - 41 - 13 - 20 | $50 Million | 1 | |
| 11/23/1996 | 49 - 16 - 30 - 29 - 6 - 39 | $36 Million | Roll | |
| 11/20/1996 | 30 - 25 - 49 - 18 - 21 - 4 | $28 Million | Roll | |
| 11/16/1996 | 19 - 16 - 43 - 26 - 1 - 11 | $20 Million | Roll | |
| 11/13/1996 | 2 - 10 - 27 - 16 - 19 - 45 | $15 Million | Roll | |
| 11/09/1996 | 34 - 25 - 12 - 39 - 21 - 8 | $10 Million | Roll | |
| 11/06/1996 | 34 - 46 - 26 - 44 - 24 - 2 | $10 Million | 1 | |
| 11/02/1996 | 37 - 5 - 31 - 15 - 20 - 19 | $20 Million | 1 | |
| 10/30/1996 | 46 - 11 - 21 - 12 - 37 - 42 | $10 Million | Roll | |
| 10/26/1996 | 14 - 27 - 34 - 29 - 2 - 12 | $30 Million | 1 | |
| 10/23/1996 | 28 - 3 - 27 - 48 - 15 - 23 | $12 Million | Roll | |
| 10/19/1996 | 13 - 22 - 21 - 9 - 50 - 16 | $8 Million | Roll | |
| 10/16/1996 | 24 - 7 - 40 - 28 - 32 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 10/12/1996 | 48 - 49 - 32 - 17 - 36 - 16 | $34 Million | 1 | |
| 10/09/1996 | 33 - 42 - 30 - 17 - 16 - 37 | $24 Million | Roll | |
| 10/05/1996 | 36 - 47 - 14 - 15 - 33 - 42 | $17 Million | Roll | |
| 10/02/1996 | 43 - 2 - 33 - 11 - 3 - 41 | $12 Million | Roll | |
| 09/28/1996 | 18 - 10 - 12 - 29 - 20 - 39 | $8 Million | Roll | |
| 09/25/1996 | 40 - 29 - 38 - 16 - 4 - 50 | $4 Million | Roll | |
| 09/21/1996 | 32 - 34 - 36 - 4 - 27 - 45 | $4 Million | 1 | |
| 09/18/1996 | 5 - 22 - 31 - 41 - 4 - 32 | $8 Million | 1 | |
| 09/14/1996 | 46 - 15 - 19 - 34 - 43 - 14 | $4 Million | Roll | |
| 09/11/1996 | 18 - 10 - 19 - 6 - 21 - 39 | $12 Million | 1 | |
| 09/07/1996 | 43 - 10 - 21 - 39 - 7 - 11 | $8 Million | Roll | |
| 09/04/1996 | 39 - 5 - 15 - 50 - 46 - 48 | $4 Million | Roll | |
| 08/31/1996 | 40 - 48 - 24 - 20 - 10 - 17 | $4 Million | 1 | |
| 08/28/1996 | 7 - 22 - 32 - 27 - 16 - 2 | $25 Million | 2 | |
| 08/24/1996 | 8 - 13 - 12 - 35 - 20 - 49 | $18 Million | Roll | |
| 08/21/1996 | 49 - 18 - 2 - 42 - 17 - 6 | $12 Million | Roll | |
| 08/17/1996 | 35 - 39 - 48 - 25 - 8 - 7 | $8 Million | Roll | |
| 08/14/1996 | 6 - 22 - 46 - 35 - 44 - 23 | $4 Million | Roll | |
| 08/10/1996 | 32 - 24 - 19 - 12 - 25 - 2 | $12 Million | 1 | |
| 08/07/1996 | 2 - 43 - 40 - 3 - 16 - 9 | $8 Million | Roll | |
| 08/03/1996 | 32 - 45 - 23 - 7 - 39 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 07/31/1996 | 3 - 1 - 29 - 14 - 26 - 19 | $18 Million | 3 | |
| 07/27/1996 | 11 - 29 - 2 - 36 - 27 - 14 | $12 Million | Roll | |
| 07/24/1996 | 3 - 26 - 12 - 43 - 16 - 45 | $8 Million | Roll | |
| 07/20/1996 | 43 - 8 - 14 - 33 - 21 - 1 | $4 Million | Roll | |
| 07/17/1996 | 2 - 36 - 48 - 25 - 41 - 47 | $18 Million | 1 | |
| 07/13/1996 | 10 - 32 - 21 - 27 - 47 - 30 | $12 Million | Roll | |
| 07/10/1996 | 46 - 16 - 14 - 37 - 4 - 27 | $8 Million | Roll | |
| 07/06/1996 | 24 - 17 - 2 - 45 - 28 - 31 | $4 Million | Roll | |
| 07/03/1996 | 15 - 1 - 4 - 3 - 49 - 43 | $12 Million | 1 | |
| 06/29/1996 | 32 - 29 - 43 - 41 - 4 - 31 | $8 Million | Roll | |
| 06/26/1996 | 33 - 6 - 46 - 37 - 19 - 18 | $4 Million | Roll | |
| 06/22/1996 | 12 - 32 - 1 - 49 - 30 - 10 | $4 Million | 1 | |
| 06/19/1996 | 25 - 17 - 29 - 21 - 10 - 19 | $12 Million | 1 | |
| 06/15/1996 | 20 - 48 - 49 - 17 - 32 - 16 | $8 Million | Roll | |
| 06/12/1996 | 2 - 47 - 28 - 31 - 30 - 26 | $4 Million | Roll | |
| 06/08/1996 | 4 - 6 - 41 - 46 - 5 - 10 | $4 Million | 1 | |
| 06/05/1996 | 8 - 13 - 47 - 48 - 28 - 17 | $35 Million | 2 | |
| 06/01/1996 | 36 - 4 - 8 - 33 - 11 - 41 | $25 Million | Roll | |
| 05/29/1996 | 19 - 28 - 6 - 20 - 16 - 23 | $18 Million | Roll | |
| 05/25/1996 | 26 - 16 - 33 - 9 - 39 - 50 | $12 Million | Roll | |
| 05/22/1996 | 9 - 25 - 27 - 14 - 41 - 37 | $8 Million | Roll | |
| 05/18/1996 | 14 - 26 - 5 - 31 - 48 - 38 | $4 Million | Roll | |
| 05/15/1996 | 23 - 5 - 8 - 1 - 27 - 9 | $12 Million | 1 | |
| 05/11/1996 | 19 - 16 - 32 - 7 - 35 - 8 | $8 Million | Roll | |
| 05/08/1996 | 50 - 30 - 22 - 17 - 25 - 40 | $4 Million | Roll | |
| 05/04/1996 | 24 - 17 - 9 - 22 - 37 - 7 | $8 Million | 1 | |
| 05/01/1996 | 29 - 9 - 15 - 24 - 44 - 48 | $4 Million | Roll | |
| 04/27/1996 | 27 - 2 - 36 - 9 - 6 - 46 | $4 Million | 1 | |
| 04/24/1996 | 5 - 49 - 50 - 3 - 16 - 47 | $25 Million | 2 | |
| 04/20/1996 | 11 - 39 - 42 - 44 - 9 - 49 | $18 Million | Roll | |
| 04/17/1996 | 4 - 32 - 46 - 17 - 29 - 33 | $12 Million | Roll | |
| 04/13/1996 | 5 - 50 - 21 - 39 - 15 - 22 | $8 Million | Roll | |
| 04/10/1996 | 24 - 22 - 14 - 11 - 46 - 2 | $4 Million | Roll | |
| 04/06/1996 | 28 - 49 - 6 - 35 - 27 - 39 | $12 Million | 1 | |
| 04/03/1996 | 32 - 44 - 46 - 2 - 35 - 47 | $8 Million | Roll | |
| 03/30/1996 | 28 - 12 - 9 - 15 - 13 - 46 | $4 Million | Roll | |
| 03/27/1996 | 43 - 2 - 9 - 12 - 4 - 33 | $18 Million | 1 | |
| 03/23/1996 | 12 - 4 - 21 - 39 - 10 - 13 | $12 Million | Roll | |
| 03/20/1996 | 21 - 23 - 47 - 43 - 8 - 30 | $8 Million | Roll | |
| 03/16/1996 | 14 - 39 - 6 - 9 - 35 - 12 | $4 Million | Roll | |
| 03/13/1996 | 48 - 9 - 24 - 38 - 1 - 19 | $25 Million | 4 | |
| 03/09/1996 | 49 - 25 - 44 - 29 - 14 - 19 | $18 Million | Roll | |
| 03/06/1996 | 20 - 33 - 2 - 8 - 35 - 1 | $12 Million | Roll | |
| 03/02/1996 | 43 - 15 - 35 - 42 - 46 - 23 | $8 Million | Roll | |
| 02/28/1996 | 5 - 22 - 36 - 11 - 10 - 29 | $4 Million | Roll | |
| 02/24/1996 | 21 - 3 - 7 - 22 - 40 - 33 | $4 Million | 2 | |
| 02/21/1996 | 27 - 44 - 4 - 21 - 12 - 10 | $8 Million | 2 | |
| 02/17/1996 | 6 - 43 - 27 - 3 - 18 - 25 | $4 Million | Roll | |
| 02/14/1996 | 34 - 33 - 23 - 18 - 49 - 10 | $8 Million | 1 | |
| 02/10/1996 | 45 - 18 - 13 - 31 - 26 - 34 | $4 Million | Roll | |
| 02/07/1996 | 8 - 27 - 33 - 26 - 15 - 37 | $40 Million | 2 | |
| 02/03/1996 | 46 - 22 - 19 - 4 - 32 - 18 | $30 Million | Roll | |
| 01/31/1996 | 50 - 26 - 25 - 42 - 44 - 17 | $22 Million | Roll | |
| 01/27/1996 | 35 - 9 - 46 - 38 - 42 - 12 | $16 Million | Roll | |
| 01/24/1996 | 30 - 34 - 28 - 1 - 15 - 26 | $12 Million | Roll | |
| 01/20/1996 | 13 - 25 - 28 - 12 - 10 - 8 | $8 Million | Roll | |
| 01/17/1996 | 45 - 48 - 6 - 13 - 3 - 49 | $4 Million | Roll | |
| 01/13/1996 | 41 - 30 - 26 - 32 - 38 - 44 | $8 Million | 1 | |
| 01/10/1996 | 47 - 8 - 11 - 28 - 12 - 26 | $4 Million | Roll | |
| 01/06/1996 | 45 - 12 - 46 - 38 - 15 - 21 | $4 Million | 1 | |
| 01/03/1996 | 39 - 26 - 43 - 2 - 17 - 7 | $8 Million | 1 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








