Texas Lottery logo

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Lotto Texas® Past Winning Numbers

lotto_texas_logo

Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot
Option
12/29/2001 4 - 24 - 32 - 41 - 45 - 50 $4 Million Roll
12/26/2001 8 - 20 - 40 - 44 - 47 - 51 $36 Million 1 AP
12/22/2001 13 - 14 - 16 - 41 - 48 - 50 $30 Million Roll
12/19/2001 15 - 24 - 35 - 37 - 44 - 46 $24 Million Roll
12/15/2001 5 - 9 - 34 - 38 - 40 - 50 $20 Million Roll
12/12/2001 4 - 7 - 15 - 48 - 49 - 52 $16 Million Roll
12/08/2001 12 - 20 - 39 - 43 - 45 - 48 $14 Million Roll
12/05/2001 13 - 32 - 42 - 45 - 47 - 53 $10 Million Roll
12/01/2001 13 - 18 - 22 - 28 - 30 - 54 $6 Million Roll
11/28/2001 1 - 9 - 25 - 35 - 47 - 50 $4 Million Roll
11/24/2001 22 - 35 - 36 - 43 - 48 - 54 $6 Million 1 AP
11/21/2001 3 - 6 - 28 - 33 - 41 - 51 $4 Million Roll
11/17/2001 3 - 5 - 7 - 21 - 28 - 29 $4 Million 1 AP
11/17/2001 3 - 5 - 7 - 21 - 28 - 29 $4 Million 1 CVO
11/14/2001 18 - 24 - 38 - 42 - 44 - 53 $15 Million 1 AP
11/10/2001 11 - 12 - 24 - 25 - 36 - 42 $11 Million Roll
11/07/2001 3 - 20 - 25 - 26 - 34 - 35 $8 Million Roll
11/03/2001 4 - 25 - 33 - 40 - 49 - 50 $6 Million Roll
10/31/2001 5 - 11 - 37 - 43 - 48 - 52 $4 Million Roll
10/27/2001 7 - 10 - 11 - 36 - 38 - 50 $24 Million 1 CVO
10/24/2001 6 - 12 - 17 - 24 - 35 - 47 $19 Million Roll
10/20/2001 3 - 4 - 24 - 30 - 46 - 52 $15 Million Roll
10/17/2001 6 - 15 - 22 - 23 - 48 - 50 $12 Million Roll
10/13/2001 7 - 9 - 22 - 40 - 47 - 51 $9 Million Roll
10/10/2001 11 - 20 - 24 - 32 - 40 - 43 $6 Million Roll
10/06/2001 5 - 12 - 20 - 36 - 44 - 50 $4 Million Roll
10/03/2001 9 - 12 - 32 - 36 - 38 - 46 $40 Million 1 CVO
09/29/2001 13 - 33 - 37 - 44 - 46 - 52 $33 Million Roll
09/26/2001 16 - 25 - 26 - 30 - 45 - 47 $28 Million Roll
09/22/2001 2 - 29 - 32 - 33 - 35 - 44 $23 Million Roll
09/19/2001 8 - 13 - 15 - 28 - 29 - 37 $19 Million Roll
09/15/2001 17 - 25 - 32 - 41 - 43 - 44 $15 Million Roll
09/12/2001 15 - 27 - 33 - 34 - 45 - 49 $12 Million Roll
09/08/2001 6 - 13 - 17 - 26 - 40 - 54 $9 Million Roll
09/05/2001 1 - 9 - 10 - 14 - 15 - 18 $6 Million Roll
09/01/2001 1 - 7 - 10 - 17 - 32 - 51 $4 Million Roll
08/29/2001 11 - 28 - 30 - 31 - 37 - 44 $9 Million 1 CVO
08/25/2001 8 - 9 - 16 - 28 - 31 - 51 $6 Million Roll
08/22/2001 5 - 19 - 21 - 27 - 31 - 35 $4 Million Roll
08/18/2001 1 - 18 - 26 - 32 - 45 - 52 $20 Million 1 CVO
08/15/2001 22 - 29 - 34 - 36 - 46 - 54 $16 Million Roll
08/11/2001 3 - 9 - 11 - 16 - 26 - 43 $12 Million Roll
08/08/2001 2 - 32 - 33 - 40 - 45 - 52 $9 Million Roll
08/04/2001 7 - 10 - 14 - 16 - 30 - 51 $6 Million Roll
08/01/2001 10 - 18 - 28 - 33 - 38 - 39 $4 Million Roll
07/28/2001 4 - 21 - 33 - 46 - 47 - 54 $20 Million 1 CVO
07/25/2001 3 - 9 - 21 - 32 - 43 - 45 $16 Million Roll
07/21/2001 7 - 14 - 18 - 24 - 26 - 28 $12 Million Roll
07/18/2001 12 - 14 - 19 - 34 - 36 - 52 $9 Million Roll
07/14/2001 15 - 25 - 39 - 43 - 49 - 53 $6 Million Roll
07/11/2001 18 - 31 - 34 - 44 - 45 - 48 $4 Million Roll
07/07/2001 5 - 20 - 31 - 32 - 34 - 35 $13 Million 1 CVO
07/04/2001 11 - 18 - 21 - 22 - 24 - 42 $9 Million Roll
06/30/2001 4 - 23 - 26 - 31 - 39 - 41 $6 Million Roll
06/27/2001 2 - 8 - 9 - 15 - 48 - 51 $4 Million Roll
06/23/2001 10 - 12 - 16 - 25 - 29 - 41 $13 Million 1 CVO
06/20/2001 6 - 9 - 13 - 23 - 41 - 50 $9 Million Roll
06/16/2001 9 - 15 - 22 - 29 - 49 - 52 $6 Million Roll
06/13/2001 7 - 30 - 36 - 41 - 42 - 50 $4 Million Roll
06/09/2001 6 - 12 - 28 - 43 - 47 - 48 $21 Million 1 CVO
06/06/2001 32 - 33 - 40 - 43 - 49 - 52 $16 Million Roll
06/02/2001 5 - 6 - 17 - 36 - 47 - 51 $13 Million Roll
05/30/2001 6 - 10 - 17 - 21 - 30 - 49 $10 Million Roll
05/26/2001 24 - 28 - 30 - 38 - 41 - 54 $6 Million Roll
05/23/2001 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 35 $4 Million Roll
05/19/2001 4 - 5 - 7 - 13 - 18 - 33 $28 Million 1 CVO
05/16/2001 15 - 19 - 33 - 36 - 42 - 50 $22 Million Roll
05/12/2001 1 - 4 - 8 - 47 - 51 - 54 $18 Million Roll
05/09/2001 8 - 9 - 17 - 19 - 23 - 40 $14 Million Roll
05/05/2001 4 - 6 - 9 - 30 - 39 - 48 $10 Million Roll
05/02/2001 18 - 26 - 32 - 45 - 49 - 54 $6 Million Roll
04/28/2001 3 - 4 - 15 - 16 - 29 - 51 $4 Million Roll
04/25/2001 2 - 3 - 27 - 34 - 48 - 50 $4 Million 1 CVO
04/21/2001 2 - 10 - 23 - 29 - 47 - 48 $25 Million 1 AP
04/21/2001 2 - 10 - 23 - 29 - 47 - 48 $25 Million 3 CVO
04/18/2001 2 - 3 - 4 - 12 - 23 - 50 $19 Million Roll
04/14/2001 1 - 6 - 25 - 39 - 44 - 54 $15 Million Roll
04/11/2001 12 - 18 - 27 - 37 - 41 - 50 $10 Million Roll
04/07/2001 3 - 16 - 28 - 35 - 42 - 45 $7 Million Roll
04/04/2001 9 - 37 - 38 - 41 - 43 - 49 $4 Million Roll
03/31/2001 13 - 21 - 24 - 28 - 40 - 49 $4 Million 1 CVO
03/28/2001 4 - 5 - 16 - 26 - 43 - 50 $26 Million 1 CVO
03/24/2001 9 - 16 - 20 - 33 - 35 - 50 $20 Million Roll
03/21/2001 3 - 16 - 27 - 33 - 52 - 54 $15 Million Roll
03/17/2001 3 - 11 - 26 - 36 - 40 - 48 $11 Million Roll
03/14/2001 7 - 21 - 33 - 46 - 50 - 53 $8 Million Roll
03/10/2001 7 - 19 - 22 - 33 - 40 - 45 $4 Million Roll
03/07/2001 10 - 31 - 36 - 37 - 45 - 51 $85 Million 1 CVO
03/03/2001 20 - 25 - 30 - 37 - 38 - 39 $56 Million Roll
02/28/2001 6 - 14 - 15 - 35 - 43 - 53 $45 Million Roll
02/24/2001 9 - 15 - 17 - 39 - 43 - 50 $36 Million Roll
02/21/2001 5 - 7 - 22 - 26 - 36 - 43 $29 Million Roll
02/17/2001 4 - 9 - 20 - 32 - 38 - 40 $23 Million Roll
02/14/2001 17 - 24 - 31 - 33 - 41 - 44 $18 Million Roll
02/10/2001 20 - 25 - 33 - 42 - 50 - 54 $14 Million Roll
02/07/2001 15 - 16 - 22 - 30 - 37 - 40 $9 Million Roll
02/03/2001 2 - 12 - 14 - 41 - 48 - 53 $6 Million Roll
01/31/2001 7 - 21 - 25 - 44 - 46 - 54 $4 Million Roll
01/27/2001 4 - 14 - 19 - 33 - 35 - 45 $23 Million 1 CVO
01/24/2001 18 - 19 - 30 - 32 - 33 - 42 $18 Million Roll
01/20/2001 6 - 8 - 15 - 20 - 41 - 49 $14 Million Roll
01/17/2001 11 - 22 - 40 - 42 - 47 - 49 $9 Million Roll
01/13/2001 5 - 13 - 34 - 42 - 43 - 52 $6 Million Roll
01/10/2001 8 - 18 - 21 - 28 - 33 - 40 $4 Million Roll
01/06/2001 14 - 17 - 35 - 38 - 40 - 54 $40 Million 1 CVO
01/03/2001 2 - 7 - 24 - 30 - 33 - 54 $33 Million Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.