Lotto Texas® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|
| 12/29/2001 | 45 - 24 - 50 - 41 - 32 - 4 | $4 Million | Roll | |
| 12/26/2001 | 8 - 20 - 47 - 51 - 40 - 44 | $36 Million | 1 | AP |
| 12/22/2001 | 41 - 48 - 13 - 14 - 50 - 16 | $30 Million | Roll | |
| 12/19/2001 | 37 - 46 - 15 - 44 - 24 - 35 | $24 Million | Roll | |
| 12/15/2001 | 50 - 38 - 40 - 34 - 5 - 9 | $20 Million | Roll | |
| 12/12/2001 | 52 - 7 - 4 - 15 - 48 - 49 | $16 Million | Roll | |
| 12/08/2001 | 43 - 12 - 48 - 20 - 39 - 45 | $14 Million | Roll | |
| 12/05/2001 | 45 - 13 - 32 - 53 - 42 - 47 | $10 Million | Roll | |
| 12/01/2001 | 54 - 18 - 22 - 30 - 28 - 13 | $6 Million | Roll | |
| 11/28/2001 | 50 - 9 - 25 - 35 - 47 - 1 | $4 Million | Roll | |
| 11/24/2001 | 36 - 48 - 22 - 35 - 43 - 54 | $6 Million | 1 | AP |
| 11/21/2001 | 51 - 6 - 3 - 33 - 41 - 28 | $4 Million | Roll | |
| 11/17/2001 | 21 - 3 - 5 - 28 - 29 - 7 | $4 Million | 1 | AP |
| 11/17/2001 | 21 - 3 - 5 - 28 - 29 - 7 | $4 Million | 1 | CVO |
| 11/14/2001 | 53 - 38 - 42 - 44 - 24 - 18 | $15 Million | 1 | AP |
| 11/10/2001 | 11 - 24 - 12 - 25 - 36 - 42 | $11 Million | Roll | |
| 11/07/2001 | 34 - 3 - 20 - 26 - 25 - 35 | $8 Million | Roll | |
| 11/03/2001 | 33 - 4 - 40 - 50 - 25 - 49 | $6 Million | Roll | |
| 10/31/2001 | 37 - 52 - 48 - 5 - 43 - 11 | $4 Million | Roll | |
| 10/27/2001 | 11 - 36 - 50 - 7 - 38 - 10 | $24 Million | 1 | CVO |
| 10/24/2001 | 47 - 17 - 35 - 6 - 24 - 12 | $19 Million | Roll | |
| 10/20/2001 | 4 - 46 - 24 - 30 - 3 - 52 | $15 Million | Roll | |
| 10/17/2001 | 48 - 15 - 6 - 23 - 22 - 50 | $12 Million | Roll | |
| 10/13/2001 | 22 - 7 - 51 - 40 - 9 - 47 | $9 Million | Roll | |
| 10/10/2001 | 11 - 32 - 43 - 20 - 40 - 24 | $6 Million | Roll | |
| 10/06/2001 | 44 - 50 - 5 - 12 - 20 - 36 | $4 Million | Roll | |
| 10/03/2001 | 36 - 32 - 38 - 46 - 12 - 9 | $40 Million | 1 | CVO |
| 09/29/2001 | 52 - 44 - 33 - 13 - 46 - 37 | $33 Million | Roll | |
| 09/26/2001 | 25 - 47 - 30 - 16 - 26 - 45 | $28 Million | Roll | |
| 09/22/2001 | 35 - 33 - 44 - 2 - 32 - 29 | $23 Million | Roll | |
| 09/19/2001 | 28 - 8 - 29 - 37 - 15 - 13 | $19 Million | Roll | |
| 09/15/2001 | 44 - 43 - 25 - 41 - 17 - 32 | $15 Million | Roll | |
| 09/12/2001 | 49 - 34 - 45 - 15 - 27 - 33 | $12 Million | Roll | |
| 09/08/2001 | 13 - 40 - 6 - 54 - 26 - 17 | $9 Million | Roll | |
| 09/05/2001 | 18 - 14 - 15 - 9 - 10 - 1 | $6 Million | Roll | |
| 09/01/2001 | 17 - 10 - 32 - 51 - 7 - 1 | $4 Million | Roll | |
| 08/29/2001 | 28 - 44 - 37 - 11 - 30 - 31 | $9 Million | 1 | CVO |
| 08/25/2001 | 28 - 16 - 31 - 8 - 9 - 51 | $6 Million | Roll | |
| 08/22/2001 | 5 - 21 - 35 - 27 - 19 - 31 | $4 Million | Roll | |
| 08/18/2001 | 18 - 1 - 52 - 45 - 32 - 26 | $20 Million | 1 | CVO |
| 08/15/2001 | 46 - 36 - 54 - 34 - 22 - 29 | $16 Million | Roll | |
| 08/11/2001 | 11 - 9 - 26 - 16 - 43 - 3 | $12 Million | Roll | |
| 08/08/2001 | 32 - 45 - 2 - 40 - 33 - 52 | $9 Million | Roll | |
| 08/04/2001 | 14 - 10 - 16 - 51 - 7 - 30 | $6 Million | Roll | |
| 08/01/2001 | 18 - 33 - 10 - 38 - 39 - 28 | $4 Million | Roll | |
| 07/28/2001 | 54 - 4 - 33 - 21 - 46 - 47 | $20 Million | 1 | CVO |
| 07/25/2001 | 43 - 32 - 3 - 45 - 21 - 9 | $16 Million | Roll | |
| 07/21/2001 | 14 - 26 - 24 - 7 - 18 - 28 | $12 Million | Roll | |
| 07/18/2001 | 12 - 34 - 52 - 14 - 19 - 36 | $9 Million | Roll | |
| 07/14/2001 | 49 - 43 - 39 - 15 - 53 - 25 | $6 Million | Roll | |
| 07/11/2001 | 34 - 48 - 45 - 44 - 31 - 18 | $4 Million | Roll | |
| 07/07/2001 | 32 - 31 - 20 - 34 - 35 - 5 | $13 Million | 1 | CVO |
| 07/04/2001 | 42 - 18 - 11 - 22 - 21 - 24 | $9 Million | Roll | |
| 06/30/2001 | 23 - 26 - 39 - 31 - 4 - 41 | $6 Million | Roll | |
| 06/27/2001 | 48 - 9 - 8 - 2 - 51 - 15 | $4 Million | Roll | |
| 06/23/2001 | 10 - 16 - 12 - 29 - 25 - 41 | $13 Million | 1 | CVO |
| 06/20/2001 | 41 - 50 - 6 - 13 - 9 - 23 | $9 Million | Roll | |
| 06/16/2001 | 15 - 22 - 9 - 49 - 29 - 52 | $6 Million | Roll | |
| 06/13/2001 | 41 - 7 - 42 - 50 - 30 - 36 | $4 Million | Roll | |
| 06/09/2001 | 6 - 12 - 48 - 28 - 43 - 47 | $21 Million | 1 | CVO |
| 06/06/2001 | 33 - 52 - 43 - 49 - 40 - 32 | $16 Million | Roll | |
| 06/02/2001 | 5 - 47 - 6 - 51 - 17 - 36 | $13 Million | Roll | |
| 05/30/2001 | 17 - 6 - 10 - 30 - 49 - 21 | $10 Million | Roll | |
| 05/26/2001 | 41 - 38 - 54 - 30 - 28 - 24 | $6 Million | Roll | |
| 05/23/2001 | 24 - 13 - 21 - 11 - 3 - 35 | $4 Million | Roll | |
| 05/19/2001 | 4 - 18 - 7 - 33 - 13 - 5 | $28 Million | 1 | CVO |
| 05/16/2001 | 33 - 42 - 15 - 19 - 50 - 36 | $22 Million | Roll | |
| 05/12/2001 | 8 - 1 - 47 - 54 - 51 - 4 | $18 Million | Roll | |
| 05/09/2001 | 9 - 40 - 23 - 17 - 19 - 8 | $14 Million | Roll | |
| 05/05/2001 | 48 - 39 - 30 - 9 - 6 - 4 | $10 Million | Roll | |
| 05/02/2001 | 26 - 32 - 49 - 18 - 45 - 54 | $6 Million | Roll | |
| 04/28/2001 | 15 - 4 - 29 - 3 - 51 - 16 | $4 Million | Roll | |
| 04/25/2001 | 50 - 48 - 34 - 27 - 3 - 2 | $4 Million | 1 | CVO |
| 04/21/2001 | 47 - 2 - 23 - 10 - 29 - 48 | $25 Million | 1 | AP |
| 04/21/2001 | 47 - 2 - 23 - 10 - 29 - 48 | $25 Million | 3 | CVO |
| 04/18/2001 | 23 - 50 - 12 - 4 - 2 - 3 | $19 Million | Roll | |
| 04/14/2001 | 39 - 1 - 44 - 25 - 6 - 54 | $15 Million | Roll | |
| 04/11/2001 | 12 - 18 - 27 - 50 - 41 - 37 | $10 Million | Roll | |
| 04/07/2001 | 42 - 16 - 3 - 35 - 28 - 45 | $7 Million | Roll | |
| 04/04/2001 | 38 - 49 - 43 - 37 - 41 - 9 | $4 Million | Roll | |
| 03/31/2001 | 40 - 24 - 49 - 28 - 21 - 13 | $4 Million | 1 | CVO |
| 03/28/2001 | 26 - 50 - 16 - 5 - 4 - 43 | $26 Million | 1 | CVO |
| 03/24/2001 | 9 - 16 - 20 - 35 - 33 - 50 | $20 Million | Roll | |
| 03/21/2001 | 27 - 16 - 54 - 52 - 33 - 3 | $15 Million | Roll | |
| 03/17/2001 | 11 - 3 - 36 - 48 - 26 - 40 | $11 Million | Roll | |
| 03/14/2001 | 33 - 53 - 21 - 46 - 7 - 50 | $8 Million | Roll | |
| 03/10/2001 | 19 - 7 - 45 - 22 - 40 - 33 | $4 Million | Roll | |
| 03/07/2001 | 51 - 36 - 10 - 45 - 31 - 37 | $85 Million | 1 | CVO |
| 03/03/2001 | 37 - 25 - 20 - 39 - 30 - 38 | $56 Million | Roll | |
| 02/28/2001 | 53 - 14 - 15 - 43 - 35 - 6 | $45 Million | Roll | |
| 02/24/2001 | 9 - 50 - 39 - 17 - 43 - 15 | $36 Million | Roll | |
| 02/21/2001 | 26 - 22 - 43 - 36 - 5 - 7 | $29 Million | Roll | |
| 02/17/2001 | 20 - 9 - 32 - 4 - 38 - 40 | $23 Million | Roll | |
| 02/14/2001 | 44 - 17 - 33 - 31 - 24 - 41 | $18 Million | Roll | |
| 02/10/2001 | 20 - 33 - 25 - 54 - 50 - 42 | $14 Million | Roll | |
| 02/07/2001 | 16 - 30 - 22 - 40 - 37 - 15 | $9 Million | Roll | |
| 02/03/2001 | 53 - 12 - 14 - 41 - 2 - 48 | $6 Million | Roll | |
| 01/31/2001 | 7 - 54 - 25 - 46 - 21 - 44 | $4 Million | Roll | |
| 01/27/2001 | 14 - 35 - 45 - 19 - 33 - 4 | $23 Million | 1 | CVO |
| 01/24/2001 | 33 - 18 - 32 - 42 - 30 - 19 | $18 Million | Roll | |
| 01/20/2001 | 20 - 8 - 6 - 49 - 15 - 41 | $14 Million | Roll | |
| 01/17/2001 | 42 - 11 - 22 - 49 - 40 - 47 | $9 Million | Roll | |
| 01/13/2001 | 13 - 52 - 42 - 5 - 34 - 43 | $6 Million | Roll | |
| 01/10/2001 | 8 - 21 - 40 - 33 - 28 - 18 | $4 Million | Roll | |
| 01/06/2001 | 40 - 35 - 54 - 38 - 17 - 14 | $40 Million | 1 | CVO |
| 01/03/2001 | 2 - 7 - 24 - 33 - 54 - 30 | $33 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = Annual Payments
- CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








