Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Mega Millions® Past Winning Numbers

mega_millions_logo

Draw Date Winning Numbers Mega Ball Megaplier Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot Option
12/28/2007 28 - 2 - 54 - 19 - 22 25 4 $25 Million Roll
12/25/2007 37 - 52 - 48 - 19 - 36 8 4 $16 Million Roll
12/21/2007 14 - 20 - 19 - 53 - 43 7 4 $12 Million Roll
12/18/2007 48 - 23 - 49 - 46 - 3 2 3 $163 Million Out of State Winner
12/14/2007 4 - 30 - 7 - 17 - 12 44 3 $137 Million Roll
12/11/2007 27 - 30 - 25 - 6 - 45 46 3 $115 Million Roll
12/07/2007 51 - 18 - 12 - 28 - 26 35 2 $96 Million Roll
12/04/2007 53 - 45 - 27 - 30 - 16 43 4 $82 Million Roll
11/30/2007 12 - 6 - 51 - 26 - 5 7 3 $70 Million Roll
11/27/2007 9 - 29 - 39 - 10 - 26 10 3 $60 Million Roll
11/23/2007 33 - 21 - 18 - 56 - 42 11 3 $50 Million Roll
11/20/2007 43 - 14 - 23 - 20 - 42 6 3 $41 Million Roll
11/16/2007 13 - 31 - 39 - 30 - 12 29 3 $32 Million Roll
11/13/2007 40 - 15 - 26 - 39 - 36 45 4 $24 Million Roll
11/09/2007 42 - 11 - 41 - 46 - 33 21 2 $16 Million Roll
11/06/2007 47 - 46 - 43 - 3 - 17 2 3 $12 Million Roll
11/02/2007 1 - 49 - 52 - 34 - 3 19 3 $75 Million Out of State Winner
10/30/2007 51 - 46 - 2 - 8 - 44 22 2 $63 Million Roll
10/26/2007 12 - 24 - 51 - 38 - 20 3 3 $53 Million Roll
10/23/2007 7 - 45 - 2 - 52 - 53 18 3 $43 Million Roll
10/19/2007 5 - 18 - 46 - 23 - 15 14 4 $34 Million Roll
10/16/2007 5 - 2 - 44 - 1 - 41 25 4 $24 Million Roll
10/12/2007 34 - 54 - 21 - 26 - 44 23 2 $16 Million Roll
10/09/2007 51 - 17 - 32 - 10 - 1 44 2 $12 Million Roll
10/05/2007 48 - 10 - 19 - 40 - 37 1 3 $26 Million Out of State Winner
10/02/2007 44 - 37 - 43 - 40 - 28 20 4 $16 Million Roll
09/28/2007 4 - 20 - 13 - 25 - 33 42 3 $12 Million Roll
09/25/2007 47 - 54 - 19 - 2 - 23 16 3 $12 Million Out of State Winner
09/21/2007 21 - 33 - 23 - 5 - 45 43 4 $60 Million Out of State Winner
09/18/2007 49 - 20 - 34 - 24 - 31 8 3 $47 Million Roll
09/14/2007 40 - 33 - 5 - 12 - 9 27 4 $36 Million Roll
09/11/2007 10 - 35 - 17 - 9 - 21 6 4 $26 Million Roll
09/07/2007 14 - 48 - 27 - 34 - 19 3 3 $17 Million Roll
09/04/2007 3 - 46 - 6 - 11 - 42 38 4 $12 Million Roll
08/31/2007 40 - 44 - 18 - 8 - 22 11 4 $330 Million 1 AP
08/28/2007 40 - 56 - 37 - 48 - 53 44 4 $250 Million Roll
08/24/2007 51 - 53 - 46 - 21 - 4 5 3 $206 Million Roll
08/21/2007 54 - 38 - 55 - 56 - 8 2 2 $171 Million Roll
08/17/2007 53 - 38 - 8 - 2 - 33 12 4 $148 Million Roll
08/14/2007 24 - 9 - 34 - 5 - 8 17 4 $122 Million Roll
08/10/2007 32 - 33 - 10 - 54 - 20 39 4 $105 Million Roll
08/07/2007 50 - 41 - 56 - 36 - 55 9 4 $89 Million Roll
08/03/2007 51 - 29 - 46 - 42 - 16 40 3 $77 Million Roll
07/31/2007 5 - 18 - 39 - 43 - 37 42 4 $65 Million Roll
07/27/2007 35 - 7 - 12 - 55 - 54 2 4 $55 Million Roll
07/24/2007 8 - 17 - 23 - 20 - 50 17 3 $44 Million Roll
07/20/2007 6 - 13 - 52 - 41 - 30 26 4 $35 Million Roll
07/17/2007 51 - 16 - 30 - 38 - 46 5 4 $26 Million Roll
07/13/2007 7 - 41 - 53 - 39 - 48 21 4 $17 Million Roll
07/10/2007 19 - 30 - 24 - 34 - 56 19 4 $12 Million Roll
07/06/2007 47 - 9 - 25 - 3 - 12 37 3 $126 Million 1 AP
07/03/2007 37 - 21 - 35 - 40 - 39 35 4 $106 Million Roll
06/29/2007 51 - 40 - 1 - 52 - 17 7 3 $91 Million Roll
06/26/2007 4 - 20 - 10 - 45 - 29 21 3 $78 Million Roll
06/22/2007 11 - 14 - 24 - 21 - 31 23 4 $66 Million Roll
06/19/2007 54 - 5 - 16 - 49 - 31 19 4 $55 Million Roll
06/15/2007 1 - 16 - 26 - 30 - 5 21 4 $45 Million Roll
06/12/2007 19 - 50 - 3 - 31 - 13 21 4 $34 Million Roll
06/08/2007 26 - 39 - 6 - 31 - 29 31 4 $25 Million Roll
06/05/2007 49 - 38 - 35 - 56 - 27 15 4 $16 Million Roll
06/01/2007 48 - 32 - 19 - 12 - 29 9 3 $12 Million Roll
05/29/2007 54 - 2 - 51 - 44 - 24 7 4 $44 Million Out of State Winner
05/25/2007 43 - 22 - 14 - 10 - 42 1 3 $34 Million Roll
05/22/2007 11 - 2 - 36 - 7 - 22 35 3 $25 Million Roll
05/18/2007 13 - 30 - 44 - 24 - 23 5 4 $17 Million Roll
05/15/2007 13 - 42 - 56 - 46 - 6 42 4 $12 Million Roll
05/11/2007 54 - 28 - 33 - 30 - 48 25 3 $112 Million Out of State Winner
05/08/2007 16 - 43 - 54 - 41 - 24 36 4 $96 Million Roll
05/04/2007 55 - 9 - 45 - 4 - 20 34 3 $81 Million Roll
05/01/2007 31 - 53 - 11 - 52 - 16 42 4 $69 Million Roll
04/27/2007 5 - 26 - 56 - 38 - 7 15 4 $58 Million Roll
04/24/2007 8 - 10 - 43 - 36 - 35 14 4 $47 Million Roll
04/20/2007 53 - 1 - 9 - 10 - 23 40 4 $37 Million Roll
04/17/2007 1 - 11 - 47 - 31 - 4 37 4 $27 Million Roll
04/13/2007 11 - 14 - 25 - 26 - 21 33 3 $17 Million Roll
04/10/2007 28 - 15 - 16 - 19 - 7 10 3 $12 Million Roll
04/06/2007 36 - 39 - 24 - 32 - 34 6 2 $105 Million Out of State Winner
04/03/2007 46 - 33 - 16 - 26 - 34 38 3 $88 Million Roll
03/30/2007 15 - 37 - 53 - 23 - 48 22 4 $74 Million Roll
03/27/2007 34 - 18 - 25 - 42 - 35 6 3 $60 Million Roll
03/23/2007 35 - 51 - 21 - 53 - 18 36 4 $48 Million Roll
03/20/2007 21 - 49 - 46 - 7 - 55 15 4 $37 Million Roll
03/16/2007 36 - 40 - 17 - 43 - 25 9 2 $28 Million Roll
03/13/2007 11 - 7 - 38 - 16 - 49 35 2 $19 Million Roll
03/09/2007 25 - 13 - 42 - 43 - 10 30 3 $12 Million Roll
03/06/2007 42 - 39 - 29 - 22 - 16 20 3 $370 Million Out of State Winner
03/02/2007 33 - 21 - 51 - 35 - 14 43 4 $275 Million Roll
02/27/2007 31 - 48 - 44 - 18 - 45 18 3 $216 Million Roll
02/23/2007 50 - 38 - 21 - 3 - 18 43 4 $177 Million Roll
02/20/2007 1 - 46 - 51 - 26 - 9 11 3 $150 Million Roll
02/16/2007 46 - 40 - 35 - 17 - 48 41 4 $130 Million Roll
02/13/2007 3 - 24 - 9 - 29 - 41 41 2 $106 Million Roll
02/09/2007 48 - 46 - 39 - 32 - 49 41 2 $91 Million Roll
02/06/2007 36 - 46 - 21 - 35 - 16 38 3 $77 Million Roll
02/02/2007 53 - 40 - 35 - 22 - 33 15 3 $65 Million Roll
01/30/2007 56 - 44 - 18 - 14 - 52 25 2 $54 Million Roll
01/26/2007 17 - 49 - 36 - 16 - 54 14 4 $43 Million Roll
01/23/2007 15 - 5 - 53 - 26 - 3 35 4 $33 Million Roll
01/19/2007 35 - 28 - 4 - 30 - 31 17 4 $25 Million Roll
01/16/2007 33 - 52 - 15 - 4 - 8 10 4 $16 Million Roll
01/12/2007 40 - 42 - 26 - 12 - 14 22 4 $12 Million Roll
01/09/2007 54 - 11 - 7 - 38 - 26 13 4 $122 Million 1 CVO
01/05/2007 46 - 44 - 2 - 12 - 51 6 3 $102 Million Roll
01/02/2007 9 - 51 - 53 - 10 - 38 1 4 $84 Million Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = 30 Annual Payments*
    *The Jackpot Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Mega Millions® are not equal. Each payment will be greater than the previous year's payment.
  • Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.