Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Mega Millions® Past Winning Numbers

mega_millions_logo

Draw Date Winning Numbers Mega Ball Megaplier Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot Option
12/28/2007 2 - 19 - 22 - 28 - 54 25 4 $25 Million Roll
12/25/2007 19 - 36 - 37 - 48 - 52 8 4 $16 Million Roll
12/21/2007 14 - 19 - 20 - 43 - 53 7 4 $12 Million Roll
12/18/2007 3 - 23 - 46 - 48 - 49 2 3 $163 Million Out of State Winner
12/14/2007 4 - 7 - 12 - 17 - 30 44 3 $137 Million Roll
12/11/2007 6 - 25 - 27 - 30 - 45 46 3 $115 Million Roll
12/07/2007 12 - 18 - 26 - 28 - 51 35 2 $96 Million Roll
12/04/2007 16 - 27 - 30 - 45 - 53 43 4 $82 Million Roll
11/30/2007 5 - 6 - 12 - 26 - 51 7 3 $70 Million Roll
11/27/2007 9 - 10 - 26 - 29 - 39 10 3 $60 Million Roll
11/23/2007 18 - 21 - 33 - 42 - 56 11 3 $50 Million Roll
11/20/2007 14 - 20 - 23 - 42 - 43 6 3 $41 Million Roll
11/16/2007 12 - 13 - 30 - 31 - 39 29 3 $32 Million Roll
11/13/2007 15 - 26 - 36 - 39 - 40 45 4 $24 Million Roll
11/09/2007 11 - 33 - 41 - 42 - 46 21 2 $16 Million Roll
11/06/2007 3 - 17 - 43 - 46 - 47 2 3 $12 Million Roll
11/02/2007 1 - 3 - 34 - 49 - 52 19 3 $75 Million Out of State Winner
10/30/2007 2 - 8 - 44 - 46 - 51 22 2 $63 Million Roll
10/26/2007 12 - 20 - 24 - 38 - 51 3 3 $53 Million Roll
10/23/2007 2 - 7 - 45 - 52 - 53 18 3 $43 Million Roll
10/19/2007 5 - 15 - 18 - 23 - 46 14 4 $34 Million Roll
10/16/2007 1 - 2 - 5 - 41 - 44 25 4 $24 Million Roll
10/12/2007 21 - 26 - 34 - 44 - 54 23 2 $16 Million Roll
10/09/2007 1 - 10 - 17 - 32 - 51 44 2 $12 Million Roll
10/05/2007 10 - 19 - 37 - 40 - 48 1 3 $26 Million Out of State Winner
10/02/2007 28 - 37 - 40 - 43 - 44 20 4 $16 Million Roll
09/28/2007 4 - 13 - 20 - 25 - 33 42 3 $12 Million Roll
09/25/2007 2 - 19 - 23 - 47 - 54 16 3 $12 Million Out of State Winner
09/21/2007 5 - 21 - 23 - 33 - 45 43 4 $60 Million Out of State Winner
09/18/2007 20 - 24 - 31 - 34 - 49 8 3 $47 Million Roll
09/14/2007 5 - 9 - 12 - 33 - 40 27 4 $36 Million Roll
09/11/2007 9 - 10 - 17 - 21 - 35 6 4 $26 Million Roll
09/07/2007 14 - 19 - 27 - 34 - 48 3 3 $17 Million Roll
09/04/2007 3 - 6 - 11 - 42 - 46 38 4 $12 Million Roll
08/31/2007 8 - 18 - 22 - 40 - 44 11 4 $330 Million 1 AP
08/28/2007 37 - 40 - 48 - 53 - 56 44 4 $250 Million Roll
08/24/2007 4 - 21 - 46 - 51 - 53 5 3 $206 Million Roll
08/21/2007 8 - 38 - 54 - 55 - 56 2 2 $171 Million Roll
08/17/2007 2 - 8 - 33 - 38 - 53 12 4 $148 Million Roll
08/14/2007 5 - 8 - 9 - 24 - 34 17 4 $122 Million Roll
08/10/2007 10 - 20 - 32 - 33 - 54 39 4 $105 Million Roll
08/07/2007 36 - 41 - 50 - 55 - 56 9 4 $89 Million Roll
08/03/2007 16 - 29 - 42 - 46 - 51 40 3 $77 Million Roll
07/31/2007 5 - 18 - 37 - 39 - 43 42 4 $65 Million Roll
07/27/2007 7 - 12 - 35 - 54 - 55 2 4 $55 Million Roll
07/24/2007 8 - 17 - 20 - 23 - 50 17 3 $44 Million Roll
07/20/2007 6 - 13 - 30 - 41 - 52 26 4 $35 Million Roll
07/17/2007 16 - 30 - 38 - 46 - 51 5 4 $26 Million Roll
07/13/2007 7 - 39 - 41 - 48 - 53 21 4 $17 Million Roll
07/10/2007 19 - 24 - 30 - 34 - 56 19 4 $12 Million Roll
07/06/2007 3 - 9 - 12 - 25 - 47 37 3 $126 Million 1 AP
07/03/2007 21 - 35 - 37 - 39 - 40 35 4 $106 Million Roll
06/29/2007 1 - 17 - 40 - 51 - 52 7 3 $91 Million Roll
06/26/2007 4 - 10 - 20 - 29 - 45 21 3 $78 Million Roll
06/22/2007 11 - 14 - 21 - 24 - 31 23 4 $66 Million Roll
06/19/2007 5 - 16 - 31 - 49 - 54 19 4 $55 Million Roll
06/15/2007 1 - 5 - 16 - 26 - 30 21 4 $45 Million Roll
06/12/2007 3 - 13 - 19 - 31 - 50 21 4 $34 Million Roll
06/08/2007 6 - 26 - 29 - 31 - 39 31 4 $25 Million Roll
06/05/2007 27 - 35 - 38 - 49 - 56 15 4 $16 Million Roll
06/01/2007 12 - 19 - 29 - 32 - 48 9 3 $12 Million Roll
05/29/2007 2 - 24 - 44 - 51 - 54 7 4 $44 Million Out of State Winner
05/25/2007 10 - 14 - 22 - 42 - 43 1 3 $34 Million Roll
05/22/2007 2 - 7 - 11 - 22 - 36 35 3 $25 Million Roll
05/18/2007 13 - 23 - 24 - 30 - 44 5 4 $17 Million Roll
05/15/2007 6 - 13 - 42 - 46 - 56 42 4 $12 Million Roll
05/11/2007 28 - 30 - 33 - 48 - 54 25 3 $112 Million Out of State Winner
05/08/2007 16 - 24 - 41 - 43 - 54 36 4 $96 Million Roll
05/04/2007 4 - 9 - 20 - 45 - 55 34 3 $81 Million Roll
05/01/2007 11 - 16 - 31 - 52 - 53 42 4 $69 Million Roll
04/27/2007 5 - 7 - 26 - 38 - 56 15 4 $58 Million Roll
04/24/2007 8 - 10 - 35 - 36 - 43 14 4 $47 Million Roll
04/20/2007 1 - 9 - 10 - 23 - 53 40 4 $37 Million Roll
04/17/2007 1 - 4 - 11 - 31 - 47 37 4 $27 Million Roll
04/13/2007 11 - 14 - 21 - 25 - 26 33 3 $17 Million Roll
04/10/2007 7 - 15 - 16 - 19 - 28 10 3 $12 Million Roll
04/06/2007 24 - 32 - 34 - 36 - 39 6 2 $105 Million Out of State Winner
04/03/2007 16 - 26 - 33 - 34 - 46 38 3 $88 Million Roll
03/30/2007 15 - 23 - 37 - 48 - 53 22 4 $74 Million Roll
03/27/2007 18 - 25 - 34 - 35 - 42 6 3 $60 Million Roll
03/23/2007 18 - 21 - 35 - 51 - 53 36 4 $48 Million Roll
03/20/2007 7 - 21 - 46 - 49 - 55 15 4 $37 Million Roll
03/16/2007 17 - 25 - 36 - 40 - 43 9 2 $28 Million Roll
03/13/2007 7 - 11 - 16 - 38 - 49 35 2 $19 Million Roll
03/09/2007 10 - 13 - 25 - 42 - 43 30 3 $12 Million Roll
03/06/2007 16 - 22 - 29 - 39 - 42 20 3 $370 Million Out of State Winner
03/02/2007 14 - 21 - 33 - 35 - 51 43 4 $275 Million Roll
02/27/2007 18 - 31 - 44 - 45 - 48 18 3 $216 Million Roll
02/23/2007 3 - 18 - 21 - 38 - 50 43 4 $177 Million Roll
02/20/2007 1 - 9 - 26 - 46 - 51 11 3 $150 Million Roll
02/16/2007 17 - 35 - 40 - 46 - 48 41 4 $130 Million Roll
02/13/2007 3 - 9 - 24 - 29 - 41 41 2 $106 Million Roll
02/09/2007 32 - 39 - 46 - 48 - 49 41 2 $91 Million Roll
02/06/2007 16 - 21 - 35 - 36 - 46 38 3 $77 Million Roll
02/02/2007 22 - 33 - 35 - 40 - 53 15 3 $65 Million Roll
01/30/2007 14 - 18 - 44 - 52 - 56 25 2 $54 Million Roll
01/26/2007 16 - 17 - 36 - 49 - 54 14 4 $43 Million Roll
01/23/2007 3 - 5 - 15 - 26 - 53 35 4 $33 Million Roll
01/19/2007 4 - 28 - 30 - 31 - 35 17 4 $25 Million Roll
01/16/2007 4 - 8 - 15 - 33 - 52 10 4 $16 Million Roll
01/12/2007 12 - 14 - 26 - 40 - 42 22 4 $12 Million Roll
01/09/2007 7 - 11 - 26 - 38 - 54 13 4 $122 Million 1 CVO
01/05/2007 2 - 12 - 44 - 46 - 51 6 3 $102 Million Roll
01/02/2007 9 - 10 - 38 - 51 - 53 1 4 $84 Million Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = 30 Annual Payments*
    *The Jackpot Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Mega Millions® are not equal. Each payment will be greater than the previous year's payment.
  • Multiplier Prize Amount - Any non-Jackpot prize you win in a Mega Millions Play will be multiplied by the Multiplier number printed on the Ticket next to each Play at time of purchase. Beginning with the April 8, 2025 drawing, the second-tier prize (Match 5 + 0) is increased by 2, 3, 4, 5 or 10 times. Click here to see the prize chart.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.