Powerball® Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30/2020 | 45 - 65 - 43 - 61 - 3 | 14 | 2 | $363 Million | Roll | |
12/26/2020 | 35 - 53 - 27 - 24 - 10 | 18 | 2 | $341 Million | Roll | |
12/23/2020 | 6 - 38 - 53 - 39 - 13 | 6 | 3 | $321 Million | Roll | |
12/19/2020 | 27 - 52 - 43 - 32 - 34 | 13 | 2 | $304 Million | Roll | |
12/16/2020 | 37 - 4 - 67 - 23 - 61 | 7 | 2 | $287 Million | Roll | |
12/12/2020 | 56 - 17 - 54 - 63 - 69 | 20 | 2 | $277 Million | Roll | |
12/09/2020 | 47 - 31 - 14 - 48 - 11 | 4 | 3 | $262 Million | Roll | |
12/05/2020 | 4 - 53 - 6 - 48 - 3 | 10 | 2 | $243 Million | Roll | |
12/02/2020 | 40 - 28 - 31 - 41 - 46 | 4 | 3 | $231 Million | Roll | |
11/28/2020 | 12 - 51 - 44 - 8 - 18 | 18 | 2 | $216 Million | Roll | |
11/25/2020 | 57 - 2 - 65 - 58 - 60 | 26 | 2 | $202 Million | Roll | |
11/21/2020 | 69 - 54 - 57 - 51 - 60 | 11 | 2 | $192 Million | Roll | |
11/18/2020 | 17 - 4 - 43 - 5 - 52 | 5 | 2 | $179 Million | Roll | |
11/14/2020 | 45 - 32 - 7 - 18 - 15 | 20 | 2 | $168 Million | Roll | |
11/11/2020 | 63 - 13 - 45 - 17 - 15 | 13 | 2 | $158 Million | Roll | |
11/07/2020 | 16 - 14 - 58 - 37 - 48 | 18 | 2 | $149 Million | Roll | |
11/04/2020 | 49 - 33 - 45 - 23 - 32 | 14 | 2 | $137 Million | Roll | |
10/31/2020 | 40 - 2 - 42 - 55 - 6 | 24 | 3 | $127 Million | Roll | |
10/28/2020 | 37 - 40 - 11 - 28 - 53 | 13 | 2 | $116 Million | Roll | |
10/24/2020 | 27 - 65 - 45 - 20 - 18 | 6 | 2 | $102 Million | Roll | |
10/21/2020 | 44 - 13 - 1 - 3 - 56 | 26 | 3 | $91 Million | Roll | |
10/17/2020 | 6 - 31 - 37 - 10 - 44 | 23 | 2 | $82 Million | Roll | |
10/14/2020 | 37 - 52 - 58 - 53 - 21 | 5 | 2 | $72 Million | Roll | |
10/10/2020 | 23 - 50 - 18 - 40 - 5 | 18 | 3 | $62 Million | Roll | |
10/07/2020 | 6 - 56 - 53 - 30 - 24 | 19 | 2 | $52 Million | Roll | |
10/03/2020 | 18 - 47 - 31 - 43 - 36 | 20 | 2 | $43 Million | Roll | |
09/30/2020 | 67 - 49 - 18 - 14 - 36 | 18 | 2 | $34 Million | Roll | |
09/26/2020 | 62 - 36 - 11 - 21 - 27 | 24 | 3 | $25 Million | Roll | |
09/23/2020 | 8 - 17 - 52 - 59 - 49 | 1 | 2 | $22 Million | Roll | |
09/19/2020 | 14 - 47 - 57 - 23 - 11 | 14 | 4 | $20 Million | Roll | |
09/16/2020 | 31 - 10 - 17 - 51 - 53 | 1 | 2 | $94 Million | Out of State Winner | |
09/12/2020 | 16 - 67 - 17 - 53 - 20 | 4 | 2 | $85 Million | Roll | |
09/09/2020 | 55 - 27 - 64 - 52 - 60 | 21 | 3 | $75 Million | Roll | |
09/05/2020 | 27 - 15 - 22 - 47 - 21 | 7 | 2 | $66 Million | Roll | |
09/02/2020 | 11 - 20 - 4 - 69 - 1 | 18 | 2 | $56 Million | Roll | |
08/29/2020 | 22 - 5 - 21 - 29 - 43 | 10 | 2 | $47 Million | Roll | |
08/26/2020 | 8 - 19 - 47 - 58 - 12 | 2 | 2 | $37 Million | Roll | |
08/22/2020 | 36 - 19 - 42 - 30 - 66 | 14 | 3 | $29 Million | Roll | |
08/19/2020 | 13 - 47 - 55 - 23 - 58 | 23 | 10 | $22 Million | Roll | |
08/15/2020 | 5 - 34 - 56 - 45 - 12 | 3 | 3 | $20 Million | Roll | |
08/12/2020 | 18 - 6 - 36 - 2 - 37 | 21 | 2 | $169 Million | Out of State Winner | |
08/08/2020 | 14 - 2 - 3 - 40 - 51 | 24 | 3 | $158 Million | Roll | |
08/05/2020 | 65 - 7 - 14 - 57 - 17 | 24 | 5 | $147 Million | Roll | |
08/01/2020 | 43 - 48 - 36 - 25 - 6 | 24 | 3 | $137 Million | Roll | |
07/29/2020 | 7 - 40 - 29 - 35 - 45 | 26 | 2 | $126 Million | Roll | |
07/25/2020 | 36 - 5 - 62 - 21 - 61 | 18 | 2 | $117 Million | Roll | |
07/22/2020 | 16 - 36 - 25 - 44 - 55 | 14 | 3 | $106 Million | Roll | |
07/18/2020 | 32 - 59 - 13 - 58 - 16 | 9 | 2 | $97 Million | Roll | |
07/15/2020 | 61 - 69 - 47 - 27 - 62 | 4 | 10 | $87 Million | Roll | |
07/11/2020 | 61 - 14 - 19 - 62 - 64 | 4 | 2 | $79 Million | Roll | |
07/08/2020 | 36 - 10 - 3 - 34 - 62 | 5 | 10 | $69 Million | Roll | |
07/04/2020 | 60 - 16 - 21 - 27 - 61 | 6 | 2 | $60 Million | Roll | |
07/01/2020 | 53 - 28 - 15 - 52 - 63 | 18 | 4 | $51 Million | Roll | |
06/27/2020 | 36 - 56 - 49 - 62 - 9 | 8 | 2 | $42 Million | Roll | |
06/24/2020 | 15 - 22 - 46 - 27 - 33 | 23 | 3 | $33 Million | Roll | |
06/20/2020 | 67 - 10 - 31 - 63 - 41 | 5 | 3 | $25 Million | Roll | |
06/17/2020 | 10 - 7 - 68 - 64 - 63 | 10 | 3 | $22 Million | Roll | |
06/13/2020 | 65 - 12 - 2 - 32 - 50 | 5 | 3 | $20 Million | Roll | |
06/10/2020 | 33 - 10 - 41 - 54 - 52 | 18 | 5 | $22 Million | Out of State Winner | |
06/06/2020 | 68 - 38 - 69 - 1 - 17 | 18 | 2 | $20 Million | Roll | |
06/03/2020 | 64 - 26 - 1 - 3 - 41 | 17 | 2 | $135 Million | Out of State Winner | |
05/30/2020 | 32 - 13 - 58 - 41 - 60 | 14 | 2 | $125 Million | Roll | |
05/27/2020 | 58 - 38 - 59 - 64 - 68 | 21 | 3 | $114 Million | Roll | |
05/23/2020 | 2 - 23 - 8 - 18 - 21 | 16 | 4 | $104 Million | Roll | |
05/20/2020 | 42 - 40 - 50 - 18 - 34 | 9 | 2 | $95 Million | Roll | |
05/16/2020 | 8 - 12 - 26 - 42 - 39 | 11 | 2 | $86 Million | Roll | |
05/13/2020 | 57 - 54 - 53 - 56 - 39 | 20 | 3 | $77 Million | Roll | |
05/09/2020 | 42 - 12 - 65 - 48 - 18 | 19 | 5 | $68 Million | Roll | |
05/06/2020 | 65 - 8 - 7 - 50 - 35 | 20 | 4 | $59 Million | Roll | |
05/02/2020 | 58 - 33 - 13 - 68 - 16 | 24 | 5 | $51 Million | Roll | |
04/29/2020 | 49 - 61 - 67 - 2 - 20 | 20 | 2 | $43 Million | Roll | |
04/25/2020 | 1 - 21 - 3 - 57 - 47 | 18 | 2 | $37 Million | Roll | |
04/22/2020 | 1 - 40 - 69 - 33 - 35 | 24 | 5 | $29 Million | Roll | |
04/18/2020 | 46 - 63 - 56 - 4 - 44 | 19 | 2 | $24 Million | Roll | |
04/15/2020 | 10 - 33 - 41 - 12 - 36 | 2 | 3 | $22 Million | Roll | |
04/11/2020 | 29 - 47 - 30 - 22 - 42 | 17 | 3 | $20 Million | Roll | |
04/08/2020 | 48 - 54 - 39 - 2 - 37 | 5 | 3 | $190 Million | Out of State Winner | |
04/04/2020 | 40 - 43 - 31 - 8 - 39 | 4 | 3 | $180 Million | Roll | |
04/01/2020 | 60 - 45 - 48 - 33 - 35 | 16 | 2 | $170 Million | Roll | |
03/28/2020 | 40 - 7 - 55 - 66 - 48 | 11 | 2 | $160 Million | Roll | |
03/25/2020 | 42 - 9 - 5 - 27 - 39 | 16 | 2 | $150 Million | Roll | |
03/21/2020 | 69 - 23 - 2 - 59 - 40 | 13 | 2 | $140 Million | Roll | |
03/18/2020 | 27 - 15 - 59 - 44 - 63 | 8 | 4 | $130 Million | Roll | |
03/14/2020 | 26 - 32 - 9 - 23 - 30 | 8 | 3 | $120 Million | Roll | |
03/11/2020 | 29 - 50 - 67 - 4 - 49 | 2 | 4 | $110 Million | Roll | |
03/07/2020 | 15 - 62 - 7 - 21 - 33 | 23 | 2 | $100 Million | Roll | |
03/04/2020 | 68 - 60 - 18 - 43 - 58 | 14 | 2 | $90 Million | Roll | |
02/29/2020 | 24 - 50 - 46 - 44 - 51 | 13 | 3 | $80 Million | Roll | |
02/26/2020 | 27 - 29 - 36 - 47 - 8 | 24 | 3 | $70 Million | Roll | |
02/22/2020 | 61 - 62 - 37 - 39 - 25 | 11 | 3 | $60 Million | Roll | |
02/19/2020 | 15 - 10 - 12 - 56 - 19 | 19 | 2 | $50 Million | Roll | |
02/15/2020 | 32 - 16 - 36 - 46 - 35 | 3 | 3 | $40 Million | Roll | |
02/12/2020 | 55 - 68 - 47 - 54 - 14 | 25 | 2 | $70 Million | Out of State Winner | |
02/08/2020 | 59 - 66 - 35 - 50 - 49 | 6 | 2 | $60 Million | Roll | |
02/05/2020 | 57 - 41 - 35 - 30 - 23 | 2 | 3 | $50 Million | Roll | |
02/01/2020 | 33 - 60 - 54 - 57 - 12 | 13 | 4 | $40 Million | Roll | |
01/29/2020 | 12 - 60 - 9 - 15 - 31 | 2 | 2 | $394 Million | Out of State Winner | |
01/25/2020 | 36 - 17 - 2 - 67 - 9 | 18 | 2 | $373 Million | Roll | |
01/22/2020 | 33 - 59 - 44 - 67 - 11 | 8 | 3 | $343 Million | Roll | |
01/18/2020 | 24 - 68 - 20 - 38 - 56 | 18 | 2 | $321 Million | Roll | |
01/15/2020 | 39 - 55 - 53 - 41 - 68 | 19 | 2 | $296 Million | Roll | |
01/11/2020 | 23 - 59 - 31 - 3 - 21 | 3 | 2 | $277 Million | Roll | |
01/08/2020 | 7 - 43 - 56 - 4 - 2 | 22 | 4 | $258 Million | Roll | |
01/04/2020 | 54 - 1 - 25 - 21 - 11 | 7 | 2 | $237 Million | Roll | |
01/01/2020 | 49 - 53 - 57 - 59 - 62 | 26 | 2 | $220 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
- Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.