Powerball® Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30/2020 | 3 - 43 - 45 - 61 - 65 | 14 | 2 | $363 Million | Roll | |
12/26/2020 | 10 - 24 - 27 - 35 - 53 | 18 | 2 | $341 Million | Roll | |
12/23/2020 | 6 - 13 - 38 - 39 - 53 | 6 | 3 | $321 Million | Roll | |
12/19/2020 | 27 - 32 - 34 - 43 - 52 | 13 | 2 | $304 Million | Roll | |
12/16/2020 | 4 - 23 - 37 - 61 - 67 | 7 | 2 | $287 Million | Roll | |
12/12/2020 | 17 - 54 - 56 - 63 - 69 | 20 | 2 | $277 Million | Roll | |
12/09/2020 | 11 - 14 - 31 - 47 - 48 | 4 | 3 | $262 Million | Roll | |
12/05/2020 | 3 - 4 - 6 - 48 - 53 | 10 | 2 | $243 Million | Roll | |
12/02/2020 | 28 - 31 - 40 - 41 - 46 | 4 | 3 | $231 Million | Roll | |
11/28/2020 | 8 - 12 - 18 - 44 - 51 | 18 | 2 | $216 Million | Roll | |
11/25/2020 | 2 - 57 - 58 - 60 - 65 | 26 | 2 | $202 Million | Roll | |
11/21/2020 | 51 - 54 - 57 - 60 - 69 | 11 | 2 | $192 Million | Roll | |
11/18/2020 | 4 - 5 - 17 - 43 - 52 | 5 | 2 | $179 Million | Roll | |
11/14/2020 | 7 - 15 - 18 - 32 - 45 | 20 | 2 | $168 Million | Roll | |
11/11/2020 | 13 - 15 - 17 - 45 - 63 | 13 | 2 | $158 Million | Roll | |
11/07/2020 | 14 - 16 - 37 - 48 - 58 | 18 | 2 | $149 Million | Roll | |
11/04/2020 | 23 - 32 - 33 - 45 - 49 | 14 | 2 | $137 Million | Roll | |
10/31/2020 | 2 - 6 - 40 - 42 - 55 | 24 | 3 | $127 Million | Roll | |
10/28/2020 | 11 - 28 - 37 - 40 - 53 | 13 | 2 | $116 Million | Roll | |
10/24/2020 | 18 - 20 - 27 - 45 - 65 | 6 | 2 | $102 Million | Roll | |
10/21/2020 | 1 - 3 - 13 - 44 - 56 | 26 | 3 | $91 Million | Roll | |
10/17/2020 | 6 - 10 - 31 - 37 - 44 | 23 | 2 | $82 Million | Roll | |
10/14/2020 | 21 - 37 - 52 - 53 - 58 | 5 | 2 | $72 Million | Roll | |
10/10/2020 | 5 - 18 - 23 - 40 - 50 | 18 | 3 | $62 Million | Roll | |
10/07/2020 | 6 - 24 - 30 - 53 - 56 | 19 | 2 | $52 Million | Roll | |
10/03/2020 | 18 - 31 - 36 - 43 - 47 | 20 | 2 | $43 Million | Roll | |
09/30/2020 | 14 - 18 - 36 - 49 - 67 | 18 | 2 | $34 Million | Roll | |
09/26/2020 | 11 - 21 - 27 - 36 - 62 | 24 | 3 | $25 Million | Roll | |
09/23/2020 | 8 - 17 - 49 - 52 - 59 | 1 | 2 | $22 Million | Roll | |
09/19/2020 | 11 - 14 - 23 - 47 - 57 | 14 | 4 | $20 Million | Roll | |
09/16/2020 | 10 - 17 - 31 - 51 - 53 | 1 | 2 | $94 Million | Out of State Winner | |
09/12/2020 | 16 - 17 - 20 - 53 - 67 | 4 | 2 | $85 Million | Roll | |
09/09/2020 | 27 - 52 - 55 - 60 - 64 | 21 | 3 | $75 Million | Roll | |
09/05/2020 | 15 - 21 - 22 - 27 - 47 | 7 | 2 | $66 Million | Roll | |
09/02/2020 | 1 - 4 - 11 - 20 - 69 | 18 | 2 | $56 Million | Roll | |
08/29/2020 | 5 - 21 - 22 - 29 - 43 | 10 | 2 | $47 Million | Roll | |
08/26/2020 | 8 - 12 - 19 - 47 - 58 | 2 | 2 | $37 Million | Roll | |
08/22/2020 | 19 - 30 - 36 - 42 - 66 | 14 | 3 | $29 Million | Roll | |
08/19/2020 | 13 - 23 - 47 - 55 - 58 | 23 | 10 | $22 Million | Roll | |
08/15/2020 | 5 - 12 - 34 - 45 - 56 | 3 | 3 | $20 Million | Roll | |
08/12/2020 | 2 - 6 - 18 - 36 - 37 | 21 | 2 | $169 Million | Out of State Winner | |
08/08/2020 | 2 - 3 - 14 - 40 - 51 | 24 | 3 | $158 Million | Roll | |
08/05/2020 | 7 - 14 - 17 - 57 - 65 | 24 | 5 | $147 Million | Roll | |
08/01/2020 | 6 - 25 - 36 - 43 - 48 | 24 | 3 | $137 Million | Roll | |
07/29/2020 | 7 - 29 - 35 - 40 - 45 | 26 | 2 | $126 Million | Roll | |
07/25/2020 | 5 - 21 - 36 - 61 - 62 | 18 | 2 | $117 Million | Roll | |
07/22/2020 | 16 - 25 - 36 - 44 - 55 | 14 | 3 | $106 Million | Roll | |
07/18/2020 | 13 - 16 - 32 - 58 - 59 | 9 | 2 | $97 Million | Roll | |
07/15/2020 | 27 - 47 - 61 - 62 - 69 | 4 | 10 | $87 Million | Roll | |
07/11/2020 | 14 - 19 - 61 - 62 - 64 | 4 | 2 | $79 Million | Roll | |
07/08/2020 | 3 - 10 - 34 - 36 - 62 | 5 | 10 | $69 Million | Roll | |
07/04/2020 | 16 - 21 - 27 - 60 - 61 | 6 | 2 | $60 Million | Roll | |
07/01/2020 | 15 - 28 - 52 - 53 - 63 | 18 | 4 | $51 Million | Roll | |
06/27/2020 | 9 - 36 - 49 - 56 - 62 | 8 | 2 | $42 Million | Roll | |
06/24/2020 | 15 - 22 - 27 - 33 - 46 | 23 | 3 | $33 Million | Roll | |
06/20/2020 | 10 - 31 - 41 - 63 - 67 | 5 | 3 | $25 Million | Roll | |
06/17/2020 | 7 - 10 - 63 - 64 - 68 | 10 | 3 | $22 Million | Roll | |
06/13/2020 | 2 - 12 - 32 - 50 - 65 | 5 | 3 | $20 Million | Roll | |
06/10/2020 | 10 - 33 - 41 - 52 - 54 | 18 | 5 | $22 Million | Out of State Winner | |
06/06/2020 | 1 - 17 - 38 - 68 - 69 | 18 | 2 | $20 Million | Roll | |
06/03/2020 | 1 - 3 - 26 - 41 - 64 | 17 | 2 | $135 Million | Out of State Winner | |
05/30/2020 | 13 - 32 - 41 - 58 - 60 | 14 | 2 | $125 Million | Roll | |
05/27/2020 | 38 - 58 - 59 - 64 - 68 | 21 | 3 | $114 Million | Roll | |
05/23/2020 | 2 - 8 - 18 - 21 - 23 | 16 | 4 | $104 Million | Roll | |
05/20/2020 | 18 - 34 - 40 - 42 - 50 | 9 | 2 | $95 Million | Roll | |
05/16/2020 | 8 - 12 - 26 - 39 - 42 | 11 | 2 | $86 Million | Roll | |
05/13/2020 | 39 - 53 - 54 - 56 - 57 | 20 | 3 | $77 Million | Roll | |
05/09/2020 | 12 - 18 - 42 - 48 - 65 | 19 | 5 | $68 Million | Roll | |
05/06/2020 | 7 - 8 - 35 - 50 - 65 | 20 | 4 | $59 Million | Roll | |
05/02/2020 | 13 - 16 - 33 - 58 - 68 | 24 | 5 | $51 Million | Roll | |
04/29/2020 | 2 - 20 - 49 - 61 - 67 | 20 | 2 | $43 Million | Roll | |
04/25/2020 | 1 - 3 - 21 - 47 - 57 | 18 | 2 | $37 Million | Roll | |
04/22/2020 | 1 - 33 - 35 - 40 - 69 | 24 | 5 | $29 Million | Roll | |
04/18/2020 | 4 - 44 - 46 - 56 - 63 | 19 | 2 | $24 Million | Roll | |
04/15/2020 | 10 - 12 - 33 - 36 - 41 | 2 | 3 | $22 Million | Roll | |
04/11/2020 | 22 - 29 - 30 - 42 - 47 | 17 | 3 | $20 Million | Roll | |
04/08/2020 | 2 - 37 - 39 - 48 - 54 | 5 | 3 | $190 Million | Out of State Winner | |
04/04/2020 | 8 - 31 - 39 - 40 - 43 | 4 | 3 | $180 Million | Roll | |
04/01/2020 | 33 - 35 - 45 - 48 - 60 | 16 | 2 | $170 Million | Roll | |
03/28/2020 | 7 - 40 - 48 - 55 - 66 | 11 | 2 | $160 Million | Roll | |
03/25/2020 | 5 - 9 - 27 - 39 - 42 | 16 | 2 | $150 Million | Roll | |
03/21/2020 | 2 - 23 - 40 - 59 - 69 | 13 | 2 | $140 Million | Roll | |
03/18/2020 | 15 - 27 - 44 - 59 - 63 | 8 | 4 | $130 Million | Roll | |
03/14/2020 | 9 - 23 - 26 - 30 - 32 | 8 | 3 | $120 Million | Roll | |
03/11/2020 | 4 - 29 - 49 - 50 - 67 | 2 | 4 | $110 Million | Roll | |
03/07/2020 | 7 - 15 - 21 - 33 - 62 | 23 | 2 | $100 Million | Roll | |
03/04/2020 | 18 - 43 - 58 - 60 - 68 | 14 | 2 | $90 Million | Roll | |
02/29/2020 | 24 - 44 - 46 - 50 - 51 | 13 | 3 | $80 Million | Roll | |
02/26/2020 | 8 - 27 - 29 - 36 - 47 | 24 | 3 | $70 Million | Roll | |
02/22/2020 | 25 - 37 - 39 - 61 - 62 | 11 | 3 | $60 Million | Roll | |
02/19/2020 | 10 - 12 - 15 - 19 - 56 | 19 | 2 | $50 Million | Roll | |
02/15/2020 | 16 - 32 - 35 - 36 - 46 | 3 | 3 | $40 Million | Roll | |
02/12/2020 | 14 - 47 - 54 - 55 - 68 | 25 | 2 | $70 Million | Out of State Winner | |
02/08/2020 | 35 - 49 - 50 - 59 - 66 | 6 | 2 | $60 Million | Roll | |
02/05/2020 | 23 - 30 - 35 - 41 - 57 | 2 | 3 | $50 Million | Roll | |
02/01/2020 | 12 - 33 - 54 - 57 - 60 | 13 | 4 | $40 Million | Roll | |
01/29/2020 | 9 - 12 - 15 - 31 - 60 | 2 | 2 | $394 Million | Out of State Winner | |
01/25/2020 | 2 - 9 - 17 - 36 - 67 | 18 | 2 | $373 Million | Roll | |
01/22/2020 | 11 - 33 - 44 - 59 - 67 | 8 | 3 | $343 Million | Roll | |
01/18/2020 | 20 - 24 - 38 - 56 - 68 | 18 | 2 | $321 Million | Roll | |
01/15/2020 | 39 - 41 - 53 - 55 - 68 | 19 | 2 | $296 Million | Roll | |
01/11/2020 | 3 - 21 - 23 - 31 - 59 | 3 | 2 | $277 Million | Roll | |
01/08/2020 | 2 - 4 - 7 - 43 - 56 | 22 | 4 | $258 Million | Roll | |
01/04/2020 | 1 - 11 - 21 - 25 - 54 | 7 | 2 | $237 Million | Roll | |
01/01/2020 | 49 - 53 - 57 - 59 - 62 | 26 | 2 | $220 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
- Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.