Powerball® Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
12/28/2019 | 59 - 23 - 39 - 20 - 60 | 18 | 2 | $200 Million | Roll | |
12/25/2019 | 4 - 16 - 2 - 30 - 46 | 20 | 2 | $183 Million | Roll | |
12/21/2019 | 50 - 35 - 67 - 19 - 31 | 14 | 2 | $171 Million | Roll | |
12/18/2019 | 39 - 26 - 68 - 18 - 14 | 9 | 2 | $160 Million | Roll | |
12/14/2019 | 6 - 32 - 3 - 12 - 64 | 19 | 3 | $150 Million | Roll | |
12/11/2019 | 24 - 42 - 29 - 44 - 63 | 10 | 4 | $140 Million | Roll | |
12/07/2019 | 66 - 53 - 18 - 42 - 62 | 25 | 3 | $130 Million | Roll | |
12/04/2019 | 8 - 44 - 61 - 51 - 27 | 14 | 3 | $120 Million | Roll | |
11/30/2019 | 42 - 35 - 15 - 63 - 68 | 18 | 4 | $110 Million | Roll | |
11/27/2019 | 26 - 55 - 37 - 53 - 15 | 21 | 2 | $100 Million | Roll | |
11/23/2019 | 38 - 28 - 66 - 35 - 61 | 23 | 3 | $90 Million | Roll | |
11/20/2019 | 40 - 15 - 39 - 57 - 7 | 12 | 2 | $80 Million | Roll | |
11/16/2019 | 26 - 55 - 63 - 14 - 22 | 26 | 3 | $70 Million | Roll | |
11/13/2019 | 23 - 28 - 66 - 27 - 26 | 11 | 2 | $60 Million | Roll | |
11/09/2019 | 14 - 38 - 60 - 35 - 17 | 25 | 2 | $50 Million | Roll | |
11/06/2019 | 64 - 46 - 28 - 62 - 15 | 17 | 3 | $40 Million | Roll | |
11/02/2019 | 23 - 37 - 32 - 58 - 3 | 22 | 2 | $150 Million | Out of State Winner | |
10/30/2019 | 56 - 67 - 52 - 19 - 22 | 21 | 2 | $140 Million | Roll | |
10/26/2019 | 3 - 54 - 20 - 59 - 48 | 4 | 4 | $130 Million | Roll | |
10/23/2019 | 61 - 50 - 12 - 5 - 69 | 23 | 2 | $120 Million | Roll | |
10/19/2019 | 65 - 27 - 59 - 14 - 29 | 12 | 2 | $110 Million | Roll | |
10/16/2019 | 67 - 1 - 25 - 5 - 63 | 3 | 2 | $100 Million | Roll | |
10/12/2019 | 12 - 34 - 53 - 65 - 29 | 23 | 2 | $90 Million | Roll | |
10/09/2019 | 5 - 43 - 65 - 18 - 33 | 2 | 2 | $80 Million | Roll | |
10/05/2019 | 6 - 51 - 36 - 54 - 14 | 4 | 2 | $70 Million | Roll | |
10/02/2019 | 43 - 53 - 8 - 10 - 4 | 7 | 2 | $60 Million | Roll | |
09/28/2019 | 51 - 55 - 34 - 15 - 23 | 4 | 2 | $50 Million | Roll | |
09/25/2019 | 44 - 43 - 37 - 45 - 53 | 25 | 3 | $40 Million | Roll | |
09/21/2019 | 1 - 68 - 36 - 22 - 9 | 22 | 2 | $80 Million | Out of State Winner | |
09/18/2019 | 14 - 19 - 47 - 51 - 39 | 15 | 3 | $70 Million | Roll | |
09/14/2019 | 31 - 11 - 27 - 36 - 67 | 11 | 2 | $60 Million | Roll | |
09/11/2019 | 53 - 24 - 57 - 6 - 17 | 3 | 3 | $50 Million | Roll | |
09/07/2019 | 41 - 56 - 20 - 11 - 42 | 6 | 2 | $40 Million | Roll | |
09/04/2019 | 52 - 30 - 8 - 4 - 59 | 2 | 10 | $80 Million | Out of State Winner | |
08/31/2019 | 41 - 50 - 14 - 56 - 57 | 18 | 5 | $70 Million | Roll | |
08/28/2019 | 32 - 9 - 41 - 56 - 37 | 14 | 10 | $60 Million | Roll | |
08/24/2019 | 47 - 20 - 12 - 21 - 5 | 1 | 2 | $50 Million | Roll | |
08/21/2019 | 22 - 32 - 21 - 12 - 29 | 21 | 2 | $40 Million | Roll | |
08/17/2019 | 24 - 30 - 18 - 21 - 60 | 20 | 3 | $149 Million | Out of State Winner | |
08/14/2019 | 51 - 69 - 30 - 10 - 13 | 10 | 2 | $138 Million | Roll | |
08/10/2019 | 41 - 59 - 58 - 44 - 35 | 3 | 3 | $128 Million | Roll | |
08/07/2019 | 47 - 8 - 59 - 32 - 53 | 3 | 3 | $112 Million | Roll | |
08/03/2019 | 45 - 68 - 3 - 6 - 66 | 13 | 2 | $102 Million | Roll | |
07/31/2019 | 14 - 37 - 67 - 47 - 55 | 6 | 2 | $88 Million | Roll | |
07/27/2019 | 61 - 19 - 1 - 48 - 31 | 6 | 2 | $75 Million | Roll | |
07/24/2019 | 29 - 53 - 56 - 35 - 22 | 13 | 2 | $63 Million | Roll | |
07/20/2019 | 5 - 64 - 36 - 26 - 69 | 19 | 3 | $53 Million | Roll | |
07/17/2019 | 19 - 47 - 68 - 60 - 43 | 10 | 2 | $40 Million | Roll | |
07/13/2019 | 32 - 35 - 13 - 23 - 68 | 21 | 3 | $194 Million | Out of State Winner | |
07/10/2019 | 7 - 68 - 9 - 26 - 44 | 3 | 3 | $180 Million | Roll | |
07/06/2019 | 4 - 8 - 46 - 23 - 65 | 1 | 2 | $165 Million | Roll | |
07/03/2019 | 50 - 45 - 43 - 40 - 61 | 25 | 3 | $150 Million | Roll | |
06/29/2019 | 59 - 13 - 24 - 62 - 17 | 8 | 2 | $137 Million | Roll | |
06/26/2019 | 54 - 22 - 16 - 1 - 5 | 24 | 3 | $122 Million | Roll | |
06/22/2019 | 66 - 14 - 3 - 6 - 11 | 21 | 2 | $108 Million | Roll | |
06/19/2019 | 26 - 38 - 21 - 4 - 18 | 1 | 3 | $92 Million | Roll | |
06/15/2019 | 8 - 11 - 49 - 16 - 14 | 14 | 3 | $79 Million | Roll | |
06/12/2019 | 42 - 57 - 35 - 38 - 5 | 13 | 2 | $66 Million | Roll | |
06/08/2019 | 13 - 9 - 48 - 42 - 60 | 18 | 2 | $53 Million | Roll | |
06/05/2019 | 38 - 17 - 28 - 34 - 23 | 8 | 3 | $40 Million | Roll | |
06/01/2019 | 34 - 45 - 6 - 52 - 15 | 8 | 2 | $350 Million | Out of State Winner | |
05/29/2019 | 61 - 3 - 42 - 32 - 34 | 7 | 2 | $325 Million | Roll | |
05/25/2019 | 43 - 39 - 2 - 66 - 1 | 2 | 3 | $308 Million | Roll | |
05/22/2019 | 7 - 44 - 57 - 10 - 20 | 3 | 2 | $288 Million | Roll | |
05/18/2019 | 2 - 10 - 66 - 67 - 25 | 26 | 4 | $270 Million | Roll | |
05/15/2019 | 33 - 68 - 61 - 17 - 7 | 4 | 2 | $250 Million | Roll | |
05/11/2019 | 40 - 9 - 8 - 6 - 37 | 26 | 2 | $235 Million | Roll | |
05/08/2019 | 66 - 64 - 45 - 53 - 1 | 3 | 3 | $215 Million | Roll | |
05/04/2019 | 30 - 6 - 23 - 16 - 61 | 2 | 2 | $199 Million | Roll | |
05/01/2019 | 66 - 28 - 23 - 56 - 5 | 17 | 5 | $181 Million | Roll | |
04/27/2019 | 45 - 29 - 62 - 41 - 2 | 6 | 3 | $166 Million | Roll | |
04/24/2019 | 35 - 65 - 32 - 36 - 6 | 4 | 5 | $150 Million | Roll | |
04/20/2019 | 3 - 63 - 27 - 65 - 30 | 1 | 3 | $136 Million | Roll | |
04/17/2019 | 15 - 46 - 66 - 17 - 1 | 15 | 3 | $118 Million | Roll | |
04/13/2019 | 17 - 26 - 32 - 4 - 49 | 10 | 2 | $101 Million | Roll | |
04/10/2019 | 39 - 12 - 21 - 23 - 67 | 6 | 4 | $84 Million | Roll | |
04/06/2019 | 33 - 43 - 60 - 59 - 15 | 8 | 3 | $68 Million | Roll | |
04/03/2019 | 25 - 16 - 32 - 49 - 19 | 18 | 2 | $54 Million | Roll | |
03/30/2019 | 54 - 52 - 21 - 64 - 68 | 4 | 3 | $40 Million | Roll | |
03/27/2019 | 44 - 62 - 20 - 37 - 16 | 12 | 3 | $750 Million | Out of State Winner | |
03/23/2019 | 66 - 52 - 60 - 24 - 25 | 5 | 3 | $625 Million | Roll | |
03/20/2019 | 10 - 53 - 50 - 63 - 14 | 21 | 2 | $550 Million | Roll | |
03/16/2019 | 67 - 30 - 34 - 39 - 53 | 11 | 2 | $495 Million | Roll | |
03/13/2019 | 69 - 36 - 45 - 47 - 18 | 14 | 3 | $448 Million | Roll | |
03/09/2019 | 45 - 5 - 59 - 55 - 6 | 14 | 3 | $414 Million | Roll | |
03/06/2019 | 21 - 35 - 10 - 6 - 46 | 23 | 2 | $381 Million | Roll | |
03/02/2019 | 27 - 68 - 25 - 19 - 1 | 21 | 2 | $348 Million | Roll | |
02/27/2019 | 49 - 31 - 59 - 42 - 21 | 23 | 5 | $322 Million | Roll | |
02/23/2019 | 32 - 4 - 20 - 6 - 14 | 13 | 2 | $304 Million | Roll | |
02/20/2019 | 50 - 52 - 49 - 51 - 27 | 2 | 2 | $282 Million | Roll | |
02/16/2019 | 48 - 30 - 41 - 64 - 29 | 1 | 4 | $260 Million | Roll | |
02/13/2019 | 2 - 24 - 8 - 69 - 14 | 26 | 2 | $242 Million | Roll | |
02/09/2019 | 7 - 39 - 2 - 3 - 1 | 25 | 3 | $224 Million | Roll | |
02/06/2019 | 13 - 28 - 5 - 63 - 38 | 21 | 5 | $204 Million | Roll | |
02/02/2019 | 10 - 43 - 17 - 18 - 65 | 13 | 5 | $191 Million | Roll | |
01/30/2019 | 16 - 2 - 12 - 29 - 54 | 6 | 2 | $174 Million | Roll | |
01/26/2019 | 12 - 8 - 21 - 32 - 20 | 10 | 4 | $161 Million | Roll | |
01/23/2019 | 50 - 25 - 48 - 23 - 47 | 24 | 3 | $144 Million | Roll | |
01/19/2019 | 5 - 65 - 8 - 66 - 41 | 20 | 3 | $129 Million | Roll | |
01/16/2019 | 14 - 61 - 29 - 31 - 56 | 1 | 2 | $112 Million | Roll | |
01/12/2019 | 57 - 58 - 7 - 36 - 48 | 24 | 2 | $96 Million | Roll | |
01/09/2019 | 19 - 59 - 37 - 6 - 49 | 22 | 3 | $82 Million | Roll | |
01/05/2019 | 15 - 27 - 69 - 7 - 3 | 19 | 2 | $69 Million | Roll | |
01/02/2019 | 56 - 46 - 42 - 12 - 8 | 12 | 2 | $53 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
- Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.