Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Powerball® Winning Numbers

powerball_logo

Draw Date Winning Numbers Powerball Power Play Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot Option
12/28/2019 20 - 23 - 39 - 59 - 60 18 2 $200 Million Roll
12/25/2019 2 - 4 - 16 - 30 - 46 20 2 $183 Million Roll
12/21/2019 19 - 31 - 35 - 50 - 67 14 2 $171 Million Roll
12/18/2019 14 - 18 - 26 - 39 - 68 9 2 $160 Million Roll
12/14/2019 3 - 6 - 12 - 32 - 64 19 3 $150 Million Roll
12/11/2019 24 - 29 - 42 - 44 - 63 10 4 $140 Million Roll
12/07/2019 18 - 42 - 53 - 62 - 66 25 3 $130 Million Roll
12/04/2019 8 - 27 - 44 - 51 - 61 14 3 $120 Million Roll
11/30/2019 15 - 35 - 42 - 63 - 68 18 4 $110 Million Roll
11/27/2019 15 - 26 - 37 - 53 - 55 21 2 $100 Million Roll
11/23/2019 28 - 35 - 38 - 61 - 66 23 3 $90 Million Roll
11/20/2019 7 - 15 - 39 - 40 - 57 12 2 $80 Million Roll
11/16/2019 14 - 22 - 26 - 55 - 63 26 3 $70 Million Roll
11/13/2019 23 - 26 - 27 - 28 - 66 11 2 $60 Million Roll
11/09/2019 14 - 17 - 35 - 38 - 60 25 2 $50 Million Roll
11/06/2019 15 - 28 - 46 - 62 - 64 17 3 $40 Million Roll
11/02/2019 3 - 23 - 32 - 37 - 58 22 2 $150 Million Out of State Winner
10/30/2019 19 - 22 - 52 - 56 - 67 21 2 $140 Million Roll
10/26/2019 3 - 20 - 48 - 54 - 59 4 4 $130 Million Roll
10/23/2019 5 - 12 - 50 - 61 - 69 23 2 $120 Million Roll
10/19/2019 14 - 27 - 29 - 59 - 65 12 2 $110 Million Roll
10/16/2019 1 - 5 - 25 - 63 - 67 3 2 $100 Million Roll
10/12/2019 12 - 29 - 34 - 53 - 65 23 2 $90 Million Roll
10/09/2019 5 - 18 - 33 - 43 - 65 2 2 $80 Million Roll
10/05/2019 6 - 14 - 36 - 51 - 54 4 2 $70 Million Roll
10/02/2019 4 - 8 - 10 - 43 - 53 7 2 $60 Million Roll
09/28/2019 15 - 23 - 34 - 51 - 55 4 2 $50 Million Roll
09/25/2019 37 - 43 - 44 - 45 - 53 25 3 $40 Million Roll
09/21/2019 1 - 9 - 22 - 36 - 68 22 2 $80 Million Out of State Winner
09/18/2019 14 - 19 - 39 - 47 - 51 15 3 $70 Million Roll
09/14/2019 11 - 27 - 31 - 36 - 67 11 2 $60 Million Roll
09/11/2019 6 - 17 - 24 - 53 - 57 3 3 $50 Million Roll
09/07/2019 11 - 20 - 41 - 42 - 56 6 2 $40 Million Roll
09/04/2019 4 - 8 - 30 - 52 - 59 2 10 $80 Million Out of State Winner
08/31/2019 14 - 41 - 50 - 56 - 57 18 5 $70 Million Roll
08/28/2019 9 - 32 - 37 - 41 - 56 14 10 $60 Million Roll
08/24/2019 5 - 12 - 20 - 21 - 47 1 2 $50 Million Roll
08/21/2019 12 - 21 - 22 - 29 - 32 21 2 $40 Million Roll
08/17/2019 18 - 21 - 24 - 30 - 60 20 3 $149 Million Out of State Winner
08/14/2019 10 - 13 - 30 - 51 - 69 10 2 $138 Million Roll
08/10/2019 35 - 41 - 44 - 58 - 59 3 3 $128 Million Roll
08/07/2019 8 - 32 - 47 - 53 - 59 3 3 $112 Million Roll
08/03/2019 3 - 6 - 45 - 66 - 68 13 2 $102 Million Roll
07/31/2019 14 - 37 - 47 - 55 - 67 6 2 $88 Million Roll
07/27/2019 1 - 19 - 31 - 48 - 61 6 2 $75 Million Roll
07/24/2019 22 - 29 - 35 - 53 - 56 13 2 $63 Million Roll
07/20/2019 5 - 26 - 36 - 64 - 69 19 3 $53 Million Roll
07/17/2019 19 - 43 - 47 - 60 - 68 10 2 $40 Million Roll
07/13/2019 13 - 23 - 32 - 35 - 68 21 3 $194 Million Out of State Winner
07/10/2019 7 - 9 - 26 - 44 - 68 3 3 $180 Million Roll
07/06/2019 4 - 8 - 23 - 46 - 65 1 2 $165 Million Roll
07/03/2019 40 - 43 - 45 - 50 - 61 25 3 $150 Million Roll
06/29/2019 13 - 17 - 24 - 59 - 62 8 2 $137 Million Roll
06/26/2019 1 - 5 - 16 - 22 - 54 24 3 $122 Million Roll
06/22/2019 3 - 6 - 11 - 14 - 66 21 2 $108 Million Roll
06/19/2019 4 - 18 - 21 - 26 - 38 1 3 $92 Million Roll
06/15/2019 8 - 11 - 14 - 16 - 49 14 3 $79 Million Roll
06/12/2019 5 - 35 - 38 - 42 - 57 13 2 $66 Million Roll
06/08/2019 9 - 13 - 42 - 48 - 60 18 2 $53 Million Roll
06/05/2019 17 - 23 - 28 - 34 - 38 8 3 $40 Million Roll
06/01/2019 6 - 15 - 34 - 45 - 52 8 2 $350 Million Out of State Winner
05/29/2019 3 - 32 - 34 - 42 - 61 7 2 $325 Million Roll
05/25/2019 1 - 2 - 39 - 43 - 66 2 3 $308 Million Roll
05/22/2019 7 - 10 - 20 - 44 - 57 3 2 $288 Million Roll
05/18/2019 2 - 10 - 25 - 66 - 67 26 4 $270 Million Roll
05/15/2019 7 - 17 - 33 - 61 - 68 4 2 $250 Million Roll
05/11/2019 6 - 8 - 9 - 37 - 40 26 2 $235 Million Roll
05/08/2019 1 - 45 - 53 - 64 - 66 3 3 $215 Million Roll
05/04/2019 6 - 16 - 23 - 30 - 61 2 2 $199 Million Roll
05/01/2019 5 - 23 - 28 - 56 - 66 17 5 $181 Million Roll
04/27/2019 2 - 29 - 41 - 45 - 62 6 3 $166 Million Roll
04/24/2019 6 - 32 - 35 - 36 - 65 4 5 $150 Million Roll
04/20/2019 3 - 27 - 30 - 63 - 65 1 3 $136 Million Roll
04/17/2019 1 - 15 - 17 - 46 - 66 15 3 $118 Million Roll
04/13/2019 4 - 17 - 26 - 32 - 49 10 2 $101 Million Roll
04/10/2019 12 - 21 - 23 - 39 - 67 6 4 $84 Million Roll
04/06/2019 15 - 33 - 43 - 59 - 60 8 3 $68 Million Roll
04/03/2019 16 - 19 - 25 - 32 - 49 18 2 $54 Million Roll
03/30/2019 21 - 52 - 54 - 64 - 68 4 3 $40 Million Roll
03/27/2019 16 - 20 - 37 - 44 - 62 12 3 $750 Million Out of State Winner
03/23/2019 24 - 25 - 52 - 60 - 66 5 3 $625 Million Roll
03/20/2019 10 - 14 - 50 - 53 - 63 21 2 $550 Million Roll
03/16/2019 30 - 34 - 39 - 53 - 67 11 2 $495 Million Roll
03/13/2019 18 - 36 - 45 - 47 - 69 14 3 $448 Million Roll
03/09/2019 5 - 6 - 45 - 55 - 59 14 3 $414 Million Roll
03/06/2019 6 - 10 - 21 - 35 - 46 23 2 $381 Million Roll
03/02/2019 1 - 19 - 25 - 27 - 68 21 2 $348 Million Roll
02/27/2019 21 - 31 - 42 - 49 - 59 23 5 $322 Million Roll
02/23/2019 4 - 6 - 14 - 20 - 32 13 2 $304 Million Roll
02/20/2019 27 - 49 - 50 - 51 - 52 2 2 $282 Million Roll
02/16/2019 29 - 30 - 41 - 48 - 64 1 4 $260 Million Roll
02/13/2019 2 - 8 - 14 - 24 - 69 26 2 $242 Million Roll
02/09/2019 1 - 2 - 3 - 7 - 39 25 3 $224 Million Roll
02/06/2019 5 - 13 - 28 - 38 - 63 21 5 $204 Million Roll
02/02/2019 10 - 17 - 18 - 43 - 65 13 5 $191 Million Roll
01/30/2019 2 - 12 - 16 - 29 - 54 6 2 $174 Million Roll
01/26/2019 8 - 12 - 20 - 21 - 32 10 4 $161 Million Roll
01/23/2019 23 - 25 - 47 - 48 - 50 24 3 $144 Million Roll
01/19/2019 5 - 8 - 41 - 65 - 66 20 3 $129 Million Roll
01/16/2019 14 - 29 - 31 - 56 - 61 1 2 $112 Million Roll
01/12/2019 7 - 36 - 48 - 57 - 58 24 2 $96 Million Roll
01/09/2019 6 - 19 - 37 - 49 - 59 22 3 $82 Million Roll
01/05/2019 3 - 7 - 15 - 27 - 69 19 2 $69 Million Roll
01/02/2019 8 - 12 - 42 - 46 - 56 12 2 $53 Million Roll
    Notes:
  • In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = 30 Annual Payments*
    *The Grand Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Powerball are not equal. Each payment will be greater than the previous year's payment.
  • 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
  • Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.