Texas Two Step® Estimated Jackpot Calculation Documents

| Draw Date | Advertised Jackpot | If No Winner, Estimated Jackpot for Next Drawing | Official Lottery Estimation Worksheet |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | $300,000 | * | * |
Drawing Estimation History
| Draw Date | Advertised Jackpot | If No Winner, Estimated Jackpot for Next Drawing | Official Lottery Estimation Worksheet |
|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 10/20/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/16/2025 | $1,075,000 | $1,400,000 | View ◊ |
| 10/13/2025 | $825,000 | $1,075,000 | View ◊ |
| 10/09/2025 | $625,000 | $825,000 | View ◊ |
| 10/06/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 10/02/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 09/29/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 09/25/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/22/2025 | $300,000 | $475,000 | View ◊ |
| 09/18/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 09/15/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/11/2025 | $625,000 | $850,000 | View ◊ |
| 09/08/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 09/04/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 09/01/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 08/28/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/25/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/21/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 08/18/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 08/14/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/11/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 08/07/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 08/04/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 07/31/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/28/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 07/24/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 07/21/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 07/17/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/14/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 07/10/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 07/07/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/03/2025 | $625,000 | $825,000 | View ◊ |
| 06/30/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 06/26/2025 | $300,000 | $450,000 | View ◊ |
| 06/23/2025 | $225,000 | $300,000 | View ◊ |
| 06/19/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/16/2025 | $825,000 | $1,075,000 | View ◊ |
| 06/12/2025 | $625,000 | $825,000 | View ◊ |
| 06/09/2025 | $450,000 | $625,000 | View ◊ |
| 06/05/2025 | $325,000 | $450,000 | View ◊ |
| 06/02/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 05/29/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/26/2025 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 05/22/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 05/19/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/15/2025 | $650,000 | $850,000 | View ◊ |
| 05/12/2025 | $475,000 | $650,000 | View ◊ |
| 05/08/2025 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 05/05/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 05/01/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/28/2025 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 04/24/2025 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 04/21/2025 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 04/17/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/14/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/10/2025 | $925,000 | $1,225,000 | View ◊ |
| 04/07/2025 | $675,000 | $925,000 | View ◊ |
| 04/03/2025 | $500,000 | $675,000 | View ◊ |
| 03/31/2025 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 03/27/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 03/24/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/20/2025 | $1,100,000 | $1,400,000 | View ◊ |
| 03/17/2025 | $850,000 | $1,100,000 | View ◊ |
| 03/13/2025 | $625,000 | $850,000 | View ◊ |
| 03/10/2025 | $475,000 | $625,000 | View ◊ |
| 03/06/2025 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 03/03/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 02/27/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/24/2025 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 02/20/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 02/17/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/13/2025 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 02/10/2025 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 02/06/2025 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 02/03/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/30/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/27/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/23/2025 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 01/20/2025 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/16/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/13/2025 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 01/09/2025 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/06/2025 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/02/2025 | $1,275,000 | $1,625,000 | View ◊ |
| 12/30/2024 | $975,000 | $1,275,000 | View ◊ |
| 12/26/2024 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 12/23/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 12/19/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 12/16/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/12/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/09/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/05/2024 | $925,000 | $1,225,000 | View ◊ |
| 12/02/2024 | $700,000 | $925,000 | View ◊ |
| 11/28/2024 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 11/25/2024 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 11/21/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 11/18/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/14/2024 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 11/11/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 11/07/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 11/04/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 10/31/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/28/2024 | $1,225,000 | $1,550,000 | View ◊ |
| 10/24/2024 | $950,000 | $1,225,000 | View ◊ |
| 10/21/2024 | $700,000 | $950,000 | View ◊ |
| 10/17/2024 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 10/14/2024 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 10/10/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 10/07/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/03/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/30/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/26/2024 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 09/23/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 09/19/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 09/16/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/12/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/09/2024 | $325,000 | $525,000 | View ◊ |
| 09/05/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 09/02/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/29/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 08/26/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/22/2024 | $1,250,000 | $1,575,000 | View ◊ |
| 08/19/2024 | $975,000 | $1,250,000 | View ◊ |
| 08/15/2024 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 08/12/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 08/08/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 08/05/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 08/01/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/29/2024 | $325,000 | $525,000 | View ◊ |
| 07/25/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 07/22/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/18/2024 | $1,200,000 | $1,550,000 | View ◊ |
| 07/15/2024 | $925,000 | $1,200,000 | View ◊ |
| 07/11/2024 | $700,000 | $925,000 | View ◊ |
| 07/08/2024 | $525,000 | $700,000 | View ◊ |
| 07/04/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 07/01/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 06/27/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/24/2024 | $525,000 | $750,000 | View ◊ |
| 06/20/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 06/17/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 06/13/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/10/2024 | $1,300,000 | $1,650,000 | View ◊ |
| 06/06/2024 | $1,000,000 | $1,300,000 | View ◊ |
| 06/03/2024 | $700,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 05/30/2024 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 05/27/2024 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 05/23/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 05/20/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/16/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/13/2024 | $1,325,000 | $1,700,000 | View ◊ |
| 05/09/2024 | $1,000,000 | $1,325,000 | View ◊ |
| 05/06/2024 | $725,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 05/02/2024 | $500,000 | $725,000 | View ◊ |
| 04/29/2024 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 04/25/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 04/22/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/18/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 04/15/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 04/11/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 04/08/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/04/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/01/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/28/2024 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 03/25/2024 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 03/21/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/18/2024 | $725,000 | $1,025,000 | View ◊ |
| 03/14/2024 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 03/11/2024 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 03/07/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 03/04/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/29/2024 | $500,000 | $675,000 | View ◊ |
| 02/26/2024 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 02/22/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 02/19/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/15/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/12/2024 | $500,000 | $675,000 | View ◊ |
| 02/08/2024 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 02/05/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 02/01/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/29/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/25/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 01/22/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/18/2024 | $350,000 | $475,000 | View ◊ |
| 01/15/2024 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/11/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/08/2024 | $325,000 | $525,000 | View ◊ |
| 01/04/2024 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 01/01/2024 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/28/2023 | $325,000 | $525,000 | View ◊ |
| 12/25/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 12/21/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/18/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/14/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/11/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/07/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/04/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/30/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 11/27/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/23/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/20/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/16/2023 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 11/13/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 11/09/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/06/2023 | $325,000 | $550,000 | View ◊ |
| 11/02/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 10/30/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/26/2023 | $550,000 | $750,000 | View ◊ |
| 10/23/2023 | $350,000 | $550,000 | View ◊ |
| 10/19/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 10/16/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/12/2023 | $2,250,000 | $2,600,000 | View ◊ |
| 10/09/2023 | $1,850,000 | $2,250,000 | View ◊ |
| 10/05/2023 | $1,450,000 | $1,850,000 | View ◊ |
| 10/02/2023 | $1,125,000 | $1,450,000 | View ◊ |
| 09/28/2023 | $850,000 | $1,125,000 | View ◊ |
| 09/25/2023 | $650,000 | $850,000 | View ◊ |
| 09/21/2023 | $475,000 | $650,000 | View ◊ |
| 09/18/2023 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 09/14/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 09/11/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/07/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 09/04/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/31/2023 | $475,000 | $650,000 | View ◊ |
| 08/28/2023 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 08/24/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 08/21/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/17/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/14/2023 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 08/10/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/07/2023 | $525,000 | $750,000 | View ◊ |
| 08/03/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 07/31/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 07/27/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/24/2023 | $750,000 | $1,025,000 | View ◊ |
| 07/20/2023 | $525,000 | $750,000 | View ◊ |
| 07/17/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 07/13/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 07/10/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/06/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 07/03/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 06/29/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/26/2023 | $675,000 | $900,000 | View ◊ |
| 06/22/2023 | $475,000 | $675,000 | View ◊ |
| 06/19/2023 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 06/15/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 06/12/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/08/2023 | $500,000 | $675,000 | View ◊ |
| 06/05/2023 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 06/01/2023 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 05/29/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/25/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/22/2023 | $700,000 | $950,000 | View ◊ |
| 05/18/2023 | $525,000 | $700,000 | View ◊ |
| 05/15/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 05/11/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 05/08/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/04/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 05/01/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/27/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/24/2023 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 04/20/2023 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 04/17/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 04/13/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 04/10/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/06/2023 | $1,550,000 | $1,900,000 | View ◊ |
| 04/03/2023 | $1,250,000 | $1,550,000 | View ◊ |
| 03/30/2023 | $975,000 | $1,250,000 | View ◊ |
| 03/27/2023 | $725,000 | $975,000 | View ◊ |
| 03/23/2023 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 03/20/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 03/16/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 03/13/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/09/2023 | $750,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 03/06/2023 | $525,000 | $750,000 | View ◊ |
| 03/02/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 02/27/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 02/23/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/20/2023 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 02/16/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 02/13/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 02/09/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/06/2023 | $900,000 | $1,200,000 | View ◊ |
| 02/02/2023 | $650,000 | $900,000 | View ◊ |
| 01/30/2023 | $500,000 | $650,000 | View ◊ |
| 01/26/2023 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 01/23/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/19/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/16/2023 | $700,000 | $950,000 | View ◊ |
| 01/12/2023 | $525,000 | $700,000 | View ◊ |
| 01/09/2023 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 01/05/2023 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/02/2023 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/29/2022 | $700,000 | $925,000 | View ◊ |
| 12/26/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 12/22/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 12/19/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/15/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/12/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/08/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/05/2022 | $475,000 | $675,000 | View ◊ |
| 12/01/2022 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 11/28/2022 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 11/24/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/21/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 11/17/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 11/14/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/10/2022 | $550,000 | $775,000 | View ◊ |
| 11/07/2022 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 11/03/2022 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 10/31/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/27/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 10/24/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 10/20/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 10/17/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/13/2022 | $725,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 10/10/2022 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 10/06/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 10/03/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/29/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/26/2022 | $1,025,000 | $1,325,000 | View ◊ |
| 09/22/2022 | $725,000 | $1,025,000 | View ◊ |
| 09/19/2022 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 09/15/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 09/12/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/08/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/05/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/01/2022 | $1,000,000 | $1,325,000 | View ◊ |
| 08/29/2022 | $750,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 08/25/2022 | $525,000 | $750,000 | View ◊ |
| 08/22/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 08/18/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 08/15/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/11/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/08/2022 | $1,750,000 | $2,250,000 | View ◊ |
| 08/04/2022 | $1,325,000 | $1,750,000 | View ◊ |
| 08/01/2022 | $1,000,000 | $1,325,000 | View ◊ |
| 07/28/2022 | $725,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 07/25/2022 | $500,000 | $725,000 | View ◊ |
| 07/21/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 07/18/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 07/14/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/11/2022 | $675,000 | $925,000 | View ◊ |
| 07/07/2022 | $500,000 | $675,000 | View ◊ |
| 07/04/2022 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 06/30/2022 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 06/27/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/23/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 06/20/2022 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 06/16/2022 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 06/13/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/09/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 06/06/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 06/02/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/30/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 05/26/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 05/23/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 05/19/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/16/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/12/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 05/09/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 05/05/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/02/2022 | $1,275,000 | $1,625,000 | View ◊ |
| 04/28/2022 | $925,000 | $1,275,000 | View ◊ |
| 04/25/2022 | $725,000 | $925,000 | View ◊ |
| 04/21/2022 | $500,000 | $725,000 | View ◊ |
| 04/18/2022 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 04/14/2022 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 04/11/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/07/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 04/04/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 03/31/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/28/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/24/2022 | $725,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 03/21/2022 | $525,000 | $725,000 | View ◊ |
| 03/17/2022 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 03/14/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 03/10/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 03/07/2022 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 03/03/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 02/28/2022 | $1,500,000 | $1,925,000 | View ◊ |
| 02/24/2022 | $1,200,000 | $1,500,000 | View ◊ |
| 02/21/2022 | $900,000 | $1,200,000 | View ◊ |
| 02/17/2022 | $675,000 | $900,000 | View ◊ |
| 02/14/2022 | $475,000 | $675,000 | View ◊ |
| 02/10/2022 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 02/07/2022 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 02/03/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/31/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/27/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/24/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/20/2022 | $700,000 | $925,000 | View ◊ |
| 01/17/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 01/13/2022 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 01/10/2022 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 01/06/2022 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 01/03/2022 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 12/30/2021 | $325,000 | $500,000 | View ◊ |
| 12/27/2021 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 12/23/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/20/2021 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 12/16/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 12/13/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 12/09/2021 | $675,000 | $900,000 | View ◊ |
| 12/06/2021 | $475,000 | $675,000 | View ◊ |
| 12/02/2021 | $325,000 | $475,000 | View ◊ |
| 11/29/2021 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 11/25/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/22/2021 | $225,000 | $325,000 | View ◊ |
| 11/18/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/15/2021 | $500,000 | $700,000 | View ◊ |
| 11/11/2021 | $350,000 | $500,000 | View ◊ |
| 11/08/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 11/04/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 11/01/2021 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 10/28/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 10/25/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 10/21/2021 | $1,225,000 | $1,575,000 | View ◊ |
| 10/18/2021 | $925,000 | $1,225,000 | View ◊ |
| 10/14/2021 | $700,000 | $925,000 | View ◊ |
| 10/11/2021 | $525,000 | $700,000 | View ◊ |
| 10/07/2021 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 10/04/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/30/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/27/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/23/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 09/20/2021 | $950,000 | $1,200,000 | View ◊ |
| 09/16/2021 | $675,000 | $950,000 | View ◊ |
| 09/13/2021 | $525,000 | $675,000 | View ◊ |
| 09/09/2021 | $350,000 | $525,000 | View ◊ |
| 09/06/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 09/02/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/30/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/26/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/23/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 08/19/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/16/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 08/12/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/09/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 08/05/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 08/02/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/29/2021 | $1,325,000 | $1,675,000 | View ◊ |
| 07/26/2021 | $1,000,000 | $1,325,000 | View ◊ |
| 07/22/2021 | $750,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 07/19/2021 | $550,000 | $750,000 | View ◊ |
| 07/15/2021 | $350,000 | $550,000 | View ◊ |
| 07/12/2021 | $225,000 | $350,000 | View ◊ |
| 07/08/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/05/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 07/01/2021 | $750,000 | $1,000,000 | View ◊ |
| 06/28/2021 | $550,000 | $750,000 | View ◊ |
| 06/24/2021 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 06/21/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 06/17/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/14/2021 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 06/10/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 06/07/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 06/03/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/31/2021 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 05/27/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 05/24/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 05/20/2021 | $1,025,000 | $1,375,000 | View ◊ |
| 05/17/2021 | $775,000 | $1,025,000 | View ◊ |
| 05/13/2021 | $550,000 | $775,000 | View ◊ |
| 05/10/2021 | $375,000 | $550,000 | View ◊ |
| 05/06/2021 | $225,000 | $375,000 | View ◊ |
| 05/03/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
| 04/29/2021 | $200,000 | $225,000 | View ◊ |
